<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>C&amp;W Panamá &#8211; DPL News</title>
	<atom:link href="https://dplnews.com/tag/cw-panama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dplnews.com</link>
	<description>DPL News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jan 2024 16:26:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-favicon-64x64-dplnews.png</url>
	<title>C&amp;W Panamá &#8211; DPL News</title>
	<link>https://dplnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201771233</site>	<item>
		<title>Rocío Lorenzo será la nueva presidenta Ejecutiva y gerente General de +Móvil Panamá</title>
		<link>https://dplnews.com/rocio-lorenzo-nueva-presidenta-ejecutiva-y-gerente-general-movil-panama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 16:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[NEGOCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[+Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[C&W Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Cable & Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Rocío Lorenzo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=220944</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="600" height="338" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/02/dplnews_movil-liberty_mc7223.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews movil liberty mc7223" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/02/dplnews_movil-liberty_mc7223.png 600w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/02/dplnews_movil-liberty_mc7223-300x169.png 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title="Rocío Lorenzo será la nueva presidenta Ejecutiva y gerente General de +Móvil Panamá 1"></div>Rocío Lorenzo será nombrada presidenta Ejecutiva y gerente General de +Móvil de Cable &#38; Wireless Panamá (CWP), luego del anuncio de jubilación de Betzalel Kenigsztein. Desde mayo de 2021, Lorenzo se desempeña como directora Ejecutiva de Servicio al Cliente de Liberty Latin America, casa matriz de +Móvil de Cable &#38; Wireless Panamá. Anteriormente, fue socia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="600" height="338" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/02/dplnews_movil-liberty_mc7223.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews movil liberty mc7223" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/02/dplnews_movil-liberty_mc7223.png 600w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/02/dplnews_movil-liberty_mc7223-300x169.png 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title="Rocío Lorenzo será la nueva presidenta Ejecutiva y gerente General de +Móvil Panamá 3"></div>
<p><strong>Rocío Lorenzo</strong> será nombrada presidenta Ejecutiva y gerente General de <strong>+Móvil</strong> de <a href="https://dplnews.com/tag/cw-panama/">Cable &amp; Wireless</a> Panamá (CWP), luego del anuncio de jubilación de Betzalel Kenigsztein.</p>



<p>Desde mayo de 2021, Lorenzo se desempeña como directora Ejecutiva de Servicio al Cliente de <strong>Liberty Latin America</strong>, casa matriz de +Móvil de Cable &amp; Wireless Panamá. Anteriormente, fue socia principal y directora General de Boston Consulting Group (BCG), donde dirigió el área de telecomunicaciones de la empresa.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-large is-resized"><img decoding="async" width="791" height="1024" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/01/dplnews_rocio-lorenzo_mc19124-791x1024.jpeg" alt="dplnews rocio lorenzo mc19124" class="wp-image-220972" style="width:353px;height:auto" title="Rocío Lorenzo será la nueva presidenta Ejecutiva y gerente General de +Móvil Panamá 2" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/01/dplnews_rocio-lorenzo_mc19124-791x1024.jpeg 791w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/01/dplnews_rocio-lorenzo_mc19124-232x300.jpeg 232w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/01/dplnews_rocio-lorenzo_mc19124-768x994.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/01/dplnews_rocio-lorenzo_mc19124-1187x1536.jpeg 1187w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/01/dplnews_rocio-lorenzo_mc19124-1582x2048.jpeg 1582w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/01/dplnews_rocio-lorenzo_mc19124.jpeg 1837w" sizes="(max-width: 791px) 100vw, 791px" /></figure>
</div>


<p>&#8220;Estoy entusiasmada de aprovechar esta nueva oportunidad con +Móvil de <strong>Cable &amp; Wireless Panamá</strong>&#8220;, dijo la ejecutiva. “Panamá es un lugar increíble con una cultura única y posee una posición privilegiada como centro tecnológico para la región. Espero trabajar con nuestro fantástico equipo para brindar una experiencia al cliente de clase mundial y ofrecer aún mayor conectividad e innovación tecnológica a Panamá”.</p>



<p>Por su parte, <a href="https://dplnews.com/panama-de-que-hablaron-laurentino-cortizo-y-el-ceo-de-liberty-latin-america/">Balan Nair</a>, presidente Ejecutivo de Liberty Latin America, declaró: “Rocío aportará un gran cúmulo de conocimientos y experiencia en la industria a +Móvil de Cable &amp; Wireless Panamá. Tiene una profunda experiencia comercial y conoce bien el mercado panameño, habiendo vivido y trabajado en el país durante los últimos 2 años. Estoy seguro que hará cosas increíbles para nuestros clientes, nuestros socios y nuestros colaboradores.”</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">220944</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DPL News Express</title>
		<link>https://dplnews.com/dpl-news-express-5-925/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 13:49:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[avatares]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[C&W Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Centroamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Claro Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[DPL News Express]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Feninfra]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[millicom]]></category>
		<category><![CDATA[relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios Latam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=181754</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1100" height="922" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_DPL-Express-1_mc30123.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews DPL Express 1 mc30123" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_DPL-Express-1_mc30123.jpg 1100w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_DPL-Express-1_mc30123-300x251.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_DPL-Express-1_mc30123-1024x858.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_DPL-Express-1_mc30123-768x644.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_DPL-Express-1_mc30123-696x583.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_DPL-Express-1_mc30123-1068x895.jpg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_DPL-Express-1_mc30123-501x420.jpg 501w" sizes="auto, (max-width: 1100px) 100vw, 1100px" title="DPL News Express 4"></div>¡Excelente miércoles! Avanza la semana leyendo las mejores noticias del ecosistema digital de América Latina en este DPL News Express. 1. Banda ancha rural y 5G para verticales, prioridad del gobierno español: María González Veracruz Algo más de 100 días después de asumir el cargo de secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1100" height="922" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_DPL-Express-1_mc30123.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews DPL Express 1 mc30123" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_DPL-Express-1_mc30123.jpg 1100w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_DPL-Express-1_mc30123-300x251.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_DPL-Express-1_mc30123-1024x858.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_DPL-Express-1_mc30123-768x644.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_DPL-Express-1_mc30123-696x583.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_DPL-Express-1_mc30123-1068x895.jpg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_DPL-Express-1_mc30123-501x420.jpg 501w" sizes="auto, (max-width: 1100px) 100vw, 1100px" title="DPL News Express 5"></div>
<p>¡Excelente miércoles! Avanza la semana leyendo las mejores noticias del ecosistema digital de América Latina en este DPL News Express.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>1</strong><strong>. </strong><a href="https://dplnews.com/banda-ancha-rural-y-5g-para-verticales-prioridad-del-gobierno-espanol-maria-gonzalez-veracruz/"><strong>Banda ancha rural y 5G para verticales, prioridad del gobierno español: María González Veracruz</strong></a></h4>



<p>Algo más de 100 días después de asumir el cargo de secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz dialogó en exclusiva con DPL News. Hizo un balance de sus primeros meses al frente de la cartera y habló de las propuestas sobre la mesa para que España se mantenga como referente en temas de conectividad y avance en cuestiones pendientes, como las habilidades digitales de empresas y ciudadanos.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>2</strong><strong>. </strong><a href="https://dplnews.com/sitios-latam-compra-torres-de-america-movil-en-republica-dominicana/"><strong>Sitios Latam compra torres de América Móvil en República Dominicana</strong></a></h4>



<p>Sitios Latam, la empresa de infraestructura de América Móvil, concluyó el viernes pasado la adquisición de mil 388 torres de telecomunicaciones, que eran propiedad de Claro en República Dominicana.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>3</strong><strong>. </strong><a href="https://dplnews.com/reducir-poder-de-organos-reguladores-en-brasil-afecta-inversiones-telecom-feninfra/"><strong>Reducir poder de órganos reguladores en Brasil afecta inversiones telecom: Feninfra</strong></a></h4>



<p>Según la Federación Nacional de Call Center, Instalación y Mantenimiento de Infraestructura de Redes de Telecomunicaciones e Informática (Feninfra), la modificación propuesta por el diputado Danilo Forte (União-CE) en la Medida Provisional Nº 1,154/2023 que reduce el poder de decisión de las agencias reguladoras podría generar inseguridad jurídica, perjudicar a los consumidores y afectar el ambiente de negocios en Brasil.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>4</strong><strong>. </strong><a href="https://dplnews.com/millicom-amplia-inversion-en-centroamerica/"><strong>Millicom amplía inversión en Centroamérica</strong></a></h4>



<p>Millicom se comprometió a invertir 350 millones de dólares adicionales para 2025 para expandir y mantener sus redes móviles y de banda ancha en Guatemala, Honduras y El Salvador.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>5</strong><strong>. </strong><a href="https://dplnews.com/cw-completa-condiciones-para-adquisicion-de-claro-en-panama/"><strong>C&amp;W completa condiciones para adquisición de Claro en Panamá</strong></a></h4>



<p>Cable &amp; Wireless Panamá (C&amp;W), subsidiaria de Liberty Latin America (LLA), anunció que completó las condiciones impuestas por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) para realizar la integración de las operaciones de Claro en Panamá, tras haber cumplido con la resolución DNLC-MAC-005-22 del 16 de marzo de 2022.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>6</strong><strong>. </strong><a href="https://dplnews.com/sector-fintech-se-consolida-en-america-latina-paises-avanzan-en-su-regulacion/"><strong>Sector Fintech se consolida en América Latina: países avanzan en su regulación</strong></a></h4>



<p>El sector Fintech se ha consolidado en América Latina, con cerca de 2 mil 500 empresas de tecnología financiera en la región. La legislación que han hecho algunos países, con México a la cabeza, ha impulsado el crecimiento del ecosistema.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>7</strong><strong>. </strong><strong>Escucha: </strong><a href="https://dplnews.com/podcast-digital-talk-avatares-se-convierten-en-influencers/"><strong>Podcast Digital Talk | Avatares se convierten en influencers</strong></a></h4>



<p>El cuarto episodio del Podcast Digital Talk trata sobre los avatares digitales, personajes ficticios que se han convertido en los <em>influencers</em> favoritos de las nuevas generaciones. Con millones de seguidores, estos personajes obtienen millones de dólares por contratos publicitarios y se han ganado hasta el corazón de las personas, ya que, pese a que no existen en el mundo físico, sus seguidores los idolatran como si se tratara de un artista o deportista de la vida real.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">181754</post-id>	</item>
		<item>
		<title>C&#038;W completa condiciones para adquisición de Claro en Panamá</title>
		<link>https://dplnews.com/cw-completa-condiciones-para-adquisicion-de-claro-en-panama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Efrén Páez Jiménez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 19:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Fusiones y consolidaciones]]></category>
		<category><![CDATA[NEGOCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[C&W]]></category>
		<category><![CDATA[C&W Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Cable & Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Claro Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[relevante]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=181688</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="600" height="338" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/02/dplnews_movil-liberty_mc7223.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews movil liberty mc7223" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/02/dplnews_movil-liberty_mc7223.png 600w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/02/dplnews_movil-liberty_mc7223-300x169.png 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" title="C&amp;W completa condiciones para adquisición de Claro en Panamá 6"></div>Cable &#38; Wireless Panamá (C&#38;W), subsidiaria de Liberty Latin America (LLA), anunció que completó las condiciones impuestas por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) para realizar la integración de las operaciones de Claro en Panamá, tras haber cumplido con la resolución DNLC-MAC-005-22 del 16 de marzo de 2022. Como [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="600" height="338" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/02/dplnews_movil-liberty_mc7223.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews movil liberty mc7223" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/02/dplnews_movil-liberty_mc7223.png 600w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/02/dplnews_movil-liberty_mc7223-300x169.png 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" title="C&amp;W completa condiciones para adquisición de Claro en Panamá 7"></div>
<p>Cable &amp; Wireless Panamá (C&amp;W), subsidiaria de Liberty Latin America (LLA),<strong> </strong>anunció que<strong> completó las condiciones impuestas por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) </strong>para realizar la integración de las operaciones de Claro en Panamá, tras haber cumplido con la resolución DNLC-MAC-005-22 del 16 de marzo de 2022.</p>



<p>Como parte del proceso de adquisición de Claro por parte de C&amp;W en Panamá, <a href="https://dplnews.com/acodeco-autoriza-la-compra-de-claro-panama-por-liberty-latin-america%EF%BF%BC/"><strong>Acodeco había impuesto la condición de que ambas marcas deberían operar por separado por al menos 10 meses</strong></a>, incluyendo tiendas, canales y fuerzas de ventas, además de no ofrecer inversiones similares, y no invertir en mejora de infraestructura salvo aquellas requeridas para la integración de ambos operadores.</p>



<p>En un comunicado, C&amp;W señala que durante los pasados 10 meses, <strong>“se han sentado las bases y ejecutado las eficiencias para mejorar la cobertura, experiencia y servicios de los clientes en las áreas de tiendas</strong>, centros de atención al cliente, campañas de mercadeo y fuerza de ventas”.</p>



<p>A partir de estas labores, la compañía afirma que así se garantiza “una transición enfocada en mejorar la experiencia del usuario”, para los clientes de ambas redes +Móvil y Claro.</p>



<p>“Honramos nuestro compromiso de ofrecer la mejor tecnología con las ofertas más competitivas y que se ajustan a sus necesidades, como un renovado modelo que <a href="https://dplnews.com/panama-claro-y-mas-movil-integran-su-red-que-deben-saber-los-clientes/"><strong>beneficiará progresivamente a más clientes</strong></a><strong> y usuarios en Panamá conforme avanza el proceso de integración total de ambas compañías durante este año 2023</strong>”, expresó Betzalel Kenigsztein, presidente Ejecutivo y gerente General de Cable &amp; Wireless Panamá.</p>



<p>Entre los<a href="https://dplnews.com/panama-julio-spiegel-consolidar-cw-y-claro-permitira-mejor-servicio-precios-velocidad-y-mejores-dividendos/"> beneficios que se han obtenido a partir de la integración de ambas redes</a>, la compañía señala que ahora los usuarios pueden acceder a llamadas ilimitadas, una mejor cobertura en áreas donde antes no se tenía presencia, una oferta robustecida de servicios de <em>roaming</em> y mayores eficiencias en la atención al cliente.</p>



<p><strong>La compañía indica que la transición hacia la marca +Móvil se realizará de manera gradual, </strong>conforme se retira la marca Claro del mercado.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cambio en la dirección</h2>



<p>Por otro lado, C&amp;W Panamá anunció que <strong>Julio Spiegel se retiró como presidente de la Junta Directiva</strong> para buscar nuevas oportunidades fuera de Liberty Latin America (LLA) y del sector de las telecomunicaciones.</p>



<p>C&amp;W dijo que se asegurará la “transición de liderazgo como parte de los procesos de gobierno corporativo” para garantizar el crecimiento de la compañía. Durante este periodo, Roberto Mendoza fue nombrado como presidente interino de la Junta Directiva, hasta que se designe un nuevo presidente en los próximos meses.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">181688</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Panamá &#124; Cable &#038; Wireless tendrá oficinas ‘satelitales’ tras venta de torre en vía España</title>
		<link>https://dplnews.com/panama-cable-wireless-panama-oficinas-satelitales-tras-venta-de-torre-en-via-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 12:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[C&W Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=169537</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="683" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_torre-movil-telecomunicaciones_mc130921.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews torre movil telecomunicaciones mc130921" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_torre-movil-telecomunicaciones_mc130921.png 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_torre-movil-telecomunicaciones_mc130921-300x200.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_torre-movil-telecomunicaciones_mc130921-768x512.png 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_torre-movil-telecomunicaciones_mc130921-696x464.png 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_torre-movil-telecomunicaciones_mc130921-630x420.png 630w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" title="Panamá | Cable &amp; Wireless tendrá oficinas ‘satelitales’ tras venta de torre en vía España 8"></div>La Prensa Cable &#38; Wireless Panamá (CWP), empresa de telecomunicaciones en la cual el Estado tiene el 49% de participación accionaria, planea operar con oficinas “satelitales” en distintos puntos del país, luego de la decisión de vender al Banco Nacional de Panamá (BNP) la torre que ocupa desde la década de 1990 en Plaza Internacional, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="683" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_torre-movil-telecomunicaciones_mc130921.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews torre movil telecomunicaciones mc130921" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_torre-movil-telecomunicaciones_mc130921.png 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_torre-movil-telecomunicaciones_mc130921-300x200.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_torre-movil-telecomunicaciones_mc130921-768x512.png 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_torre-movil-telecomunicaciones_mc130921-696x464.png 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_torre-movil-telecomunicaciones_mc130921-630x420.png 630w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" title="Panamá | Cable &amp; Wireless tendrá oficinas ‘satelitales’ tras venta de torre en vía España 9"></div>
<p><a href="https://www.prensa.com/economia/cable-wireless-panama-oficinas-satelitales-tras-venta-de-torre-en-via-espana/" rel="nofollow noopener" target="_blank">La Prensa</a></p>



<p>Cable &amp; Wireless Panamá (CWP), empresa de telecomunicaciones en la cual el Estado tiene el 49% de participación accionaria, planea operar con oficinas “satelitales” en distintos puntos del país, luego de la decisión de vender al Banco Nacional de Panamá (BNP) la torre que ocupa desde la década de 1990 en Plaza Internacional, vía España.</p>



<p>La idea es darle una mejor calidad de vida a los trabajadores, dijo. CWP también contará con una oficina central, pero sería más pequeña para algunos colaboradores y puestos directivos.</p>



<p>Consulta más información <a href="https://www.prensa.com/economia/cable-wireless-panama-oficinas-satelitales-tras-venta-de-torre-en-via-espana/" rel="nofollow noopener" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">169537</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Liberty cierra adquisición de Claro Panamá</title>
		<link>https://dplnews.com/liberty-cierra-adquisicion-de-claro-panama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Efrén Páez Jiménez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 18:42:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Fusiones y consolidaciones]]></category>
		<category><![CDATA[NEGOCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[América Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[C&W]]></category>
		<category><![CDATA[C&W Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Cable & Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Claro Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Liberty Latin America]]></category>
		<category><![CDATA[LLA]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=157359</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="432" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/07/dplnews_claro_mc10722.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews claro mc10722" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/07/dplnews_claro_mc10722.webp 800w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/07/dplnews_claro_mc10722-300x162.webp 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/07/dplnews_claro_mc10722-768x415.webp 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/07/dplnews_claro_mc10722-696x376.webp 696w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Liberty cierra adquisición de Claro Panamá 10"></div>Después de haber recibido todas las aprobaciones regulatorias necesarias, Liberty Latin America (LLA) anunció hoy que su subsidiaria Cable &#38; Wireless Panamá completó la adquisición de Claro Panamá, filial de América Móvil. Mediante el cierre de esta transacción, Liberty se consolida como uno de los principales operadores fijo y móvil en el país. Al sumar [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="432" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/07/dplnews_claro_mc10722.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews claro mc10722" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/07/dplnews_claro_mc10722.webp 800w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/07/dplnews_claro_mc10722-300x162.webp 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/07/dplnews_claro_mc10722-768x415.webp 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/07/dplnews_claro_mc10722-696x376.webp 696w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Liberty cierra adquisición de Claro Panamá 11"></div>
<p>Después de haber recibido todas las aprobaciones regulatorias necesarias, Liberty Latin America (LLA) anunció hoy que su subsidiaria <strong>Cable &amp; Wireless Panamá</strong> completó la adquisición de <strong>Claro Panamá</strong>, filial de América Móvil.</p>



<p>Mediante el cierre de esta transacción, Liberty se consolida como uno de los principales operadores fijo y móvil en el país. <strong>Al sumar la operación de ambas compañías, MásMóvil de C&amp;W y Claro, </strong><a href="https://dplnews.com/millicom-y-liberty-a-la-caza-de-centroamerica-tras-salida-de-telefonica/"><strong>el grupo ahora tendría una participación de más del 40 por ciento del mercado móvil</strong></a><strong>.</strong></p>



<p>“Recibimos con beneplácito la conclusión positiva de la revisión regulatoria de nuestra transacción en Panamá. La combinación de Cable &amp; Wireless Panamá con Claro Panamá traerá importantes beneficios a nuestros clientes, quienes disfrutarán de una experiencia de red mejorada con mayor cobertura y velocidades a nivel nacional”, afirmó Balan Nair, presidente y director Ejecutivo de LLA, en un comunicado.</p>



<p>El ejecutivo dijo también que esta fusión <strong>permitirá más inversiones que “impulsarán la innovación tecnológica para satisfacer las crecientes necesidades de conectividad, capacidad, velocidad y nuevos productos y soluciones</strong>”.</p>



<p>Hasta el cierre de 2021, C&amp;W Panamá había generado ingresos anuales por 547.6 millones de dólares, luego de un incremento de 9.4 por ciento año con año. Esta filial representaba aproximadamente el 11 por ciento del total de operaciones de Liberty Latin America.</p>



<p>De esta manera<a href="https://dplnews.com/telefonica-concluye-venta-de-filial-en-panama-a-millicom/">, <strong>el mercado móvil panameño se consolida en tres operadores principales</strong></a><strong>, luego de que el gobierno adoptara una postura más favorable a las fusiones y adquisiciones</strong> que permitieran hacer frente a los crecientes costos de inversión y operación de las redes de nueva generación.</p>



<p>Por el momento, <a href="https://dplnews.com/digicel-prepara-salida-de-panama-por-fusion-de-cw-y-claro/">Digicel estaría trabajando bajo la figura de un interventor y la supervisión de la Autoridad de Servicios Públicos de Panamá (ASEP)</a>, luego de que esta compañía solicitara la liquidación voluntaria al considerar que las nuevas condiciones competitivas en el país no le permitirían una operación eficiente.</p>



