<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>empresas de torres &#8211; DPL News</title>
	<atom:link href="https://dplnews.com/tag/empresas-de-torres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dplnews.com</link>
	<description>DPL News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Feb 2024 16:15:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-favicon-64x64-dplnews.png</url>
	<title>empresas de torres &#8211; DPL News</title>
	<link>https://dplnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201771233</site>	<item>
		<title>EuroTelesites cumple expectativas en su primer reporte financiero</title>
		<link>https://dplnews.com/eurotelesites-cumple-expectativas-en-primer-reporte-financiero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Efrén Páez Jiménez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 16:08:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Informes financieros]]></category>
		<category><![CDATA[NEGOCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[empresas de torres]]></category>
		<category><![CDATA[EuroTelesites]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom Austria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=224320</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1500" height="840" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/02/dplnews_eurotelesites_mc15224.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews eurotelesites mc15224" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/02/dplnews_eurotelesites_mc15224.png 1500w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/02/dplnews_eurotelesites_mc15224-300x168.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/02/dplnews_eurotelesites_mc15224-1024x573.png 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/02/dplnews_eurotelesites_mc15224-768x430.png 768w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" title="EuroTelesites cumple expectativas en su primer reporte financiero 1"></div>EuroTelesites, compañía de torres escindida de Austria Telekom, reportó su primer estado de resultados con cifras sólidas para el periodo de septiembre a diciembre de 2023, que incluye ingresos consolidados por 71.9 millones de euros. Tras 100 días de operación, EuroTelesites detalló que los ingresos del periodo se vieron beneficiados principalmente por sus operaciones en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1500" height="840" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/02/dplnews_eurotelesites_mc15224.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews eurotelesites mc15224" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/02/dplnews_eurotelesites_mc15224.png 1500w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/02/dplnews_eurotelesites_mc15224-300x168.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/02/dplnews_eurotelesites_mc15224-1024x573.png 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/02/dplnews_eurotelesites_mc15224-768x430.png 768w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" title="EuroTelesites cumple expectativas en su primer reporte financiero 3"></div>
<p><strong>EuroTelesites</strong>, compañía de torres escindida de Austria Telekom, reportó su primer estado de resultados con cifras sólidas para el periodo de septiembre a diciembre de 2023, que incluye ingresos consolidados por 71.9 millones de euros.</p>



<p>Tras 100 días de operación, <strong>EuroTelesites detalló que los ingresos del periodo se vieron beneficiados principalmente por </strong><a href="https://dplnews.com/telekom-austria-planea-sacar-a-bolsa-este-2023-su-compania-de-torres-eurotelesites/"><strong>sus operaciones en Austria</strong></a>, donde se encuentra el operador A1, su principal arrendatario, así como un evento de colocación en el periodo.</p>



<p><strong>El EBITDAaL (EBITDA después de arrendamientos) se situó en 40.1 millones de euros,</strong> derivado del aumento de los pagos por arrendamientos junto con una disciplina de costes recién implementada, según explica la compañía. El margen EBITDAaL se ubicó en 56 por ciento.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large"><img decoding="async" width="1024" height="574" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/02/eurotelesites-4t23-1024x574.png" alt="eurotelesites 4t23" class="wp-image-224323" title="EuroTelesites cumple expectativas en su primer reporte financiero 2" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/02/eurotelesites-4t23-1024x574.png 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/02/eurotelesites-4t23-300x168.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/02/eurotelesites-4t23-768x431.png 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/02/eurotelesites-4t23.png 1205w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
</div>


<p>Para todo el año 2023, EuroTelesites reportó un aumento de los ingresos de 6 por ciento, hasta 246 millones de euros. El EBITDAaL del año también se elevó en 6 por ciento.</p>



<p>Al cierre de 2023, la compañía contaba con una <strong>infraestructura de 13 mil 465 torres</strong>. Durante el periodo de septiembre a diciembre, reportó la adición de 118 torres, tras una inversión de 27.3 millones de euros.</p>



<p>Hacia 2024, la torrera indicó que se centrará “en <strong>desarrollar nuestro negocio principal con nuestro inquilino principal: </strong><a href="https://dplnews.com/carlos-slim-compra-mas-acciones-en-telekom-austria/"><strong>continuar con la actualización 5G</strong></a>”, explicó Lars Mosdorf, director Financiero de EuroTeleSites.</p>



<p>“Nuestro <strong>objetivo es que los ingresos crezcan en torno al 5 por cient</strong>o. Prevemos un ratio CAPEX/ingresos de alrededor del 20 por ciento y, con ello, cumpliremos nuestras obligaciones en virtud del Contrato Marco de Arrendamiento con A1. Además, pretendemos mantener nuestra calificación de grado de inversión y seguir desapalancándonos&#8221;, agregó.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">224320</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Torreras ven con cautela despliegue 5G de Dish en Estados Unidos</title>
		<link>https://dplnews.com/torreras-ven-con-cautela-despliegue-5g-de-dish-en-estados-unidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Efrén Páez Jiménez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 18:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[REDES]]></category>
		<category><![CDATA[despliegue 5G]]></category>
		<category><![CDATA[Dish Network]]></category>
		<category><![CDATA[Dish Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[empresas de torres]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[torreras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=153311</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_dishwireless_mc170521.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews dishwireless mc170521" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_dishwireless_mc170521.jpeg 1280w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_dishwireless_mc170521-300x169.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_dishwireless_mc170521-1024x576.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_dishwireless_mc170521-768x432.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_dishwireless_mc170521-696x392.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_dishwireless_mc170521-1068x601.jpeg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_dishwireless_mc170521-747x420.jpeg 747w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" title="Torreras ven con cautela despliegue 5G de Dish en Estados Unidos 4"></div>Los operadores de torres privadas y las empresas de servicios expresaron dudas de que el operador Dish Wireless logre cumplir en tiempo y forma sus objetivos de despliegue 5G en Estados Unidos, derivado de múltiples desafíos relacionados a la generación de ingresos y la atracción de suscriptores. De acuerdo con un reporte de la consultora [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_dishwireless_mc170521.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews dishwireless mc170521" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_dishwireless_mc170521.jpeg 1280w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_dishwireless_mc170521-300x169.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_dishwireless_mc170521-1024x576.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_dishwireless_mc170521-768x432.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_dishwireless_mc170521-696x392.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_dishwireless_mc170521-1068x601.jpeg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_dishwireless_mc170521-747x420.jpeg 747w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" title="Torreras ven con cautela despliegue 5G de Dish en Estados Unidos 5"></div>
<p>Los operadores de torres privadas y las empresas de servicios <strong>expresaron dudas de que el operador Dish Wireless logre cumplir en tiempo y forma sus objetivos de despliegue 5G en Estados Unidos</strong>, derivado de múltiples desafíos relacionados a la generación de ingresos y la atracción de suscriptores.</p>



<p>De acuerdo con un reporte de la consultora financiera MoffettNathanson, varias compañías de torres expresaron su preocupación por las perspectivas a largo plazo de Dish Wireless, luego del evento Connect(X) de la Asociación de Infraestructura (WIA).</p>



<p>La consultora señala que <strong>Dish </strong><a href="https://dplnews.com/dish-se-desploma-en-ingresos-y-usuarios-en-el-primer-trimestre/"><strong>“enfrenta innumerables desafíos para establecer un negocio que se acerque al objetivo de la gerencia”</strong></a>, y que a su vez genera preguntas respecto a su capacidad de generación de ingresos, según el reporte citado por Mobile World Live.</p>



<p><strong>Dish Wireless lanzó su red </strong><strong><em>greenfield</em></strong><strong> 5G a principios de mayo con el objetivo de cubrir el 20 por ciento de la población de Estados Unidos para el 14 de junio. </strong>Sin embargo, <a href="https://dplnews.com/dish-inicia-cuenta-regresiva-para-lanzar-5g-en-ee-uu/">su lanzamiento llevaba varios meses de retraso respecto a la fecha original para septiembre del año pasado</a>, cuando se esperaba el encendido en algunas ciudades del país.</p>



<p>Los ejecutivos de Dish habían declarado anteriormente que están en camino de cumplir con el objetivo de cobertura para ofrecer servicios en 120 mercados para el próximo junio.</p>



<p>MoffettNathanson afirmó que los desafíos que enfrenta Dish “plantean preguntas sobre el periodo durante el cual es probable que Dish Wireless pueda contribuir positivamente al crecimiento del mercado de torres”, cómo “valorar los ingresos” de los acuerdos de arrendamiento “y qué sucedería en el peor de los casos si fracasa”.</p>



<p>La consultora explicó que, si bien la mayoría de los arrendamientos de Dish Wireless se realizaron con empresas de colocación, un desarrollador de torres le dijo que nunca construiría un sitio con este operador móvil como arrendatario principal.</p>



<p><strong>Dish ha buscado acelerar </strong><a href="https://dplnews.com/att-reemplaza-a-t-mobile-como-el-aliado-principal-de-dish/"><strong>el despliegue de su red 5G luego de que T-Mobile anunciara el apagado de su red CDMA,</strong></a> que aún estaba siendo utilizada por usuarios del operador Boost Mobile para servicios móviles prepago.</p>



<p>T-Mobile vendió Boost Mobile a Dish en 2020 por 1.4 mil millones de dólares, como parte del paquete de obligaciones impuestas por el gobierno federal para obtener la aprobación de fusión con Sprint. El operador también se vio obligado a vender algunas posiciones de espectro, que habrían llevado al apagado de su red CDMA.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">153311</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IHS Towers invierte 315 millones de dólares para expandir operaciones en Brasil</title>
		<link>https://dplnews.com/ihs-towers-invierte-315-millones-de-dolares-para-expandir-operaciones-en-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirella Cordeiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 13:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[NEGOCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de torres]]></category>
		<category><![CDATA[empresas de torres]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Torresur]]></category>
		<category><![CDATA[GTS]]></category>
		<category><![CDATA[IHS Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[IHS Towers]]></category>
		<category><![CDATA[negocio de torres]]></category>
		<category><![CDATA[torreras]]></category>
		<category><![CDATA[venta de torres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=133640</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"></div>Ler em português IHS Towers anunció este lunes que compró SP5, empresa del Grupo Torresur (GTS), por 315 millones de dólares. Tras el cierre del negocio, IHS Towers contará con 7 mil torres en el país, además de la red de fibra que cubre 6.4 millones de residencias pasadas. GTS es uno de los principales [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"></div>
<p><strong><a href="https://dplnews.com/ihs-towers-compra-sp5-por-mais-2-115-torres-no-brasil/">Ler em português</a></strong></p>



<p>IHS Towers anunció este lunes que compró SP5, empresa del Grupo Torresur (GTS), por 315 millones de dólares. Tras el cierre del negocio, IHS Towers contará con 7 mil torres en el país, además de la red de fibra que cubre 6.4 millones de residencias pasadas.</p>



<p>GTS es uno de los principales proveedores de infraestructura de telecomunicaciones en Brasil, con infraestructura en 25 de los 27 estados. “Esta será nuestra quinta transacción desde que ingresamos a la región hace dos años”, dijo Sam Darwish, director Ejecutivo de IHS Towers.</p>



<p>“En la cartera de SP5 hay 2 mil 115 sitios estratégicamente ubicados en todo Brasil, lo que aumenta el atractivo del portafolio de IHS para nuestros clientes, ya sea en Brasil o en nuestras operaciones en América Latina”, agregó.</p>



<p>Según IHS Towers, la adquisición generará ingresos por 38 millones de dólares y un EBITDA de 36 millones en el primer año completo luego de la finalización de la compra. &#8220;Esta transacción es una parte clave de la estrategia de crecimiento inorgánico de IHS Towers en América Latina, ya que IHS busca convertirse en el proveedor líder de infraestructura de telecomunicaciones de mercados emergentes&#8221;.</p>



<p>El acuerdo, que no implica la incorporación de empleados, está sujeto a la aprobación regulatoria y se espera que se cierre en marzo de este año.</p>



<p>Desde 2020, IHS Towers ha comprado a <a href="https://dplnews.com/brasil-cade-aprueba-sin-restricciones-compra-de-css-por-ihs-towers/">Cell Site Solutions</a>, <a href="https://dplnews.com/ihs-towers-adquiere-nuevo-negocio-de-torres-en-brasil/">Skysites Holdings</a>, <a href="https://dplnews.com/ihs-towers-expande-su-huella-en-america-latina-con-nueva-adquisicion/">Centennial Towers</a> y, más recientemente, adquirió el 51 por ciento de FiberCo de TIM, <a href="https://dplnews.com/tim-e-ihs-presentan-su-nueva-empresa-de-red-neutra/">creando I-Systems</a> e ingresando al mercado de fibra óptica.</p>



<p>Todo indica que la intención de la empresa es ganar espacio en el mercado brasileño para aprovechar la <a href="https://dplnews.com/brasil-telcos-crean-empresa-que-conectara-escuelas-antes-del-21-de-marzo/">implementación del 5G en el país</a>, ya que la tecnología requiere más torres de telecomunicaciones e integración con redes ópticas.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">133640</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Predicciones DPL News &#124; 9. Towercos se transforman en empresas de infraestructura y explorarán nuevos negocios</title>
		<link>https://dplnews.com/predicciones-dpl-news-9-towercos-se-transforman-en-empresas-de-infraestructura-y-exploraran-nuevos-negocios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 18:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANÁLISIS]]></category>
		<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[América Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[American Tower]]></category>
		<category><![CDATA[Cellnex]]></category>
		<category><![CDATA[Cellnex Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de torres]]></category>
		<category><![CDATA[empresas de torres]]></category>
		<category><![CDATA[negocio de torres]]></category>
		<category><![CDATA[predicciones]]></category>
		<category><![CDATA[relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Telesites]]></category>
		<category><![CDATA[Telxius]]></category>
		<category><![CDATA[torreras]]></category>
		<category><![CDATA[torres de telecomunicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=132309</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1536" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/01/dplnews_antena-telecom_mc130122-scaled-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews antena telecom mc130122 scaled 1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/01/dplnews_antena-telecom_mc130122-scaled-1.jpg 2048w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/01/dplnews_antena-telecom_mc130122-scaled-1-300x225.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/01/dplnews_antena-telecom_mc130122-scaled-1-1024x768.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/01/dplnews_antena-telecom_mc130122-scaled-1-768x576.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/01/dplnews_antena-telecom_mc130122-scaled-1-1536x1152.jpg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/01/dplnews_antena-telecom_mc130122-scaled-1-696x522.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/01/dplnews_antena-telecom_mc130122-scaled-1-1068x801.jpg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/01/dplnews_antena-telecom_mc130122-scaled-1-1920x1440.jpg 1920w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/01/dplnews_antena-telecom_mc130122-scaled-1-560x420.jpg 560w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/01/dplnews_antena-telecom_mc130122-scaled-1-80x60.jpg 80w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/01/dplnews_antena-telecom_mc130122-scaled-1-265x198.jpg 265w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" title="Predicciones DPL News | 9. Towercos se transforman en empresas de infraestructura y explorarán nuevos negocios 6"></div>La implementación de redes 5G y tecnologías emergentes, la creciente demanda de datos y la modernización de las redes influirán en que en 2022 los proveedores de infraestructura independientes o towercos seguirán aumentando su participación en el mercado de torres de telecomunicaciones, explorando además nuevas oportunidades de negocio. Hace una década, los operadores móviles controlaban [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1536" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/01/dplnews_antena-telecom_mc130122-scaled-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews antena telecom mc130122 scaled 1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/01/dplnews_antena-telecom_mc130122-scaled-1.jpg 2048w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/01/dplnews_antena-telecom_mc130122-scaled-1-300x225.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/01/dplnews_antena-telecom_mc130122-scaled-1-1024x768.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/01/dplnews_antena-telecom_mc130122-scaled-1-768x576.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/01/dplnews_antena-telecom_mc130122-scaled-1-1536x1152.jpg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/01/dplnews_antena-telecom_mc130122-scaled-1-696x522.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/01/dplnews_antena-telecom_mc130122-scaled-1-1068x801.jpg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/01/dplnews_antena-telecom_mc130122-scaled-1-1920x1440.jpg 1920w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/01/dplnews_antena-telecom_mc130122-scaled-1-560x420.jpg 560w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/01/dplnews_antena-telecom_mc130122-scaled-1-80x60.jpg 80w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/01/dplnews_antena-telecom_mc130122-scaled-1-265x198.jpg 265w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" title="Predicciones DPL News | 9. Towercos se transforman en empresas de infraestructura y explorarán nuevos negocios 8"></div>
<p class="eplus-wrapper">La implementación de redes 5G y tecnologías emergentes, la creciente demanda de datos y la modernización de las redes influirán en que en 2022 los proveedores de infraestructura independientes o <em>towercos</em> seguirán aumentando su participación en el mercado de torres de telecomunicaciones, explorando además nuevas oportunidades de negocio.</p>



<p class="eplus-wrapper">Hace una década, los operadores móviles controlaban toda la infraestructura pasiva y activa que requerían sus redes, pero desde hace un lustro comenzaron a desprenderse de sus torres y sitios en busca de reducir costos, obtener recursos para invertir en 5G y ser más eficientes en la prestación de servicios al usuario final.</p>



<p class="eplus-wrapper">En 2021, vimos movimientos importantes en este mercado. Telefónica vendió a American Tower los 30 mil 722 emplazamientos que tenía en su empresa Telxius alrededor de Europa y América Latina. América Móvil anunció la escisión de su portafolio de torres y otra infraestructura pasiva en la región, como lo hizo antes con Telesites en México.</p>



<p class="eplus-wrapper">Telefónica optó por desinvertir en el negocio de torres en línea con su plan de reorganización estratégica, mientras que el grupo de telecomunicaciones mexicano decidió enviar esa infraestructura a una nueva sociedad, desde donde buscará sacar un mayor rendimiento a estas propiedades.</p>



<p class="eplus-wrapper">Precisamente, en el mercado vemos que, entre estos dos caminos, el modelo de proveedor independiente, como el de American Tower, está predominando. Incluso este tipo de actores están expandiendo su huella de infraestructura para atender la demanda de los operadores y ser más competitivos.</p>



<p class="eplus-wrapper">En Europa, Cellnex continuará su ola de adquisiciones para incrementar su cartera de sitios en los mercados donde ya opera y conquistar aquellos en los cuales aún no tiene presencia. Esta expansión también incentivará a las autoridades regulatorias a ejercer un análisis meticuloso de la competencia. Francia, por ejemplo, impuso condiciones a la compra de Hivory por parte de la <em>towerco </em>española, pues de lo contrario ella sola controlaría los emplazamientos que brindan servicios a los cuatro principales operadores móviles.</p>



<p class="eplus-wrapper">Las últimas estimaciones de TowerXchange señalan que las <em>towercos</em> poseen 71.4 por ciento de los sitios y tejados invertibles en todo el mundo. Su participación se hará más grande con la aceleración de los despliegues 5G que se esperan para 2022. En el caso de América Latina, apenas se están dando los primeros pasos para el lanzamiento de la nueva tecnología, para lo cual se requerirá duplicar o hasta cuadruplicar la densificación de los sitios.</p>



<p class="eplus-wrapper">Al mismo tiempo, en 2022 probablemente los proveedores independientes explorarán otras oportunidades de negocios con nuevos servicios como las celdas pequeñas, los centros de datos y la instalación de fibra óptica, y buscarán formas de mejorar la eficiencia energética debido a que los nuevos equipos de radio exigen mayor energía para mantener la calidad de los servicios (4G o 5G).</p>



<div class="wp-block-buttons eplus-wrapper is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button eplus-wrapper"><a class="wp-block-button__link has-luminous-vivid-amber-background-color has-background" href="https://dplnews.com/15-predicciones-dpl-news-2022-ano-de-la-confianza-en-los-casos-de-uso-y-modelos-de-negocio-5g/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Consulta las 15 predicciones DPL News | 2022: año de la confianza en los casos de uso y modelos de negocio 5G</a></div>
</div>



<figure class="wp-block-image size-large eplus-wrapper"><a href="https://dplnews.com/15-predicciones-dpl-news-2022-ano-de-la-confianza-en-los-casos-de-uso-y-modelos-de-negocio-5g/"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="957" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/12/Predicciones-DPL-News-2022_page-0001-1024x957.jpg" alt="Predicciones DPL News 2022 page 0001" class="wp-image-130694" title="Predicciones DPL News | 9. Towercos se transforman en empresas de infraestructura y explorarán nuevos negocios 7" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/12/Predicciones-DPL-News-2022_page-0001-1024x957.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/12/Predicciones-DPL-News-2022_page-0001-300x280.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/12/Predicciones-DPL-News-2022_page-0001-768x718.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/12/Predicciones-DPL-News-2022_page-0001-696x650.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/12/Predicciones-DPL-News-2022_page-0001-1068x998.jpg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/12/Predicciones-DPL-News-2022_page-0001-449x420.jpg 449w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/12/Predicciones-DPL-News-2022_page-0001.jpg 1359w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132309</post-id>	</item>
		<item>
		<title>América Móvil escinde su negocio de torres en la región</title>
		<link>https://dplnews.com/america-movil-escinde-su-negocio-de-torres-en-la-region/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Violeta Contreras García]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 14:35:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[NEGOCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[América Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Slim]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de torres]]></category>
		<category><![CDATA[empresas de torres]]></category>
		<category><![CDATA[escisión de torres]]></category>
		<category><![CDATA[negocio de torres]]></category>
		<category><![CDATA[relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios Latam]]></category>
		<category><![CDATA[torres móviles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=119421</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1282" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_torres-moviles-telecomunicaciones_mc300921.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews torres moviles telecomunicaciones mc300921" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_torres-moviles-telecomunicaciones_mc300921.jpeg 1920w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_torres-moviles-telecomunicaciones_mc300921-300x200.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_torres-moviles-telecomunicaciones_mc300921-1024x684.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_torres-moviles-telecomunicaciones_mc300921-768x513.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_torres-moviles-telecomunicaciones_mc300921-1536x1026.jpeg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_torres-moviles-telecomunicaciones_mc300921-696x465.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_torres-moviles-telecomunicaciones_mc300921-1068x713.jpeg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_torres-moviles-telecomunicaciones_mc300921-629x420.jpeg 629w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" title="América Móvil escinde su negocio de torres en la región 9"></div>Los accionistas de América Móvil, propiedad del empresario mexicano Carlos Slim, aprobaron la escisión de su cartera de torres y otra infraestructura pasiva desplegada en unos 15 países latinoamericanos. Como parte de la separación, la empresa de telecomunicaciones aportará a una nueva sociedad, llamada Sitios Latam, parte de su capital social, activos y pasivos relacionados [&#8230;]]]></description>
