<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apps de delivery &#8211; DPL News</title>
	<atom:link href="https://dplnews.com/tag/apps-de-delivery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dplnews.com</link>
	<description>DPL News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jun 2024 17:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-favicon-64x64-dplnews.png</url>
	<title>Apps de delivery &#8211; DPL News</title>
	<link>https://dplnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201771233</site>	<item>
		<title>Proponen crear registro de conductores y repartidores de plataformas digitales en Perú</title>
		<link>https://dplnews.com/buscan-registro-conductores-y-repartidores-apps-peru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Violeta Contreras García]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 17:52:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSFORMACIÓN DIGITAL]]></category>
		<category><![CDATA[Apps de delivery]]></category>
		<category><![CDATA[apps de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[conductores aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[repartidores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=237196</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1707" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/06/dplnews_didi-uber-eats-apps_mc4624-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews didi uber eats apps mc4624 scaled" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/06/dplnews_didi-uber-eats-apps_mc4624-scaled.jpeg 2560w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/06/dplnews_didi-uber-eats-apps_mc4624-300x200.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/06/dplnews_didi-uber-eats-apps_mc4624-1024x683.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/06/dplnews_didi-uber-eats-apps_mc4624-768x512.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/06/dplnews_didi-uber-eats-apps_mc4624-1536x1024.jpeg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/06/dplnews_didi-uber-eats-apps_mc4624-2048x1365.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="Proponen crear registro de conductores y repartidores de plataformas digitales en Perú 1"></div>El Congreso estudia un proyecto de ley que plantea crear un registro nacional de conductores y repartidores de plataformas digitales, con el fin de mejorar la seguridad de los viajes y combatir la aparición de nuevas modalidades de robo.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1707" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/06/dplnews_didi-uber-eats-apps_mc4624-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews didi uber eats apps mc4624 scaled" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/06/dplnews_didi-uber-eats-apps_mc4624-scaled.jpeg 2560w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/06/dplnews_didi-uber-eats-apps_mc4624-300x200.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/06/dplnews_didi-uber-eats-apps_mc4624-1024x683.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/06/dplnews_didi-uber-eats-apps_mc4624-768x512.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/06/dplnews_didi-uber-eats-apps_mc4624-1536x1024.jpeg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/06/dplnews_didi-uber-eats-apps_mc4624-2048x1365.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="Proponen crear registro de conductores y repartidores de plataformas digitales en Perú 2"></div>
<p class="wp-block-paragraph">Auristela Ana Obando Morgan, del partido Fuerza Popular, presentó en el Congreso de Perú un proyecto de ley que busca crear un<strong> registro nacional de <a href="https://dplnews.com/lula-derechos-para-conductores-de-aplicaciones-brasil/">conductores</a> y repartidores de plataformas digitales</strong> como Uber, DiDi e InDrive.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La congresista plantea desarrollar este registro con el fin de garantizar la <strong>seguridad y bienestar</strong> de los usuarios de servicios de transporte y entrega de productos por aplicación.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El registro permitiría identificar a conductores y repartidores de plataformas, y distinguirlos de las personas que hacen un mal uso de las aplicaciones con el propósito de cometer actos delictivos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si bien las plataformas<strong> </strong>brindan una<strong> </strong>alternativa de<strong> generación de ingresos</strong> para miles de familias en el país, también se han dado casos de quienes las utilizan indebidamente para otros fines, ya que se hacen pasar por conductores y repartidores o falsifican cuentas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">De acuerdo con la iniciativa, se ha detectado una<strong> nueva modalidad de robo</strong> en Lima, conocida como <strong>“falso repartidor”</strong>. Muchos habitantes han denunciado que personas se hacen pasar por <a href="https://dplnews.com/nuevos-modelos-colaborativos-como-las-plataformas-digitales-cambian-el-mundo-del-trabajo/">repartidores de plataformas</a> para cometer robos y asaltos.</p>



<p class="has-background wp-block-paragraph" style="background-color:#fff6f9"><strong>Te puede interesar: </strong><a href="https://dplnews.com/el-lado-oscuro-de-la-innovacion-servicios-sexuales-y-trafico-de-drogas-a-traves-de-indrive/"><strong>El lado oscuro de la innovación: servicios sexuales y tráfico de drogas a través de InDrive</strong></a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Además, en el mercado negro se ha observado la<strong> venta de perfiles falsos</strong> de conductores o repartidores de aplicación desde los 100 soles. Estas cuentas se pueden utilizar para cometer actos delictivos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Por eso, el proyecto señala que el registro nacional ayudaría a facilitar la identificación y seguimiento de los prestadores de servicio, brindando condiciones mínimas de seguridad.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La congresista argumenta que también el registro <strong>facilitará la fiscalización </strong>por parte de las autoridades correspondientes, lo que promoverá un mayor cumplimiento de las normativas locales y nacionales.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Y, asimismo, contar con el registro podría ser una herramienta en la prevención de delitos, ya que facilitaría la identificación y rastreo de individuos que utilizan plataformas digitales para cometer delitos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Por otro lado, la iniciativa contempla que el registro podría tener un uso adicional al proporcionar<strong> datos demográficos y económicos </strong>detallados sobre <a href="https://dplnews.com/peru-advierten-riesgos-por-proyecto-de-ley-para-regular-el-trabajo-en-plataformas-colaborativas/">las personas que prestan servicios en plataformas digitales</a>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Estos datos son valiosos para<strong> comprender mejor la fuerza laboral </strong>en este sector y el diseño de diversas políticas públicas”, sustenta el documento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La institución encargada de administrar, organizar, supervisar, verificar y actualizar dicho registro sería el <strong>Ministerio de Transportes y Comunicaciones</strong>, con información como documentos de identidad, antecedentes policiales y penales, permisos migratorios y licencia de conducir, cuando sea aplicable.</p>



<p class="has-background wp-block-paragraph" style="background-color:#fff6f9"><strong>Te recomendamos: </strong><a href="https://dplnews.com/demanda-de-servicios-de-plataformas-digitales-incremento-en-peru/"><strong>Demanda de servicios de plataformas digitales incrementó en Perú</strong></a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Sin embargo, el proyecto señala que se prohibiría cualquier exigencia o <strong>requisitos legales discriminatorios</strong> por razones de raza, color, sexo, religión, nacionalidad, afiliación política, orientación sexual u origen.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En cuanto a las plataformas como <strong>Uber, DiDi e InDrive,</strong> la iniciativa advierte que serían responsables de<strong> </strong>verificar la <strong>validez de los números únicos de registro</strong> antes de permitir la suscripción y participación de <a href="https://dplnews.com/el-desafio-de-regular-un-nuevo-modelo-de-trabajo-en-las-plataformas-digitales/">un prestador de servicios</a>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Y deberán asegurarse de que el número de registro de la persona conductora o repartidora sea visible a los usuarios en la aplicación móvil.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La iniciativa de Auristela Ana Obando Morgan se presentó el 30 de mayo en el Congreso peruano. Actualmente, se encuentra bajo estudio de la Comisión de Transportes y Comunicaciones.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://dplnews.com/podemos-peru-propone-una-ley-para-regular-a-las-plataformas-de-transporte/">No es esta la primera vez</a> que ingresa al Congreso un proyecto de ley que busca regular las plataformas de transporte y reparto, incluyendo medidas como registros de los socios colaboradores.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Incluso, a nivel local los municipios han emitido ordenanzas para crear padrones de <strong>repartidores</strong> y <strong>conductores</strong>, entre otras cosas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sin embargo, a nivel nacional no se ha concretado alguna propuesta, ya que no sólo se limitan a la generación de un registro sino también abordan otras cuestiones fiscales, conceptuales y laborales sobre las plataformas digitales <a href="https://dplnews.com/paola-lazarte-busca-regular-apps-de-transporte-y-delivery-en-peru/">que son más complejas</a> y requieren un debate más amplio.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">237196</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ecuador &#124; Ordenanza para regular a los delivery en Cuenca</title>
		<link>https://dplnews.com/ecuador-ordenanza-para-regular-a-los-delivery-en-cuenca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 14:47:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Apps de delivery]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[delivery]]></category>
		<category><![CDATA[domicilio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=229039</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1108" height="738" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_apps-movilidad-delivery_mc161121.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews apps movilidad delivery mc161121" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_apps-movilidad-delivery_mc161121.jpeg 1108w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_apps-movilidad-delivery_mc161121-300x200.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_apps-movilidad-delivery_mc161121-1024x682.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_apps-movilidad-delivery_mc161121-768x512.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_apps-movilidad-delivery_mc161121-696x464.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_apps-movilidad-delivery_mc161121-1068x711.jpeg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_apps-movilidad-delivery_mc161121-631x420.jpeg 631w" sizes="(max-width: 1108px) 100vw, 1108px" title="Ecuador | Ordenanza para regular a los delivery en Cuenca 3"></div>El Mercurio En Cuenca con una ordenanza buscan regular el servicio de entregas a casas en motos o conocido como delivery, del que se aprovechan delincuentes para robar. El título de esta propuesta es Ordenanza que Regula el Servicio de Entrega a Domicilio en la ciudad de Cuenca. Tiene 14 artículos y establece una serie de exigencias para [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1108" height="738" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_apps-movilidad-delivery_mc161121.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews apps movilidad delivery mc161121" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_apps-movilidad-delivery_mc161121.jpeg 1108w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_apps-movilidad-delivery_mc161121-300x200.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_apps-movilidad-delivery_mc161121-1024x682.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_apps-movilidad-delivery_mc161121-768x512.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_apps-movilidad-delivery_mc161121-696x464.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_apps-movilidad-delivery_mc161121-1068x711.jpeg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_apps-movilidad-delivery_mc161121-631x420.jpeg 631w" sizes="auto, (max-width: 1108px) 100vw, 1108px" title="Ecuador | Ordenanza para regular a los delivery en Cuenca 4"></div>
<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.elmercurio.com.ec/2024/03/28/ordenanza-regular-delivery-cuenca/" rel="nofollow noopener" target="_blank">El Mercurio</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">En Cuenca con una <strong>ordenanza buscan regular el servicio de entregas a casas en motos </strong>o conocido como delivery, del que se aprovechan delincuentes para robar.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El título de esta propuesta es <strong>Ordenanza que Regula el Servicio de Entrega a Domicilio en la ciudad de Cuenca</strong>. Tiene 14 artículos y establece una serie de exigencias para quienes se dedican a esta actividad.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.elmercurio.com.ec/2024/03/28/ordenanza-regular-delivery-cuenca/" rel="nofollow noopener" target="_blank">Lee más.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">229039</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Venezuela &#124; Autoridades y operadoras de delivery avanzan en plan conjunto de trabajo</title>
		<link>https://dplnews.com/venezuela-autoridades-y-operadoras-de-delivery-avanzan-en-plan-conjunto-de-trabajo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 15:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Apps de delivery]]></category>
		<category><![CDATA[delivery]]></category>
		<category><![CDATA[entrega a domicilio]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=226007</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="832" height="610" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_delivery_food_vc_220921.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews delivery food vc 220921" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_delivery_food_vc_220921.png 832w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_delivery_food_vc_220921-300x220.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_delivery_food_vc_220921-768x563.png 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_delivery_food_vc_220921-80x60.png 80w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_delivery_food_vc_220921-696x510.png 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_delivery_food_vc_220921-573x420.png 573w" sizes="auto, (max-width: 832px) 100vw, 832px" title="Venezuela | Autoridades y operadoras de delivery avanzan en plan conjunto de trabajo 5"></div>Últimas Noticias Autoridades del Gobierno nacional y representantes de las empresas operadoras de servicio a domicilio conocidas como delivery avanzan en un plan conjunto de trabajo. La información fue divulgada por el Ministro de Comunicación e Información,&#160;Freddy Ñañez&#160;en su cuenta en la red social X, en la que anexó un comunicado oficial que señala que&#160;autoridades [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="832" height="610" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_delivery_food_vc_220921.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews delivery food vc 220921" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_delivery_food_vc_220921.png 832w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_delivery_food_vc_220921-300x220.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_delivery_food_vc_220921-768x563.png 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_delivery_food_vc_220921-80x60.png 80w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_delivery_food_vc_220921-696x510.png 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_delivery_food_vc_220921-573x420.png 573w" sizes="auto, (max-width: 832px) 100vw, 832px" title="Venezuela | Autoridades y operadoras de delivery avanzan en plan conjunto de trabajo 6"></div>
<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/autoridades-y-operadoras-de-delivery-avanzan-en-plan-conjunto-de-trabajo/" rel="nofollow noopener" target="_blank">Últimas Noticias</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Autoridades del Gobierno nacional y representantes de las empresas operadoras de servicio a domicilio conocidas como delivery avanzan en un plan conjunto de trabajo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La información fue divulgada por el Ministro de Comunicación e Información,&nbsp;<a href="https://x.com/luchaalmada/status/1763162754402173244?s=20" rel="nofollow">Freddy Ñañez</a>&nbsp;en su cuenta en la red social X, en la que anexó un comunicado oficial que señala que&nbsp;<a href="https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/mas-vida/ejecutivo-reviso-regulacion-de-delivery-junto-a-prestadores-del-servicio/" rel="nofollow noopener" target="_blank">autoridades y representantes de estas empresas</a>&nbsp;sostuvieron este miércoles una&nbsp;<a href="https://x.com/ViceVenezuela/status/1762942675265691734?s=20" rel="nofollow">cordial y fructífera reunión</a>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En el encuentro se acordó conformar una Comisión de Trabajo y otra de Seguridad junto a organismos del Estado venezolano que enlazará a los Cuadrantes de Paz con los prestadores de dicho servicio.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/autoridades-y-operadoras-de-delivery-avanzan-en-plan-conjunto-de-trabajo/" rel="nofollow noopener" target="_blank">Lee más.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">226007</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Perú &#124; ‘Apps’ de delivery y supermercados se expanden a playas del sur: ¿cuáles llegan y cómo va la demanda?</title>
		<link>https://dplnews.com/peru-apps-de-delivery-y-supermercados-se-expanden-a-playas-del-sur-cuales-llegan-y-como-va-la-demanda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 14:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSFORMACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Apps de delivery]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=219894</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2000" height="1100" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/08/dplnews_Delivery-Hero_mc90821-1.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews Delivery Hero mc90821 1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/08/dplnews_Delivery-Hero_mc90821-1.jpeg 2000w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/08/dplnews_Delivery-Hero_mc90821-1-300x165.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/08/dplnews_Delivery-Hero_mc90821-1-1024x563.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/08/dplnews_Delivery-Hero_mc90821-1-768x422.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/08/dplnews_Delivery-Hero_mc90821-1-1536x845.jpeg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/08/dplnews_Delivery-Hero_mc90821-1-696x383.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/08/dplnews_Delivery-Hero_mc90821-1-1068x587.jpeg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/08/dplnews_Delivery-Hero_mc90821-1-764x420.jpeg 764w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/08/dplnews_Delivery-Hero_mc90821-1-1920x1056.jpeg 1920w" sizes="auto, (max-width: 2000px) 100vw, 2000px" title="Perú | ‘Apps’ de delivery y supermercados se expanden a playas del sur: ¿cuáles llegan y cómo va la demanda? 7"></div>Los aplicativos amplían su cobertura y esperan crecer a doble dígito este verano ante una mayor demanda del sur chico. Además, hay otras que llegan también a otras playas del litoral del país en Arequipa y el norte. Sepa los detalles en esta nota.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2000" height="1100" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/08/dplnews_Delivery-Hero_mc90821-1.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews Delivery Hero mc90821 1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/08/dplnews_Delivery-Hero_mc90821-1.jpeg 2000w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/08/dplnews_Delivery-Hero_mc90821-1-300x165.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/08/dplnews_Delivery-Hero_mc90821-1-1024x563.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/08/dplnews_Delivery-Hero_mc90821-1-768x422.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/08/dplnews_Delivery-Hero_mc90821-1-1536x845.jpeg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/08/dplnews_Delivery-Hero_mc90821-1-696x383.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/08/dplnews_Delivery-Hero_mc90821-1-1068x587.jpeg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/08/dplnews_Delivery-Hero_mc90821-1-764x420.jpeg 764w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/08/dplnews_Delivery-Hero_mc90821-1-1920x1056.jpeg 1920w" sizes="auto, (max-width: 2000px) 100vw, 2000px" title="Perú | ‘Apps’ de delivery y supermercados se expanden a playas del sur: ¿cuáles llegan y cómo va la demanda? 8"></div>
<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://elcomercio.pe/economia/dia-1/apps-de-delivery-apps-de-delivery-y-supermercados-se-expanden-a-playas-del-sur-cuales-llegan-y-como-va-la-demanda-apps-de-supermercado-sur-de-lima-rappi-pedidosya-wong-metro-playas-punta-hermosa-asia-noticia/" rel="nofollow noopener" target="_blank">El Comercio</a> Claudia Inga Martínez</p>



<p class="wp-block-paragraph">La temporada estival inicia y los limeños salen de la capital en busca del mar y la arena. Los balnearios del sur chico se convierten en los destinos favoritos y ante la creciente demanda, se va robusteciendo la oferta. Así, los aplicativos de reparto o delivery han visto la oportunidad de potenciar su presencia en estas zonas. Y algunos no solo durante el verano.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://elcomercio.pe/economia/dia-1/apps-de-delivery-apps-de-delivery-y-supermercados-se-expanden-a-playas-del-sur-cuales-llegan-y-como-va-la-demanda-apps-de-supermercado-sur-de-lima-rappi-pedidosya-wong-metro-playas-punta-hermosa-asia-noticia/" rel="nofollow noopener" target="_blank">Leer más</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219894</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Panamá &#124; “Pídele al Barrio”, la nueva campaña de PedidosYa que busca promover la compra local</title>
		<link>https://dplnews.com/panama-pidele-al-barrio-la-nueva-campana-de-pedidosya-que-busca-promover-la-compra-local/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 15:33:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Apps de delivery]]></category>
		<category><![CDATA[delivery]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[PedidosYa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=195497</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_PedidosYa_dn141021.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews PedidosYa dn141021" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_PedidosYa_dn141021.jpg 1280w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_PedidosYa_dn141021-300x169.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_PedidosYa_dn141021-1024x576.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_PedidosYa_dn141021-768x432.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_PedidosYa_dn141021-696x392.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_PedidosYa_dn141021-1068x601.jpg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_PedidosYa_dn141021-747x420.jpg 747w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" title="Panamá | “Pídele al Barrio”, la nueva campaña de PedidosYa que busca promover la compra local 9"></div>Capital Financiero “Pídele al barrio” es la nueva campaña que presenta PedidosYa para promover el apoyo de los consumidores hacia los comercios locales dentro de la app. Con esta nueva campaña, la compañía de quick-commerce acercará a sus usuarios a la amplia variedad que se ofrece dentro del app con comercios que se encuentran cercanos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_PedidosYa_dn141021.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews PedidosYa dn141021" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_PedidosYa_dn141021.jpg 1280w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_PedidosYa_dn141021-300x169.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_PedidosYa_dn141021-1024x576.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_PedidosYa_dn141021-768x432.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_PedidosYa_dn141021-696x392.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_PedidosYa_dn141021-1068x601.jpg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_PedidosYa_dn141021-747x420.jpg 747w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" title="Panamá | “Pídele al Barrio”, la nueva campaña de PedidosYa que busca promover la compra local 10"></div>
<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://elcapitalfinanciero.com/pidele-al-barrio-la-nueva-campana-de-pedidosya-que-busca-promover-la-compra-local/" rel="nofollow noopener" target="_blank">Capital Financiero</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">“<strong>Pídele al barrio</strong>” es la nueva campaña que presenta PedidosYa para promover el apoyo de los consumidores hacia los comercios locales dentro de la app.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con esta nueva campaña, la compañía de quick-commerce acercará a sus usuarios a la amplia variedad que se ofrece dentro del app con comercios que se encuentran cercanos a sus barriadas, que pueden ser tanto pequeños comercios como grandes cadenas de supermercados, farmacias y/o tiendas.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anteriormente, la empresa había lanzado la campaña “<strong>Tu Mundo al instante”</strong>&nbsp;con la que se encargó de promover y digitalizar a sus usuarios dentro del ecosistema de facilidades que se proveen en la app y con&nbsp;<strong>Pídele al barrio</strong>&nbsp;el foco está en humanizar lo digital.</p>



