<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>notícias Brasil hoje &#8211; DPL News</title>
	<atom:link href="https://dplnews.com/tag/noticias-brasil-hoje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dplnews.com</link>
	<description>DPL News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Nov 2023 16:37:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-favicon-64x64-dplnews.png</url>
	<title>notícias Brasil hoje &#8211; DPL News</title>
	<link>https://dplnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201771233</site>	<item>
		<title>Brasil &#124; WDC vai ampliar linha de telecom da Huawei no Brasil</title>
		<link>https://dplnews.com/brasil-wdc-vai-ampliar-linha-de-telecom-da-huawei-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 16:37:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[notícias Brasil hoje]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[WDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=214313</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="681" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-huawei-mf301023.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews huawei mf301023" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-huawei-mf301023.webp 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-huawei-mf301023-300x200.webp 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-huawei-mf301023-768x511.webp 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" title="Brasil | WDC vai ampliar linha de telecom da Huawei no Brasil 1"></div>Tele.Síntese A Huawei e a WDC Networks anunciaram, nesta terça-feira, 14, um acordo de expansão de parceria, por meio do qual a distribuidora passa a importar diretamente da fabricante toda a linha de produtos voltada a provedores de serviços de internet (ISPs). Conforme o Memorando de Entendimento (MoU), a WDC terá acesso ao portfólio de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="681" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-huawei-mf301023.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews huawei mf301023" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-huawei-mf301023.webp 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-huawei-mf301023-300x200.webp 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-huawei-mf301023-768x511.webp 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" title="Brasil | WDC vai ampliar linha de telecom da Huawei no Brasil 2"></div>
<p><a href="https://www.telesintese.com.br/wdc-vai-distribuir-linha-de-telecom-da-huawei-no-brasil/" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Tele.Síntese</a></p>



<p>A Huawei e a WDC Networks anunciaram, nesta terça-feira, 14, um acordo de expansão de parceria, por meio do qual a distribuidora passa a importar diretamente da fabricante toda a linha de produtos voltada a provedores de serviços de internet (ISPs).</p>



<p>Conforme o Memorando de Entendimento (MoU), a WDC terá acesso ao portfólio de switches, roteadores de WiFi 6 e mini-FFTO para escritórios, além de equipamentos de FTTH, GPON, DWDM e toda a linha IP da Huawei. Os produtos poderão ser distribuídos no Brasil e, por meio da filial da distribuidora, na Colômbia.</p>



<p><a href="https://www.telesintese.com.br/wdc-vai-distribuir-linha-de-telecom-da-huawei-no-brasil/" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Ler mais&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">214313</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brasil está se aproximando da universalização da internet, aponta IBGE</title>
		<link>https://dplnews.com/brasil-esta-se-aproximando-da-universalizacao-da-internet-aponta-ibge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 12:56:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Regulação]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[conectividade]]></category>
		<category><![CDATA[conectividade significativa]]></category>
		<category><![CDATA[conexão]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[notícias Brasil hoje]]></category>
		<category><![CDATA[notícias tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[PNAD Contínua]]></category>
		<category><![CDATA[relevante Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[universalização da internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=213565</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="469" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/11/dplnews-internet-Brasil_mf101123.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews internet Brasil mf101123" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/11/dplnews-internet-Brasil_mf101123.jpg 750w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/11/dplnews-internet-Brasil_mf101123-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" title="Brasil está se aproximando da universalização da internet, aponta IBGE 3"></div>Ainda há 6,4 milhões de lares sem internet no país, mas a indisponibilidade do serviço não é a principal razão para isso]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="469" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/11/dplnews-internet-Brasil_mf101123.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews internet Brasil mf101123" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/11/dplnews-internet-Brasil_mf101123.jpg 750w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/11/dplnews-internet-Brasil_mf101123-300x188.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" title="Brasil está se aproximando da universalização da internet, aponta IBGE 4"></div>
<p>Em 2022, a internet tornou-se parte integrante de <strong>91,5% dos lares brasileiros</strong>, totalizando 68,9 milhões de domicílios permanentes: um aumento de 1,5 pontos percentuais em comparação com 2021. Isso é o que revela a recém divulgada PNAD Contínua/IBGE de acesso à internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal.&nbsp;</p>



<p>Embora essa tendência de crescimento seja consistente, a pesquisa observa uma desaceleração, indicando uma aproximação da <a href="https://dplnews.com/governo-lanca-estrategia-nacional-para-universalizacao-da-conectividade-nas-escolas/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">universalização da internet</a> nos lares do Brasil. </p>



<p>O presidente da <a href="https://dplnews.com/operacao-da-anatel-contra-tv-box-pirata-tem-eficacia-questionada/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Anatel</a>, Carlos Baigorri, celebrou a divulgação dos dados. “Parabéns a todos aqueles que atuam no setor de telecomunicações, seja no setor público, seja na iniciativa privada, por levar cidadania, inclusão digital e desenvolvimento econômico para esse Brasilzão! [sic]”.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Conectividade e classe social</h2>



<p>A pesquisa mostra que <strong>a conexão à internet está diretamente relacionada ao rendimento médio mensal real per capita</strong> nos lares. Aqueles que utilizam a internet têm um rendimento quase duas vezes maior (R$1.760) em comparação com os lares sem conexão (R$944). Essa disparidade é observada em todas as regiões, destacando-se a Região Norte, onde o rendimento nos lares com internet <strong>é mais que o dobro dos lares sem o serviço</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Desafios para a conexão</h2>



<p><strong>Dos 6,4 milhões de lares sem internet em 2022</strong>, destaca-se entre os principais obstáculos a <strong>falta de conhecimento sobre o uso da internet </strong>(32,1%), <strong>falta de necessidade</strong> (25,6%) e o<strong> custo do serviço</strong> (28,8%). Ainda há sim lares sem acesso devido à indisponibilidade do serviço na área, mas este fator representa apenas 5,4% entre os obstáculos relatados. Outros fatores são o custo de equipamento (3,9%), pouco tempo para utilização (1,1%) e preocupações com segurança (0,6%) foram mencionados com menos frequência.</p>



<p>Os motivos predominantes para a<a href="https://dplnews.com/so-20-dos-brasileiros-tem-acesso-de-qualidade-a-internet/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> falta de internet são semelhantes</a> tanto em áreas urbanas quanto rurais, representando 91,3% e 76,6%, respectivamente. No entanto, <strong>na área rural, a falta de disponibilidade do serviço é mais destacada, abrangendo 15,2%</strong> dos lares sem internet, em comparação com 0,6% em áreas urbanas.</p>



<p class="has-background" style="background-color:#fff6f9"><strong>Leia: </strong><a href="https://dplnews.com/braga-amplia-excecoes-na-reforma-tributaria-mas-setor-tic-permanece-na-mesma/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Braga amplia exceções na reforma tributária, mas setor TIC permanece na mesma</strong></a></p>



<h2 class="wp-block-heading">Banda larga fixa e móvel</h2>



<p>A <strong>banda larga fixa continuou crescendo, superando a móvel nos últimos dois anos</strong>. O uso combinado de ambas as tecnologias cresceu de 48,8% para 67,8% entre 2016 e 2022, enquanto o uso exclusivo de banda larga móvel diminuiu de 27,1% para 12,7%, e o uso exclusivo de banda larga fixa reduziu de 21,0% para 17,6%.</p>



<p>Na Região Norte, 77,2% dos lares utilizavam <a href="https://dplnews.com/velocidade-da-internet-e-importante-mas-nao-e-tudo-na-banda-larga-fixa/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">banda larga fixa</a> em 2022, registrando um aumento significativo. No entanto, esse percentual ainda ficou abaixo das demais regiões, todas com índices acima de 85,0%. Quanto ao uso de banda larga móvel, o menor percentual foi na Região Nordeste (65,3%), enquanto as demais regiões apresentaram taxas superiores a 80%, sendo a Região Sudeste a mais alta, atingindo 88,7%.</p>



<p>De forma geral, a <strong>conexão discada tornou-se praticamente irrelevante</strong>, diminuindo de 0,6% em 2016 para 0,2% em 2022.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Uso de internet por idade</h2>



<p>Em 2022, a utilização da Internet variou significativamente por faixa etária, refletindo diferentes níveis de adoção. O grupo que mais utilizou foi o de 20 a 29 anos, alcançando mais de 96,0%. Em seguida, o percentual de usuários diminui nas faixas etárias subsequentes, atingindo 86,3% no grupo de 50 a 59 anos e caindo para 62,1% entre os idosos, com 60 anos ou mais.</p>



<p>Apesar do crescimento geral do uso da Internet em todas as faixas etárias, a expansão foi mais rápida nas idades mais avançadas, possivelmente devido à evolução das facilidades e à disseminação dessa tecnologia no cotidiano da sociedade.</p>



<p>Entre 2019 e 2022, o aumento percentual foi mais significativo nos grupos de 50 a 59 anos e de 60 anos ou mais (11,9 p.p. e 17,3 p.p., respectivamente). Em comparação com 2021, esses grupos também apresentaram as maiores expansões no percentual de usuários da Internet (3,0 p.p. e 4,6 p.p., respectivamente).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">213565</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pela primeira vez, Anatel considera dividir faixa de 6 GHz para wi-fi e redes móveis</title>
		<link>https://dplnews.com/pela-primeira-vez-anatel-considera-dividir-faixa-de-6-ghz-para-wi-fi-e-redes-moveis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[⁨Mayara Figueiredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 11:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Regulação]]></category>
		<category><![CDATA[Anatel]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Conferência Mundial de Radiocomunicação]]></category>
		<category><![CDATA[faixa 6 GHz]]></category>
		<category><![CDATA[internet sem fio]]></category>
		<category><![CDATA[notícias Brasil hoje]]></category>
		<category><![CDATA[redes móveis]]></category>
		<category><![CDATA[relevante Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi 6E]]></category>
		<category><![CDATA[WRC-23]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=212442</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="768" height="473" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/11/dplnews-anatel-6-ghz-wi-fi-wrc23_mf011123.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews anatel 6 ghz wi fi wrc23 mf011123" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/11/dplnews-anatel-6-ghz-wi-fi-wrc23_mf011123.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/11/dplnews-anatel-6-ghz-wi-fi-wrc23_mf011123-300x185.jpeg 300w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" title="Pela primeira vez, Anatel considera dividir faixa de 6 GHz para wi-fi e redes móveis 5"></div>Baigorri, que já tinha dado o assunto como encerrado, admitiu que poderá destinar parte do espectro para redes móveis “se assim o mundo decidir”]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="768" height="473" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/11/dplnews-anatel-6-ghz-wi-fi-wrc23_mf011123.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews anatel 6 ghz wi fi wrc23 mf011123" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/11/dplnews-anatel-6-ghz-wi-fi-wrc23_mf011123.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/11/dplnews-anatel-6-ghz-wi-fi-wrc23_mf011123-300x185.jpeg 300w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" title="Pela primeira vez, Anatel considera dividir faixa de 6 GHz para wi-fi e redes móveis 6"></div>
<p>A alocação da faixa de 6 GHz, um recurso crucial para as comunicações sem fio, será o ponto central de discussão na próxima <a href="https://dubaiwrc23.ae/" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Conferência Mundial de Radiocomunicação 2023 </a>(WRC, na sigla em inglês), que terá início em 20 de novembro em Dubai. </p>



<p>O presidente da Anatel, Carlos Baigorri, em audiência pública na Câmara dos Deputados, mencionou que o Brasil aguardará a decisão da WRC antes de <a href="https://dplnews.com/discussao-sobre-uso-da-faixa-de-6-ghz-volta-a-tona-no-brasil/">reavaliar ou manter sua destinação atual para o wi-fi não licenciado</a>. Baigorri enfatizou que <strong>o que importa é o padrão internacional que será adotado</strong>, não a preferência por uma tecnologia específica.</p>



<p>Ele também reiterou que o contexto está mudando e que, se a decisão global for de que a faixa de 6 GHz será destinada à telefonia móvel, a Anatel seguirá os procedimentos previstos na Lei Geral de Telecomunicações para uma possível revisão.</p>



<p class="has-background" style="background-color:#fff6f9"><strong>Leia também: </strong><a href="https://dplnews.com/anatel-amplia-prazos-de-rue-e-destina-mais-banda-para-o-5g/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Anatel amplia prazos de RUE e destina mais banda para o 5G</strong></a></p>



<p>Em 2020, a Agência decidiu alocar a totalidade dos 1200 MHz da faixa de 6 GHz para o uso não licenciado e Baigorri já rejeitou publicamente qualquer discussão como a do presente momento, dando o assunto como encerrado. “O wi-fi é considerado hoje uma das formas mais democráticas de acesso à internet”, frisou. A decisão final terá implicações significativas na conectividade e no acesso à rede.</p>



<p>Enquanto os Estados Unidos autorizaram o uso da faixa para dispositivos de baixa potência, reconhecendo sua importância para operações de wi-fi e wi-fi 6E, a europa pleiteia uma divisão equitativa da faixa, alocando metade para a internet sem fio e a outra metade para serviços móveis. Confira <a href="https://dplnews.com/infografia-paises-donde-se-asigno-banda-de-6-ghz-para-uso-sin-licencia/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste infográfico</a> como outros países do mundo utilizam essa frequência.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">212442</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Entidades veem riscos em regras de postes e sugerem mudanças à Anatel</title>
		<link>https://dplnews.com/entidades-veem-riscos-em-regras-de-postes-e-sugerem-mudancas-a-anatel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[⁨Mayara Figueiredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 13:34:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Regulação]]></category>
		<category><![CDATA[Anatel]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[notícias Brasil hoje]]></category>
		<category><![CDATA[Poste Legal]]></category>
		<category><![CDATA[postes]]></category>
		<category><![CDATA[rede elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[relevante Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=210894</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="860" height="570" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-postes_mf131023.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews postes mf131023" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-postes_mf131023.jpg 860w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-postes_mf131023-300x199.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-postes_mf131023-768x509.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 860px) 100vw, 860px" title="Entidades veem riscos em regras de postes e sugerem mudanças à Anatel 7"></div>Um parágrafo da portaria prevê privilégios para a empresa que receber o direito de explorar a infraestrutura. Abrint, Associação Neo e Telcomp solicitam "a exclusão taxativa dessa possibilidade de cenário"]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="860" height="570" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-postes_mf131023.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews postes mf131023" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-postes_mf131023.jpg 860w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-postes_mf131023-300x199.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-postes_mf131023-768x509.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 860px) 100vw, 860px" title="Entidades veem riscos em regras de postes e sugerem mudanças à Anatel 8"></div>
<p>A minuta dirigida ao Conselheiro da Anatel, Alexandre Freire, elenca vários pontos de preocupação e as devidas sugestões para problemas identificados na <a href="https://dplnews.com/ministros-assinam-portaria-que-regulariza-o-compartilhamento-de-postes/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">portaria interministerial</a> de compartilhamento dos postes (<a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-mcom/mme-n-10.563-de-25-de-setembro-de-2023-512436278" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">10563/2023</a>). A <a href="https://dplnews.com/abrint-assina-declaracao-publica-global-contra-fair-share/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Abrint</a>, <strong>Telcomp</strong> e <strong>Associação NEO</strong>, signatárias do documento, apontam conflitos de interesse e prejuízos quanto à regularização de redes, custos, e outros aspectos. </p>



<p>O Artigo 4º, por exemplo, trata da possibilidade de a empresa que obteve permissão para explorar a infraestrutura, instale redes próprias para compartilhamento com outras empresas. No parágrafo 2º concede prioridade a essas empresas na ocupação desses locais, incluindo <strong>renovações e expansões contratuais</strong>, ao passo que as entidades sugerem&nbsp; “excluir taxativamente a possibilidade deste cenário de atuação da exploradora”.</p>



<p>Para as entidades, “o artigo estabelece uma possibilidade que acrescenta risco significativo à dinâmica de uso compartilhado dos postes, adicionando um novo problema ao cenário já complexo”.</p>



<p class="has-background" style="background-color:#fff6f9"><strong>Leia: </strong><a href="https://dplnews.com/justica-divulgara-diretriz-nacional-para-uso-de-cameras-em-fardas-de-policiais/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Justiça divulgará diretriz nacional para uso de câmeras em fardas de policiais</strong></a></p>



<p>Entre as principais sugestões apresentadas por essas entidades, destacam-se:</p>



<p><strong>Atualização de redes não autorizadas: </strong>Propõe que a quantidade de postes prevista anualmente pelo Plano de Regularização de Redes à Revelia (PRPP) seja definida por um Comitê de Regularização Intersetorial, garantindo flexibilidade regional, com o valor máximo de 3% e mínimo de 2% dos postes da exploradora de infraestrutura.</p>



<p><strong>Custeio da Regularização de Redes: </strong>O documento destaca que o custeio da regularização de redes deve ser analisado conjuntamente pelo setor de telecomunicações e de energia elétrica, evitando ônus excessivos ao setor de telecomunicações. Sugere-se que o custeio seja objeto de uma metodologia de preços específica a ser estabelecida pelas Agências <a href="https://dplnews.com/?s=anatel">Anatel</a> e Aneel.</p>



<p><strong>Preço teto:</strong> Propõe-se alterar a definição de &#8220;preço de referência&#8221; para &#8220;valor-teto&#8221; em relação ao preço dos pontos de fixação, desvinculando-o do escopo de processos de resolução de conflitos. O valor de referência inicial é de R$5,29, referenciado a agosto de 2023 e a ser atualizado pelo IPCA.</p>



<p><strong>Cobranças adicionais:</strong> Recomenda-se a exclusão da possibilidade de cobranças adicionais por equipamentos passivos ou acessórios, a fim de evitar aumento de preços e insegurança jurídica.</p>



<p><strong>Exigências de Garantias e Condicionamentos:</strong> Propõe-se o estabelecimento de um prazo mínimo de 12 meses para que as prestadoras de serviços de telecomunicações se adequem às novas condições das Ofertas de Referência de Espaço em Infraestrutura (OREIs).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">210894</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brasil &#124; Oi busca substituir tecnologia em serviço de telefonia fixa</title>
		<link>https://dplnews.com/brasil-oi-busca-substituir-tecnologia-em-servico-de-telefonia-fixa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 22:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[notícias Brasil hoje]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<category><![CDATA[Oi S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia fixa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=210852</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1920" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-oi-mf131023-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews oi mf131023 scaled" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-oi-mf131023-scaled.jpg 2560w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-oi-mf131023-300x225.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-oi-mf131023-1024x768.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-oi-mf131023-768x576.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-oi-mf131023-1536x1152.jpg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-oi-mf131023-2048x1536.jpg 2048w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-oi-mf131023-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="Brasil | Oi busca substituir tecnologia em serviço de telefonia fixa 9"></div>Valor Econômico Concessionária de telefonia fixa com 7,05 milhões de assinantes, a Oi – que está em sua segunda recuperação judicial, com dívidas em torno de R$ 44 bilhões – tenta reduzir as perdas financeiras geradas por este serviço fazendo a migração gradual de clientes para redes baseadas em outras tecnologias que não a de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1920" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-oi-mf131023-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews oi mf131023 scaled" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-oi-mf131023-scaled.jpg 2560w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-oi-mf131023-300x225.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-oi-mf131023-1024x768.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-oi-mf131023-768x576.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-oi-mf131023-1536x1152.jpg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-oi-mf131023-2048x1536.jpg 2048w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-oi-mf131023-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="Brasil | Oi busca substituir tecnologia em serviço de telefonia fixa 10"></div>
<p><a href="https://valor.globo.com/empresas/noticia/2023/10/16/oi-busca-substituir-tecnologia-em-servico-de-telefonia-fixa.ghtml" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Valor Econômico</a></p>



<p>Concessionária de telefonia fixa com 7,05 milhões de assinantes, a Oi – que está em sua segunda recuperação judicial, com dívidas em torno de R$ 44 bilhões – tenta reduzir as perdas financeiras geradas por este serviço fazendo a migração gradual de clientes para redes baseadas em outras tecnologias que não a de cabos metálicos.</p>



<p><a href="https://valor.globo.com/empresas/noticia/2023/10/16/oi-busca-substituir-tecnologia-em-servico-de-telefonia-fixa.ghtml" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Ler mais&#8230;</a></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">210852</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brasil &#124; KKR faz oferta vinculativa para comprar rede fixa da Telecom Italia</title>
		<link>https://dplnews.com/brasil-kkr-faz-oferta-vinculativa-para-comprar-rede-fixa-da-telecom-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 22:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[notícias Brasil hoje]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Itália]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=210849</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="800" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-kkr-tim_mf171023.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews kkr tim mf171023" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-kkr-tim_mf171023.jpg 1200w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-kkr-tim_mf171023-300x200.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-kkr-tim_mf171023-1024x683.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/10/dplnews-kkr-tim_mf171023-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="Brasil | KKR faz oferta vinculativa para comprar rede fixa da Telecom Italia 11"></div>Valor Econômico A KKR &#38; Co. apresentou uma oferta pela rede fixa da Telecom Italia SpA, sem incluir a unidade de cabos submarinos da empresa, que está altamente endividada, o que levantou questões sobre possíveis atrasos. As ações caíram em Milão. Ler mais&#8230;]]></description>
