<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Efrén Páez Jiménez &#8211; DPL News</title>
	<atom:link href="https://dplnews.com/autor/efren-paez-jimenez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dplnews.com</link>
	<description>DPL News</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 05:56:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-favicon-64x64-dplnews.png</url>
	<title>Efrén Páez Jiménez &#8211; DPL News</title>
	<link>https://dplnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201771233</site>	<item>
		<title>OpenAI asegura que la IA logró resolver de forma autónoma un problema matemático de 80 años</title>
		<link>https://dplnews.com/openai-ia-logro-resolver-de-forma-autonoma-problema-matematico-de-80-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Efrén Páez Jiménez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 05:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[DPL Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[matemática combinatoria]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[relevante tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=316935</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1016" height="724" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_cuadricula-openai_mc230526.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews cuadricula openai mc230526" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_cuadricula-openai_mc230526.png 1016w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_cuadricula-openai_mc230526-300x214.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_cuadricula-openai_mc230526-768x547.png 768w" sizes="(max-width: 1016px) 100vw, 1016px" title="OpenAI asegura que la IA logró resolver de forma autónoma un problema matemático de 80 años 1"></div>Un modelo interno de OpenAI ha resuelto de forma autónoma uno de los problemas más emblemáticos de la matemática combinatoria, lo que representa un avance significativo en los procesos de colaboración entre la Inteligencia Artificial (IA) y los humanos (matemáticos, científicos, investigadores, etc.). El problema de distancia unitaria planar, planteado por el matemático Paul Erdős [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1016" height="724" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_cuadricula-openai_mc230526.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews cuadricula openai mc230526" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_cuadricula-openai_mc230526.png 1016w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_cuadricula-openai_mc230526-300x214.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_cuadricula-openai_mc230526-768x547.png 768w" sizes="(max-width: 1016px) 100vw, 1016px" title="OpenAI asegura que la IA logró resolver de forma autónoma un problema matemático de 80 años 2"></div>
<p>Un modelo interno de OpenAI ha resuelto de forma autónoma uno de los problemas más emblemáticos de la <strong>matemática combinatoria</strong>, lo que representa un avance significativo en los procesos de colaboración entre la Inteligencia Artificial (IA) y los humanos (matemáticos, científicos, investigadores, etc.).</p>



<p>El problema de <strong>distancia unitaria planar</strong>, planteado por el matemático Paul Erdős en 1946, pregunta cuántos pares de puntos pueden estar exactamente a distancia 1 entre sí cuando se colocan n puntos en un plano. La tesis del matemático era que el número aumentaría sólo un poco más rápido que el número de puntos en sí.</p>



<p>Durante años, la comunidad matemática consideró que las construcciones basadas en cuadrículas cuadradas eran esencialmente óptimas para maximizar el número de pares a una unidad de distancia. Sin embargo, <strong>OpenAI </strong>explica que su modelo de IA ha <strong>refutado esta creencia</strong> al descubrir una familia infinita de construcciones que logran una mejora polinómica significativa.</p>



<p>La compañía destaca que lo más notable del descubrimiento no es sólo el resultado, sino el método empleado. El <a href="https://dplnews.com/openai-lanza-chat-gpt-4-5-ahora-podra-reflexionar/"><strong>modelo utilizó técnicas sofisticadas</strong></a> de teoría algebraica de números, incluyendo torres de campos de clase infinitas y la teoría de Golod-Shafarevich, conectando áreas matemáticas aparentemente distantes.</p>



<p>El medallista Fields, Tim Gowers, calificó el resultado como &#8220;<strong>un hito en la matemática con IA</strong>&#8220;, mientras que el destacado teórico de números Arul Shankar afirmó que &#8220;este trabajo demuestra que los modelos actuales de IA van más allá de ser simples asistentes: son capaces de tener ideas originales ingeniosas y llevarlas a cabo hasta su culminación&#8221;.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Implicaciones para el futuro</h3>



<p>Para OpenAI, este ejercicio representa un hito significativo para la industria, ya que sería la primera vez en que un modelo de IA resuelve de forma <strong>autónoma</strong> un problema abierto prominente en matemáticas. El modelo empleado fue un sistema de razonamiento de propósito general, no específicamente entrenado para matemáticas ni dirigido a este problema particular.</p>



<p>El modelo demostró tener capacidades clave como <a href="https://dplnews.com/openai-lanza-chatgpt-agent-el-asistente-que-realiza-tareas-por-ti-de-principio-a-fin/">mantener argumentos complejos coherentes</a>, conectar ideas entre áreas distantes del conocimiento y producir trabajo que resiste el escrutinio experto, lo que podría tener un impacto positivo en biología, física, ciencia de materiales, ingeniería y medicina.</p>



<p>La prueba ha sido <strong>verificada por un grupo de matemáticos externos</strong>, quienes también han elaborado un documento complementario explicando el argumento y su significado para la comunidad científica.</p>



<p>A pesar de este avance, OpenAI enfatiza que el futuro de la investigación científica seguirá dependiendo del juicio humano. La IA puede ayudar a buscar, sugerir y verificar, pero son las personas quienes eligen los problemas importantes, interpretan los resultados y deciden qué preguntas perseguir.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">316935</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sector público global explora IA Agéntica en búsqueda de eficiencia; América Latina reporta más barreras a la adopción</title>
		<link>https://dplnews.com/sector-publico-global-explora-ia-agentica-en-busqueda-de-eficiencia-america-latina-reporta-mas-barreras-a-la-adopcion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Efrén Páez Jiménez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 05:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[DPL Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSFORMACIÓN DIGITAL]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[IA agéntica]]></category>
		<category><![CDATA[IA soberana]]></category>
		<category><![CDATA[relevante tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=316930</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1440" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_ia-google-deepmind_mc230526-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews ia google deepmind mc230526 scaled" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_ia-google-deepmind_mc230526-scaled.jpg 2560w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_ia-google-deepmind_mc230526-300x169.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_ia-google-deepmind_mc230526-1024x576.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_ia-google-deepmind_mc230526-768x432.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_ia-google-deepmind_mc230526-1536x864.jpg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_ia-google-deepmind_mc230526-2048x1152.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="Sector público global explora IA Agéntica en búsqueda de eficiencia; América Latina reporta más barreras a la adopción 3"></div>Casi tres cuartas partes (71%) de tomadores de decisión gubernamentales encuestados a nivel mundial consideran que la IA Agéntica acelerará de manera significativa la adopción de Inteligencia Artificial (IA) en el gobierno, la cual permitirá acelerar tareas administrativas y liberar recursos humanos para otras tareas de mayor valor, señala un reciente estudio de IDC encargado [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1440" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_ia-google-deepmind_mc230526-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews ia google deepmind mc230526 scaled" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_ia-google-deepmind_mc230526-scaled.jpg 2560w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_ia-google-deepmind_mc230526-300x169.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_ia-google-deepmind_mc230526-1024x576.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_ia-google-deepmind_mc230526-768x432.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_ia-google-deepmind_mc230526-1536x864.jpg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_ia-google-deepmind_mc230526-2048x1152.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="Sector público global explora IA Agéntica en búsqueda de eficiencia; América Latina reporta más barreras a la adopción 4"></div>
<p>Casi tres cuartas partes (71%) de tomadores de decisión gubernamentales encuestados a nivel mundial consideran que la IA Agéntica acelerará de manera significativa la adopción de Inteligencia Artificial (IA) en el gobierno, la cual permitirá acelerar tareas administrativas y liberar recursos humanos para otras tareas de mayor valor, señala un reciente estudio de IDC encargado por <a href="https://dplnews.com/dell-technologies-de-la-velocidad-humana-a-la-velocidad-maquina-era-ia/">Dell Technologies</a>.</p>



<p>El interés de las organizaciones gubernamentales por tecnologías de IA formaría parte de una nueva estrategia del sector público, que ahora busca aprovechar sistemas autónomos para modernizar operaciones y responder a demandas administrativas y analíticas cada vez mayores.</p>



<p>Entre las principales tendencias identificadas por el estudio está el papel de la IA Agéntica como multiplicador de la fuerza laboral, lo que permitirá el desarrollo de sistemas autónomos para gestionar tareas administrativas y analíticas complejas, al tiempo que liberan a los servidores públicos para enfocarse en actividades de mayor valor. Según la encuesta, más de la mitad de los líderes (51%) planean <strong>invertir en IA Agéntica </strong>en los próximos 12 a 18 meses.</p>



<p>Sin embargo, este interés también debe superar algunos retos como el acceso a talento y condiciones de seguridad y privacidad. Casi la mitad de los líderes (44%) afirma que sólo acelerará la adopción de IA si se implementan desde el inicio salvaguardas sólidas, incluidas la seguridad de datos, la privacidad y las protecciones de soberanía.</p>



<p>Por otro lado, 66% de las organizaciones del sector público reporta que la tecnología evoluciona más rápido de lo que su fuerza laboral puede mantenerse actualizada, lo que genera <strong>presión operativa y urgencia</strong> en torno a soluciones habilitadas por IA.</p>



<p>En ese sentido, el estudio apunta que ante esta presión por disponibilidad de talento, la IA Agéntica ofrece una respuesta práctica, mediante la automatización de flujos de trabajo complejos, que permitiría apoyar a equipos sobrecargados.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Barreras estructurales</h2>



<p>En América Latina, el estudio encontró que pese al interés de las instituciones públicas, también existen barreras estructurales, tanto en términos de actualización de la regulación, así como de infraestructura.</p>



<p>En cuanto a la adopción de <a href="https://dplnews.com/canada-alemania-alianza-inteligencia-artificial-tecnologia-soberana/"><strong>IA Soberana</strong></a>, 52.8% de los encuestados identifica la seguridad nacional y la resiliencia de la infraestructura crítica como uno de los principales beneficios, mientras que 44.4% señala la reducción de la dependencia de proveedores extranjeros como un incentivo clave.</p>



<p>No obstante, la región también enfrenta algunos de los desafíos de implementación. Tres cuartas partes de los encuestados en América Latina (75%) mencionan las barreras para compartir datos, incluidas las restricciones de privacidad y los estándares incompatibles, como un obstáculo principal para construir alianzas público-privadas efectivas, la tasa más alta a nivel global. Las brechas regulatorias agravan el problema, ya que 66.7% reporta <strong>falta de marcos legales claros</strong> para la colaboración en IA.</p>



<p>Al igual que el resto del mundo, la región también registra dificultades para ocupar posiciones requeridas para la implementación de IA. IDC advierte que América Latina es donde se encuentra la mayor brecha de talento, ya que 75% de los encuestados indicó dificultades para encontrar personal cualificado.</p>



<p>Asimismo, 44% de los encuestados destaca brechas de habilidades en IA Soberana y la <strong>falta de acceso a profesionales locales calificados</strong> como una preocupación principal, junto con la complejidad técnica de gestionar entornos de IA Soberana (52.8%).</p>



<p>“Este estudio confirma que América Latina se encuentra en un momento crítico: mientras el mundo ya está implementando IA Agéntica, más de la mitad de las organizaciones públicas de la región todavía carece de un plan claro. Esta brecha no es sólo tecnológica, también tiene que ver con confianza, gobernanza e infraestructura. Los gobiernos que atiendan primero estas tres áreas liderarán la transformación. Dell está aquí para ayudarles a construir esa base”, dijo Luis Gonçalves, vicepresidente senior para LATAM de Dell Technologies.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">316930</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gobierno estadounidense destina 2,000 mdd para computación cuántica; IBM obtiene 1,000 mdd</title>
		<link>https://dplnews.com/gobierno-estadounidense-destina-2000-mdd-computacion-cuantica-ibm-obtiene-1000-mdd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Efrén Páez Jiménez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 04:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[DPL Tech]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[computación cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Ley chips]]></category>
		<category><![CDATA[relevante tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=316927</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2000" height="1475" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_ibm-300mm-Quantum-Wafer_mc230526.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews ibm 300mm Quantum Wafer mc230526" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_ibm-300mm-Quantum-Wafer_mc230526.jpg 2000w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_ibm-300mm-Quantum-Wafer_mc230526-300x221.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_ibm-300mm-Quantum-Wafer_mc230526-1024x755.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_ibm-300mm-Quantum-Wafer_mc230526-768x566.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_ibm-300mm-Quantum-Wafer_mc230526-1536x1133.jpg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_ibm-300mm-Quantum-Wafer_mc230526-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 2000px) 100vw, 2000px" title="Gobierno estadounidense destina 2,000 mdd para computación cuántica; IBM obtiene 1,000 mdd 5"></div>Como parte de la estrategia del gobierno estadounidense para incrementar el poder de cómputo al interior del país para impulsar la Inteligencia Artificial (IA), el Departamento de Comercio (DoC) prepara la asignación de 2,000 millones de dólares en incentivos a través de la Ley CHIPS para nueve empresas de computación cuántica, con IBM recibiendo la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2000" height="1475" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_ibm-300mm-Quantum-Wafer_mc230526.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews ibm 300mm Quantum Wafer mc230526" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_ibm-300mm-Quantum-Wafer_mc230526.jpg 2000w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_ibm-300mm-Quantum-Wafer_mc230526-300x221.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_ibm-300mm-Quantum-Wafer_mc230526-1024x755.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_ibm-300mm-Quantum-Wafer_mc230526-768x566.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_ibm-300mm-Quantum-Wafer_mc230526-1536x1133.jpg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_ibm-300mm-Quantum-Wafer_mc230526-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 2000px) 100vw, 2000px" title="Gobierno estadounidense destina 2,000 mdd para computación cuántica; IBM obtiene 1,000 mdd 6"></div>
<p>Como parte de la estrategia del gobierno estadounidense para incrementar el poder de cómputo al interior del país para impulsar la Inteligencia Artificial (IA), el <strong>Departamento de Comercio</strong> (DoC) prepara la asignación de <strong>2,000 millones de dólares</strong> en incentivos a través de la Ley CHIPS para nueve empresas de computación cuántica, con IBM recibiendo la mitad del paquete total.</p>



<p>IBM y el Departamento de Comercio firmaron una Carta de Intenciones (LOI) para establecer una fundición de chips cuánticos en el país. Esta instalación estará a cargo de la nueva empresa Anderon, que recibirá 1,000 millones de dólares en incentivos de la ley CHIPS. <strong>IBM contribuirá con otros 1,000 millones de dólares en efectivo</strong>, además de <a href="https://dplnews.com/ibm-prepara-primera-computadora-cuantica-a-gran-escala-para-2029/">propiedad intelectual, activos y fuerza laboral especializada</a>.</p>



<p>&#8220;Con las inversiones actuales de CHIPS Research and Development en computación cuántica, la administración Trump está liderando al mundo hacia una nueva era de innovación estadounidense&#8221;, declaró el secretario de Comercio, Howard Lutnick. &#8220;Estas inversiones estratégicas en tecnología cuántica se basarán en nuestra industria nacional, creando miles de empleos estadounidenses bien remunerados&#8221;.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Anderon: la nueva fundición cuántica estadounidense</h2>



<p>La nueva empresa creada por IBM tendrá sede en Albany, Nueva York, desde donde operará como una fundición de obleas cuánticas de 300 milímetros de última generación. La empresa independiente se posicionará <strong>como ancla de un ecosistema nacional </strong>para la fabricación de obleas cuánticas, lo que permitirá garantizar la capacidad de <a href="https://dplnews.com/escala-y-casos-de-uso-retos-computacion-cuantica/">producción de tecnologías cuánticas escalables</a> dentro de Estados Unidos.</p>



<p>&#8220;IBM ha sido pionera en la computación cuántica durante décadas. Nuestro trabajo en la fabricación de obleas de silicio ha sido clave para el éxito de IBM y será fundamental para permitir un <a href="https://dplnews.com/ibm-acelera-en-la-carrera-cuantica-y-la-tolerancia-a-fallos-con-nuevos-procesadores-software-y-algoritmos/">panorama tecnológico cuántico más amplio</a> que remodelará la innovación global y la competitividad económica&#8221;, destacó Arvind Krishna, presidente y CEO de IBM.</p>



<p>La compañía afirma que este proyecto ayudará a la nación a solidificar su liderazgo en el centro de la nueva industria cuántica que se estima que generará hasta 850,000 millones de dólares en valor económico para 2040.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Distribución de fondos federales</h2>



<p>Según el <em>Wall Street Journal</em>, además de IBM, otras empresas recibirán financiamiento significativo, incluyendo GlobalFoundries, con <strong>375 millones de dólares</strong>; mientras que D-Wave Quantum, Rigetti Computing, Infleqtion, IonQ y otras serán acreedoras a fondos por <strong>100 millones de dólares cada una</strong>; a la vez que Startup Diraq podrá recibir <strong>38 millones de dólares.</strong></p>



<p>La estrategia del secretario Lutnick incluye obtener participaciones accionarias en las empresas beneficiarias, similar a acuerdos previos en el sector de tierras raras o la participación que el gobierno posee en Intel. Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, <a href="https://dplnews.com/trump-presume-desempeno-financiero-de-intel-como-prueba-de-su-politica-economica/">presumió el desempeño financiero de Intel</a>, al asegurar que esto es en beneficio de los contribuyentes y ayuda a la reducción de deuda.</p>



<p>La noticia generó reacciones inmediatas en Wall Street. En operaciones previas a la apertura del mercado, IBM subió 6%, D-Wave Quantum se disparó 19%, Rigetti Computing aumentó 15%, e IONQ avanzó 9%, de acuerdo con información de Yahoo! Finance.</p>



<p>Se espera que la computación cuántica, que representa un salto tecnológico significativo, permita resolver problemas complejos más allá del alcance de las supercomputadoras clásicas actuales. &#8220;La computación cuántica tiene implicaciones importantes para la defensa nacional, los materiales avanzados y el descubrimiento biofarmacéutico, el modelado financiero y los sistemas energéticos&#8221;, aseguró Bill Frauenhofer, director Ejecutivo de Inversión e Innovación en Semiconductores del DoC.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">316927</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Qualcomm reafirma alianza con el Manchester United para ampliar marca Snapdragon</title>
		<link>https://dplnews.com/qualcomm-alianza-manchester-united-marca-snapdragon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Efrén Páez Jiménez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 04:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[DPL Tech]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[relevante tech]]></category>
		<category><![CDATA[Snapdragon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=316916</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1920" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_qualcomm-snapdragon_mc220526-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews qualcomm snapdragon mc220526 scaled" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_qualcomm-snapdragon_mc220526-scaled.jpg 2560w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_qualcomm-snapdragon_mc220526-300x225.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_qualcomm-snapdragon_mc220526-1024x768.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_qualcomm-snapdragon_mc220526-768x576.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_qualcomm-snapdragon_mc220526-1536x1152.jpg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_qualcomm-snapdragon_mc220526-2048x1536.jpg 2048w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_qualcomm-snapdragon_mc220526-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="Qualcomm reafirma alianza con el Manchester United para ampliar marca Snapdragon 7"></div>Ciudad de México. Qualcomm ha consolidado su asociación estratégica con el equipo de futbol inglés Manchester United, como pilar fundamental para elevar el reconocimiento de su marca Snapdragon a nivel mundial, la cual se ha expandido más allá del mercado tradicional de telefonía móvil, y ahora se encuentra en automóviles, wearables y PCs. Según Miguel [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1920" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_qualcomm-snapdragon_mc220526-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews qualcomm snapdragon mc220526 scaled" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_qualcomm-snapdragon_mc220526-scaled.jpg 2560w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_qualcomm-snapdragon_mc220526-300x225.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_qualcomm-snapdragon_mc220526-1024x768.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_qualcomm-snapdragon_mc220526-768x576.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_qualcomm-snapdragon_mc220526-1536x1152.jpg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_qualcomm-snapdragon_mc220526-2048x1536.jpg 2048w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_qualcomm-snapdragon_mc220526-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="Qualcomm reafirma alianza con el Manchester United para ampliar marca Snapdragon 9"></div>
<p><em>Ciudad de México</em>. Qualcomm ha consolidado su asociación estratégica con el equipo de futbol inglés <strong>Manchester United</strong>, como pilar fundamental para elevar el reconocimiento de su marca <strong>Snapdragon </strong>a nivel mundial, la cual se ha expandido más allá del mercado tradicional de telefonía móvil, y ahora se encuentra en automóviles, <em>wearables </em>y PCs.</p>



<p>Según Miguel Ángel Romero, director de marketing en Qualcomm México, la alianza no se trata únicamente de un patrocinio, sino de la generación de “<strong>resonancia</strong>” entre ambas organizaciones. La presencia de Snapdragon en el uniforme del Man United ha producido 9,500 millones de exposiciones de marca entre julio de 2024 y julio de 2025. &#8220;Esto no significa nada si no está empatado con tecnología&#8221;, enfatizó Romero, destacando que la estrategia se centra en crear experiencias y contenido relevante, no sólo visibilidad.</p>



<p>La asociación ha generado 345 millones de vistas de video y alcanzado más de <strong>52,000 millones de impresiones</strong>. Con más de 1,000 millones de fans del Manchester United globalmente, cada 15 segundos se vende mercancía del club, lo que crea &#8220;walking billboards&#8221; para Snapdragon con 21,700 millones de vistas.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/image-22-1024x768.png" alt="image 22" class="wp-image-316918" title="Qualcomm reafirma alianza con el Manchester United para ampliar marca Snapdragon 8" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/image-22-1024x768.png 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/image-22-300x225.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/image-22-768x576.png 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/image-22-86x64.png 86w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/image-22.png 1247w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
</div>


<p>Los datos revelan que los aficionados del Manchester United están dispuestos a recomendar productos Snapdragon, mientras que 63% de los fans de la Fórmula 1 también recomiendan la marca.</p>



<p>La alianza con Manchester United incluye además un <a href="https://dplnews.com/qualcomm-innovacion-social-arduino-ia-ciudades-mas-sustentables/"><strong>componente social</strong></a> a través de la Fundación Red, lo que une a ambas marcas a través de propósitos que trascienden lo comercial.</p>



<p>Diego Forlán, leyenda del futbol quien fue invitado a México, reforzó los valores compartidos entre ambas marcas, recomendando &#8220;dedicar tiempo a lo que te gusta&#8221; y advirtiendo a los jóvenes que &#8220;todo requiere trabajo duro&#8221;.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Expansión más allá de la telefonía móvil</h2>



<p>Snapdragon ha diversificado su presencia en múltiples sectores tecnológicos. La marca está presente en <a href="https://dplnews.com/ces-2026-qualcomm-integracion-ia-y-agentes-automoviles/"><strong>300 millones de automóviles</strong></a> ya en circulación, a través de 25 marcas automotrices, además de dispositivos portátiles, audífonos y <a href="https://dplnews.com/asi-son-las-gafas-de-meta-con-ia-que-prometen-cambiar-tu-forma-de-ver-el-mundo/"><em>smart glasses</em> en colaboración con Meta</a>. En total, Qualcomm alcanza más de 3,000 millones de dispositivos a nivel global.</p>



