<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>equipamentos de telecomunicações &#8211; DPL News</title>
	<atom:link href="https://dplnews.com/tag/equipamentos-de-telecomunicacoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dplnews.com</link>
	<description>DPL News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Aug 2023 19:15:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-favicon-64x64-dplnews.png</url>
	<title>equipamentos de telecomunicações &#8211; DPL News</title>
	<link>https://dplnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201771233</site>	<item>
		<title>Anatel e Receita Federal apreendem equipamentos de telecomunicações avaliados em R$ 3 milhões</title>
		<link>https://dplnews.com/anatel-e-receita-federal-apreendem-equipamentos-de-telecomunicacoes-avaliados-em-r-3-milhoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2023 19:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Anatel]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[equipamentos de telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização federal]]></category>
		<category><![CDATA[Receita Federal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=204482</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="768" height="375" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/08/deplnews-anatelapreensaodequipamentos_mf17823.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="deplnews anatelapreensaodequipamentos mf17823" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/08/deplnews-anatelapreensaodequipamentos_mf17823.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/08/deplnews-anatelapreensaodequipamentos_mf17823-300x146.jpeg 300w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" title="Anatel e Receita Federal apreendem equipamentos de telecomunicações avaliados em R$ 3 milhões 1"></div>Agentes de fiscalização da Anatel nos estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte participaram na última quinta-feira, 10 de agosto, de operação integrada com a Receita Federal do Brasil em Teresina/PI, na qual foram apreendidas 15 toneladas de equipamentos, avaliados em R$ 5 milhões. Desse total R$ 3 milhões eram equipamentos de telecomunicações [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="768" height="375" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/08/deplnews-anatelapreensaodequipamentos_mf17823.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="deplnews anatelapreensaodequipamentos mf17823" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/08/deplnews-anatelapreensaodequipamentos_mf17823.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/08/deplnews-anatelapreensaodequipamentos_mf17823-300x146.jpeg 300w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" title="Anatel e Receita Federal apreendem equipamentos de telecomunicações avaliados em R$ 3 milhões 2"></div>
<p>Agentes de fiscalização da Anatel nos estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte participaram na última quinta-feira, 10 de agosto, de operação integrada com a Receita Federal do Brasil em Teresina/PI, na qual foram apreendidas 15 toneladas de equipamentos, avaliados em R$ 5 milhões. Desse total R$ 3 milhões eram equipamentos de telecomunicações sem homologação da Anatel. Também participaram da operação servidores do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e da Secretaria de Segurança Pública do Piauí.  </p>



<p>A&nbsp;ação buscou combater&nbsp;os crimes de contrabando, contrafação e descaminho, tendo como alvo dez estabelecimentos comerciais na capital piauiense, como lojas de vestuários, eletrônicos, brinquedos e calçados importados que entraram de forma irregular no País, sem a homologação da Anatel ou do Inmetro. Durante a fiscalização, verificou-se que uma dessas lojas comercializava cartelas com “selos de certificação” da Anatel com suspeita de falsificação. Os selos foram apreendidos e enviados à Superintendência da Polícia Federal para apuração criminal.&nbsp;&nbsp;</p>



<p>Durante a atividade, os fiscais da Anatel deram suporte às equipes de servidores da Receita Federal, com consulta e identificação de produtos de telecomunicações sujeitos à homologação/certificação pela Agência, bem como prestação de informações e esclarecimentos aos fiscalizados.&nbsp;&nbsp;</p>



<p>Nos estabelecimentos onde eram comercializados produtos eletrônicos, foram encontrados equipamentos como caixas de som com&nbsp;bluetooth, carregadores e baterias auxiliares para celulares, câmeras e fones de ouvido sem fio.&nbsp;Os produtos não homologados foram recolhidos pela&nbsp;Receita Federal.&nbsp;&nbsp;</p>



<p>A ação foi coordenada pela Divisão de Repreensão ao Contrabando e Descaminho (DIREP03) e contou com o apoio do Instituto de Metrologia do Estado do Piauí (Imepi)&nbsp;e polícias Civil e Militar.&nbsp;&nbsp;</p>



<p>Essa&nbsp;foi&nbsp;mais uma operação no âmbito do Plano de Ação de Combate à Pirataria (PACP</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">204482</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brasil &#124; EUA abordarão teles brasileiras para que não usem tecnologia da China no 5G, diz Faria</title>
		<link>https://dplnews.com/brasil-eua-abordarao-teles-brasileiras-para-que-nao-usem-tecnologia-da-china-no-5g-diz-faria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 13:46:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEGOCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[equipamentos de telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Leilão do 5G]]></category>
		<category><![CDATA[rede 5G]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=122241</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="630" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/04/dplnews_5g_estadosunidos_jb150419.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews 5g estadosunidos jb150419" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/04/dplnews_5g_estadosunidos_jb150419.jpg 1200w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/04/dplnews_5g_estadosunidos_jb150419-300x158.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/04/dplnews_5g_estadosunidos_jb150419-768x403.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/04/dplnews_5g_estadosunidos_jb150419-1024x538.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/04/dplnews_5g_estadosunidos_jb150419-696x365.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/04/dplnews_5g_estadosunidos_jb150419-1068x561.jpg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/04/dplnews_5g_estadosunidos_jb150419-800x420.jpg 800w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="Brasil | EUA abordarão teles brasileiras para que não usem tecnologia da China no 5G, diz Faria 3"></div>Teletime &#8211; Bruno do Amaral O ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirma que conseguiu arquitetar um leilão do 5G sem ter entrado na geopolítica, apesar das restrições a fornecedores na obrigação da rede privativa. Porém, ele voltou a falar que não descarta que, após o leilão, o governo dos Estados Unidos procure as operadoras para tentar fazê-las [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="630" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/04/dplnews_5g_estadosunidos_jb150419.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews 5g estadosunidos jb150419" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/04/dplnews_5g_estadosunidos_jb150419.jpg 1200w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/04/dplnews_5g_estadosunidos_jb150419-300x158.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/04/dplnews_5g_estadosunidos_jb150419-768x403.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/04/dplnews_5g_estadosunidos_jb150419-1024x538.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/04/dplnews_5g_estadosunidos_jb150419-696x365.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/04/dplnews_5g_estadosunidos_jb150419-1068x561.jpg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/04/dplnews_5g_estadosunidos_jb150419-800x420.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="Brasil | EUA abordarão teles brasileiras para que não usem tecnologia da China no 5G, diz Faria 4"></div>
<p class="eplus-T0wa5c">Teletime &#8211; Bruno do Amaral</p>



<p class="eplus-8xrtnc">O ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirma que conseguiu arquitetar um leilão do 5G sem ter entrado na geopolítica, apesar das restrições a fornecedores na obrigação da rede privativa. Porém, ele voltou a falar que não descarta que, após o leilão, o governo dos Estados Unidos procure as operadoras para tentar fazê-las não usar equipamentos de companhias da China, como Huawei e ZTE.</p>



<p class="eplus-92WB5k">Ao voltar a explicar que fornecedores não participam diretamente do leilão, Faria afirmou: &#8220;Com certeza o governo [dos EUA] vai bater na porta delas no outro dia para que comprem tecnologia de outros&#8221;, destacou, ressaltando que os norte-americanos não detêm equipamentos de 5G. A afirmação foi dada nesta quarta-feira, 20, durante evento do portal Exame.&nbsp;</p>



<p class="eplus-NpAi3g">Para Faria, o esforço para adequar as regras do edital do 5G foi no sentido de evitar possíveis disputas judiciais ou questionamentos no Tribunal de Contas da União em uma eventual decisão de impedir fornecedores. </p>



<p class="eplus-Nw5mUp">Leia mais: <a href="https://teletime.com.br/20/10/2021/eua-abordarao-teles-brasileiras-para-que-nao-usem-tecnologia-da-china-no-5g-diz-faria/" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">https://teletime.com.br/20/10/2021/eua-abordarao-teles-brasileiras-para-que-nao-usem-tecnologia-da-china-no-5g-diz-faria/</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122241</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O país de origem não afeta a segurança dos equipamentos, diz Sun Baocheng, CEO da Huawei</title>
		<link>https://dplnews.com/o-pais-de-origem-nao-afeta-a-seguranca-dos-equipamentos-diz-sun-baocheng-ceo-da-huawei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirella Cordeiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 12:18:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Anatel]]></category>
		<category><![CDATA[Anatel Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cibersegurança]]></category>
		<category><![CDATA[Edital do 5G]]></category>
		<category><![CDATA[equipamentos de telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Inatel]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Euler de Morais]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Motta]]></category>
		<category><![CDATA[relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Baocheng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=120435</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="1200" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_inatel-huawei_mc81021.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews inatel huawei mc81021" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_inatel-huawei_mc81021.jpeg 1600w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_inatel-huawei_mc81021-300x225.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_inatel-huawei_mc81021-1024x768.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_inatel-huawei_mc81021-768x576.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_inatel-huawei_mc81021-1536x1152.jpeg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_inatel-huawei_mc81021-80x60.jpeg 80w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_inatel-huawei_mc81021-265x198.jpeg 265w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_inatel-huawei_mc81021-696x522.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_inatel-huawei_mc81021-1068x801.jpeg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_inatel-huawei_mc81021-560x420.jpeg 560w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" title="O país de origem não afeta a segurança dos equipamentos, diz Sun Baocheng, CEO da Huawei 5"></div>Leer en español Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais &#8211; Em evento organizado pela Huawei e pelo Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel) nesta quinta-feira, 7, a empresa chinesa deixou claro que as ameaças à cibersegurança são um problema complexo e que dependem da união de governos, órgãos de normalização e provedores de tecnologia para serem [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="1200" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_inatel-huawei_mc81021.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews inatel huawei mc81021" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_inatel-huawei_mc81021.jpeg 1600w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_inatel-huawei_mc81021-300x225.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_inatel-huawei_mc81021-1024x768.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_inatel-huawei_mc81021-768x576.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_inatel-huawei_mc81021-1536x1152.jpeg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_inatel-huawei_mc81021-80x60.jpeg 80w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_inatel-huawei_mc81021-265x198.jpeg 265w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_inatel-huawei_mc81021-696x522.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_inatel-huawei_mc81021-1068x801.jpeg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_inatel-huawei_mc81021-560x420.jpeg 560w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" title="O país de origem não afeta a segurança dos equipamentos, diz Sun Baocheng, CEO da Huawei 6"></div>
<p class="eplus-D0Jyaq"><meta charset="utf-8"></p>



<p class="eplus-asAy3B"><strong><a href="https://dplnews.com/el-pais-de-origen-no-afecta-la-seguridad-de-los-equipos-huawei/">Leer en español</a></strong></p>



<p class="eplus-aX2zEP"><strong>Santa Rita do Sapucaí, <meta charset="utf-8"><strong>Minas Gerais</strong> &#8211;</strong> Em <a href="https://dplnews.com/huawei-detecta-mais-de-10-milhoes-de-ataques-ciberneticos-por-mes/">evento organizado pela Huawei e pelo Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel) nesta quinta-feira</a>, 7, a empresa chinesa deixou claro que as ameaças à cibersegurança são um problema complexo e que dependem da união de governos, órgãos de normalização e provedores de tecnologia para serem resolvidos.</p>



<p class="eplus-YC54Rw">“O equívoco de que o país de origem afeta a segurança dos equipamentos e tecnologias de rede não é verdadeiro”, disse Sun Baocheng, CEO da Huawei, durante o Fórum Nacional de Cibersegurança, ressaltando que os setores público e privado devem trabalhar juntos para desenvolver uma compreensão unificada dos desafios de segurança cibernética.</p>



<p class="eplus-2hE85u">Essa afirmação é especialmente importante para a fornecedora chinesa, que vem sendo alvo de políticas discriminatórias por parte dos Estados Unidos e de outros países que são pressionados pelos norte-americanos, com o pretexto de adotar uma &#8220;rede limpa&#8221; de espionagem chinesa.</p>



<p class="eplus-mJIUTd">O <a href="https://dplnews.com/huawei-investe-no-brasil-mesmo-diante-de-incertezas-no-5g/">Brasil também sentiu essa pressão durante a elaboração do edital do 5G</a>, mas o ministro das Comunicações, Fábio Faria, já afirmou que as redes comerciais não terão quaisquer restrições. No entanto, para a construção da rede privativa do governo, prevista no edital, as <a href="https://dplnews.com/filiados-a-partidos-politicos-nao-vao-poder-fornecer-equipamento-para-rede-privativa-diz-fabio-faria/">empresas deverão seguir alguns requisitos que podem deixar a Huawei de fora</a>.&nbsp;</p>



<p class="eplus-dh5FMk">Por outro lado, durante o evento na sede do Inatel, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), representado por Paulo Alvim, secretário de Empreendedorismo e Inovação, esclareceu que não há nenhum questionamento técnico a respeito da atuação da Huawei em relação à pesquisa e desenvolvimento. “Para nós do MCTI, a Huawei é uma empresa instalada no Brasil que vem atuando em pesquisa e desenvolvimento e, por conta disso, é beneficiada pela Lei da Informática”, disse Alvim.</p>



<p class="eplus-KxOa1G">Leonardo Euler de Morais, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), afirmou que o procedimento adotado pela Anatel para todas as empresas é de <em>zero trust</em>, &#8220;você sempre verifica&#8221;. “Vale para todos que fornecem equipamentos de rede interna e estações rádio base”, explicou.</p>



<p class="eplus-GT2ITU">Por fim, <a href="https://dplnews.com/huawei-impulsiona-formacao-de-talentos-tic-no-brasil-marcelo-motta/">Marcelo Motta, diretor global de Cibersegurança da Huawei</a>, comentou que a empresa endereçou essas dúvidas de segurança de forma transparente, colocando seus equipamentos à disposição para serem avaliados por técnicos locais.</p>



<p class="eplus-PQdY53">“A questão da segurança é um problema de todos. Portanto, a gente imagina que o tratamento deva ser feito de forma igualitária para todos os <em>players</em> do mercado, com uma análise objetiva, técnica e factual. Para nós, segurança é questão técnica, não política”, ressaltou o executivo.</p>



<p class="eplus-RAjmNV">O Fórum Nacional de Cibersegurança aconteceu nesta quinta-feira, 7, na sede do Inatel, em Santa Rita do Sapucaí. Também estiveram presentes no evento José Gontijo, diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital do MCTI; Ildeu Borges, gerente de Regulação da Conexis; Thales Marçal Vieira Netto, diretor de Gestão e Tecnologia da Informação do CNPq; Milton Kaoru Kashiwakura, diretor de Projetos do NIC.br; Carlos Nazareth Motta Marins, diretor do Inatel; Professor Wander (DEM), prefeito da cidade; e, por via remota, Joacil Basilio Rael, diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">120435</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brasil &#124; Anatel retira de circulação 1,5 milhão de aparelhos de telecom pirateados</title>
		<link>https://dplnews.com/brasil-anatel-retira-de-circulacao-15-milhao-de-aparelhos-de-telecom-pirateados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 12:44:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEGOCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Anatel Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[equipamentos de telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[pirataria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=106744</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="768" height="375" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_anatelfiscalizacao_100521.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews anatelfiscalizacao 100521" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_anatelfiscalizacao_100521.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_anatelfiscalizacao_100521-300x146.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_anatelfiscalizacao_100521-533x261.jpeg 533w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_anatelfiscalizacao_100521-696x340.jpeg 696w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" title="Brasil | Anatel retira de circulação 1,5 milhão de aparelhos de telecom pirateados 7"></div>Teletime A Anatel encerrou o primeiro semestre com a retirada de mais de 1,5 milhão de equipamentos de telecomunicações irregulares do mercado. A iniciativa faz parte do Plano de Ação de Combate à Pirataria (PACP), realizado em parceria com a Receita Federal. Os dados podem ser acessados&#160; no novo&#160;Dashboard PACP, que divulga os resultados das [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="768" height="375" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_anatelfiscalizacao_100521.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews anatelfiscalizacao 100521" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_anatelfiscalizacao_100521.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_anatelfiscalizacao_100521-300x146.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_anatelfiscalizacao_100521-533x261.jpeg 533w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_anatelfiscalizacao_100521-696x340.jpeg 696w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" title="Brasil | Anatel retira de circulação 1,5 milhão de aparelhos de telecom pirateados 8"></div>
<p><a href="https://teletime.com.br/" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Teletime</a></p>



<p>A Anatel encerrou o primeiro semestre com a retirada de mais de 1,5 milhão de equipamentos de telecomunicações irregulares do mercado. A iniciativa faz parte do Plano de Ação de Combate à Pirataria (PACP), realizado em parceria com a Receita Federal. Os dados podem ser acessados&nbsp; no novo&nbsp;<a href="https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/fiscalizacao/plano-de-acao-de-combate-a-pirataria" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Dashboard PACP</a>, que divulga os resultados das ações contra pirataria no portal da Anatel na internet.</p>



<p><a href="https://teletime.com.br/11/06/2021/operacoes-contra-pirataria-em-sp-fecham-lojas-e-apreendem-17-mil-tv-box/" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Nesse ambiente virtual, estão publicados os resultados do PACP a partir do ano de 2020</a>, considerando as ações de fiscalização já concluídas. Também é possível uma busca rápida sobre quantidade de produtos por tipo; aqueles retirados do mercado; e valor estimado dos produtos retidos, entre outros.</p>



<p>Leia mais: <a href="https://teletime.com.br/07/07/2021/anatel-retira-de-circulacao-15-milhao-de-aparelhos-de-telecom-pirateados/" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">https://teletime.com.br/07/07/2021/anatel-retira-de-circulacao-15-milhao-de-aparelhos-de-telecom-pirateados/</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106744</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Open RAN é oportunidade para Brasil em software e equipamentos de rádio</title>
		<link>https://dplnews.com/open-ran-e-oportunidade-para-brasil-em-software-e-equipamentos-de-radio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 12:16:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REDES]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[equipamentos de telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[Open RAN]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=104121</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="400" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/02/dplnews_software_dn120220.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews software dn120220" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/02/dplnews_software_dn120220.jpg 800w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/02/dplnews_software_dn120220-300x150.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/02/dplnews_software_dn120220-768x384.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/02/dplnews_software_dn120220-696x348.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Open RAN é oportunidade para Brasil em software e equipamentos de rádio 9"></div>Convergência Digital &#8211; Luís Osvaldo Grossmann O desenvolvimento do Open RAN e a disseminação dessa nova onda tecnológica, com a desagregação da redes e a adoção de soluções segmentadas, abre espaço para a indústria brasileira de equipamentos, além de uma nova frente no desenvolvimento de software. É o que acredita o diretor do Instituto Nacional [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="400" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/02/dplnews_software_dn120220.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews software dn120220" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/02/dplnews_software_dn120220.jpg 800w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/02/dplnews_software_dn120220-300x150.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/02/dplnews_software_dn120220-768x384.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/02/dplnews_software_dn120220-696x348.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Open RAN é oportunidade para Brasil em software e equipamentos de rádio 10"></div>
<p><a href="https://www.convergenciadigital.com.br/" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Convergência Digital</a> &#8211; Luís Osvaldo Grossmann</p>



<p>O desenvolvimento do Open RAN e a disseminação dessa nova onda tecnológica, com a desagregação da redes e a adoção de soluções segmentadas, abre espaço para a indústria brasileira de equipamentos, além de uma nova frente no desenvolvimento de software.</p>



<p>É o que acredita o diretor do Instituto Nacional de Telecomunicações, Inatel, Carlos Nazareth Marins. Como apontou durante o e-Fórum Open RAN, realizado na quinta, 17/6, pela Network Eventos, a literal abertura tecnológica compreendida pelo que se chama de Open RAN permite o sucesso de nichos.</p>



<p>“Estou confiante com relação à participação brasileira. Quando a gente vai para nichos, a chance de pequenas e médias empresas atuarem com excelência aumenta. E dentro desse aspecto a indústria brasileira pode cooperar bastante. O Brasil tem uma contribuição significativa na parte de radiofrequência, em termos de telecomunicações”, afirmou Marins.</p>



<p>Mais informações: <a href="https://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&amp;infoid=57297&amp;sid=3" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">https://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&amp;infoid=57297&amp;sid=3</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104121</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
