<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sustentabilidad &#8211; DPL News</title>
	<atom:link href="https://dplnews.com/category/tecnologia/sustentabilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dplnews.com</link>
	<description>DPL News</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 17:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-favicon-64x64-dplnews.png</url>
	<title>Sustentabilidad &#8211; DPL News</title>
	<link>https://dplnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201771233</site>	<item>
		<title>American Tower ajusta metas de sostenibilidad para 2035</title>
		<link>https://dplnews.com/american-tower-ajusta-metas-sostenibilidad-2035/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Violeta Contreras García]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 17:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[American Tower]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[relevante]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=322471</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1299" height="555" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnews_american-tower_mc80726.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews american tower mc80726" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnews_american-tower_mc80726.webp 1299w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnews_american-tower_mc80726-300x128.webp 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnews_american-tower_mc80726-1024x438.webp 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnews_american-tower_mc80726-768x328.webp 768w" sizes="(max-width: 1299px) 100vw, 1299px" title="American Tower ajusta metas de sostenibilidad para 2035 1"></div>De cara a 2035, American Tower ajustó sus objetivos climáticos. Ahora se propone reducir 38% sus emisiones GEI por MWh y aumentar el uso de energía renovable.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1299" height="555" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnews_american-tower_mc80726.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews american tower mc80726" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnews_american-tower_mc80726.webp 1299w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnews_american-tower_mc80726-300x128.webp 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnews_american-tower_mc80726-1024x438.webp 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnews_american-tower_mc80726-768x328.webp 768w" sizes="(max-width: 1299px) 100vw, 1299px" title="American Tower ajusta metas de sostenibilidad para 2035 2"></div>
<p class="wp-block-paragraph">Para 2035, <strong>American Tower </strong>busca <strong>disminuir 30% la cantidad de sus emisiones</strong> de gases de efecto invernadero (GEI) por megavatio-hora (MWh), que adquiera de la red o genere por sí misma.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La empresa de <a href="https://dplnews.com/la-huella-verde-de-las-telcos-latinoamericanas/">telecomunicaciones</a> publicó su <em>Informe ejecutivo de sostenibilidad 2025</em>, mediante el cual actualiza sus metas climáticas y fija el 2025 como su nuevo año base de cara al<strong> 2035</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Esto significa que cambiará la forma en que medirá y comprobará su progreso ambiental durante la próxima década. La compañía justificó su decisión en la transformación de su estructura empresarial con <a href="https://dplnews.com/american-tower-se-desprende-de-su-operacion-en-india/">la venta de sus operaciones</a> en <strong>India</strong> y el crecimiento de su negocio de<strong> Centros de Datos</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Previamente, la compañía <a href="https://dplnews.com/american-tower-busca-reducir-40-sus-emisiones-de-gases-contaminantes-para-2035/">se proponía reducir un 40%</a> sus emisiones GEI para 2035. American Tower señala en el documento que, como la estructura operativa e industrial ya no era la misma, las <strong>metas climáticas</strong> previas dejaron de ser representativas, lo que obliga a actualizar los objetivos para reflejar el estado actual de la compañía.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Además, el operador de infraestructura se fijó el objetivo de <strong>incrementar en un 25% </strong>el volumen de<strong> energía renovable </strong>en las propias estaciones y centros de cara a 2035.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para respaldar estas metas, American Tower seguirá invirtiendo en iniciativas de sostenibilidad. Desde el año 2012 y hasta 2025, la empresa acumuló una inversión superior a los <strong>800 millones de dólares </strong>en acciones de ese tipo.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Avances de sostenibilidad en 2025</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Entre los logros tangibles reportados en 2025, la empresa<strong> redujo 15%</strong> la intensidad de sus emisiones de <strong>alcance 1 y 2 </strong>en comparación con los niveles de 2020, y generó cerca de 133 gigavatios-hora (GWh) de energía limpia en sus estaciones.</p>



<p class="wp-block-paragraph">También expandió su capacidad instalada de energía renovable a <strong>147 MW</strong> e implementó sistemas de almacenamiento con baterías de iones de litio en aproximadamente <strong>25,500 sitios </strong>a nivel mundial.</p>



<p class="has-background wp-block-paragraph" style="background-color:#fff6f9"><strong>Relacionado: </strong><a href="https://dplnews.com/asi-las-telcos-estan-impulsando-iniciativas-de-impacto-social-en-america-latina/"><strong>Así las telcos están impulsando iniciativas de impacto social en América Latina</strong></a></p>



<p class="wp-block-paragraph">En el ámbito de la economía circular, la empresa recicló o reutilizó más del 97% de los residuos de acero de sus torres, lo que suma aproximadamente <strong>4,700 toneladas</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Más allá de los hitos alcanzados, American Tower sostiene que su rol como promotor de la compartición de infraestructura es en sí mismo un modelo que mitiga el <a href="https://dplnews.com/especiales-sostenibilidad-tic-el-camino-de-las-companias-de-nube-hacia-centros-de-datos-mas-ecologicos/">impacto ambiental</a> y optimiza costos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Al cierre de 2025, la compañía administraba un portafolio de aproximadamente <strong>150,000 sitios</strong> de comunicación a escala global, de los cuales más de 107,000 corresponden a sus mercados internacionales.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Inclusión digital y uso de Inteligencia Artificial</h2>



<p class="wp-block-paragraph">El informe de sostenibilidad de American Tower también reporta sus esfuerzos <a href="https://dplnews.com/6700-estudiantes-mexico-educacion-digital-american-tower-profuturo/">en el ámbito social</a> y la gobernanza tecnológica de las telecomunicaciones.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Su iniciativa global <strong>Comunidades Digitales</strong> benefició a más de <strong>1.25 millones de personas </strong>con conectividad y alfabetización digital en zonas vulnerables, y busca alcanzar los 2 millones de usuarios para el año 2030.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En el segmento corporativo y de seguridad digital, la empresa capacitó a sus cerca de 4,900 empleados globales.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Durante el periodo, el personal acumuló más de 161,000 horas de formación profesional y completó más de 16,000 clases enfocadas en ciberseguridad y el <strong>uso responsable de la Inteligencia Artificial</strong>, bajo la supervisión de un Comité Directivo de IA dedicado a validar los casos de uso operativo de esta tecnología.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">322471</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Colombia &#124; MinMinas actualizó las reglas de instalación de sistemas de energía solar</title>
		<link>https://dplnews.com/colombia-minminas-actualizo-las-reglas-de-instalacion-de-sistemas-de-energia-solar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 15:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Minas y Energías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=321842</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1367" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/12/dplnews_energia-solar_mc161222.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews energia solar mc161222" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/12/dplnews_energia-solar_mc161222.jpeg 2048w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/12/dplnews_energia-solar_mc161222-300x200.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/12/dplnews_energia-solar_mc161222-1024x684.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/12/dplnews_energia-solar_mc161222-768x513.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/12/dplnews_energia-solar_mc161222-1536x1025.jpeg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/12/dplnews_energia-solar_mc161222-696x465.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/12/dplnews_energia-solar_mc161222-1068x713.jpeg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/12/dplnews_energia-solar_mc161222-1920x1282.jpeg 1920w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" title="Colombia | MinMinas actualizó las reglas de instalación de sistemas de energía solar 3"></div>La República El&#160;Ministerio de Minas y Energía&#160;compartió un proyecto de resolución con el que actualiza la reglamentación del programa Colombia Solar en cuanto al acceso de los estratos bajos al servicio de energía desde fuentes fotovoltaicas. Lee más.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1367" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/12/dplnews_energia-solar_mc161222.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews energia solar mc161222" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/12/dplnews_energia-solar_mc161222.jpeg 2048w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/12/dplnews_energia-solar_mc161222-300x200.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/12/dplnews_energia-solar_mc161222-1024x684.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/12/dplnews_energia-solar_mc161222-768x513.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/12/dplnews_energia-solar_mc161222-1536x1025.jpeg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/12/dplnews_energia-solar_mc161222-696x465.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/12/dplnews_energia-solar_mc161222-1068x713.jpeg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/12/dplnews_energia-solar_mc161222-1920x1282.jpeg 1920w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" title="Colombia | MinMinas actualizó las reglas de instalación de sistemas de energía solar 4"></div>
<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.larepublica.co/economia/minminas-actualizo-las-reglas-de-instalacion-de-sistemas-de-colombia-solar-4427383" rel="nofollow noopener" target="_blank">La República</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">El&nbsp;<em>Ministerio de Minas y Energía</em>&nbsp;compartió un proyecto de resolución con el que actualiza la reglamentación del programa Colombia Solar en cuanto al acceso de los estratos bajos al servicio de energía desde fuentes fotovoltaicas.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.larepublica.co/economia/minminas-actualizo-las-reglas-de-instalacion-de-sistemas-de-colombia-solar-4427383" rel="nofollow noopener" target="_blank">Lee más.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">321842</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Panamá &#124; Economía circular: Expertos y empresas exigen pasar de las normas a los hechos</title>
		<link>https://dplnews.com/panama-economia-circular-expertos-y-empresas-exigen-pasar-de-las-normas-a-los-hechos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 15:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=320218</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1203" height="461" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/02/dplnews_economia-circular_mc230222.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews economia circular mc230222" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/02/dplnews_economia-circular_mc230222.jpeg 1203w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/02/dplnews_economia-circular_mc230222-300x115.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/02/dplnews_economia-circular_mc230222-1024x392.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/02/dplnews_economia-circular_mc230222-768x294.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/02/dplnews_economia-circular_mc230222-696x267.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/02/dplnews_economia-circular_mc230222-1068x409.jpeg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/02/dplnews_economia-circular_mc230222-1096x420.jpeg 1096w" sizes="auto, (max-width: 1203px) 100vw, 1203px" title="Panamá | Economía circular: Expertos y empresas exigen pasar de las normas a los hechos 5"></div>La Estrella de Panamá Panamá avanza en la construcción de un modelo de economía circular, pero aún enfrenta el reto de transformar sus leyes en acciones concretas. Así lo señalaron empresarios, consultores y expertos internacionales durante el Congreso Bio Circular 2026, organizado por la Fundación Bliss Tierra en Ciudad del Saber. Lee más.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1203" height="461" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/02/dplnews_economia-circular_mc230222.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews economia circular mc230222" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/02/dplnews_economia-circular_mc230222.jpeg 1203w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/02/dplnews_economia-circular_mc230222-300x115.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/02/dplnews_economia-circular_mc230222-1024x392.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/02/dplnews_economia-circular_mc230222-768x294.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/02/dplnews_economia-circular_mc230222-696x267.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/02/dplnews_economia-circular_mc230222-1068x409.jpeg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/02/dplnews_economia-circular_mc230222-1096x420.jpeg 1096w" sizes="auto, (max-width: 1203px) 100vw, 1203px" title="Panamá | Economía circular: Expertos y empresas exigen pasar de las normas a los hechos 6"></div>
<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/economia-circular-expertos-y-empresas-exigen-pasar-de-las-normas-a-los-hechos-en-panama-DL23390366" rel="nofollow noopener" target="_blank">La Estrella de Panamá</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Panamá avanza en la construcción de un modelo de economía circular, pero aún enfrenta el reto de transformar sus leyes en acciones concretas. Así lo señalaron empresarios, consultores y expertos internacionales durante el Congreso Bio Circular 2026, organizado por la Fundación Bliss Tierra en Ciudad del Saber.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/economia-circular-expertos-y-empresas-exigen-pasar-de-las-normas-a-los-hechos-en-panama-DL23390366" rel="nofollow noopener" target="_blank">Lee más.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">320218</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fester y Google usan IA y análisis satelital para enfriar islas de calor en la CDMX</title>
		<link>https://dplnews.com/fester-google-usan-ia-para-enfriar-islas-de-calor-cdmx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro González]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 21:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[DPL Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Fester]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[impermeabilizantes]]></category>
		<category><![CDATA[islas de calor urbano]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[relevante tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=318039</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1080" height="636" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/dplnews_fester-google_mc20626.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews fester google mc20626" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/dplnews_fester-google_mc20626.jpeg 1080w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/dplnews_fester-google_mc20626-300x177.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/dplnews_fester-google_mc20626-1024x603.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/dplnews_fester-google_mc20626-768x452.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/dplnews_fester-google_mc20626-357x210.jpeg 357w" sizes="auto, (max-width: 1080px) 100vw, 1080px" title="Fester y Google usan IA y análisis satelital para enfriar islas de calor en la CDMX 7"></div>La plataforma Cool Roof permite a los usuarios localizar su vivienda en Google Maps, conocer datos como estimación del área de su techo y calcular la cantidad de impermeabilizante reflectivo que necesitan para reducir la temperatura.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1080" height="636" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/dplnews_fester-google_mc20626.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews fester google mc20626" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/dplnews_fester-google_mc20626.jpeg 1080w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/dplnews_fester-google_mc20626-300x177.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/dplnews_fester-google_mc20626-1024x603.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/dplnews_fester-google_mc20626-768x452.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/dplnews_fester-google_mc20626-357x210.jpeg 357w" sizes="auto, (max-width: 1080px) 100vw, 1080px" title="Fester y Google usan IA y análisis satelital para enfriar islas de calor en la CDMX 9"></div>
<p class="wp-block-paragraph"><em>Ciudad de México</em>. Henkel, a través de su marca <strong>Fester</strong>, y Google anunciaron una alianza a través de una plataforma basada en <strong>Inteligencia Artificial</strong> (IA) y análisis satelital, cuyo objetivo es lograr la disminución de la temperatura en las ciudades, empezando desde los techos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Y es que las llamadas <strong>Islas de Calor Urbano </strong>(ICU), que son los techos impermeabilizados con producto principalmente de color rojo, han hecho que ciudades como la CDMX incrementen hasta 7 grados su temperatura.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Esta nueva iniciativa busca combatir activamente el crecimiento acelerado de las ICU, fenómeno que tiene efectos directos en la salud, el consumo energético y la calidad de vida de millones de personas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sebastián Hiernaux, gerente de Alianzas Estratégicas en <a href="https://dplnews.com/la-seguridad-debe-pasar-de-escala-humana-a-escala-maquina-google/">Google México</a>, explicó que la plataforma “Cool Roof” ya está disponible para todos los usuarios del país a través del sitio <em>web </em>de Fester y utiliza la <strong>IA junto con el análisis satelital </strong>para identificar techos en todo México y aplicar soluciones reflectivas que consiguen <strong>reducir hasta 20 °C</strong> la temperatura de las azoteas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La plataforma Cool Roof integra los datos de Open Buildings, que sirven de base para detectar las concentraciones de islas de calor, con la experiencia técnica de Fester en <strong>impermeabilizantes reflectivos</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La solución digital permite a los usuarios localizar su vivienda en Google Maps, conocer el color y la estimación del área de su techo, calcular la cantidad de impermeabilizante reflectivo que necesitan y acceder a recomendaciones para reducir la temperatura interior de sus espacios de forma sostenible.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Por su parte, Vicente Madrid, director de Adhesivos para Consumo y Construcción de <a href="https://dplnews.com/henkel-patrocinador-de-la-seleccion-mexicana-de-futbol/">Henkel en México</a> y Guatemala, afirmó que la solución con Google les permite demostrar que las <strong>soluciones para la construcción</strong> pueden ir mucho más allá de su función tradicional.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="771" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/dplnews_fester-ia_mc20626-1024x771.jpeg" alt="dplnews fester ia mc20626" class="wp-image-318044" style="aspect-ratio:1.3281616720606764;width:714px;height:auto" title="Fester y Google usan IA y análisis satelital para enfriar islas de calor en la CDMX 8" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/dplnews_fester-ia_mc20626-1024x771.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/dplnews_fester-ia_mc20626-300x226.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/dplnews_fester-ia_mc20626-768x578.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/dplnews_fester-ia_mc20626-1536x1156.jpeg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/dplnews_fester-ia_mc20626-86x64.jpeg 86w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/dplnews_fester-ia_mc20626.jpeg 1600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption">Foto: DPL News</figcaption></figure>
</div>


<p class="wp-block-paragraph">“A través de la innovación, hoy contribuimos activamente a mitigar el impacto del <strong>cambio climático </strong>y a construir un mejor futuro para las próximas generaciones”, dijo el ejecutivo de Henkel.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La iniciativa, desarrollada por un equipo interdisciplinario de ambas compañías, consolida un modelo de innovación que conecta tecnología, sustentabilidad y acción climática concreta.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tras su implementación en México, Cool Roof tiene el potencial de escalar a otras regiones del mundo con retos similares de calor urbano, demostrando que es posible enfriar las ciudades, empezando desde los techos.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">318039</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Panamá &#124; BID respalda impulsar la eficiencia energética como respuesta al clima extremo</title>
		<link>https://dplnews.com/panama-bid-respalda-impulsar-la-eficiencia-energetica-como-respuesta-al-clima-extremo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 16:40:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[BID]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=317763</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1920" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/03/dplnews_energia-renovable_mc130326-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews energia renovable mc130326 scaled" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/03/dplnews_energia-renovable_mc130326-scaled.jpg 2560w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/03/dplnews_energia-renovable_mc130326-300x225.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/03/dplnews_energia-renovable_mc130326-1024x768.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/03/dplnews_energia-renovable_mc130326-768x576.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/03/dplnews_energia-renovable_mc130326-1536x1152.jpg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/03/dplnews_energia-renovable_mc130326-2048x1536.jpg 2048w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/03/dplnews_energia-renovable_mc130326-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="Panamá | BID respalda impulsar la eficiencia energética como respuesta al clima extremo 10"></div>Capital Financiero La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá, con el respaldo financiero y técnico del&#160;Banco Interamericano de Desarrollo&#160;(BID), inauguró el Diplomado de Formación de Administradores en Eficiencia Energética, que preparará a una primera generación de 23 técnicos del sector público para gestionar estratégicamente el consumo eléctrico de las instituciones estatales bajo estándares [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1920" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/03/dplnews_energia-renovable_mc130326-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews energia renovable mc130326 scaled" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/03/dplnews_energia-renovable_mc130326-scaled.jpg 2560w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/03/dplnews_energia-renovable_mc130326-300x225.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/03/dplnews_energia-renovable_mc130326-1024x768.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/03/dplnews_energia-renovable_mc130326-768x576.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/03/dplnews_energia-renovable_mc130326-1536x1152.jpg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/03/dplnews_energia-renovable_mc130326-2048x1536.jpg 2048w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/03/dplnews_energia-renovable_mc130326-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="Panamá | BID respalda impulsar la eficiencia energética como respuesta al clima extremo 11"></div>
<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://elcapitalfinanciero.com/bid-respalda-panama-eficiencia-energetica-clima-extremo-sector-publico/" rel="nofollow noopener" target="_blank">Capital Financiero</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá, con el respaldo financiero y técnico del&nbsp;<strong>Banco Interamericano de Desarrollo&nbsp;</strong>(BID), inauguró el Diplomado de Formación de Administradores en Eficiencia Energética, que preparará a una primera generación de 23 técnicos del sector público para gestionar estratégicamente el consumo eléctrico de las instituciones estatales bajo estándares internacionales, optimizando cada kilovatio hora utilizado en las oficinas de gobierno.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://elcapitalfinanciero.com/bid-respalda-panama-eficiencia-energetica-clima-extremo-sector-publico/" rel="nofollow noopener" target="_blank">Lee más.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">317763</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Uruguay &#124; La iniciativa que permite a las empresas reducir hasta 20% sus costos de energía arrendando paneles solares</title>
		<link>https://dplnews.com/uruguay-la-iniciativa-que-permite-a-las-empresas-reducir-hasta-20-sus-costos-de-energia-arrendando-paneles-solares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 16:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=317315</guid>

