<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uruguay &#8211; DPL News</title>
	<atom:link href="https://dplnews.com/tag/uruguay/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dplnews.com</link>
	<description>DPL News</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 04:56:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-favicon-64x64-dplnews.png</url>
	<title>Uruguay &#8211; DPL News</title>
	<link>https://dplnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201771233</site>	<item>
		<title>Estrategia digital de Uruguay: IA en la gestión pública, identidad digital y 12 mdd en infraestructura</title>
		<link>https://dplnews.com/estrategia-digital-de-uruguay-ia-en-la-gestion-publica-identidad-digital-y-12-mdd-en-infraestructura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dinorah Navarro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 04:56:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSFORMACIÓN DIGITAL]]></category>
		<category><![CDATA[Antel]]></category>
		<category><![CDATA[centros de datos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia digital]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=315240</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="945" height="583" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_agenda-digital-uruguay_mc80526.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews agenda digital uruguay mc80526" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_agenda-digital-uruguay_mc80526.png 945w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_agenda-digital-uruguay_mc80526-300x185.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_agenda-digital-uruguay_mc80526-768x474.png 768w" sizes="(max-width: 945px) 100vw, 945px" title="Estrategia digital de Uruguay: IA en la gestión pública, identidad digital y 12 mdd en infraestructura 1"></div>Uruguay avanza en una nueva fase de modernización estatal centrada en la Inteligencia Artificial (IA), la integración de datos y el fortalecimiento de la infraestructura pública digital. La Estrategia Digital presentada por el gobierno busca centralizar en una sola plataforma los datos y capacidades tecnológicas del Estado para optimizar la gestión pública y mejorar la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="945" height="583" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_agenda-digital-uruguay_mc80526.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews agenda digital uruguay mc80526" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_agenda-digital-uruguay_mc80526.png 945w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_agenda-digital-uruguay_mc80526-300x185.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_agenda-digital-uruguay_mc80526-768x474.png 768w" sizes="(max-width: 945px) 100vw, 945px" title="Estrategia digital de Uruguay: IA en la gestión pública, identidad digital y 12 mdd en infraestructura 2"></div>
<p>Uruguay avanza en una nueva fase de modernización estatal centrada en la <a href="https://dplnews.com/?s=uruguay+Inteligencia+artificial">Inteligencia Artificial</a> (IA), la integración de datos y el fortalecimiento de la infraestructura pública digital. La <strong>Estrategia Digital</strong> presentada por el gobierno busca centralizar en una sola plataforma los datos y capacidades tecnológicas del Estado para optimizar la gestión pública y mejorar la toma de decisiones basada en información.</p>



<p>La iniciativa, presentada por presidencia, la Agencia de <a href="https://dplnews.com/?s=uruguay+gobierno">Gobierno Electrónico</a> y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Uruguay Innova y Antel, busca integrar IA en la gestión pública bajo criterios de seguridad, gobernanza de datos y protección de la información ciudadana.</p>



<p>La agenda contempla cinco líneas de trabajo: <strong>Ciudadanía digital</strong>, <strong>Inteligencia Artificial y datos</strong>, <strong>Infraestructura pública digital</strong>, <strong>Ciberseguridad y confianza, </strong>y <strong>Proyectos prioritarios</strong>.</p>



<p>En una primera etapa se prevé integrar la versión digital del documento nacional de identidad en coordinación con el Ministerio del Interior. Posteriormente, el sistema incorporará otras credenciales verificables y habilitará la identificación digital transfronteriza.</p>



<p>La propuesta fue presentada por el secretario de presidencia, Alejandro Sánchez, quien dijo que esta etapa profundiza la política de <strong>gobierno electrónico</strong> que posicionó a Uruguay como referente regional. “Lo que estamos generando es que todos los datos del Estado, las capacidades que hemos construido a lo largo del tiempo, puedan estar resumidas en un solo lugar”.</p>



<p>Durante la presentación también se anunció la creación de un <strong>Centro de Inteligencia Artificial</strong> impulsado por Uruguay Innova, en coordinación con Agesic y la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento. El proyecto estará orientado a investigación, innovación, desarrollo de talento y marcos regulatorios en IA, y se prevé que comience a operar este año.</p>



<p>Como parte de este plan, <strong>Antel </strong>anunció una <strong>inversión de 12 millones de dólares</strong> para fortalecer el ecosistema digital estatal. De este monto, 8 millones se destinarán a la <a href="https://dplnews.com/antel-uruguay-se-defiende-con-fibra-5g-y-data-centers/">creación de un Centro de Datos</a> especializado en Inteligencia Artificial en Pando, y los 4 millones restantes a la expansión de la capacidad de procesamiento y almacenamiento de la infraestructura pública.</p>



<p>Entre las acciones previstas por Antel se encuentran la ampliación de capacidades tecnológicas, la integración de proyectos de impacto social como la plataforma Rumbos para la Secretaría Nacional de Drogas, y la incorporación del Data Center de Agesic a su infraestructura, con el objetivo de reforzar la operación, las licencias y la ciberseguridad del ecosistema estatal.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">315240</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comunicado de Antel Uruguay por ciberataque</title>
		<link>https://dplnews.com/comunicado-de-antel-uruguay-por-ciberataque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 14:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[RP News]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSFORMACIÓN DIGITAL]]></category>
		<category><![CDATA[Antel]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=315101</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1707" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/11/dplnews_brecha-ciberseguridad_mc271125-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews brecha ciberseguridad mc271125 scaled" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/11/dplnews_brecha-ciberseguridad_mc271125-scaled.jpg 2560w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/11/dplnews_brecha-ciberseguridad_mc271125-300x200.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/11/dplnews_brecha-ciberseguridad_mc271125-1024x683.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/11/dplnews_brecha-ciberseguridad_mc271125-768x512.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/11/dplnews_brecha-ciberseguridad_mc271125-1536x1024.jpg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/11/dplnews_brecha-ciberseguridad_mc271125-2048x1366.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="Comunicado de Antel Uruguay por ciberataque 3"></div>Prensa Antel Ante la detección de un ataque al Sistema de Autenticación, la División de Estrategias de Seguridad de Antel implementó los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones. La investigación del equipo de seguridad determinó que el ataque no vulneró las claves de autenticación de Tuid, ni datos especialmente protegidos de la ciudadanía ni [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1707" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/11/dplnews_brecha-ciberseguridad_mc271125-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews brecha ciberseguridad mc271125 scaled" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/11/dplnews_brecha-ciberseguridad_mc271125-scaled.jpg 2560w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/11/dplnews_brecha-ciberseguridad_mc271125-300x200.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/11/dplnews_brecha-ciberseguridad_mc271125-1024x683.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/11/dplnews_brecha-ciberseguridad_mc271125-768x512.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/11/dplnews_brecha-ciberseguridad_mc271125-1536x1024.jpg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/11/dplnews_brecha-ciberseguridad_mc271125-2048x1366.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="Comunicado de Antel Uruguay por ciberataque 4"></div>
<p>Prensa Antel</p>



<p>Ante la detección de un ataque al Sistema de Autenticación, la División de Estrategias de Seguridad de Antel implementó los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones.</p>



<p>La investigación del equipo de seguridad determinó que el ataque no vulneró las claves de autenticación de Tuid, ni datos especialmente protegidos de la ciudadanía ni de la empresa, manteniendo la confiabilidad del sistema de firma electrónica avanzada.&nbsp;</p>



<p>En cumplimiento de la normativa se realizó una contención inmediata del ataque y se aplicaron las medidas correctivas necesarias para detener la actividad ilícita.&nbsp;</p>



<p>De forma simultánea, se realizaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior.</p>



<p>Antel le recuerda a la ciudadanía que para evitar fraudes se deben ignorar solicitudes de datos personales, códigos o contraseñas. Podés informarte en&nbsp;<a href="https://www.antel.com.uy/personas/novedades/cuida-tu-informacion" rel="nofollow noopener" target="_blank">www.antel.com.uy/ciberseguridad</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">315101</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Uruguay &#124; Billetera digital para facilitar pagos y servicios estará operativa en diciembre de este año</title>
		<link>https://dplnews.com/uruguay-billetera-digital-para-facilitar-pagos-y-servicios-estara-operativa-en-diciembre-de-este-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 16:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[billetera digital]]></category>
		<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=314721</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="470" height="282" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_billetera_digital_vc_151021.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews billetera digital vc 151021" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_billetera_digital_vc_151021.png 470w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_billetera_digital_vc_151021-300x180.png 300w" sizes="auto, (max-width: 470px) 100vw, 470px" title="Uruguay | Billetera digital para facilitar pagos y servicios estará operativa en diciembre de este año 5"></div>www.gub.uy La nueva billetera digital permitirá a la ciudadanía acceder a documentos oficiales, como la cédula de identidad y la libreta de conducir, así como realizar trámites desde teléfonos móviles, con seguridad. La implementación forma parte de la Estrategia Digital impulsada por el Gobierno para modernizar el Estado y mejorar el acceso a los servicios [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="470" height="282" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_billetera_digital_vc_151021.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews billetera digital vc 151021" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_billetera_digital_vc_151021.png 470w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/10/dplnews_billetera_digital_vc_151021-300x180.png 300w" sizes="auto, (max-width: 470px) 100vw, 470px" title="Uruguay | Billetera digital para facilitar pagos y servicios estará operativa en diciembre de este año 6"></div>
<p><a href="https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/cedula-digital-billetera-gobierno-electronico-uruguay" rel="nofollow noopener" target="_blank">www.gub.uy</a></p>



<p>La nueva billetera digital permitirá a la ciudadanía acceder a documentos oficiales, como la cédula de identidad y la libreta de conducir, así como realizar trámites desde teléfonos móviles, con seguridad. La implementación forma parte de la Estrategia Digital impulsada por el Gobierno para modernizar el Estado y mejorar el acceso a los servicios públicos, lo que fue anunciado este martes por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.</p>



<p><a href="https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/cedula-digital-billetera-gobierno-electronico-uruguay" rel="nofollow noopener" target="_blank">Lee más.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">314721</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Uruguay &#124; Más de 432 mil usuarios se dieron de alta en el Registro Nacional No Llame</title>
		<link>https://dplnews.com/uruguay-mas-de-432-mil-usuarios-se-dieron-de-alta-en-el-registro-nacional-no-llame/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 14:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RP News]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[No llame]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=314537</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="945" height="630" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/empresario-mediana-edad-que-usa-audifonos-mientras-realiza-videollamada-traves-computadora-portatil-oficina-1_0_1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="empresario mediana edad que usa audifonos mientras realiza videollamada traves computadora portatil oficina 1 0 1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/empresario-mediana-edad-que-usa-audifonos-mientras-realiza-videollamada-traves-computadora-portatil-oficina-1_0_1.jpg 945w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/empresario-mediana-edad-que-usa-audifonos-mientras-realiza-videollamada-traves-computadora-portatil-oficina-1_0_1-300x200.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/empresario-mediana-edad-que-usa-audifonos-mientras-realiza-videollamada-traves-computadora-portatil-oficina-1_0_1-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 945px) 100vw, 945px" title="Uruguay | Más de 432 mil usuarios se dieron de alta en el Registro Nacional No Llame 7"></div>Prensa Ursec Al 30 de abril de 2026 hay 432.067 números registrados, 201 empresas consultaron el registro y se recibieron 5.979 denuncias.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="945" height="630" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/empresario-mediana-edad-que-usa-audifonos-mientras-realiza-videollamada-traves-computadora-portatil-oficina-1_0_1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="empresario mediana edad que usa audifonos mientras realiza videollamada traves computadora portatil oficina 1 0 1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/empresario-mediana-edad-que-usa-audifonos-mientras-realiza-videollamada-traves-computadora-portatil-oficina-1_0_1.jpg 945w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/empresario-mediana-edad-que-usa-audifonos-mientras-realiza-videollamada-traves-computadora-portatil-oficina-1_0_1-300x200.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/empresario-mediana-edad-que-usa-audifonos-mientras-realiza-videollamada-traves-computadora-portatil-oficina-1_0_1-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 945px) 100vw, 945px" title="Uruguay | Más de 432 mil usuarios se dieron de alta en el Registro Nacional No Llame 8"></div>
<p>Prensa Ursec</p>



<p>Al 30 de abril de 2026 hay 432.067 números registrados, 201 empresas consultaron el registro y se recibieron 5.979 denuncias.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">314537</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Uruguay avanza hacia ley de protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales</title>
		<link>https://dplnews.com/uruguay-avanza-hacia-ley-de-proteccion-de-ninas-ninos-y-adolescentes-en-entornos-digitales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 15:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RP News]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Entornos Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[protección]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=314358</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="915" height="442" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/Sin-titulo-1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Sin titulo 1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/Sin-titulo-1.png 915w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/Sin-titulo-1-300x145.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/Sin-titulo-1-768x371.png 768w" sizes="auto, (max-width: 915px) 100vw, 915px" title="Uruguay avanza hacia ley de protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales 9"></div>Prensa ANEP El encuentro contó con la participación de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y con la presencia de las consejeras del Consejo Directivo Central, Elbia Pereira y Daysi Iglesias, entre otras autoridades parlamentarias, de la educación y organizaciones sociales. Los expositores expusieron acerca de cómo equilibrar la regulación, privacidad y el acceso [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="915" height="442" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/Sin-titulo-1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Sin titulo 1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/Sin-titulo-1.png 915w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/Sin-titulo-1-300x145.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/Sin-titulo-1-768x371.png 768w" sizes="auto, (max-width: 915px) 100vw, 915px" title="Uruguay avanza hacia ley de protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales 10"></div>
<p>Prensa ANEP</p>



<p>El encuentro contó con la participación de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y con la presencia de las consejeras del Consejo Directivo Central, Elbia Pereira y Daysi Iglesias, entre otras autoridades parlamentarias, de la educación y organizaciones sociales.</p>



<p>Los expositores expusieron acerca de cómo equilibrar la regulación, privacidad y el acceso a la tecnología para proteger a niñas, niños y adolescentes. También discutieron cómo lograr que las redes sociales verifiquen la edad sin exponer los datos personales de sus usuarios, y se preguntaron si es posible avanzar hacia una regulación integral contra la violencia digital en nuestro país.</p>



<p>Las ponencias estuvieron a cargo del director ejecutivo de ObservaCom, Gustavo Gómez; el exmiembro del Comité de ONU sobre derechos del Niño, Redlamyc, Luis Pedernera; la socióloga y representante de la organización El Abrojo, Paula Baleato; la doctora en Ciencias Sociales Carolina Aguerre; la directora de Programas Wikimedistas de Uruguay, Evelin Heidel; la doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Comisión Tecnología, Colegio de Abogados del Uruguay, Sandra Garín; y la oficial a cargo del Fondo de Población de las Naciones Unidas Uruguay, Valeria Ramos.</p>



<p>El senador Daniel Borbonet ofreció unas palabras de apertura y planteó que es fundamental apostar al diálogo con miras al desarrollo de una ley que regule y proteja a los niños, niñas y adolescentes en el ámbito digital.</p>



<p>En este sentido, indicó que es importante saber qué ven los niños en las pantallas y conocer los diseños de las plataformas responsables que generan una gran atracción. “¿Quién debe regular y reglamentar el contenido? En última instancia los estados son los responsables, y yo creo que la región y el mundo hoy está discutiendo estos temas”.</p>



<p>Por su parte, Carolina Cosse, anunció que en la actualidad legisladores de todos los partidos políticos trabajan en torno a una ley modelo contra la violencia digital.</p>



<p>“Cómo será la cosa que ahora se están discutiendo estos temas sin temor, porque estos temas se discuten y se han tomado acciones desde hace ya 10 o 15 años en otras partes del mundo desarrollado. Acá un poco montado al concepto de la neutralidad de Internet, se nos ha colado por la ventana lo que nos está pasando. Cuando los temas son difíciles de discutir, lo peor que hay que hacer es dejarlo para después. Por eso hay que proteger el buen diálogo y el diálogo profundo”, expresó.</p>



<p>Marcos normativos<br>Luis Pedernera precisó que los poderes legislativos tienen la necesidad de actualizar y armonizar la legislación nacional, incorporando protecciones específicas frente a los riesgos digitales, como la violencia, explotación, vigilancia, discriminación algorítmica y publicidad dirigida, entre otras.</p>



<p>En este sentido, afirmó que debe garantizarse la neutralidad tecnológica de los marcos normativos, “es decir que no dependan de plataformas o tecnologías específicas que invadan el campo de una experiencia basada en los derechos del niño”.</p>



<p>Pedernera indicó que en el entorno digital nos enfrentamos a un fenómeno con dos características: es un entorno donde la actividad privada es fundamental, y es una actividad con componentes trasnacionales, lo que también impacta en los marcos regulatorios. “Por eso en la observación general marcamos claramente que los estados tienen una obligación de control y regulación de la conducta de las empresas, de los proveedores de servicios digitales y las plataformas”.</p>



<p>De este modo, hizo hincapié en que una buena legislación debería definir deberes de diligencia para las empresas que operan en el entorno digital, establecer mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas, y garantizar que las empresas evalúen el impacto en los derechos del niño antes de introducir nuevos productos o servicios digitales.</p>



<p>Atención a la diversidad<br>La coordinadora de la organización El Abrojo, Paula Baleato, sostuvo que existen directrices brindadas por Unesco en relación a los sistemas regulatorios, que exigen obligaciones de transparencia por parte de las plataformas, accesibilidad, revisión de cuentas, curaduría de contenidos y evaluaciones sistemáticas.</p>



<p>También destacó que es fundamental garantizar la participación de niños, niñas y adolescentes en todo este proceso. “Es importante además atender las interseccionalidades de la infancia y la adolescencia, ya que no es una masa uniforme: hay niñas y niños, hay orígenes diferentes, hay clases sociales, hay condiciones funcionales, entonces es muy importante que la regulación también atienda esa diversidad”.</p>



<p>Por otro lado, señaló como clave regular lo relacionado con la producción, distribución y comercialización de videojuegos dirigidos a niños y adolescentes, que hagan uso del sistema de recompensa. “En la actualidad, en el entorno digital se dan prácticas de trabajo infantil y de juegos ilícitos con participación de niños y adolescentes”.<br>“También sería importante crear un observatorio de medios y consumos culturales que incluya todos los consumos digitales de niños, niñas y adolescentes, que genere evaluación, evidencia, conocimiento e información para la política pública”, argumentó.</p>



<p>Por último, opinó que no es posible proteger de las violencias en el entorno digital, y no ocuparse del resto de los asuntos que circulan en Internet. “Por eso hablamos de una regulación más amplia del entorno digital, atenta a una perspectiva de derechos de las infancias y adolescencias”.</p>



<p>Evidencia e investigación<br>Carolina Aguerre consideró que intervenir en la materia sin generar alianzas es un camino complicado. “Estamos hablando de plataformas que operan sobre 1.000 millones, 2.000 millones de usuarios en el mundo, la industria de las grandes plataformas que usan los niños o los adolescentes habitualmente”.</p>



<p>Aguerre mostró preocupación por la industria de contenido sexual y pornográfico, que en la actualidad contiene más datos que Facebook, “con políticas de protección y acceso a los datos impresionantes”.</p>



<p>“El otro efecto que estamos viendo en América Latina, tiene que ver con los juegos de apuestas y cómo los adolescentes sobre todo participan, interviniendo tanto en esos ámbitos, que algunos colegas dicen que esta es la última frontera en la regulación de Internet”, señaló.</p>



<p>Evelin Heiden hizo un llamamiento a distinguir la moda de la evidencia. “Nos preocupan las nuevas modas de implementar mecanismos de verificación de edad para resolver estas cuestiones vinculadas a la protección de niños, niñas y adolescentes. Brasil, Australia y Reino Unido han implementado esta clase de medidas, pero finalmente lo que terminan haciendo es regalarle miel a las plataformas, porque finalmente las plataformas terminan con muchísimos más datos de los que hubieran tenido originalmente si no se hubieran implementado estos sistemas”.</p>



<p>Además, se refirió a la ausencia de espacios saludables que fomenten la participación de niños, niñas y adolescentes. “Si todos los espacios que tenemos son sitios de apuestas o sitios pornográficos y no hay construcción de espacios saludables digitales en los que efectivamente puedan participar, también estamos en un problema”.</p>



<p>Valeria Ramos valoró que la violencia digital facilitada por las tecnologías, es una de las expresiones más recientes, compleja y expandida de la violencia basada en género y generaciones. “Por eso son fundamentales las instancias de intercambio intergeneracional, para poder comprender mejor esta problemática y para llegar a soluciones y propuestas transformadoras”.</p>



<p>Ramos mencionó que en diciembre UNFPA, CONAPEES y Facultad de Psicología presentaron un análisis de las denuncias de violencia digital hacia niños, niñas y adolescentes recibidas por el Ministerio del Interior, “que nos confirman que los chiquilines sufren violencia digital. En el caso de la violencia sexual el grueso está en las adolescentes mujeres, pero también hay víctimas en la primera infancia”.</p>



<p>Diseño adictivo<br>Sandra Garín opinó que los centros educativos tienen que indagar cómo repercutiría impedir el uso de los dispositivos electrónicos durante el horario de clase. “Faltarían estudios para saber si acá pasa lo mismo que en otros países, donde los niños, niñas y adolescentes recalcan los beneficios de haber dejado el celular en el centro educativo, cuando por ejemplo se relacionan más entre ellos y tienen más contacto presencial”.</p>



<p>Por otro lado, Gustavo Gómez señaló “no hay ningún tipo de duda de que hay empresas que por hacer dinero y, a sabiendas del daño que pueden ocasionar, desarrollaron un diseño adictivo para enganchar a nuestros niños y nuestras niñas todo el tiempo que puedan, para sacar plata con ese enganche”.</p>



<p>Para Gómez el diseño adictivo y la responsabilidad de las empresas tecnológicas debe ocupar el centro de la discusión. “No sigamos poniendo la responsabilidad en los pobres padres y madres”, señaló.</p>



<p>“Hay estándares y experiencias suficientes para que a fin de este año pueda haber un proyecto de ley presentado formalmente en el Parlamento”, aseveró.</p>



<p>Por último, resaltó la calidad de la ley brasileña, vigente desde marzo, “mucho más interesante que las propuestas de prohibición más integral, ya que esta ley ataca justamente al tema del modelo de negocio de las plataformas en los términos que acá se han planteado: transparencia, diseño algorítmico, mecanismos que te hacen enganchar permanentemente, recompensa y scroll infinito”.</p>



<p>En el cierre del encuentro, el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, destacó que regular en la materia constituye el reto más trascendente de los legisladores, “porque es un desafío que no se puede eludir, pero tampoco se puede afrontar ni con modas, ni tampoco con facilismos, porque no tiene una solución única, ni siquiera si pudiéramos estatizar las grandes plataformas”.</p>



<p>“Es necesario escuchar a los niños para que nos ayuden a identificar oportunidades, riesgos y daños, que muchos de nosotros, de otra generación, no somos capaces de identificar y que además van cambiando. Para todo eso, desde el Parlamento estamos impulsando una consulta pública para acompañar este proceso y poder abordar una legislación con más elementos, más voces y más respuestas”, informó.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">314358</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Uruguay &#124; Laboratorio de IA para el Bien abre convocatoria a proyectos</title>
		<link>https://dplnews.com/uruguay-laboratorio-de-ia-para-el-bien-abre-convocatoria-a-proyectos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 15:58:41 +0000</pubDate>
