DPL NEWS Digital Metrics | Argentina supera 80% de penetración de banda ancha fija Nicolás Larocca May 8, 2025 La penetración de banda ancha fija sobre hogares en Argentina sigue creciendo; se ubicó en 80.1 por ciento al!-->…
DPL NEWS Digital Metrics | Dos tercios de líneas móviles en El Salvador tienen acceso a Internet Nicolás Larocca Abr 24, 2025 Se informaron 11.18 millones de líneas móviles al cierre de 2024.
DPL NEWS Digital Metrics | Digi tiene la mejor red fija de España: Ookla Nicolás Larocca Abr 17, 2025 Digi obtuvo mejor puntaje que el resto en todos los parámetros contemplados. En el apartado móvil, el premio fue…
DPL NEWS Digital Metrics | Uruguay lidera ranking regional de excelencia de red móvil Nicolás Larocca Abr 10, 2025 Uruguay destacó por el desempeño de sus redes móviles en el ranking regional de Open Signal al cuarto trimestre de!-->…
DPL NEWS Digital Metrics | Base de TV de paga en Ecuador cayó 27% en 2024 Nicolás Larocca Abr 3, 2025 Se informaron 340 mil 900 abonados al servicio; la penetración estimada es similar al 2006.
DPL NEWS Digital Metrics | Venta de tablets creció más de 9% en 2024: cifras, motivos y expectativas Nicolás Larocca Mar 27, 2025 Se comercializaron 147.6 millones de unidades en el mundo.
DPL NEWS Digital Metrics | Perú sube 3.2% su base móvil en 2024 Nicolás Larocca Mar 20, 2025 Se informaron 42.7 millones de líneas móviles en servicio al cierre de 2024.
DPL NEWS Récord de venta de smartphones en América Latina Nicolás Larocca Mar 13, 2025 Se registraron 137 millones de envíos en 2024, 15 por ciento más que un año atrás.
DPL NEWS Digital Metrics | Crece 2.2 puntos acceso a Internet en hogares chilenos Nicolás Larocca Feb 20, 2025 El 96.5% de viviendas encuestadas declara tener acceso propio y pagado a Internet.
DPL NEWS Digital Metrics | TV de paga en caída libre en Brasil: base disminuyó 21% en 2024 Nicolás Larocca Feb 13, 2025 La Anatel reportó 9.25 millones de abonados a TV de paga en Brasil, la cifra más baja de la última década.