<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Costa Rica &#8211; DPL News</title>
	<atom:link href="https://dplnews.com/tag/costa-rica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dplnews.com</link>
	<description>DPL News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 19:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-favicon-64x64-dplnews.png</url>
	<title>Costa Rica &#8211; DPL News</title>
	<link>https://dplnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201771233</site>	<item>
		<title>Costa Rica modifica Plan de Frecuencias para incluir D2D, redes privadas y nuevo espectro 5G</title>
		<link>https://dplnews.com/costa-rica-modifica-plan-de-frecuencias-para-incluir-d2d-redes-privadas-y-nuevo-espectro-5g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Efrén Páez Jiménez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 19:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Editor's Picks]]></category>
		<category><![CDATA[REDES]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[D2D]]></category>
		<category><![CDATA[MICITT]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Nacional de Atribución de Frecuencias]]></category>
		<category><![CDATA[relevante]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=315178</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1408" height="768" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_micitt-costa-rica_mc80526.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews micitt costa rica mc80526" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_micitt-costa-rica_mc80526.png 1408w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_micitt-costa-rica_mc80526-300x164.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_micitt-costa-rica_mc80526-1024x559.png 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_micitt-costa-rica_mc80526-768x419.png 768w" sizes="(max-width: 1408px) 100vw, 1408px" title="Costa Rica modifica Plan de Frecuencias para incluir D2D, redes privadas y nuevo espectro 5G 1"></div>El gobierno de Costa Rica anunció la modernización del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) para incluir nuevos servicios y opciones de conectividad, tales como conectividad directa por satélite para móviles (D2D), redes privadas y normativa clara para el funcionamiento del servicio fijo-inalámbrico (FWA), así como un reordenamiento de las frecuencias del espectro para [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1408" height="768" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_micitt-costa-rica_mc80526.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews micitt costa rica mc80526" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_micitt-costa-rica_mc80526.png 1408w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_micitt-costa-rica_mc80526-300x164.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_micitt-costa-rica_mc80526-1024x559.png 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_micitt-costa-rica_mc80526-768x419.png 768w" sizes="(max-width: 1408px) 100vw, 1408px" title="Costa Rica modifica Plan de Frecuencias para incluir D2D, redes privadas y nuevo espectro 5G 2"></div>
<p>El gobierno de Costa Rica anunció la modernización del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) para incluir nuevos servicios y opciones de conectividad, tales como <strong>conectividad directa por satélite para móviles</strong> (D2D), redes privadas y normativa clara para el funcionamiento del servicio fijo-inalámbrico (FWA), así como un reordenamiento de las frecuencias del espectro para incluir nuevas bandas como la de <strong>26 GHz</strong> destinada para 5G NR.</p>



<p>La actualización, publicada en el <em>Diario Oficial La Gaceta</em>, armoniza la normativa nacional con las últimas disposiciones internacionales del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de 2024, derivadas de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2023 (CMR-23).</p>



<p>La renovación se centra en la <a href="https://dplnews.com/finaliza-subasta-5g-costa-rica-operadores-regionales/"><strong>reforma parcial a los artículos 4, 14, 15 y 16</strong></a> del Decreto Ejecutivo Nº 44010-MICITT, la cual otorga el respaldo legal necesario para desplegar nuevos servicios de telecomunicaciones.</p>



<p>El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), a través del trabajo técnico en conjunto con la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), asegura que estas modificaciones están diseñadas para promover la transparencia y la explotación óptima del espectro.</p>



<p>Según explica el Ministerio en un comunicado, esta actualización facilita el despliegue de soluciones de vanguardia, lo que “permite extender el alcance de las tecnologías de próxima generación de forma equitativa y robusta en todo el territorio”. Asimismo, la reforma fortalece la seguridad técnica y jurídica al <strong>integrar las condiciones para aplicaciones de acceso fijo inalámbrico</strong> (FWA) y actualizar los parámetros técnicos en bandas de uso libre.</p>



<p>En el ámbito de la protección de la vida humana, la normativa integra formalmente la frecuencia 2,182 kHz para la radiotelefonía de socorro y seguridad marítima y aeronáutica. El Ministerio afirma que esta alineación con los estándares internacionales no sólo otorga certeza técnica para el despliegue de nuevas redes, sino que robustece los protocolos de emergencia nacionales.</p>



<p>En el caso de los servicios <strong>D2D</strong>, el gobierno de Costa Rica definió algunos de los requerimientos que los proveedores de estos servicios deberán de cumplir, tales como contar con licencias para la provisión de servicios móviles en el país, contar con acuerdos comerciales entre el proveedor móvil y el operador satelital y el cumplimiento de los límites de operación de las estaciones para evitar interferencias perjudiciales.</p>



<p>Otro de los cambios relevantes incluidos en el decreto es la publicación de la nota nacional <strong>CTR 009</strong> que asigna ciertas frecuencias, como la de 225 MHz a 288 MHz, la de de 420 MHz a 430 MHz y la de 440 MHz a 470 MHz, para la oferta de servicios fijo y móvil para redes de comunicación en banda angosta. Estas bandas sirven actualmente para atender otros estándares como radioaficionados, radiodifusión y tareas de seguridad. Algunos de estos servicios podrán seguir operando, siempre que cumplan con los límites técnicos establecidos en la reforma.</p>



<p>A principios de 2025, Costa Rica concluyó la subasta de frecuencias para el lanzamiento de servicios 5G, con una recaudación total de <a href="https://dplnews.com/finaliza-subasta-5g-costa-rica-operadores-regionales/"><strong>aproximadamente 34 millones de dólares</strong></a>. Siete operadores (incluyendo cooperativas regionales y empresas nacionales) obtuvieron frecuencias para el despliegue de 5G. Las bandas asignadas fueron la de 700 MHz, 3.5 GHz, 26 GHz y 28 GHz.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">315178</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Costa Rica &#124; Telecable impulsa el empleo local con feria de trabajo en Cóbano</title>
		<link>https://dplnews.com/costa-rica-telecable-impulsa-el-empleo-local-con-feria-de-trabajo-en-cobano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 16:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIOS]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Telecable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=315075</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1500" height="1000" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_telecable_dn100321.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews telecable dn100321" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_telecable_dn100321.jpg 1500w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_telecable_dn100321-300x200.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_telecable_dn100321-1024x683.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_telecable_dn100321-768x512.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_telecable_dn100321-696x464.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_telecable_dn100321-1068x712.jpg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_telecable_dn100321-630x420.jpg 630w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" title="Costa Rica | Telecable impulsa el empleo local con feria de trabajo en Cóbano 3"></div>Tico Urbano En el marco de su compromiso con el desarrollo de la conectividad y la generación de oportunidades en las comunidades donde opera, Telecable realizará una feria de empleo en Cóbano, dirigida a personas interesadas en integrarse a la industria de telecomunicaciones. Leer más: https://ticourbano.com/2026/05/06/telecable-impulsa-el-empleo-local-con-feria-de-trabajo-en-cobano/]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1500" height="1000" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_telecable_dn100321.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews telecable dn100321" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_telecable_dn100321.jpg 1500w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_telecable_dn100321-300x200.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_telecable_dn100321-1024x683.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_telecable_dn100321-768x512.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_telecable_dn100321-696x464.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_telecable_dn100321-1068x712.jpg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_telecable_dn100321-630x420.jpg 630w" sizes="auto, (max-width: 1500px) 100vw, 1500px" title="Costa Rica | Telecable impulsa el empleo local con feria de trabajo en Cóbano 4"></div>
<p><a href="https://ticourbano.com/2026/05/06/telecable-impulsa-el-empleo-local-con-feria-de-trabajo-en-cobano/" data-type="link" data-id="https://ticourbano.com/2026/05/06/telecable-impulsa-el-empleo-local-con-feria-de-trabajo-en-cobano/" rel="nofollow noopener" target="_blank">Tico Urbano</a></p>



<p>En el marco de su compromiso con el desarrollo de la conectividad y la generación de oportunidades en las comunidades donde opera, Telecable realizará una feria de empleo en Cóbano, dirigida a personas interesadas en integrarse a la industria de telecomunicaciones.</p>



<p>Leer más: <a href="https://ticourbano.com/2026/05/06/telecable-impulsa-el-empleo-local-con-feria-de-trabajo-en-coban" rel="nofollow noopener" target="_blank">https://ticourbano.com/2026/05/06/telecable-impulsa-el-empleo-local-con-feria-de-trabajo-en-coban</a>o/</p>



<p><a href="https://ticourbano.com/category/empleo/" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">315075</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Costa Rica &#124; Uber Eats se expande fuera de la GAM: llega a Puntarenas y Turrialba con más de 60 comercios</title>
		<link>https://dplnews.com/costa-rica-uber-eats-se-expande-fuera-de-la-gam-llega-a-puntarenas-y-turrialba-con-mas-de-60-comercios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 16:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Uber Eats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=314838</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="648" height="480" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/06/dplnews_ubereats_vc_230621.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews ubereats vc 230621" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/06/dplnews_ubereats_vc_230621.png 648w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/06/dplnews_ubereats_vc_230621-300x222.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/06/dplnews_ubereats_vc_230621-80x60.png 80w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/06/dplnews_ubereats_vc_230621-485x360.png 485w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/06/dplnews_ubereats_vc_230621-567x420.png 567w" sizes="auto, (max-width: 648px) 100vw, 648px" title="Costa Rica | Uber Eats se expande fuera de la GAM: llega a Puntarenas y Turrialba con más de 60 comercios 5"></div>La Nación Uber Eats&#160;anunció su expansión en Costa Rica&#160;con la incorporación de Puntarenas y Turrialba. La plataforma refuerza su presencia en todo el país y alcanza cobertura en las siete provincias. La empresa informó que esta ampliación forma parte de su estrategia de crecimiento. La app suma más de 6.000 comercios asociados en el país. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="648" height="480" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/06/dplnews_ubereats_vc_230621.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews ubereats vc 230621" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/06/dplnews_ubereats_vc_230621.png 648w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/06/dplnews_ubereats_vc_230621-300x222.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/06/dplnews_ubereats_vc_230621-80x60.png 80w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/06/dplnews_ubereats_vc_230621-485x360.png 485w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/06/dplnews_ubereats_vc_230621-567x420.png 567w" sizes="auto, (max-width: 648px) 100vw, 648px" title="Costa Rica | Uber Eats se expande fuera de la GAM: llega a Puntarenas y Turrialba con más de 60 comercios 6"></div>
<p><a href="https://www.nacion.com/economia/uber-eats-se-expande-fuera-de-la-gam-llega-a/4V7SY3IER5B6LJH6US24MBLQJE/story/" data-type="link" data-id="https://www.nacion.com/economia/uber-eats-se-expande-fuera-de-la-gam-llega-a/4V7SY3IER5B6LJH6US24MBLQJE/story/" rel="nofollow noopener" target="_blank">La Nación</a></p>



<p><a href="https://www.nacion.com/tecnologia/uber-eats-implementa-inteligencia-artificial-para/XMA3PERVZNDRTMZFEQ73F6GLRU/story/" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow"><strong>Uber Eats</strong></a><strong>&nbsp;anunció su expansión en Costa Rica</strong>&nbsp;con la incorporación de Puntarenas y Turrialba. La plataforma refuerza su presencia en todo el país y alcanza cobertura en las siete provincias.</p>



<p>La empresa informó que esta ampliación forma parte de su estrategia de crecimiento. La app suma más de 6.000 comercios asociados en el país. La oferta incluye comida preparada, supermercados, farmacias y tiendas especializadas.</p>



<p>Leer más: <a href="https://www.nacion.com/economia/uber-eats-se-expande-fuera-de-la-gam-llega-a/4V7SY3IER5B6LJH6US24MBLQJE/story/" rel="nofollow noopener" target="_blank">https://www.nacion.com/economia/uber-eats-se-expande-fuera-de-la-gam-llega-a/4V7SY3IER5B6LJH6US24MBLQJE/story/</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">314838</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ericsson liderará el despliegue 5G de ICE en Costa Rica</title>
		<link>https://dplnews.com/ericsson-liderara-despliegue-5g-de-ice-en-costa-rica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dinorah Navarro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 19:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[REDES]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[relevante]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=314200</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1536" height="1024" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/04/dplnews_ice-torre-movil_mc300426.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews ice torre movil mc300426" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/04/dplnews_ice-torre-movil_mc300426.png 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/04/dplnews_ice-torre-movil_mc300426-300x200.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/04/dplnews_ice-torre-movil_mc300426-1024x683.png 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/04/dplnews_ice-torre-movil_mc300426-768x512.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1536px) 100vw, 1536px" title="Ericsson liderará el despliegue 5G de ICE en Costa Rica 7"></div>Ericsson fue seleccionada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para liderar el despliegue de su red 5G, infraestructura que será comercializada bajo la marca Kölbi. El proyecto, que busca elevar la competitividad digital de Costa Rica, se complementará con la participación del consorcio Coasin-Nokia, que fue adjudicado para el suministro de equipos y la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1536" height="1024" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/04/dplnews_ice-torre-movil_mc300426.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews ice torre movil mc300426" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/04/dplnews_ice-torre-movil_mc300426.png 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/04/dplnews_ice-torre-movil_mc300426-300x200.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/04/dplnews_ice-torre-movil_mc300426-1024x683.png 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/04/dplnews_ice-torre-movil_mc300426-768x512.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1536px) 100vw, 1536px" title="Ericsson liderará el despliegue 5G de ICE en Costa Rica 8"></div>
<p><strong>Ericsson </strong>fue seleccionada por el <a href="https://dplnews.com/nokia-huawei-y-ericsson-postores-licitacion-5g-ice-costa-rica/"><strong>Instituto Costarricense de Electricidad</strong> </a>(ICE) para liderar el despliegue de su red 5G, infraestructura que será comercializada bajo la marca Kölbi.</p>



<p>El proyecto, que busca elevar la competitividad digital de <a href="https://dplnews.com/tag/licitacion-5g/">Costa Rica</a>, se complementará con la participación del consorcio <strong>Coasin-Nokia</strong>, que fue adjudicado para el suministro de equipos y la conectividad de las radiobases.</p>



<p>La empresa estatal informó que la adjudicación final estuvo más de 100 millones de dólares por debajo del presupuesto inicial, estimado en 250 millones de dólares.</p>



<p>El despliegue 5G se ejecutará durante los próximos 12 meses bajo una arquitectura <strong>Open-RAN Stand Alone</strong>, que permite integrar tecnología de distintos fabricantes, evitando la dependencia de un solo proveedor.</p>



<p>Marco Acuña, presidente de Grupo ICE, destacó la relevancia del hito: “Contra viento y marea, adjudicamos en esta administración la red de transporte y la red masiva 5G, y aumentamos 23 veces la conectividad internacional con el cable submarino TAM-1. Son más de $220 millones invertidos para que Kölbi siga liderando el mercado nacional”.</p>



<p>ICE afirmó que la modernización de este ecosistema de telecomunicaciones cumple con los estándares de ciberseguridad establecidos en el decreto ejecutivo de 2023, en el marco del <a href="https://dplnews.com/rodrigo-chaves-prohibe-empresas-chinas-en-el-desarrollo-de-5g-en-costa-rica/">Convenio de Budapest</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">314200</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Costa Rica &#124; Informe Internet Fijo 2025</title>
		<link>https://dplnews.com/costa-rica-informe-internet-fijo-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 16:37:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[internet fijo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=313668</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="700" height="395" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/03/dplnewsPeruInternetFijo_rp25032025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnewsPeruInternetFijo rp25032025" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/03/dplnewsPeruInternetFijo_rp25032025.jpg 700w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/03/dplnewsPeruInternetFijo_rp25032025-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" title="Costa Rica | Informe Internet Fijo 2025 9"></div>Sutel Prensa La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), presentó los resultados correspondientes a la Evaluación de calidad de Internet fijo en el 2025, con el objetivo de brindar a los usuarios información clara, objetiva y oportuna que les permita tomar decisiones informadas al momento de contratar o mantener su servicio. La SUTEL evalúa que los operadores [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="700" height="395" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/03/dplnewsPeruInternetFijo_rp25032025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnewsPeruInternetFijo rp25032025" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/03/dplnewsPeruInternetFijo_rp25032025.jpg 700w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/03/dplnewsPeruInternetFijo_rp25032025-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" title="Costa Rica | Informe Internet Fijo 2025 10"></div>
<p><a href="https://sutel.go.cr/noticias/comunicados-de-prensa/informe-internet-fijo-2025" data-type="link" data-id="https://sutel.go.cr/noticias/comunicados-de-prensa/informe-internet-fijo-2025" rel="nofollow noopener" target="_blank">Sutel Prensa</a></p>



<p>La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), presentó los resultados correspondientes a la Evaluación de calidad de Internet fijo en el 2025, con el objetivo de brindar a los usuarios información clara, objetiva y oportuna que les permita tomar decisiones informadas al momento de contratar o mantener su servicio.</p>



<p>La SUTEL evalúa que los operadores cumplan con la velocidad contratada por medio de comprobaciones efectuadas con sondas de medición instaladas en diferentes puntos del país. El informe abarca a los 4 operadores que dominan el 83% del mercado de Internet fijo: Kölbi, Liberty, Telecable y Tigo.</p>



<p>Leer más: <a href="https://sutel.go.cr/noticias/comunicados-de-prensa/informe-internet-fijo-2025" rel="nofollow noopener" target="_blank">https://sutel.go.cr/noticias/comunicados-de-prensa/informe-internet-fijo-2025</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">313668</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Costa Rica &#124; Líderes regionales apuestan por un ecosistema integrado para cerrar la brecha digital en las Américas</title>
		<link>https://dplnews.com/costa-rica-lideres-regionales-apuestan-por-un-ecosistema-integrado-para-cerrar-la-brecha-digital-en-las-americas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 16:35:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[brecha digital]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[MICITT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=313664</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1380" height="924" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/04/dplnews_ecosistema-micitt_dn270426.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews ecosistema micitt dn270426" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/04/dplnews_ecosistema-micitt_dn270426.png 1380w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/04/dplnews_ecosistema-micitt_dn270426-300x201.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/04/dplnews_ecosistema-micitt_dn270426-1024x686.png 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/04/dplnews_ecosistema-micitt_dn270426-768x514.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1380px) 100vw, 1380px" title="Costa Rica | Líderes regionales apuestan por un ecosistema integrado para cerrar la brecha digital en las Américas 11"></div>MICITT Prensa En el marco del evento ministerial &#8220;Américas Digitales 2030: Inclusión, Innovación y Conectividad&#8221; , se llevó a cabo el panel de alto nivel titulado “Estrategias y regulación para la conectividad más allá de la infraestructura terrestre”. El encuentro reunió a reguladores y líderes de la industria para debatir cómo la convergencia tecnológica es [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1380" height="924" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/04/dplnews_ecosistema-micitt_dn270426.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews ecosistema micitt dn270426" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/04/dplnews_ecosistema-micitt_dn270426.png 1380w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/04/dplnews_ecosistema-micitt_dn270426-300x201.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/04/dplnews_ecosistema-micitt_dn270426-1024x686.png 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/04/dplnews_ecosistema-micitt_dn270426-768x514.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1380px) 100vw, 1380px" title="Costa Rica | Líderes regionales apuestan por un ecosistema integrado para cerrar la brecha digital en las Américas 12"></div>
<p><a href="https://www.micitt.go.cr/el-sector-informa/lideres-regionales-apuestan-por-un-ecosistema-integrado-para-cerrar-la-brecha" data-type="link" data-id="https://www.micitt.go.cr/el-sector-informa/lideres-regionales-apuestan-por-un-ecosistema-integrado-para-cerrar-la-brecha" rel="nofollow noopener" target="_blank">MICITT Prensa</a></p>



<p>En el marco del evento ministerial &#8220;Américas Digitales 2030: Inclusión, Innovación y Conectividad&#8221; , se llevó a cabo el panel de alto nivel titulado “Estrategias y regulación para la conectividad más allá de la infraestructura terrestre”. El encuentro reunió a reguladores y líderes de la industria para debatir cómo la convergencia tecnológica es la clave para alcanzar la conectividad universal en la región, en línea con el objetivo de fomentar estrategias coordinadas y cooperación.</p>



<p>Leer más: <a href="https://www.micitt.go.cr/el-sector-informa/lideres-regionales-apuestan-por-un-ecosistema-integrado-para-cerrar-la-brecha" rel="nofollow noopener" target="_blank">https://www.micitt.go.cr/el-sector-informa/lideres-regionales-apuestan-por-un-ecosistema-integrado-para-cerrar-la-brecha</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">313664</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Costa Rica &#124; Mastercard obtiene licenciamiento de esencial por su impulso a la digitalización</title>
		<link>https://dplnews.com/costa-rica-mastercard-obtiene-licenciamiento-de-esencial-por-su-impulso-a-la-digitalizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 15:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEGOCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=313540</guid>

