<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contraloría General de la República &#8211; DPL News</title>
	<atom:link href="https://dplnews.com/tag/contraloria-general-de-la-republica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dplnews.com</link>
	<description>DPL News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 18:23:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-favicon-64x64-dplnews.png</url>
	<title>Contraloría General de la República &#8211; DPL News</title>
	<link>https://dplnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201771233</site>	<item>
		<title>Paraguay &#124; Informe final de Contraloría sobre cuestionada concesión 5G, estaría para fin de mes</title>
		<link>https://dplnews.com/paraguay-informe-final-contraloria-concesion-5g-estaria-fin-mes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 18:23:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RP News]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría General de la República]]></category>
		<category><![CDATA[Nubicom]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=308429</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1181" height="530" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/10/dplnews_nubicom_mc31025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews nubicom mc31025" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/10/dplnews_nubicom_mc31025.jpg 1181w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/10/dplnews_nubicom_mc31025-300x135.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/10/dplnews_nubicom_mc31025-1024x460.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/10/dplnews_nubicom_mc31025-768x345.jpg 768w" sizes="(max-width: 1181px) 100vw, 1181px" title="Paraguay | Informe final de Contraloría sobre cuestionada concesión 5G, estaría para fin de mes 1"></div>La CONATEL no justifica que haya entregado a Nubicom la licencia sin que cumpliera los requerimientos básicos. Dos Direcciones de Fiscalización Especial Inmediata (FEI), están instaladas en el ente regulador, ante el mar de dudas sobre la pequeña empresa argentina.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1181" height="530" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/10/dplnews_nubicom_mc31025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews nubicom mc31025" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/10/dplnews_nubicom_mc31025.jpg 1181w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/10/dplnews_nubicom_mc31025-300x135.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/10/dplnews_nubicom_mc31025-1024x460.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/10/dplnews_nubicom_mc31025-768x345.jpg 768w" sizes="(max-width: 1181px) 100vw, 1181px" title="Paraguay | Informe final de Contraloría sobre cuestionada concesión 5G, estaría para fin de mes 2"></div>
<p><a href="https://nanduti.com.py/informe-final-de-contraloria-sobre-cuestionada-concesion-5g-estaria-para-fin-de-mes" rel="nofollow noopener" target="_blank">Ñanduti</a></p>



<p>El 23 de febrero pasado, la Contraloría General de la República (CGR), daba a conocer el “informe de análisis documental”, sobre el otorgamiento de la licencia 5G a la pequeña empresa salteña, Nubicom y la multinacional Claro.</p>



<p>Las observaciones resaltadas por la CGR fueron muy claras y en términos concretos ratifica los estudios y publicaciones periodísticas que surgieron desde Argentina y que tuvo eco a nivel nacional, donde señalan que Nubicom no tiene siquiera 40.000 usuarios en telefonía móvil, siendo que el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), solicita contar con al menos 100.000 abonados para ser oferente.</p>



<p><a href="https://nanduti.com.py/informe-final-de-contraloria-sobre-cuestionada-concesion-5g-estaria-para-fin-de-mes" rel="nofollow noopener" target="_blank">Leer más</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">308429</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Paraguay &#124; Contraloría daría dictamen sobre Nubicom esta semana</title>
		<link>https://dplnews.com/paraguay-contraloria-daria-dictamen-sobre-nubicom-esta-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 15:25:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RP News]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría General de la República]]></category>
		<category><![CDATA[Nubicom]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=305929</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1181" height="530" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/10/dplnews_nubicom_mc31025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews nubicom mc31025" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/10/dplnews_nubicom_mc31025.jpg 1181w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/10/dplnews_nubicom_mc31025-300x135.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/10/dplnews_nubicom_mc31025-1024x460.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/10/dplnews_nubicom_mc31025-768x345.jpg 768w" sizes="(max-width: 1181px) 100vw, 1181px" title="Paraguay | Contraloría daría dictamen sobre Nubicom esta semana 3"></div>Camilo Benítez, titular de la Contraloría General de la República (CGR), afirmó ayer que la investigación sobre la adjudicación de licencias 5G realizada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a la empresa Nubicom SRL, estaría concluída y con dictamen publicado a finales de ésta semana o inicio de la próxima.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1181" height="530" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/10/dplnews_nubicom_mc31025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews nubicom mc31025" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/10/dplnews_nubicom_mc31025.jpg 1181w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/10/dplnews_nubicom_mc31025-300x135.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/10/dplnews_nubicom_mc31025-1024x460.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/10/dplnews_nubicom_mc31025-768x345.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1181px) 100vw, 1181px" title="Paraguay | Contraloría daría dictamen sobre Nubicom esta semana 4"></div>
<p><a href="https://www.abc.com.py/politica/2026/02/17/contraloria-daria-dictamen-sobre-nubicom-esta-semana/" rel="nofollow noopener" target="_blank">ABC</a> </p>



<p>El titular de la Contraloría General de la República (CGR), <strong>Camilo Benítez</strong>, declaró ante medios acerca de la investigación en curso en la institución, contra la <strong>Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)</strong>, por la adjudicación de cuatro sub-bandas del Espectro 5G a la empresa argentina denominada “Nubicom”.</p>



<p><a href="https://www.abc.com.py/politica/2026/02/17/contraloria-daria-dictamen-sobre-nubicom-esta-semana/" rel="nofollow noopener" target="_blank">Leer más</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">305929</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Colombia &#124; Responsables de Centros Poblados deberán pagarle al Estado $87.027 millones por incumplir contrato</title>
		<link>https://dplnews.com/colombia-responsables-de-centros-poblados-deberan-pagarle-al-estado-87-027-millones-por-incumplir-contrato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 20:04:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[centros digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría General de la República]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Temporal Centros Poblados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=253648</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="400" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_icm-centros-poblados_mc90622.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews icm centros poblados mc90622" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_icm-centros-poblados_mc90622.jpeg 960w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_icm-centros-poblados_mc90622-300x125.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_icm-centros-poblados_mc90622-768x320.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_icm-centros-poblados_mc90622-696x290.jpeg 696w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" title="Colombia | Responsables de Centros Poblados deberán pagarle al Estado $87.027 millones por incumplir contrato 5"></div>El Colombiano La Contraloría General la República, a través de su Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, profirió fallo con responsabilidad fiscal por $87.027 millones en contra de integrantes de la Unión Temporal Centro Poblados, así como de la firma interventora y empresa proveedora de equipos, quienes incumplieron el contrato que se había firmado para llevar internet a apartadas zonas [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="400" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_icm-centros-poblados_mc90622.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews icm centros poblados mc90622" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_icm-centros-poblados_mc90622.jpeg 960w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_icm-centros-poblados_mc90622-300x125.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_icm-centros-poblados_mc90622-768x320.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_icm-centros-poblados_mc90622-696x290.jpeg 696w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" title="Colombia | Responsables de Centros Poblados deberán pagarle al Estado $87.027 millones por incumplir contrato 6"></div>
<p><a href="https://www.elcolombiano.com/negocios/por-incumplimiento-contrato-centros-poblados-responsables-deberan-pagarle-al-estado-87-027-millones-BH25662210" rel="nofollow noopener" target="_blank">El Colombiano</a></p>



<p>La Contraloría General la República, a través de su Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, <strong>profirió fallo con responsabilidad fiscal por $87.027 millones </strong>en contra de integrantes de la Unión Temporal Centro Poblados, así como de la firma interventora y empresa proveedora de equipos, quienes incumplieron el contrato que se había firmado para llevar internet a apartadas zonas rurales del país.</p>



<p>De acuerdo con el ente de control,<strong>&nbsp;hubo una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna,&nbsp;</strong>dado que no se cumplió con la entrega total de equipos para la culminación del proyecto Centros Digitales, cuyo objeto era la instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país.</p>



<p><a href="https://www.elcolombiano.com/negocios/por-incumplimiento-contrato-centros-poblados-responsables-deberan-pagarle-al-estado-87-027-millones-BH25662210" rel="nofollow noopener" target="_blank">Lee más.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">253648</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MinTIC ajusta valor de la banda de 3.5 GHz en la subasta 5G de Colombia</title>
		<link>https://dplnews.com/mintic-ajusta-valor-de-la-banda-de-3-5-ghz-en-la-subasta-5g-de-colombia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Violeta Contreras García]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 17:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[REDES]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría General de la República]]></category>
		<category><![CDATA[mintic]]></category>
		<category><![CDATA[relevante]]></category>
		<category><![CDATA[subasta 5G]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=213344</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="805" height="506" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_5g_mc80921.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews 5g mc80921" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_5g_mc80921.jpeg 805w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_5g_mc80921-300x189.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_5g_mc80921-768x483.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_5g_mc80921-696x437.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_5g_mc80921-668x420.jpeg 668w" sizes="auto, (max-width: 805px) 100vw, 805px" title="MinTIC ajusta valor de la banda de 3.5 GHz en la subasta 5G de Colombia 7"></div>El MinTIC subió ligeramente el valor de reserva de la banda de 3.5 GHz, incorporando los costos de asegurar la convivencia técnica entre servicios móviles y satelitales.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="805" height="506" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_5g_mc80921.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews 5g mc80921" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_5g_mc80921.jpeg 805w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_5g_mc80921-300x189.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_5g_mc80921-768x483.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_5g_mc80921-696x437.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_5g_mc80921-668x420.jpeg 668w" sizes="auto, (max-width: 805px) 100vw, 805px" title="MinTIC ajusta valor de la banda de 3.5 GHz en la subasta 5G de Colombia 8"></div>
<p>Colombia sigue afinando las bases de la subasta 5G a poco más de un mes de llevarse a cabo. Este martes, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) <strong>ajustó algunas condiciones del proceso</strong>, especialmente <strong>el valor de reserva por la banda de 3.5 GHz.</strong></p>



<p>El MinTIC cambió el valor de reserva por los bloques de 80 MHz en dicha banda a <strong>318 mil 305 millones de pesos nacionales</strong> (alrededor de 79 millones 553 mil dólares). El valor anterior, fijado en octubre, era de poco más de 317 mil 717 millones de pesos (unos 79 millones 406 mil dólares)</p>



<p>Las modificaciones hechas por el MinTIC se dan luego de que <strong>la Contraloría General de la República</strong> <a href="https://dplnews.com/contraloria-pone-en-riesgo-la-subasta-5g-en-colombia/">manifestara una serie de inquietudes</a> sobre el proceso de la subasta 5G. Una de ellas fue, precisamente, el valor del espectro.</p>



<p>A juicio de la institución, el Ministerio podía conseguir mejores dividendos y rentabilidad para el Estado en la asignación del espectro radioeléctrico. Al final, el <strong>MinTIC aumentó ligeramente el precio.</strong> En tanto, <a href="https://dplnews.com/mintic-da-el-ultimo-paso-hacia-la-subasta-5g-en-colombia/">el monto a pagar</a> a través de obligaciones de cobertura se mantiene intacto.</p>



<p class="has-background" style="background-color:#fff6f9"><strong>Te puede interesar: </strong><a href="https://dplnews.com/subasta-5g-en-colombia-debe-asignar-bloques-de-100-mhz-en-banda-3-5-ghz-archila/"><strong>Subasta 5G en Colombia debe asignar bloques de 100 MHz en banda 3.5 GHz: Archila</strong></a></p>



<p>Por medio de <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-281859_recurso_1.pdf" rel="nofollow noopener" target="_blank">la resolución 04185</a>, el MinTIC explica que el cambio en el valor de reserva de la banda de 3.5 GHz se hizo para<strong> incluir los costos en los que se debe incurrir para asegurar la convivencia</strong> de los servicios móviles con los servicios satelitales.</p>



<p>El Ministerio hizo caso a los señalamientos de la Contraloría en este punto, ya que la institución observó la necesidad de incrementar el valor para incorporar el costo de convivencia, y <strong>desechó la recomendación de la Superintendencia de Industria y Comercio </strong>respecto a descontar dichos <a href="https://dplnews.com/procuraduria-general-vigilara-la-subasta-5g-de-colombia/">costos del valor de reserva</a>.</p>



<p>De acuerdo con el documento, “el Ministerio considera razonable apartarse de la recomendación hecha por la Superintendencia de Industria y Comercio en atención a las inquietudes específicas manifestadas por la Contraloría General de la República y teniendo en cuenta que apartarse de dicha consideración <strong>no afecta las condiciones de competencia dentro del proceso de subasta</strong>”.</p>



<p>Por otro lado, el MinTIC realizó otros ajustes a las bases de la licitación 5G. La dependencia detalló más a fondo cuáles serán <strong>las instituciones educativas que deberán conectar los operadores</strong>, con la finalidad de que haya un mejor entendimiento de las condiciones para ampliar la cobertura en estos lugares.</p>



<p class="has-background" style="background-color:#fff6f9"><strong>También consulta: </strong><a href="https://dplnews.com/colombia-tendra-una-subasta-5g-con-precios-competitivos-mauricio-lizcano/"><strong>Colombia tendrá una subasta 5G con precios competitivos: Mauricio Lizcano</strong></a></p>



<p>La nueva resolución aclara todas las instituciones educativas que se verán <a href="https://dplnews.com/colombia-se-inspirara-en-subasta-de-espectro-5g-de-brasil/">beneficiadas con el acceso a Internet</a>, como parte de las obligaciones de quienes resultaron concesionarios de espectro,<strong> precisando el tramo, sector, número de estaciones base requeridas</strong>, el valor a reconocer y las coordenadas.</p>



<p>Asimismo, el MinTIC detalló que el reconocimiento a realizar a los asignatarios por <strong>esta ejecución de obligaciones de cobertura se hará por kilómetro de fibra óptica </strong>desplegada, y los operadores podrán avanzar más en el cumplimiento si instalan más fibra para conectar a la población.</p>



<p>Prácticamente el resto de <a href="https://dplnews.com/colombia-subasta-sera-el-20-de-diciembre-ministerio-modifica-cronograma-intermedio-para-5g/">las bases de la subasta 5G</a> se mantiene intacto. La licitación se llevará a cabo el 20 de diciembre de este año, como el MinTIC anunció hace unas semanas.<strong> Esto convertirá al país en el sexto en lanzar la licitación 5G</strong>, después de Brasil, República Dominicana, Chile, Uruguay y Argentina.</p>



<p>Recientemente, el Ministerio <a href="https://dplnews.com/mintic-modifica-regimen-de-garantias-para-licencias-de-espectro-en-colombia/">modificó el régimen de garantías</a> para el cumplimiento de las obligaciones de cobertura asociadas a las concesiones de espectro, el cual regirá en la licitación 5G. En adelante, <strong>se espera que ya no haya más cambios</strong> a las condiciones del proceso antes de la puja.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">213344</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Perú &#124; Contraloría investiga direccionamiento en licitación de Red Dorsal</title>
		<link>https://dplnews.com/peru-contraloria-investiga-direccionamiento-en-licitacion-de-red-dorsal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 11:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TRANSFORMACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría General de la República]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Red dorsal]]></category>
		<category><![CDATA[Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=153488</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="645" height="363" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_reddorsalfibraopticaperu_mc160321.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews reddorsalfibraopticaperu mc160321" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_reddorsalfibraopticaperu_mc160321.jpg 645w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_reddorsalfibraopticaperu_mc160321-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 645px) 100vw, 645px" title="Perú | Contraloría investiga direccionamiento en licitación de Red Dorsal 9"></div>Caretas Cada vez queda más claro que la gestión de Juan Silva frente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones es uno de los principales hilos de la madeja de la presunta corrupción del actual gobierno. El audio recientemente filtrado no deja dudas sobre las intenciones delictivas del empresario&#160;Zamir Villaverde, hoy con prisión preventiva, y el [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="645" height="363" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_reddorsalfibraopticaperu_mc160321.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews reddorsalfibraopticaperu mc160321" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_reddorsalfibraopticaperu_mc160321.jpg 645w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_reddorsalfibraopticaperu_mc160321-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 645px) 100vw, 645px" title="Perú | Contraloría investiga direccionamiento en licitación de Red Dorsal 10"></div>
<p><a href="https://caretas.pe/unidad-de-investigacion/contraloria-investiga-direccionamiento-en-licitacion-de-red-dorsal/" rel="nofollow noopener" target="_blank">Caretas</a></p>



<p>Cada vez queda más claro que la gestión de Juan Silva frente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones es uno de los principales hilos de la madeja de la presunta corrupción del actual gobierno. El audio recientemente filtrado no deja dudas sobre las intenciones delictivas del empresario&nbsp;Zamir Villaverde, hoy con prisión preventiva, y el exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco. Y todo indica que las intenciones de Villaverde de participar en el festín de negociados fueron cristalizadas. La Fiscalía investiga las conexiones de Silva y Villaverde con empresarios, la vinculación del segundo con los sobrinos del presidente Pedro Castillo e incluso la presunta solicitud de coimas que habría hecho el mandatario en este carrusel.&nbsp;</p>



<p>Pero no solamente&nbsp;son las licitaciones de obras desde&nbsp;Provías&nbsp;Nacional y&nbsp;Provías&nbsp;Regional.&nbsp;</p>



<p>El 16 de mayo último se registró en la Contraloría General de la República la denuncia FF.2022.0006256. Según el presunto hecho irregular,&nbsp;Pronatel&nbsp;está “direccionando el concurso para la RDFNO (Red Dorsal de Fibra Óptica Nacional) a la contratista&nbsp;Gilat&nbsp;o posible consorcio&nbsp;Gilat Optical”. Señala el denunciante que “los numerales en especial referente a Experiencia del Contratista (14.2) fue modificado del pliego anterior en el cual no existía dicho punto”.&nbsp;</p>



<p>El pliego anterior establecía en su punto 14 que “el Contratista debe contar con experiencia acreditada por un monto facturado acumulado a una (01) vez el valor estimado de la contratación, en contrataciones de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años a la fecha de presentación de ofertas. Se consideran servicios similares los siguientes:- Operación y/o mantenimiento de redes de telecomunicaciones.- Diseño, instalación e implementación de redes de transporte en telecomunicaciones aplicando/utilizando MPLS (Multiprotocol Label Switching) y/o GMPLS (Generalized Multi-Protocol Label Switching) y/o ASON (Automatically Switched Optical Network) y/u OTN (Optical Transport Networking). – Brindar servicios públicos de telecomunicaciones a nivel nacional.- Contar con al menos cinco (5) años gestionando Centros de Operaciones de Red -NOC con su respectivo Data Center.</p>



<p>Pero el pliego nuevo materia de la nueva controversia añade en el numeral 14.2 que “dicha experiencia, en servicios iguales o similares, deberá ser acreditada con servicios realizados como mínimo en (9) regiones, de las cuales tres regiones deben ser de la zona norte, tres regiones de la zona centro y tres regiones de la zona sur. Estas regiones de la zona norte, centro y sur se encuentran referidas a las regiones inmersas en los proyectos Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Centro y Cobertura Universal Sur, proyectos que conforman la RDFNO”.&nbsp;</p>



<p>Exactamente los requisitos con los que cumple Gilat. “Una empresa con experiencia en operación y mantenimiento no debe verse limitada a que dicha experiencia sea específica en zonas determinadas ya que los procesos técnicos dependen de una ejecución bajo parámetros técnicos y no dependen del desarrollo en una determinada zona geográfica”, advierte el documento. “Adicionalmente el proceso quedaría cerrado solo a empresas locales y elimina la posibilidad de participación de empresas del extranjero con vasta experiencia en posible asociación con empresas peruanas”. </p>



<p>El nuevo proceso de licitación se inició a fines de marzo, según informó&nbsp;Pronatel. El proceso anterior se había suspendido en enero, precisamente a raíz de las marcadas sospechas de direccionamiento que ha sido negado por el consorcio que&nbsp;Gilat&nbsp;integra con&nbsp;Optical&nbsp;Networks.&nbsp;</p>



<p>La exviceministra Fabiola Caballero, que puso en evidencia el presunto tinglado de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), declaró explícitamente en febrero:</p>



<p>“Detuve un proceso en&nbsp;Pronatel&nbsp;que pretendía sin mucha transparencia otorgar el mantenimiento de la red dorsal de fibra óptica favoreciendo a una empresa. Es así,&nbsp;que no se adjudicó dicho contrato.&nbsp;Recomendé al director ejecutivo de&nbsp;Pronatel&nbsp;que la propia institución asumiera la ejecución de su mantenimiento de manera temporal y que revisara el modelo de la red dorsal tal como se había llevado en los últimos años. Mi capacidad técnica me indicó que no debíamos sacar adelante dicho proceso,&nbsp;ni dicho contrato,&nbsp;y actuar con absoluta transparencia en los procesos de contrataciones.&nbsp;El resultado fue la destitución, sin mi conocimiento, del director ejecutivo de&nbsp;Pronatel&nbsp;que había defendido la transparencia del proceso”.</p>



<p>En los chats que posteriormente se dieron a conocer entre&nbsp;Caballero y el exministro Juan Silva,&nbsp;el segundo calificó&nbsp;de “ruido”&nbsp;las&nbsp;advertencias sobre la materia como las que publicó CARETAS, y&nbsp;demandó&nbsp;que se siguiera adelante con el proceso.&nbsp;Pero&nbsp;Caballero no se amilanó&nbsp;y&nbsp;encargó un modelo de tres escenarios para encontrar cuál era el menos deficitario para el Estado.&nbsp;De allí la conclusión que Caballero mencionó, que la figura menos onerosa era&nbsp;que Pronatel&nbsp;asumiera la ejecución del mantenimiento de manera temporal para así revisar el modelo que hasta ahora ha fracasado.</p>



<p>A pesar de tener toda la infraestructura&nbsp;operativa, de acuerdo con un informe del&nbsp;MTC,&nbsp;el&nbsp;uso&nbsp;de la Red Dorsal&nbsp;solo llega al 3.2% de su capacidad. El Estado&nbsp;debería tener internet gratuito y potente en todas sus instalaciones,&nbsp;pero lo que tiene es un elefante blanco.&nbsp;</p>



<p>Como consecuencia, en julio último rescindió el contrato con Azteca Comunicaciones del Perú S.A.C.,&nbsp;de origen mexicano,&nbsp;que tenía la titularidad desde el 2014. La política tarifaria fija ha resultado de poco atractivo para captar clientes y así poner la red a funcionar.&nbsp;</p>



<p>Se supone que la Red es un proyecto de Asociación Público-Privada (APP), pero el Estado es el dueño y pagó toda la inversión de la construcción, y ahora la operación y&nbsp;el mantenimiento. Durante los 5 años de operación y mantenimiento, el Estado ha pagado alrededor de US$132.7 millones adicionales a los US$170.8 millones de la construcción.&nbsp;Además de esa plata tirada al agua, durante el mismo período&nbsp;el Estado ha pagado casi US$450 millones por servicio&nbsp;de internet.</p>



<p>Se sigue insistiendo con&nbsp;licitar sin cambiar el modelo.&nbsp;Silva salió y hoy el Ministerio Público pide 36 meses de impedimento de salida del país. Pero otros objetivos siguen en pie.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">153488</post-id>	</item>
		<item>
