<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nicolás Larocca &#8211; DPL News</title>
	<atom:link href="https://dplnews.com/autor/martin-nicolas-larocca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dplnews.com</link>
	<description>DPL News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 17:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-favicon-64x64-dplnews.png</url>
	<title>Nicolás Larocca &#8211; DPL News</title>
	<link>https://dplnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201771233</site>	<item>
		<title>Flow juega el Mundial con mayor personalización y mejoras en la interfaz</title>
		<link>https://dplnews.com/flow-juega-el-mundial-con-mayor-personalizacion-y-mejoras-en-la-interfaz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolás Larocca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 17:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIOS]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Flow]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[VOD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=318809</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1440" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/unnamed-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="unnamed scaled" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/unnamed-scaled.jpg 2560w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/unnamed-300x169.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/unnamed-1024x576.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/unnamed-768x432.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/unnamed-1536x864.jpg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/unnamed-2048x1152.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="Flow juega el Mundial con mayor personalización y mejoras en la interfaz 1"></div>Buenos Aires, Argentina. Mayor personalización y una interfaz más amigable, predictiva y eficiente son las apuestas de Personal para jugar el Mundial de Fútbol desde su plataforma VoD Flow, que combina televisión paga con contenidos propios y de terceros; trasmitirá además los 104 partidos del certamen con novedades como tendencias y resúmenes de los encuentros [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1440" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/unnamed-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="unnamed scaled" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/unnamed-scaled.jpg 2560w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/unnamed-300x169.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/unnamed-1024x576.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/unnamed-768x432.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/unnamed-1536x864.jpg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/unnamed-2048x1152.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="Flow juega el Mundial con mayor personalización y mejoras en la interfaz 2"></div>
<p><em>Buenos Aires, Argentina. </em>Mayor personalización y una interfaz más amigable, predictiva y eficiente son las <strong>apuestas de </strong><a href="https://dplnews.com/telecom-argentina-funcionara-bajo-unica-marca-personal/"><strong>Personal</strong></a><strong> para jugar el Mundial de Fútbol desde su plataforma VoD Flow</strong>, que combina televisión paga con contenidos propios y de terceros; trasmitirá además los 104 partidos del certamen con novedades como tendencias y resúmenes de los encuentros generados con Inteligencia Artificial.</p>



<p>“El objetivo es potenciar la experiencia del cliente a través de nuestro ecosistema de opciones que tiene a la conectividad en el centro”, inició Silvana Cataldo, directora de Entretenimiento y Brand Marketing de Personal. El market share del operador en el negocio de TV paga en Argentina es, según sus cálculos, del 43.7%. En tanto, si se contemplan también las plataformas su posición es de escolta, por debajo de Netflix, con una participación cercana al 15%.</p>



<p>Flow cuenta con <strong>3.2 millones de suscripciones pagas</strong>. Según detalló la ejecutiva ante la consulta de DPL News, el 70% de los hogares con su servicio de TV paga cuenta con decodificador y el resto consume el contenido a través de la aplicación, con “una evolución más hacia el 60/40”. El 84% de la base ingresa al servicio todos los meses al tiempo que <strong>unos ocho de cada 10 también contratan Internet de Personal</strong>: “Flow, en solitario, tiene unos 600,000 usuarios”.</p>



<p>Al contar con contenidos de terceros, la compañía pone fuerte énfasis en <strong>los detalles</strong>, como una revisión constante en la categorización de contenidos, mejor usabilidad de la plataforma y más personalización de la mano de la Inteligencia Artificial: “También nuestra mano está en qué mostrar más y qué menos, porque está probado que lo que más se exhibe es lo que más se consume, más allá de la decisión final que lógicamente queda en el cliente”, respondió la ejecutiva a este medio.</p>



<p>La compañía destacó como muy exitosa la prestación <a href="https://dplnews.com/argentina-llega-flow-la-nueva-propuesta-de-entretenimiento-de-flow/"><strong>Flow+</strong></a>, que incluye Paramount y otras dos suscripciones a servicios de terceros que el usuario puede cambiar cada 30 días. Actualmente el acuerdo vigente es para el Pack Fútbol, Netflix, Disney, HBO y Universal pero el operador se propone llegar a nuevas alianzas. “Seguimos analizando acuerdos”, aseveró Cataldo y añadió que el dúo más elegido en este formato al momento es Netflix y Pack Fútbol.</p>



<p>Algunas de las propuestas se mantendrán más allá del torneo deportivo. Flow se lanzó hace 10 años y desde entonces ha producido -en solitario o con partners- unas <strong>60 series originales</strong>. Entre los contenidos más vistos en la plataforma destacan “Viudas Negras&#8221;, &#8220;La llama que llama&#8221; y &#8220;El resto bien”. También hubo buena recepción de productos relacionados con el Mundial, como El método Scaloni. Unos 200,000 hogares únicos vieron un alquiler sin cargo y la misma cantidad visualizó la serie del director técnico de Argentina en pocas semanas.</p>



<p>Personal seguirá apostando a recitales en vivo, aunque cada vez más personas escogen ver este tipo de contenidos en la modalidad bajo demanda, y prepara <strong>otros lanzamientos</strong>, como las segundas temporada de &#8220;Viudas Negras&#8221; y &#8220;La llama que llama&#8221;, y las series &#8220;Cautiva&#8221; y &#8220;Sanamente&#8221;, en acuerdo con Warner Bros. También habrá novedades en <strong>contenido corto y vertical</strong>, en sintonía con la demanda del mercado.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Beneficios por el Mundial</h2>



<p>Los clientes de Personal (Internet móvil y fija) podrán ver el Mundial a través de la aplicación de Flow sin consumir los gigas de su plan móvil (hasta 20 GB) al tiempo que los abonados de la compañía que viajen a Estados Unidos, México y Canadá podrán seguir conectados con packs y beneficios que mantendrán vigencia mientras dure la competencia. También podrán acceder a descuentos exclusivos en dispositivos tecnológicos disponibles en la Tienda Personal y utilizar Personal Pay, con descuentos, para la adquisición de dispositivos para ver el certamen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">318809</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Orange ya es dueña total de MasOrange en España</title>
		<link>https://dplnews.com/orange-ya-es-duena-total-de-masorange-en-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolás Larocca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 17:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[NEGOCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[MasOrange]]></category>
		<category><![CDATA[operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=318799</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="770" height="420" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/02/dplnews_orange_mc190222.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews orange mc190222" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/02/dplnews_orange_mc190222.jpeg 770w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/02/dplnews_orange_mc190222-300x164.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/02/dplnews_orange_mc190222-768x419.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/02/dplnews_orange_mc190222-696x380.jpeg 696w" sizes="(max-width: 770px) 100vw, 770px" title="Orange ya es dueña total de MasOrange en España 3"></div>En los plazos previstos, Orange completó la compra del 50% de MasOrange que no controlaba y ahora es dueña total del operador con más clientes de España. La transacción es el paso final del acuerdo vinculante con la contraparte, Lorca, firmado en diciembre: pagará un total de 4,250 millones de euros. “La adquisición abre el [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="770" height="420" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/02/dplnews_orange_mc190222.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews orange mc190222" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/02/dplnews_orange_mc190222.jpeg 770w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/02/dplnews_orange_mc190222-300x164.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/02/dplnews_orange_mc190222-768x419.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/02/dplnews_orange_mc190222-696x380.jpeg 696w" sizes="auto, (max-width: 770px) 100vw, 770px" title="Orange ya es dueña total de MasOrange en España 4"></div>
<p>En los plazos previstos, <a href="https://dplnews.com/orange-sera-el-propietario-absoluto-de-masorange/"><strong>Orange completó la compra del 50% de MasOrange</strong></a> que no controlaba y ahora es dueña total del operador con más clientes de España. La transacción es el paso final del acuerdo vinculante con la contraparte, Lorca, firmado en diciembre: pagará un total de <strong>4,250 millones de euros</strong>.</p>



<p>“La adquisición abre el camino a sinergias industriales, operativas y comerciales aceleradas, impulsando una mayor creación de valor. Con la plena propiedad, MasOrange goza de una agilidad total y ahora puede avanzar a toda velocidad respaldada por nuestra solidez”, dijo Christel Heydemann, directora Ejecutiva del Grupo. Informó además que Meinrad Spenger se unirá al Comité Ejecutivo de Orange.&nbsp;</p>



<p>MasOrange cuenta con unos <strong>26 millones de clientes de telefonía móvil </strong>y <strong>7.1 millones de abonados de banda ancha fija en España</strong>. <strong>Orange y MasMóvil </strong><a href="https://dplnews.com/orange-y-masmovil-se-fusionan-para-convertirse-en-operador-con-mas-clientes-en-espana/"><strong>se fusionaron en marzo de 2024</strong></a><strong> para dar lugar a MasOrange</strong>. La concreción de esta operación era uno de los grandes objetivos del operador este año, junto con la ampliación de su participación en Francia, ítem que también logró con la <a href="https://dplnews.com/bouygues-free-y-orange-adquieren-sfr-por-20350-mde/">compra de Altice junto a sus competidores</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">318799</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Argentina supera los 51 millones de accesos a Internet</title>
		<link>https://dplnews.com/argentina-supera-51-millones-accesos-internet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolás Larocca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 18:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[REDES]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Indec]]></category>
		<category><![CDATA[internet fijo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet móvil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=318651</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="700" height="420" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/12/dplnewsClaroPeruInternetSeguro_rp04122025.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnewsClaroPeruInternetSeguro rp04122025" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/12/dplnewsClaroPeruInternetSeguro_rp04122025.webp 700w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/12/dplnewsClaroPeruInternetSeguro_rp04122025-300x180.webp 300w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" title="Argentina supera los 51 millones de accesos a Internet 5"></div>Las conexiones de Internet fijo aumentaron 8.6%, mientras que los accesos móviles crecieron 2.4%.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="700" height="420" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/12/dplnewsClaroPeruInternetSeguro_rp04122025.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnewsClaroPeruInternetSeguro rp04122025" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/12/dplnewsClaroPeruInternetSeguro_rp04122025.webp 700w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/12/dplnewsClaroPeruInternetSeguro_rp04122025-300x180.webp 300w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" title="Argentina supera los 51 millones de accesos a Internet 7"></div>
<p>El número de <a href="https://dplnews.com/argentina-el-80-de-los-argentinos-tiene-celular-y-el-70-usa-internet-segun-el-indec/">accesos a Internet</a> en Argentina<strong> incrementó un 3.8%</strong> a nivel interanual durante el primer trimestre de 2026, alcanzando los 51.1 millones, de acuerdo con nuevos datos publicados por el <strong>Instituto Nacional de Estadística y Censos</strong> (Indec).</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="946" height="476" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/image-9.png" alt="image 9" class="wp-image-318653" title="Argentina supera los 51 millones de accesos a Internet 6" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/image-9.png 946w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/image-9-300x151.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/image-9-768x386.png 768w" sizes="auto, (max-width: 946px) 100vw, 946px" /></figure>
</div>


<p>Más del 90% de las conexiones corresponde al <a href="https://dplnews.com/7-datos-realidad-del-internet-fijo-en-argentina-cabase/">segmento residencial</a> y hay una fuerte concentración en <strong>Buenos Aires</strong>, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La capital del país es responsable de más de la mitad del total de accesos.</p>



<p>En el <strong>segmento móvil</strong>, las conexiones aumentaron un 2.4% hasta los <strong>39.5 millones</strong>. Las jurisdicciones con mayores aumentos en accesos móviles, respecto a marzo de 2025, fueron Santiago del Estero (+3.4%), Córdoba (+3.1%) y Santa Fe (+3%).</p>



<p>Mientras tanto, en el <strong>Internet fijo</strong>, el Indec reportó un incremento de 8.6% hasta <strong>11.5 millones</strong> de accesos. El crecimiento fue mayor en Catamarca (+67.4%), San Luis (+33.6%) y Santa Cruz (+26.9%). </p>



<p>El 77% de los abonados fijos son provistos <a href="https://dplnews.com/claro-argentina-internet-inalambrico-5g-para-hogares/">por operadores</a> con más de un millón de clientes; el 15.5%, por empresas con más de 30,000 clientes, y el resto por prestadores de menor tamaño.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">318651</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bouygues, Free y Orange adquieren SFR por 20,350 mde</title>
		<link>https://dplnews.com/bouygues-free-y-orange-adquieren-sfr-por-20350-mde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolás Larocca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 16:43:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Fusiones y consolidaciones]]></category>
		<category><![CDATA[NEGOCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[Altice]]></category>
		<category><![CDATA[Bouygues]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[relevante]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=318609</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="640" height="426" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_sfralticefrance_mc50321.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews sfralticefrance mc50321" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_sfralticefrance_mc50321.jpeg 640w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_sfralticefrance_mc50321-300x200.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_sfralticefrance_mc50321-631x420.jpeg 631w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" title="Bouygues, Free y Orange adquieren SFR por 20,350 mde 8"></div>Tras varios meses de negociaciones exclusivas, se firmó el memorando de entendimiento por el que Bouygues Telecom, Free-iliad Group y Orange se quedará con SFR (Altice) en Francia. La operación, cerrada por 20,350 millones de euros, corresponde a todas las operaciones con pocas excepciones como la división corporativa de los departamentos de ultramar. Tal como [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="640" height="426" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_sfralticefrance_mc50321.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews sfralticefrance mc50321" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_sfralticefrance_mc50321.jpeg 640w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_sfralticefrance_mc50321-300x200.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_sfralticefrance_mc50321-631x420.jpeg 631w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" title="Bouygues, Free y Orange adquieren SFR por 20,350 mde 9"></div>
<p>Tras varios meses de negociaciones exclusivas, se firmó el memorando de entendimiento por el que <strong>Bouygues Telecom, Free-iliad Group y Orange se quedará con SFR (Altice) en Francia</strong>. La operación, cerrada por <a href="https://dplnews.com/bouygues-orange-e-iliad-inician-negociaciones-exclusivas-para-adquirir-sfr-por-20-350-millones/"><strong>20,350 millones de euros</strong></a>, corresponde a todas las operaciones con pocas excepciones como la división corporativa de los departamentos de ultramar.</p>



<p>Tal como acordó en abril, la operación local de Altice quedará dividida de la siguiente forma: 42% para Bouygues Telecom, 31% para Free-iliad Group y 27% para Orange. La transacción <strong>depende de la aprobación de autoridades regulatorias correspondientes</strong>; se prevé que se concrete en la segunda mitad de 2027.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Bouygues Telecom</strong> se quedará con parte de la base B2C de SFR (5.9 millones de clientes), el operador móvil virtual Prixtel, la red móvil en zonas de menor densidad, infraestructura fija B2B y la participación de SFR en la red FTTH Faber.</li>



<li><strong>Free-iliad Group:</strong> se quedará con toda la base de clientes de Red (6 millones de clientes), parte de las actividades B2C y clientes de pequeñas empresas.</li>



<li><strong>Orange:</strong> se quedará con parte de las actividades del mercado corporativo y los operadores virtuales Régio, Syma y Coriolis (4.9 millones de clientes).</li>



<li>Las frecuencias se repartirán entre los tres operadores.</li>



<li>Los activos que no fueron parte de la operación continuarán siendo gestionados por SFR durante al menos 30 meses.</li>
</ul>



<p>“Esta transacción transformadora <strong>preservaría un ecosistema altamente competitivo y reforzaría la capacidad a largo plazo del sector para invertir, innovar y anticiparse a los grandes cambios tecnológicos</strong>. Al permitir que cada operador amplíe su escala e impulse su capacidad de inversión, busca respaldar el desarrollo de servicios e infraestructuras de comunicaciones digitales y electrónicas más resilientes, soberanas y de alto rendimiento en Francia”, dijeron los involucrados.</p>



<p>La eficiencia de costos producto de la operación superará los 500 millones de euros anuales a partir de los cinco años posteriores al cierre de la operación, que se financiará con deuda. Las partes destacaron que ese valor corresponde en un 60% a optimización de infraestructura y red, 20% de eficiencias de las funciones de TI y soporte y el resto por optimización de los activos de distribución.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">318609</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Uruguay pondrá en marcha una nueva subasta de espectro este año: Pablo Siris</title>
		<link>https://dplnews.com/uruguay-pondra-en-marcha-una-nueva-subasta-de-espectro-este-ano-pablo-siris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolás Larocca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 13:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[ENTREVISTAS]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Antel]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Dinatel]]></category>
		<category><![CDATA[espectro]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Siris]]></category>
		<category><![CDATA[relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=318572</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2000" height="1333" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/siris.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="siris" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/siris.jpeg 2000w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/siris-300x200.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/siris-1024x682.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/siris-768x512.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/siris-1536x1024.jpeg 1536w" sizes="auto, (max-width: 2000px) 100vw, 2000px" title="Uruguay pondrá en marcha una nueva subasta de espectro este año: Pablo Siris 10"></div>Mientras Uruguay avanza hacia la conectividad universal y profundiza su estrategia de transformación digital, el gobierno ya pone la mirada en los desafíos de una nueva etapa: cerrar las brechas de uso, atraer inversiones vinculadas a la Inteligencia Artificial y fortalecer la ciberseguridad. En paralelo, prepara una nueva subasta de espectro en un proceso que [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2000" height="1333" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/siris.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="siris" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/siris.jpeg 2000w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/siris-300x200.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/siris-1024x682.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/siris-768x512.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/siris-1536x1024.jpeg 1536w" sizes="auto, (max-width: 2000px) 100vw, 2000px" title="Uruguay pondrá en marcha una nueva subasta de espectro este año: Pablo Siris 11"></div>
<p>Mientras Uruguay avanza hacia la conectividad universal y profundiza su estrategia de transformación digital, el gobierno ya pone la mirada en los desafíos de una nueva etapa: cerrar las brechas de uso, atraer inversiones vinculadas a la Inteligencia Artificial y fortalecer la ciberseguridad. En paralelo, prepara una nueva subasta de espectro en un proceso que iniciará este año.</p>



<p><a href="https://dplnews.com/pablo-siris-sera-director-telecomunicaciones-uruguay/"><strong>Pablo Siris</strong></a>, director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (Dinatel), conversó con DPL News sobre los planes del gobierno en materia de conectividad, espectro, IA, Centros de Datos y regulación de plataformas digitales. También destacó el rol de Uruguay en la construcción de una agenda regional de cooperación digital y buenas prácticas regulatorias.</p>



<p><strong>Nicolás Larocca: Uruguay presenta buenos índices de cobertura. ¿Cuáles son, en este contexto,&nbsp; los retos de conectividad en el plano local?</strong></p>



<p><strong>Pablo Siris: </strong>El desafío para este, y entiendo para el resto de los gobiernos del mundo, es lograr la conectividad universal. En Uruguay queremos lograrlo efectivamente. Antel <a href="https://dplnews.com/antel-completa-cobertura-de-fibra-a-pueblos-de-mas-de-1000-habitantes-de-uruguay/">cubrió en estos días todos los pueblos de más de 1,000 habitantes</a>, lo que nos pone en un lugar único en las Américas, y aspiramos a conectar a los de más de 500 habitantes este año y a todos los sitios de más de 100 personas para el fin del mandato. Tenemos la disposición de llegar a todos lados.</p>



<p>Por otra parte, ya superamos el 98% del territorio cubierto con LTE y tenemos un muy buen alcance de 5G.</p>



<p>En este contexto, el desafío que nos planteamos es el de las brechas de uso. Las últimas encuestas nos muestran que hay brechas que se van abriendo suavemente y las estamos revisando, con diferencias particularmente por condición socioeconómica, nivel educativo o edad. Por ejemplo, el 75% de los uruguayos de entre 15 y 29 años usa IA pero el porcentaje baja al 6% en mayores de 60 años.</p>



<p><strong>Nicolás Larocca: Mencionó a Antel. ¿Cuál es la estrategia para fomentar las inversiones privadas en Uruguay mientras se protege a la estatal?</strong></p>



<p><strong>Pablo Siris: </strong>En Uruguay hay convivencia entre el operador público y privados desde principios de la década del 90. El mismo régimen se mantiene desde entonces y consideramos que es un aliciente para la inversión extranjera en Uruguay, por su seguridad jurídica y estabilidad institucional. Nadie tomará medidas que afecten lo que fue construido en sucesivas capas y que fueron útiles para la realidad en la que estamos hoy.</p>



<p>Hubo debates sobre este tema y nuestro país tiene mecanismos institucionales, administrativos y jurídicos para subsanar los inconvenientes que puedan surgir. Dicho esto, no tenemos previstos cambios en este sentido.</p>



<p><strong>Nicolás Larocca: Los cableoperadores </strong><a href="https://dplnews.com/nueva-era-en-uruguay-cinco-cableoperadores-podran-dar-internet/"><strong>pueden dar Internet en Uruguay</strong></a><strong>.&nbsp; ¿Hay una mejor oferta en el servicio? ¿Cuál es la percepción de Dinatel sobre este punto?</strong></p>



<p><strong>Pablo Siris: </strong>No existe caso en el territorio nacional donde no haya fibra de Antel y sí un cablero dando Internet. Por eso yo me posicioné en contra de la decisión que se terminó adoptando, porque entendía que era pescar en la pecera y que no tenía sentido considerando la altísima inversión estatal realizada en la materia. No estaba previsto, igualmente, afectar lo establecido en la norma aprobada al fin del período anterior, aunque fue hecha un poco a las apuradas y tiene sus complejidades.</p>



<p>La realidad hoy es que quienes hicieron uso de esta posibilidad o realizaron inversiones son los grandes capitales de los medios de comunicación asociados a los tres canales privados de Montevideo y a su empresa de instalación de servicios de TV para abonados y no esos pequeños del interior de los que se hablaba.</p>



<p><strong>Nicolás Larocca:&nbsp; ¿Analizan una nueva subasta de espectro?</strong></p>



<p><strong>Pablo Siris: </strong>Sí, la decisión de pensar en una subasta de espectro radioeléctrico para este periodo tiene que ver con la necesidad de los operadores móviles de brindar mejores servicios. Habían quedado algunas porciones de espectro en bandas ya subastadas que podrían ponerse a disposición, entonces estamos tratando de ordenar el espectro. Estamos en proceso de análisis respecto a qué y cómo exactamente pero sucederá pronto.</p>



<p><strong>Nicolás Larocca:&nbsp; ¿Cuál es el roadmap y qué bandas estarán involucradas?</strong></p>



<p><strong>Pablo Siris: </strong>En este momento no hay proceso de revisión de la banda de 3.5 GHz, no puedo darte más precisiones de qué bandas sí para evitar especulaciones. Vamos a ponerlo a disposición de los operadores en breve: este año saldrá el decreto convocando a la subasta.</p>



<p><strong>Nicolás Larocca:&nbsp; ¿Mantendrán las particularidades de adquisición por parte de Antel? ¿Qué condiciones o tipo de proceso evalúan?</strong></p>



<p><strong>Pablo Siris: </strong>Sí, en Uruguay hay una práctica acordada de que Antel no participa del proceso pero sí luego paga el precio promedio de las demás. Además, este operador indica si tiene interés por alguna banda y se le reserva. Esto se va a mantener, aunque en cada proceso hay alguna pequeña innovación.</p>



