<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>empresas &#8211; DPL News</title>
	<atom:link href="https://dplnews.com/tag/empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dplnews.com</link>
	<description>DPL News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 17:31:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-favicon-64x64-dplnews.png</url>
	<title>empresas &#8211; DPL News</title>
	<link>https://dplnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201771233</site>	<item>
		<title>Ecuador &#124; Telconet Latam celebra el primer aniversario de Innovazone, su centro de experiencia tecnológico</title>
		<link>https://dplnews.com/ecuador-telconet-latam-celebra-el-primer-aniversario-de-innovazone-su-centro-de-experiencia-tecnologico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Telconet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=317488</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="854" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_innovacion_mc210921.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews innovacion mc210921" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_innovacion_mc210921.jpeg 1280w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_innovacion_mc210921-300x200.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_innovacion_mc210921-1024x683.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_innovacion_mc210921-768x512.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_innovacion_mc210921-696x464.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_innovacion_mc210921-1068x713.jpeg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_innovacion_mc210921-630x420.jpeg 630w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" title="Ecuador | Telconet Latam celebra el primer aniversario de Innovazone, su centro de experiencia tecnológico 1"></div>Fuente: Prensa Telconet A un año de la inauguración de INNOVAZONE, el Centro de Experiencia Tecnológica de Telconet Latam se consolida como un espacio estratégico para acercar la innovación a las empresas ecuatorianas y vivir la tecnología de forma interactiva, práctica y en tiempo real. Desde su apertura en Mayo del 2025, este moderno showroom [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="854" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_innovacion_mc210921.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews innovacion mc210921" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_innovacion_mc210921.jpeg 1280w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_innovacion_mc210921-300x200.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_innovacion_mc210921-1024x683.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_innovacion_mc210921-768x512.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_innovacion_mc210921-696x464.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_innovacion_mc210921-1068x713.jpeg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_innovacion_mc210921-630x420.jpeg 630w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" title="Ecuador | Telconet Latam celebra el primer aniversario de Innovazone, su centro de experiencia tecnológico 2"></div>
<p><a href="https://www.telconet.ec/noticias/item/416-primer-aniversario-de-innovazone" rel="nofollow noopener" target="_blank">Fuente: Prensa Telconet</a></p>



<p>A un año de la inauguración de INNOVAZONE, el Centro de Experiencia Tecnológica de Telconet Latam se consolida como un espacio estratégico para acercar la innovación a las empresas ecuatorianas y vivir la tecnología de forma interactiva, práctica y en tiempo real. Desde su apertura en Mayo del 2025, este moderno showroom tecnológico ha permitido demostrar el potencial de soluciones en conectividad, cloud, colaboración, inteligencia artificial, ciberseguridad, redes y seguridad electrónica.</p>



<p><a href="https://www.telconet.ec/noticias/item/416-primer-aniversario-de-innovazone" rel="nofollow noopener" target="_blank">Lee más.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">317488</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La IA debe ser un copiloto y no un tomador de decisiones: Valerio Torres de Telmex</title>
		<link>https://dplnews.com/ia-debe-ser-copiloto-y-no-tomador-de-decisiones-valerio-torres-telmex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro González]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 01:19:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[DPL Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Editor's Picks]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSFORMACIÓN DIGITAL]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Telmex]]></category>
		<category><![CDATA[Telmex Evolución Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=317359</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="1111" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_valerio-torres-telmex_mc270526.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews valerio torres" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_valerio-torres-telmex_mc270526.jpeg 1600w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_valerio-torres-telmex_mc270526-300x208.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_valerio-torres-telmex_mc270526-1024x711.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_valerio-torres-telmex_mc270526-768x533.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_valerio-torres-telmex_mc270526-1536x1067.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" title="La IA debe ser un copiloto y no un tomador de decisiones: Valerio Torres de Telmex 3"></div>Valerio Torres aseguró que en Telmex la visión es que la IA debe ser un colaborador y las personas deben tomar las decisiones. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="1111" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_valerio-torres-telmex_mc270526.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews valerio torres" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_valerio-torres-telmex_mc270526.jpeg 1600w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_valerio-torres-telmex_mc270526-300x208.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_valerio-torres-telmex_mc270526-1024x711.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_valerio-torres-telmex_mc270526-768x533.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_valerio-torres-telmex_mc270526-1536x1067.jpeg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" title="La IA debe ser un copiloto y no un tomador de decisiones: Valerio Torres de Telmex 4"></div>
<p>La <strong>Inteligencia Artificial</strong> (IA) debe ser empleada como un &#8220;copiloto&#8221; o nuevo colaborador dentro de las organizaciones, pero sin que se le permita aún tomar decisiones por sí misma, aseveró <strong>Valerio Torres Tovar</strong>, director de Desarrollo Tecnológico de <strong>Telmex</strong>, durante el <em>summit </em><strong>Evolución Digital.</strong></p>



<p><a href="https://dplnews.com/telmex-nueva-conectividad-inalambrica-hiper-wifi-7-infinitum/"><strong>El directivo de </strong>Telmex</a> advirtió que la IA está presente y acompaña al ser humano en todas partes, sin embargo, hay muchas organizaciones que no están listas para entenderla y tener claridad de cómo se debe utilizar.</p>



<p>“Se trata de tener las políticas necesarias para usarla de manera correcta. Consideramos que el primer paso para utilizar Inteligencia Artificial dentro de las organizaciones es, sin duda, usarla como copiloto.</p>



<p>“<strong>Que te sirva como colaborador</strong>, que se entrene, pero que las decisiones finalmente las sigamos tomando a nosotros”, aseveró Valerio Torres.</p>



<p>Añadió que el reto más fuerte que enfrentan las empresas es la falta de políticas de gobierno adecuadas, pues si no se implementan, la IA podría convertirse en un colaborador con la posibilidad de decirle a todo el mundo lo que se hace dentro de la organización.</p>



<p>El directivo enfatizó que no se trata de bloquear la tecnología, sino de establecer las directrices necesarias para su uso correcto.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La evolución de Telmex a una techco</h2>



<p>Desde la perspectiva de Telmex, el desafío como operador es soportar la serie de conexiones que existen en la actualidad, y que el Internet seguirá siendo la red principal para la comunicación con los clientes.</p>



<p>La <strong>evolución</strong> en la industria de las <strong>telecomunicaciones</strong> ha empujado a Telmex a transformarse de ser sólo una empresa de telefonía y conectividad a consolidarse como una &#8220;techco&#8221;, aseguró Valerio Torres.</p>



<p>La compañía liderada por Héctor Slim Seade ha acelerado su transición hacia un modelo de servicios empresariales (B2B), donde la conectividad es el cimiento de una pirámide que incluye servicios de Inteligencia Artificial, ciberseguridad avanzada y <a href="https://dplnews.com/telmex-es-reconocida-como-la-mayor-operadora-de-centros-de-datos-en-mexico/">una red de Centros de Datos</a>.</p>



<p>Torres Tovar explicó que la meta ya no se limita a cuidar los aspectos técnicos, sino a mejorar la <strong>calidad de la experiencia</strong> del usuario final. Esto se logra mediante la combinación de factores como ancho de banda, latencia y ciberseguridad.</p>



<p>El directivo resumió la reflexión estratégica de la compañía afirmando que como operador, Telmex no trabaja sólo para el cliente, sino para &#8220;el cliente de nuestro cliente&#8221;, buscando que el huésped de un hotel o el ciudadano tenga la mejor experiencia digital.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">317359</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Uruguay &#124; Urudata lanzó su AI Lab y reunió a referentes para debatir el desarrollo de la Inteligencia Artificial</title>
		<link>https://dplnews.com/uruguay-urudata-lanzo-su-ai-lab-y-reunio-a-referentes-para-debatir-el-desarrollo-de-la-inteligencia-artificial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 15:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Academia]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=317120</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1536" height="1024" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/11/dplnews_superinteligencia-Inteligencia-artificial_121125sd_.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews superinteligencia Inteligencia artificial 121125sd" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/11/dplnews_superinteligencia-Inteligencia-artificial_121125sd_.png 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/11/dplnews_superinteligencia-Inteligencia-artificial_121125sd_-300x200.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/11/dplnews_superinteligencia-Inteligencia-artificial_121125sd_-1024x683.png 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/11/dplnews_superinteligencia-Inteligencia-artificial_121125sd_-768x512.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1536px) 100vw, 1536px" title="Uruguay | Urudata lanzó su AI Lab y reunió a referentes para debatir el desarrollo de la Inteligencia Artificial 5"></div>El País Como parte de las actividades por sus 40 años,&#160;Urudata&#160;realizó el encuentro “IA: de la conversación a la acción”, subtitulado “Una mirada desde la industria, la academia y el Estado sobre el impacto de la IA en Uruguay”, una instancia que reunió a más de 170 inscriptos y convocó a referentes empresariales, académicos y [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1536" height="1024" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/11/dplnews_superinteligencia-Inteligencia-artificial_121125sd_.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews superinteligencia Inteligencia artificial 121125sd" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/11/dplnews_superinteligencia-Inteligencia-artificial_121125sd_.png 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/11/dplnews_superinteligencia-Inteligencia-artificial_121125sd_-300x200.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/11/dplnews_superinteligencia-Inteligencia-artificial_121125sd_-1024x683.png 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/11/dplnews_superinteligencia-Inteligencia-artificial_121125sd_-768x512.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1536px) 100vw, 1536px" title="Uruguay | Urudata lanzó su AI Lab y reunió a referentes para debatir el desarrollo de la Inteligencia Artificial 6"></div>
<p><a href="https://www.elpais.com.uy/negocios/empresas/urudata-lanzo-su-ai-lab-y-reunio-a-referentes-para-debatir-el-desarrollo-de-la-inteligencia-artificial-en-el-pais" rel="nofollow noopener" target="_blank">El País</a></p>



<p>Como parte de las actividades por sus 40 años,&nbsp;<strong>Urudata</strong>&nbsp;realizó el encuentro “<strong>IA: de la conversación a la acción</strong>”, subtitulado “Una mirada desde la industria, la academia y el Estado sobre el impacto de la IA en Uruguay”, una instancia que reunió a más de 170 inscriptos y convocó a referentes empresariales, académicos y del ámbito público para debatir sobre el impacto de la&nbsp;<strong>inteligencia artificial</strong>&nbsp;(IA) en las organizaciones y el desarrollo del&nbsp;<strong>ecosistema tecnológico en Uruguay</strong>.</p>



<p><a href="https://www.elpais.com.uy/negocios/empresas/urudata-lanzo-su-ai-lab-y-reunio-a-referentes-para-debatir-el-desarrollo-de-la-inteligencia-artificial-en-el-pais" rel="nofollow noopener" target="_blank">Lee más.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">317120</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Uruguay &#124; Empresas y organismos estatales promoverán prácticas éticas en el uso de Inteligencia Artificial</title>
		<link>https://dplnews.com/uruguay-empresas-y-organismos-estatales-promoveran-practicas-eticas-en-el-uso-de-inteligencia-artificial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 16:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=316997</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1536" height="1024" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/08/dplnews_ia-inteligencia-artificial_mc28825.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews ia inteligencia artificial mc28825" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/08/dplnews_ia-inteligencia-artificial_mc28825.png 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/08/dplnews_ia-inteligencia-artificial_mc28825-300x200.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/08/dplnews_ia-inteligencia-artificial_mc28825-1024x683.png 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/08/dplnews_ia-inteligencia-artificial_mc28825-768x512.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1536px) 100vw, 1536px" title="Uruguay | Empresas y organismos estatales promoverán prácticas éticas en el uso de Inteligencia Artificial 7"></div>Presidencia Uruguay La Unesco presentó en Uruguay la integración del Consejo Empresarial por la Ética de la Inteligencia Artificial, un espacio de intercambio entre empresas de todos los sectores y de distintos tamaños, orientado a promover un marco ético tanto en el diseño como en el uso de esta herramienta. Si bien es una instancia que nuclea a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1536" height="1024" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/08/dplnews_ia-inteligencia-artificial_mc28825.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews ia inteligencia artificial mc28825" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/08/dplnews_ia-inteligencia-artificial_mc28825.png 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/08/dplnews_ia-inteligencia-artificial_mc28825-300x200.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/08/dplnews_ia-inteligencia-artificial_mc28825-1024x683.png 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/08/dplnews_ia-inteligencia-artificial_mc28825-768x512.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1536px) 100vw, 1536px" title="Uruguay | Empresas y organismos estatales promoverán prácticas éticas en el uso de Inteligencia Artificial 8"></div>
<p><a href="https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/inteligencia-artificial-consejo-empresarial-%C3%A9tica" rel="nofollow noopener" target="_blank">Presidencia Uruguay</a></p>



<p>La Unesco presentó en Uruguay la integración del Consejo Empresarial por la Ética de la Inteligencia Artificial, un espacio de intercambio entre empresas de todos los sectores y de distintos tamaños, orientado a promover un marco ético tanto en el diseño como en el uso de esta herramienta. Si bien es una instancia que nuclea a empresas, actuará como espacio de intercambio con representantes del sector público vinculados a la temática. </p>



<p><a href="https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/inteligencia-artificial-consejo-empresarial-%C3%A9tica" rel="nofollow noopener" target="_blank">Lee más.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">316997</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Colombia &#124; Buk acelera su crecimiento gracias a la Inteligencia Artificial y apuesta por empresas más grandes en la región</title>
		<link>https://dplnews.com/colombia-buk-acelera-su-crecimiento-gracias-a-la-inteligencia-artificial-y-apuesta-por-empresas-mas-grandes-en-la-region/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 15:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=316792</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="675" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/10/dplnews_inteligencia-artificial_mc211025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews inteligencia artificial mc211025" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/10/dplnews_inteligencia-artificial_mc211025.jpg 1200w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/10/dplnews_inteligencia-artificial_mc211025-300x169.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/10/dplnews_inteligencia-artificial_mc211025-1024x576.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/10/dplnews_inteligencia-artificial_mc211025-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="Colombia | Buk acelera su crecimiento gracias a la Inteligencia Artificial y apuesta por empresas más grandes en la región 9"></div>Portafolio La compañía, especializada en soluciones para la gestión de talento humano y recursos humanos, proyecta crecer 60% en Colombia durante 2026, mientras fortalece su apuesta por empresas de mayor tamaño en mercados como México y Perú.  Lee más.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="675" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/10/dplnews_inteligencia-artificial_mc211025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews inteligencia artificial mc211025" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/10/dplnews_inteligencia-artificial_mc211025.jpg 1200w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/10/dplnews_inteligencia-artificial_mc211025-300x169.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/10/dplnews_inteligencia-artificial_mc211025-1024x576.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/10/dplnews_inteligencia-artificial_mc211025-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="Colombia | Buk acelera su crecimiento gracias a la Inteligencia Artificial y apuesta por empresas más grandes en la región 10"></div>
<p><a href="https://www.portafolio.co/tecnologia/buk-acelera-su-crecimiento-en-colombia-gracias-a-la-ia-y-apuesta-por-empresas-mas-grandes-en-la-region-494454" rel="nofollow noopener" target="_blank">Portafolio</a></p>



<p>La compañía, especializada en soluciones para la gestión de<strong> talento humano y recursos humanos,</strong> proyecta crecer 60% en Colombia durante 2026, mientras fortalece su apuesta por empresas de mayor tamaño en mercados como México y Perú. </p>



<p><a href="https://www.portafolio.co/tecnologia/buk-acelera-su-crecimiento-en-colombia-gracias-a-la-ia-y-apuesta-por-empresas-mas-grandes-en-la-region-494454" rel="nofollow noopener" target="_blank">Lee más.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">316792</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Colombia &#124; &#8216;Empresas aceleran su transformación digital, pero enfrentan retos de infraestructura&#8217;: Kyndryl</title>
		<link>https://dplnews.com/colombia-empresas-aceleran-su-transformacion-digital-pero-enfrentan-retos-de-infraestructura-kyndryl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 15:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TRANSFORMACIÓN DIGITAL]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Kyndryl]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=316293</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1296" height="810" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/09/dplnews_digital-red_mc29925.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews digital red mc29925" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/09/dplnews_digital-red_mc29925.jpg 1296w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/09/dplnews_digital-red_mc29925-300x188.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/09/dplnews_digital-red_mc29925-1024x640.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/09/dplnews_digital-red_mc29925-768x480.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1296px) 100vw, 1296px" title="Colombia | &#039;Empresas aceleran su transformación digital, pero enfrentan retos de infraestructura&#039;: Kyndryl 11"></div>Portafolio La modernización tecnológica, la ciberseguridad y la inteligencia artificial se han convertido en prioridades para las organizaciones, impulsadas por la acelerada transformación digital que atraviesan las empresas en Colombia. Lee más.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1296" height="810" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/09/dplnews_digital-red_mc29925.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews digital red mc29925" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/09/dplnews_digital-red_mc29925.jpg 1296w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/09/dplnews_digital-red_mc29925-300x188.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/09/dplnews_digital-red_mc29925-1024x640.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/09/dplnews_digital-red_mc29925-768x480.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1296px) 100vw, 1296px" title="Colombia | &#039;Empresas aceleran su transformación digital, pero enfrentan retos de infraestructura&#039;: Kyndryl 12"></div>
<p><a href="https://www.portafolio.co/tecnologia/empresas-colombianas-aceleran-su-transformacion-digital-pero-enfrentan-retos-de-infraestructura-kyndryl-494158" rel="nofollow noopener" target="_blank">Portafolio</a></p>



<p>La modernización tecnológica, la ciberseguridad y la inteligencia artificial se han convertido en <strong>prioridades para las organizaciones,</strong> impulsadas por la acelerada transformación digital que atraviesan las empresas en Colombia.</p>



<p><a href="https://www.portafolio.co/tecnologia/empresas-colombianas-aceleran-su-transformacion-digital-pero-enfrentan-retos-de-infraestructura-kyndryl-494158" rel="nofollow noopener" target="_blank">Lee más.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">316293</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Empresas de México y Centroamérica aceleran gestión de riesgos ante presión por IA, ciberseguridad y talento</title>
		<link>https://dplnews.com/empresas-mexico-centroamerica-gestion-riesgos-ia-ciberseguridad-talento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dinorah Navarro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSFORMACIÓN DIGITAL]]></category>
		<category><![CDATA[Centroamérica]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=315754</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1147" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews centroamerica mc25123 scaled" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-scaled.jpeg 2560w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-300x134.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-1024x459.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-768x344.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-1536x688.jpeg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-2048x917.jpeg 2048w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-696x312.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-1068x478.jpeg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-1920x860.jpeg 1920w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-938x420.jpeg 938w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="Empresas de México y Centroamérica aceleran gestión de riesgos ante presión por IA, ciberseguridad y talento 13"></div>La Inteligencia Artificial (IA), la ciberseguridad y la escasez de talento son los principales desafíos para las empresas en México y Centroamérica durante 2026, revela el estudio Riesgos en México y Centroamérica 2026 de KPMG México, el cual advierte que las organizaciones enfrentan un entorno cada vez más complejo por la volatilidad geopolítica, los ciberataques [&#8230;]]]></description>
