<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cotización &#8211; DPL News</title>
	<atom:link href="https://dplnews.com/tag/cotizacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dplnews.com</link>
	<description>DPL News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Apr 2025 19:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-favicon-64x64-dplnews.png</url>
	<title>cotización &#8211; DPL News</title>
	<link>https://dplnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201771233</site>	<item>
		<title>Aranceles de Trump impactan cotizaciones del sector tecnológico por temores de mayores precios</title>
		<link>https://dplnews.com/aranceles-impactan-cotizaciones-del-sector-tecnologico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Efrén Páez Jiménez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 19:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[DPL Tech]]></category>
		<category><![CDATA[NEGOCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[cotización]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[relevante]]></category>
		<category><![CDATA[relevante tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=270361</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2121" height="1414" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_caida_mc90321.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews caida mc90321" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_caida_mc90321.jpg 2121w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_caida_mc90321-300x200.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_caida_mc90321-1024x683.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_caida_mc90321-768x512.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_caida_mc90321-1536x1024.jpg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_caida_mc90321-2048x1365.jpg 2048w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_caida_mc90321-696x464.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_caida_mc90321-1068x712.jpg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_caida_mc90321-630x420.jpg 630w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_caida_mc90321-1920x1280.jpg 1920w" sizes="(max-width: 2121px) 100vw, 2121px" title="Aranceles de Trump impactan cotizaciones del sector tecnológico por temores de mayores precios 1"></div>La nueva ronda de aranceles generales anunciada por Donald Trump ya ha impactado a las compañías importadoras de tecnología como sus primeras víctimas. Taiwán, China, Vietnam y otros países involucrados en el ensamblaje de dispositivos recibirán fuertes tasas arancelarias del gobierno estadounidense, lo que invariablemente impactará el precio final de dispositivos, así como el resultado [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2121" height="1414" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_caida_mc90321.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews caida mc90321" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_caida_mc90321.jpg 2121w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_caida_mc90321-300x200.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_caida_mc90321-1024x683.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_caida_mc90321-768x512.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_caida_mc90321-1536x1024.jpg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_caida_mc90321-2048x1365.jpg 2048w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_caida_mc90321-696x464.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_caida_mc90321-1068x712.jpg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_caida_mc90321-630x420.jpg 630w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_caida_mc90321-1920x1280.jpg 1920w" sizes="(max-width: 2121px) 100vw, 2121px" title="Aranceles de Trump impactan cotizaciones del sector tecnológico por temores de mayores precios 2"></div>
<p>La nueva ronda de <strong>aranceles </strong>generales anunciada por <strong>Donald Trump</strong> ya ha impactado a las compañías importadoras de tecnología como sus primeras víctimas. Taiwán, China, Vietnam y otros países involucrados en el ensamblaje de dispositivos recibirán fuertes tasas arancelarias del gobierno estadounidense, lo que invariablemente impactará el precio final de dispositivos, así como el resultado de las compañías que importan sus productos de dichos países asiáticos.</p>



<p>Compañías estadounidenses involucradas en el diseño y venta de dispositivos electrónicos han reportado fuertes caídas en el precio de sus cotizaciones en bolsa, en tanto los inversionistas esperan el impacto que tendrán los aranceles de la administración Trump sobre sus resultados financieros.</p>



<p>Durante el llamado “Día de la liberación”, <a href="https://dplnews.com/trump-declara-la-independencia-economica-de-ee-uu-con-nueva-ronda-de-aranceles-generales/">Trump finalmente cumplió sus amenazas</a> en las que impondría tasas arancelarias recíprocas a aquellos países que el presidente considera imponen condiciones injustas a los productos y servicios estadounidenses. Estas tasas vendrán acompañadas por un 10 por ciento de arancel general para todos los socios, amigos y adversarios, que quieran importar productos al país norteamericano.</p>



<p><strong>Dell</strong>, que hasta 2022 exhibía la mayor participación en el mercado de PC, registró una <strong>caída de 15.9 por ciento en su cotización en bolsa</strong>, seguida de HP con 13.2 por ciento. En la bolsa de Hong Kong, Lenovo también reportaba una caída del precio de sus títulos en 7.8 por ciento. Best Buy, una de las principales tiendas de electrónica en Estados Unidos, reportó una caída en sus títulos superior al 15 por ciento.</p>



<p>Las acciones de <strong>Apple</strong>, por su parte, reportaron una <strong>caída de 8.5 por ciento</strong>. La compañía fabricante del iPhone y las computadoras Mac, aún importa la mayoría de sus dispositivos de países como China. Aunque la compañía ha intentado diversificar su cadena de suministro como <a href="https://dplnews.com/trump-asegura-que-apple-esta-preocupado-por-la-desventaja-ante-samsung-por-los-aranceles/">respuesta a las amenazas de Trump </a>durante su primer mandato, la producción se ha movido a países como India y Vietnam, que también recibirán fuertes tasas arancelarias del 26 y 46 por ciento, respectivamente.</p>



<p>A principios de año, Trump aseguró que Tim Cook, CEO de Apple, había confesado que planeaba mover parte de su producción de México a Estados Unidos. No obstante, buena parte de la producción de Apple depende de su socio Foxconn, compañía de origen taiwanés.</p>



<p>La orden ejecutiva firmada ayer por Trump dejó <strong>exentos algunos productos esenciales</strong> como los<strong> semiconductores</strong>; sin embargo, la mayoría de los dispositivos que entran al país son ensamblados en países asiáticos u otros como México.</p>



<p>Según cifras de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, China fue el principal país de origen de los productos electrónicos importados al país norteamericano, al exhibir una participación del 24.7 por ciento del valor total. México sería responsable de alrededor de un 17.5 por ciento, seguido de Taiwán con 9.2 por ciento y Vietnam con 8.5 por ciento.</p>



<p>Por el momento, <strong>México y Canadá han logrado esquivar los “aranceles recíprocos”</strong> del gobierno estadounidense, en tanto ambos países cooperen en tareas como frenar la inmigración ilegal y el tráfico de fentanilo, y los productos exportados de ambos países cumplan con las reglas de origen acordados en el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).</p>



<p><a href="https://dplnews.com/promete-poco-entrega-mucho-vision-de-intel-lip-bu-tan/">Intel, el mayor fabricante de chips</a> en Estados Unidos, logró contener el impacto, ya que sus títulos descendieron en un 4 por ciento. Aunque la compañía posee una importante capacidad de producción en Estados Unidos, algunos de sus chips más avanzados han tenido que ser encargados a otros fabricantes como TSMC. Asimismo, aún falta ver cómo la compañía será impactada si los fabricantes como Dell y HP registran un menor volumen de ventas a partir de los mayores precios para compensar el pago de aranceles.</p>



<p>Durante el anuncio de aranceles, Trump mencionó en específico a Taiwán, al que señaló de “haberse llevado todos los chips y semiconductores”, antes dominado por Estados Unidos. No obstante, al mismo tiempo reconoció que TSMC instalará una fábrica de semiconductores en el país. La empresa taiwanesa<a href="https://dplnews.com/tsmc-100-mil-mdd-en-plantas-de-chips-trump/"> </a>prepara una<a href="https://dplnews.com/tsmc-100-mil-mdd-en-plantas-de-chips-trump/"> inversión de 100 mil millones de dólares</a> en el país norteamericano, luego de haber recibido cerca de 11 mil millones de dólares en incentivos otorgados por la Ley CHIPS.</p>



<p>TSMC y Taiwán esperaban que la promesa de incrementar inversiones en el país norteamericano pudiera darles una carta de negociación para salvar a la isla de la política de “aranceles recíprocos”. Sin embargo, las importaciones provenientes de Taiwán estarán sujetas a una tasa del 32 por ciento.</p>



<p><strong>Nvidia </strong>y <strong>Qualcomm</strong>, compañías estadounidenses diseñadoras de chips, también reportan un fuerte impacto en sus cotizaciones, con caídas de 6.3 y 9 por ciento, respectivamente. Ambas tecnológicas son conocidas como <em>fabless</em>, lo que significa que se dedican principalmente al diseño de chips, y encargan su producción a terceros fabricantes como TSMC y Samsung.&nbsp;</p>



<p>En ese sentido, aunque los semiconductores no son componentes sujetos a aranceles, el estar ensamblados en un dispositivo final como una <em>laptop </em>o un <em>smartphone</em>, podría impactar la oportunidad de mercado de ambas compañías.</p>



<p>Se espera que el principal impacto de los aranceles se vea reflejado en los <strong>precios finales</strong> a los <strong>consumidores</strong>, lo que impactaría la inflación en general, e incluso, acelera las posibilidades de una recesión. Este miércoles, Trump estuvo acompañado de algunos representantes sindicales de sectores clave como el automotriz, quienes esperan que los aranceles obliguen a las armadoras a regresar su producción a suelo estadounidense.</p>



<p>La escalada en la guerra comercial impulsada por la administración Trump ha elevado los temores a una recesión, derivado de los cambios radicales al comercio internacional después de décadas de globalización. La semana pasada, Goldman Sachs elevó su probabilidad de que Estados Unidos entre a una <strong>recesión </strong>en un 35 por ciento para los próximos 12 meses, según cita <em>The Wall Street Journal</em>.</p>



<p>El impacto de los aranceles no se ha limitado únicamente a compañías fabricantes de componentes o <em>hardware</em>, sino que también se ha extendido al resto del sector, ya que otras empresas dedicadas principalmente al desarrollo de <em>software </em>o servicios como <strong>Microsoft</strong>, <strong>Salesforce</strong>, <strong>Oracle</strong>, <strong>Google </strong>y <strong>Meta </strong>también reportan una caída en sus cotizaciones.</p>



<p><strong>Nintendo </strong>es otra de las empresas tecnológicas que podría ser impactada por los aranceles de Trump. La empresa japonesa presentó ayer en Nueva York el nuevo <strong>Switch 2</strong>, que recibirá un precio aproximado de 449 dólares. Aunque se asegura que el desarrollador de videojuegos japonés ya importó miles de unidades a suelo estadounidense previo al inicio de los aranceles, no está claro qué podría pasar con las nuevas unidades que lleguen a partir del día de hoy. Se estima que el precio de la consola podría dispararse hasta los 600 dólares.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">270361</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Telecom Argentina celebra el 30° aniversario de su cotización en la Bolsa de Nueva York</title>
		<link>https://dplnews.com/telecom-argentina-celebra-el-30-aniversario-de-su-cotizacion-en-la-bolsa-de-nueva-york/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 21:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEGOCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[RP News]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[cotización]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Argentina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=250522</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1707" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/09/Telecom-30-anos-cotizacion-NYSE-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Telecom 30 anos cotizacion NYSE scaled" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/09/Telecom-30-anos-cotizacion-NYSE-scaled.jpg 2560w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/09/Telecom-30-anos-cotizacion-NYSE-300x200.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/09/Telecom-30-anos-cotizacion-NYSE-1024x683.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/09/Telecom-30-anos-cotizacion-NYSE-768x512.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/09/Telecom-30-anos-cotizacion-NYSE-1536x1024.jpg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/09/Telecom-30-anos-cotizacion-NYSE-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="Telecom Argentina celebra el 30° aniversario de su cotización en la Bolsa de Nueva York 3"></div>Prensa Telecom Roberto Nobile, CEO de Telecom Argentina, y Gabriel Blasi, CFO, junto con otros ejecutivos de la compañía, encabezaron la celebración del 30° aniversario del inicio de la cotización de la empresa en la Bolsa de Nueva York, consolidando así un hito destacado entre las empresas tecnológicas del país. Este aniversario simboliza un momento [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1707" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/09/Telecom-30-anos-cotizacion-NYSE-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Telecom 30 anos cotizacion NYSE scaled" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/09/Telecom-30-anos-cotizacion-NYSE-scaled.jpg 2560w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/09/Telecom-30-anos-cotizacion-NYSE-300x200.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/09/Telecom-30-anos-cotizacion-NYSE-1024x683.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/09/Telecom-30-anos-cotizacion-NYSE-768x512.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/09/Telecom-30-anos-cotizacion-NYSE-1536x1024.jpg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/09/Telecom-30-anos-cotizacion-NYSE-2048x1365.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="Telecom Argentina celebra el 30° aniversario de su cotización en la Bolsa de Nueva York 4"></div>
<p>Prensa Telecom</p>



<p>Roberto Nobile, CEO de Telecom Argentina, y Gabriel Blasi, CFO, junto con otros ejecutivos de la compañía, encabezaron la celebración del 30° aniversario del inicio de la cotización de la empresa en la Bolsa de Nueva York, consolidando así un hito destacado entre las empresas tecnológicas del país.</p>



<p>Este aniversario simboliza un momento crucial para Telecom, ya que exhibe la salud financiera de la compañía, así como la confianza de sus inversores, en un entorno altamente competitivo y en constante evolución. La presencia sostenida de Telecom en mercados internacionales evidencia la transparencia de sus operaciones y consolida su papel como protagonista clave en la industria digital.</p>



<p>Telecom ha venido transformando su <em>core</em> tradicional de negocios telco para convertirse en un <em>hub digital</em>, incorporando soluciones basadas en conectividad, entretenimiento, ciberseguridad, Fintech, y IoT. Estas soluciones hoy trascienden las fronteras de la Argentina, para proyectarse hacia toda la región, impulsando nuevos paradigmas de negocio en el marco de iniciativas globales como Open Gateway.</p>



<p>La compañía ha sostenido un robusto plan de inversiones, superior a los U$S 6.000 millones en los últimos siete años, destinado a la modernización de su infraestructura, eje de su transformación digital. Para 2024, se prevé una inversión de aproximadamente U$S 500 millones adicionales, reafirmando que Telecom es una de las empresas que más invierte en infraestructura en el país.</p>



<p><strong>Roberto Nobile, CEO de Telecom Argentina:</strong> <em>&#8220;Celebrar 30 años de cotización en la Bolsa de Nueva York es un orgullo inmenso y un reconocimiento al liderazgo de Telecom. Este logro no habría sido posible sin el compromiso de nuestros colaboradores, la confianza de nuestros clientes y el respaldo continuo de nuestros inversores. Miramos al futuro para consolidarnos como un hub digital en la región, con servicios innovadores. Estar en la NYSE nos otorga la visibilidad global necesaria para seguir potenciando nuestra estrategia.&#8221;</em></p>



<p><strong>Gabriel Blasi, CFO de Telecom Argentina:</strong> <em>&#8220;Acceder a una base global de inversores </em><em>nos abre las puertas a capitales internacionales, imprescindibles para el desarrollo de nuestros servicios. La solidez y transparencia de nuestra gestión financiera es altamente valorada por quienes confían en la visión a largo plazo de la compañía.&#8221;</em></p>



<p>De esta manera, el 30° aniversario de cotización ininterrumpida en la Bolsa de Nueva York marca un hito histórico para Telecom Argentina y el sector tecnológico argentino. La confianza continua del mercado financiero global y de sus inversores refuerza el compromiso de Telecom de seguir liderando la transformación digital en la región, consolidando su papel como un actor clave en la economía digital.</p>



<p>Prensa Telecom</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">250522</post-id>	</item>
		<item>
		<title>España &#124; Atento deja de cotizar en la Bolsa de Nueva York</title>
		<link>https://dplnews.com/espana-atento-deja-de-cotizar-en-la-bolsa-de-nueva-york/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 11:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Atento]]></category>
		<category><![CDATA[cotización]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=204760</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="600" height="300" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/07/dplnews_atento_mc210722.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews atento mc210722" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/07/dplnews_atento_mc210722.png 600w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/07/dplnews_atento_mc210722-300x150.png 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" title="España | Atento deja de cotizar en la Bolsa de Nueva York 5"></div>Expansión La Bolsa de Nueva York culminó el pasado viernes la exclusión de la cotización de las acciones ordinarias de Atento, la antigua filial de &#8216;contact center&#8217; de Telefónica, después de que la capitalización de mercado de la empresa haya caído durante un periodo de al menos 30 sesiones por debajo del umbral mínimo de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="600" height="300" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/07/dplnews_atento_mc210722.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews atento mc210722" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/07/dplnews_atento_mc210722.png 600w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/07/dplnews_atento_mc210722-300x150.png 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" title="España | Atento deja de cotizar en la Bolsa de Nueva York 6"></div>
<p><a href="https://www.expansion.com/mercados/2023/08/21/64e329ff468aeb36628b461f.html" rel="nofollow noopener" target="_blank">Expansión</a><br><br>La Bolsa de Nueva York culminó el pasado viernes la exclusión de la cotización de las acciones ordinarias de Atento, la antigua filial de &#8216;contact center&#8217; de Telefónica, después de que la capitalización de mercado de la empresa haya caído durante un periodo de al menos 30 sesiones por debajo del umbral mínimo de 15 millones de dólares (13,8 millones de euros).<br><br>Leer más: https://www.expansion.com/mercados/2023/08/21/64e329ff468aeb36628b461f.html</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">204760</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La CNMV suspende la cotización de Ezentis, que está en plena reestructuración</title>
		<link>https://dplnews.com/la-cnmv-suspende-la-cotizacion-de-ezentis-que-esta-en-plena-reestructuracion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 14:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEGOCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[cotización]]></category>
		<category><![CDATA[Ezentis]]></category>
		<category><![CDATA[reestructuración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=174601</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="655" height="368" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/09/dplnews_ezentis_as300919.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews ezentis as300919" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/09/dplnews_ezentis_as300919.jpeg 655w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/09/dplnews_ezentis_as300919-300x169.jpeg 300w" sizes="auto, (max-width: 655px) 100vw, 655px" title="La CNMV suspende la cotización de Ezentis, que está en plena reestructuración 7"></div>Expansión La CNMV ha suspendido la cotización de Ezentis antes de la apertura del mercado. La compañía tecnológica negocia un plan de reestructuración en el marco del preconcurso de acreedores, que le habría supuesto una quita de la deuda del 75% y la creación de una nueva empresa sana. Leer más: https://www.expansion.com/empresas/tecnologia/2022/12/02/6389aff2e5fdeaab0f8b45f8.html]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="655" height="368" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/09/dplnews_ezentis_as300919.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews ezentis as300919" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/09/dplnews_ezentis_as300919.jpeg 655w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/09/dplnews_ezentis_as300919-300x169.jpeg 300w" sizes="auto, (max-width: 655px) 100vw, 655px" title="La CNMV suspende la cotización de Ezentis, que está en plena reestructuración 8"></div>
<p><a href="https://www.expansion.com/empresas/tecnologia/2022/12/02/6389aff2e5fdeaab0f8b45f8.html" rel="nofollow noopener" target="_blank">Expansión</a><br><br>La CNMV ha suspendido la cotización de Ezentis antes de la apertura del mercado. La compañía tecnológica negocia un plan de reestructuración en el marco del preconcurso de acreedores, que le habría supuesto una quita de la deuda del 75% y la creación de una nueva empresa sana.<br><br>Leer más: https://www.expansion.com/empresas/tecnologia/2022/12/02/6389aff2e5fdeaab0f8b45f8.html</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">174601</post-id>	</item>
		<item>
		<title>España &#124; La CNMV suspende la cotización de Ezentis</title>
		<link>https://dplnews.com/espana-la-cnmv-suspende-la-cotizacion-de-ezentis-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 14:26:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEGOCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[CNMC]]></category>
		<category><![CDATA[cotización]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Ezentis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=165419</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="655" height="368" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/09/dplnews_ezentis_as300919.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews ezentis as300919" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/09/dplnews_ezentis_as300919.jpeg 655w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/09/dplnews_ezentis_as300919-300x169.jpeg 300w" sizes="auto, (max-width: 655px) 100vw, 655px" title="España | La CNMV suspende la cotización de Ezentis 9"></div>Cinco días La CNMV ha decidido suspender la cotización de Ezentis después de que la compañía comunicara ayer al cierre de mercado que ha solicitado el preconcurso de acreedores. El consejo de administración del grupo tomó la d Leer más: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/02/mercados/1662101794_203264.html]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="655" height="368" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/09/dplnews_ezentis_as300919.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews ezentis as300919" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/09/dplnews_ezentis_as300919.jpeg 655w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/09/dplnews_ezentis_as300919-300x169.jpeg 300w" sizes="auto, (max-width: 655px) 100vw, 655px" title="España | La CNMV suspende la cotización de Ezentis 10"></div>
<p><a href="https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/02/mercados/1662101794_203264.html" rel="nofollow noopener" target="_blank">Cinco días</a><br><br>La CNMV ha decidido suspender la cotización de Ezentis después de que la compañía comunicara ayer al cierre de mercado que ha solicitado el preconcurso de acreedores. El consejo de administración del grupo tomó la d<br><br>Leer más: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/02/mercados/1662101794_203264.html</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">165419</post-id>	</item>
		<item>
		<title>España &#124; La CNMV suspende la cotización de Ezentis</title>
		<link>https://dplnews.com/espana-la-cnmv-suspende-la-cotizacion-de-ezentis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 14:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[CNMC]]></category>
		<category><![CDATA[cotización]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[suspensión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=164645</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="655" height="368" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/09/dplnews_ezentis_as300919.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews ezentis as300919" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/09/dplnews_ezentis_as300919.jpeg 655w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/09/dplnews_ezentis_as300919-300x169.jpeg 300w" sizes="auto, (max-width: 655px) 100vw, 655px" title="España | La CNMV suspende la cotización de Ezentis 11"></div>El País La CNMV ha decidido suspender la cotización de Ezentis después de que la compañía comunicara ayer al cierre de mercado que ha solicitado el preconcurso de acreedores. El consejo de administración del grupo tomó la decisión presionado por su complicada situación financiera y meses después de que la SEPI rechazara su rescate. Leer [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="655" height="368" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/09/dplnews_ezentis_as300919.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews ezentis as300919" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/09/dplnews_ezentis_as300919.jpeg 655w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/09/dplnews_ezentis_as300919-300x169.jpeg 300w" sizes="auto, (max-width: 655px) 100vw, 655px" title="España | La CNMV suspende la cotización de Ezentis 12"></div>
<p><a href="https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/02/mercados/1662101794_203264.html" rel="nofollow noopener" target="_blank">El País</a><br><br>La CNMV ha decidido suspender la cotización de Ezentis después de que la compañía comunicara ayer al cierre de mercado que ha solicitado el preconcurso de acreedores. El consejo de administración del grupo tomó la decisión presionado por su complicada situación financiera y meses después de que la SEPI rechazara su rescate.<br><br>Leer mas: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/02/mercados/1662101794_203264.html</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">164645</post-id>	</item>
