<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centroamérica &#8211; DPL News</title>
	<atom:link href="https://dplnews.com/tag/centroamerica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dplnews.com</link>
	<description>DPL News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 19:36:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-favicon-64x64-dplnews.png</url>
	<title>Centroamérica &#8211; DPL News</title>
	<link>https://dplnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201771233</site>	<item>
		<title>Comtelca cumple 60 años y apuesta por una nueva hoja de ruta para acelerar la transformación digital en la región</title>
		<link>https://dplnews.com/comtelca-cumple-60-anos-y-apuesta-por-una-nueva-hoja-de-ruta-para-acelerar-la-transformacion-digital-en-la-region/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dinorah Navarro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 19:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[ENTREVISTAS]]></category>
		<category><![CDATA[REGULACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Ángeles Ayala]]></category>
		<category><![CDATA[Centroamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Comtelca]]></category>
		<category><![CDATA[relevante]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=320670</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="854" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-19-at-20.24.57.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="WhatsApp Image 2026 06 19 at 20.24.57" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-19-at-20.24.57.jpeg 1280w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-19-at-20.24.57-300x200.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-19-at-20.24.57-1024x683.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-19-at-20.24.57-768x512.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" title="Comtelca cumple 60 años y apuesta por una nueva hoja de ruta para acelerar la transformación digital en la región 1"></div>A seis décadas de su fundación, la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (Comtelca) busca redefinir su papel en la transformación digital de Centroamérica y Mesoamérica. El organismo trabaja en una renovada estrategia regional que coloca a la conectividad significativa, la resiliencia de las infraestructuras digitales, la mejora regulatoria y el desarrollo del talento como ejes [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="854" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-19-at-20.24.57.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="WhatsApp Image 2026 06 19 at 20.24.57" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-19-at-20.24.57.jpeg 1280w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-19-at-20.24.57-300x200.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-19-at-20.24.57-1024x683.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-19-at-20.24.57-768x512.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" title="Comtelca cumple 60 años y apuesta por una nueva hoja de ruta para acelerar la transformación digital en la región 3"></div>
<p class="wp-block-paragraph">A seis décadas de su fundación, la <strong>Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones</strong> (<a href="https://dplnews.com/tag/comtelca/">Comtelca</a>) busca redefinir su papel en la transformación digital de Centroamérica y Mesoamérica. El organismo trabaja en una renovada estrategia regional que coloca a la conectividad significativa, la resiliencia de las infraestructuras digitales, la mejora regulatoria y el desarrollo del talento como ejes para enfrentar los desafíos tecnológicos de los próximos años.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En entrevista con DPL News, <a href="https://dplnews.com/angeles-ayala-asume-secretaria-ejecutiva-comtelca/">Ángeles Ayala </a>Correa, secretaria ejecutiva de Comtelca, aseguró que la organización ha evolucionado de un mecanismo de coordinación entre operadores estatales de telecomunicaciones a una plataforma regional donde gobiernos, reguladores, organismos internacionales e industria comparten experiencias y construyen capacidades.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8220;Los países de Centroamérica y de Comtelca en general quieren hacer cosas; han dejado de competir con el exterior y ahora buscan estar a la vanguardia. Existe muchísimo talento en la región, pero muchas veces no se conoce porque no se socializa&#8221;, afirmó Ayala Correa.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Plan Estratégico 2026-2029 e innovación regulatoria</h2>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-large is-resized"><img decoding="async" width="682" height="1024" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-19-at-20.24.56-682x1024.jpeg" alt="WhatsApp Image 2026 06 19 at 20.24.56" class="wp-image-320348" style="aspect-ratio:0.6660206915494248;width:202px;height:auto" title="Comtelca cumple 60 años y apuesta por una nueva hoja de ruta para acelerar la transformación digital en la región 2" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-19-at-20.24.56-682x1024.jpeg 682w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-19-at-20.24.56-200x300.jpeg 200w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-19-at-20.24.56-768x1152.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-19-at-20.24.56.jpeg 853w" sizes="(max-width: 682px) 100vw, 682px" /></figure>
</div>


<p class="wp-block-paragraph">En el marco de su 60 aniversario, Comtelca delineó su <strong>Plan Estratégico 2026-2029</strong>, una hoja de ruta cuatrienal trabajada durante año y medio. De acuerdo con Ayala, el primer gran pilar es la <strong>conectividad significativa</strong>, un acceso digital con calidad y asequibilidad alineado con las metas de la ONU para 2030. Los otros ejes abarcan <strong>infraestructura </strong>resiliente, <strong>políticas públicas</strong> de transformación digital, gestión eficiente del <strong>espectro </strong>y <a href="https://dplnews.com/cambios-a-marco-regulatorio-digital-deben-considerar-desarrollo-social-y-economico-comtelca/"><strong>mejora regulatoria</strong></a>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ángeles Ayala explicó que Comtelca impulsa un grupo regional especializado —con apoyo de la UIT y la Unión Europea— para desarrollar esquemas de innovación mediante sandboxes regulatorios por país.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8220;Vamos a trabajar para analizar qué resultados están dando los proyectos y que funcione como una escuela de mejora e innovación regulatoria. Los sandboxes son justamente para experimentar, para ver qué funciona, qué no y cómo mejorarlo&#8221;, detalló. La secretaria ejecutiva aclaró que por entornos geopolíticos y de fondos, México y Nicaragua operarán con recursos diferenciados bajo el mismo acompañamiento técnico.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Ciberseguridad y generación de datos regionales</h2>



<p class="wp-block-paragraph">El avance de las amenazas digitales ha convertido la ciberseguridad en una prioridad transversal. Comtelca identificó que ocho de los nueve países miembros ya reconocen formalmente a las telecomunicaciones como infraestructura crítica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“La ciberseguridad es una lucha constante. Costa Rica ha sido uno de los casos más visibles, pero no es el único; prácticamente todos los países han sufrido vulneraciones en algún punto crítico”, señaló Ángeles Ayala. En este contexto, la organización trabaja con la UIT en la realización de ejercicios regionales de ciberseguridad (CyberDrills) en países como Honduras, Guatemala y República Dominicana, con la participación de especialistas y tomadores de decisiones.</p>



<p class="wp-block-paragraph">De forma paralela, uno de los objetivos estratégicos es fortalecer la generación de datos regionales. Comtelca busca convertirse en un referente estadístico ante la falta de información actualizada y desagregada en la región.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Queremos ser un semillero de datos. Hoy no tenemos datos suficientemente desagregados ni actualizados en la región, y eso limita el diseño de políticas públicas sustentadas”, explicó Ayala Correa.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Fortalecer las instituciones para acelerar la transformación digital&nbsp;&nbsp;</h2>



<p class="wp-block-paragraph">El organismo también ha puesto el foco en la brecha de conocimiento entre el ámbito técnico y el legislativo, un desafío recurrente en la región.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“La parte legislativa muchas veces no conoce las implicaciones técnicas de lo que está aprobando. Si para quienes nos dedicamos a esto ya es un tema complejo, para los legisladores lo es todavía más”, advirtió. En respuesta, Comtelca trabaja con distintos gobiernos para fortalecer capacidades en toda la estructura del Estado.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A esto se suma un llamado a construir políticas digitales con continuidad institucional, capaces de resistir los cambios de administración.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Es una evangelización constante porque cambian los gobiernos y muchas veces se pierde la continuidad de los proyectos. Al final, los que sufren son los ciudadanos”, afirmó. “La población debe estar en el centro de todo. Todos somos usuarios de los servicios de telecomunicaciones y tenemos la responsabilidad de velar porque funcionen para cada una de las personas de nuestros países”, añadió.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Nueva sede y cooperación regional</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Creada el 24 de abril de 1966 por El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua para coordinar operadoras estatales, Comtelca suma hoy nueve países miembros, incluyendo Costa Rica, Panamá, República Dominicana, México y Belice.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Como parte de su evolución institucional, el organismo trasladará su sede a Panamá con el objetivo de fortalecer el desarrollo del <em>hub </em>digital de las Américas en Centroamérica. Además, presentará próximamente un libro electrónico que recopila seis décadas de historia y evolución de las telecomunicaciones en la región.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En este nuevo ciclo, la Comisión ha reforzado su modelo de múltiples partes interesadas, articulando cooperación con organismos como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), LACNIC e Internet Society (ISOC), así como con la academia y el sector privado. Ayala destacó que esta coordinación —en la que también participa la Agencia Nacional del Espectro de Colombia como brazo técnico de la Agenda Digital Mesoamericana— será clave para acelerar la transformación digital en un entorno marcado por la Inteligencia Artificial, la expansión de redes y los crecientes retos de ciberseguridad.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">320670</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mastercard designa a Silvana Hernández como presidenta para México, Centroamérica y el Caribe</title>
		<link>https://dplnews.com/mastercard-designa-a-silvana-hernandez-como-presidenta-para-mexico-centroamerica-y-el-caribe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 17:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEGOCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[Centroamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=318637</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1200" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_mastercard_as100620.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Dplnews mastercard as100620" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_mastercard_as100620.jpg 1920w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_mastercard_as100620-300x188.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_mastercard_as100620-1024x640.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_mastercard_as100620-768x480.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_mastercard_as100620-1536x960.jpg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_mastercard_as100620-696x435.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_mastercard_as100620-1068x668.jpg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_mastercard_as100620-672x420.jpg 672w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" title="Mastercard designa a Silvana Hernández como presidenta para México, Centroamérica y el Caribe 4"></div>La República Mastercard anunció el nombramiento de Silvana Hernández como presidenta de la División Norte de América Latina, cargo que asumió a partir del 1 de junio de 2026. Desde esta posición, Hernández reportará a Andrea Scerch, presidente de Mastercard para Latinoamérica y el Caribe. La ejecutiva liderará las prioridades estratégicas de la compañía en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1200" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_mastercard_as100620.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Dplnews mastercard as100620" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_mastercard_as100620.jpg 1920w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_mastercard_as100620-300x188.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_mastercard_as100620-1024x640.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_mastercard_as100620-768x480.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_mastercard_as100620-1536x960.jpg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_mastercard_as100620-696x435.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_mastercard_as100620-1068x668.jpg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_mastercard_as100620-672x420.jpg 672w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" title="Mastercard designa a Silvana Hernández como presidenta para México, Centroamérica y el Caribe 5"></div>
<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.larepublica.net/noticia/mastercard-designa-a-silvana-hernandez-como-presidenta-para-mexico-centroamerica-y-el-caribe" data-type="link" data-id="https://www.larepublica.net/noticia/mastercard-designa-a-silvana-hernandez-como-presidenta-para-mexico-centroamerica-y-el-caribe" rel="nofollow noopener" target="_blank">La República</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Mastercard anunció el nombramiento de Silvana Hernández como presidenta de la División Norte de América Latina, cargo que asumió a partir del 1 de junio de 2026.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Desde esta posición, Hernández reportará a Andrea Scerch, presidente de Mastercard para Latinoamérica y el Caribe.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La ejecutiva liderará las prioridades estratégicas de la compañía en México, Centroamérica y el Caribe.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Leer más: <a href="https://www.larepublica.net/noticia/mastercard-designa-a-silvana-hernandez-como-presidenta-para-mexico-centroamerica-y-el-caribe" rel="nofollow noopener" target="_blank">https://www.larepublica.net/noticia/mastercard-designa-a-silvana-hernandez-como-presidenta-para-mexico-centroamerica-y-el-caribe</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">318637</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Centroamérica &#124; Llega FOX para cambiar el juego para los fanáticos del deporte</title>
		<link>https://dplnews.com/centroamerica-llega-fox-para-cambiar-el-juego-para-los-fanaticos-del-deporte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 16:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIOS]]></category>
		<category><![CDATA[Centroamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Fox]]></category>
		<category><![CDATA[TV de paga.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=316883</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1500" height="500" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_claro-fox-futbol_dn220626.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews claro fox futbol dn220626" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_claro-fox-futbol_dn220626.png 1500w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_claro-fox-futbol_dn220626-300x100.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_claro-fox-futbol_dn220626-1024x341.png 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_claro-fox-futbol_dn220626-768x256.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1500px) 100vw, 1500px" title="Centroamérica | Llega FOX para cambiar el juego para los fanáticos del deporte 6"></div>Claro Guatemala FOX inicia una nueva etapa con el lanzamiento de su canal en Centroamérica: mayor distribución, más contenido exclusivo y toda la pasión del deporte mundial en un solo lugar. Como parte de esta nueva etapa, el canal amplía su cobertura en la región a través del lanzamiento en Claro, que se suma a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1500" height="500" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_claro-fox-futbol_dn220626.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews claro fox futbol dn220626" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_claro-fox-futbol_dn220626.png 1500w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_claro-fox-futbol_dn220626-300x100.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_claro-fox-futbol_dn220626-1024x341.png 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnews_claro-fox-futbol_dn220626-768x256.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1500px) 100vw, 1500px" title="Centroamérica | Llega FOX para cambiar el juego para los fanáticos del deporte 7"></div>
<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://x.com/claroguatemala/status/2056895863545282789/photo/1" data-type="link" data-id="https://x.com/claroguatemala/status/2056895863545282789/photo/1" rel="nofollow">Claro Guatemala</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">FOX inicia una nueva etapa con el lanzamiento de su canal en Centroamérica: mayor distribución, más contenido exclusivo y toda la pasión del deporte mundial en un solo lugar.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Como parte de esta nueva etapa, el canal amplía su cobertura en la región a través del lanzamiento en Claro, que se suma a Tigo, Telecable de Costa Rica, Kölbi y a más de 20 sistemas de TV de paga, alcanzando el 92% de distribución en la región centroamericana.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Leer más: <a href="https://x.com/claroguatemala/status/2056895863545282789/photo/1" rel="nofollow">https://x.com/claroguatemala/status/2056895863545282789/photo/1</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">316883</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Empresas de México y Centroamérica aceleran gestión de riesgos ante presión por IA, ciberseguridad y talento</title>
		<link>https://dplnews.com/empresas-mexico-centroamerica-gestion-riesgos-ia-ciberseguridad-talento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dinorah Navarro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSFORMACIÓN DIGITAL]]></category>
		<category><![CDATA[Centroamérica]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=315754</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1147" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews centroamerica mc25123 scaled" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-scaled.jpeg 2560w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-300x134.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-1024x459.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-768x344.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-1536x688.jpeg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-2048x917.jpeg 2048w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-696x312.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-1068x478.jpeg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-1920x860.jpeg 1920w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-938x420.jpeg 938w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="Empresas de México y Centroamérica aceleran gestión de riesgos ante presión por IA, ciberseguridad y talento 8"></div>La Inteligencia Artificial (IA), la ciberseguridad y la escasez de talento son los principales desafíos para las empresas en México y Centroamérica durante 2026, revela el estudio Riesgos en México y Centroamérica 2026 de KPMG México, el cual advierte que las organizaciones enfrentan un entorno cada vez más complejo por la volatilidad geopolítica, los ciberataques [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1147" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews centroamerica mc25123 scaled" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-scaled.jpeg 2560w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-300x134.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-1024x459.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-768x344.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-1536x688.jpeg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-2048x917.jpeg 2048w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-696x312.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-1068x478.jpeg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-1920x860.jpeg 1920w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews_centroamerica_mc25123-938x420.jpeg 938w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="Empresas de México y Centroamérica aceleran gestión de riesgos ante presión por IA, ciberseguridad y talento 9"></div>
<p class="wp-block-paragraph">La Inteligencia Artificial (IA), la ciberseguridad y la escasez de talento son los principales desafíos para las empresas en México y Centroamérica durante 2026, revela el estudio <em>Riesgos en México y Centroamérica 2026</em> de <a href="https://dplnews.com/tag/kpmg/page/4/">KPMG </a>México, el cual advierte que las organizaciones enfrentan un entorno cada vez más complejo por la volatilidad geopolítica, los ciberataques y la aceleración tecnológica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En México, 81% de las compañías considera que los cambios en el entorno geopolítico representan el principal riesgo de corto plazo, seguido de los ciberataques con 79%. Además, 65% identifica como amenaza no aprovechar las ventajas de utilizar <a href="https://dplnews.com/?s=KPMG+Inteligencia+Artificial">IA </a>y el mismo porcentaje advierte dificultades para atraer o retener talento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En Centroamérica, el panorama muestra una tendencia similar. Los cambios geopolíticos encabezan la lista de riesgos con 78%, mientras que los ciberataques alcanzan 73%. También destacan la pérdida o falta de atracción de talento con el 58% y el impacto de la IA en el modelo de negocio o en los procesos con un 57%.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El informe señala que la evolución de los ciberataques y el uso acelerado de IA están modificando la forma en que las organizaciones gestionan sus riesgos. Las amenazas ya no se limitan a aspectos tecnológicos, sino que incluyen privacidad, propiedad intelectual, filtración de datos y riesgos reputacionales.</p>



<h2 class="wp-block-heading">IA avanza, pero persisten rezagos</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Durante la presentación del estudio, Juan Carlos Reséndiz, socio líder de Asesoría en Gobierno Corporativo, Riesgo y Sostenibilidad de KPMG México, explicó que el informe mostró que las empresas reconocen el potencial de la IA para mejorar procesos y fortalecer capacidades analíticas, aunque todavía existen rezagos importantes en su adopción y gobernanza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Agregó que en México, 50% de las organizaciones afirmó que da seguimiento a la evolución tecnológica y tendencias relacionadas con IA, mientras que 39% ya incorporó factores de vulnerabilidad de la información, como exposición a ciberataques o filtración de datos. Sin embargo, 26% reconoció que aún no incluye la IA en sus procesos de gestión de riesgos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En Centroamérica, 48% indicó haber integrado riesgos relacionados con vulnerabilidades de información y 25% dijo evaluar riesgos éticos asociados con IA, como posibles sesgos algorítmicos o impactos en la equidad. Aun así, 38% admitió que todavía no incorpora IA en sus procesos de gestión de riesgos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El reporte también revela que los Consejos de Administración aún se encuentran en una etapa inicial respecto a la gestión de IA. En México, 39% expresó preocupación por oportunidades desaprovechadas o riesgos asociados al uso de IA, mientras que sólo 8% aseguró haber definido una estrategia integral de IA para toda la organización. En Centroamérica, este último porcentaje alcanza 10%.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Talento y capacitación, entre los mayores desafíos</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La falta de habilidades digitales y la resistencia al cambio aparecen como obstáculos relevantes para avanzar en la adopción tecnológica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En México, 42% de las empresas identificó desafíos éticos relacionados con el uso de IA en las operaciones y 38% reportó retrasos derivados de la falta de competencias digitales adecuadas. Además, 23% alertó sobre fuga de talento por resistencia o falta de preparación para gestionar el cambio organizacional.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En Centroamérica, 43% también señaló desafíos éticos asociados al uso de IA y 33% mencionó retrasos por carencia de habilidades digitales. Asimismo, 22% indicó riesgos de fuga de talento debido a la incapacidad para adaptarse o convivir con herramientas de IA.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El estudio subraya que la capacitación del personal y la definición de lineamientos claros serán determinantes para evitar implementaciones desordenadas o poco efectivas.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Ciberseguridad y gestión de riesgos ganan prioridad</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La investigación también indica que muchas empresas todavía operan con esquemas limitados de gestión de riesgos. Aunque 56% de las organizaciones en México y 65% en Centroamérica cuentan con procesos internos de evaluación y monitoreo, 17% y 10%, respectivamente, aún no tienen un programa integral de gestión de riesgos empresariales.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A ello se suma un rezago tecnológico importante. El estudio revela que 65% de las empresas en México y 54% en Centroamérica todavía no utilizan herramientas especializadas para la gestión de riesgos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Fortalecer los planes de continuidad del negocio y la gestión integral de riesgos es clave para anticipar disrupciones, proteger la operación y mantener la confianza en un entorno cada vez más volátil”, afirmó Federico García, Socio de Asesoría de Soluciones de Riesgos de KPMG Costa Rica.</p>



