<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>solicitudes &#8211; DPL News</title>
	<atom:link href="https://dplnews.com/tag/solicitudes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dplnews.com</link>
	<description>DPL News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Nov 2025 12:54:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-favicon-64x64-dplnews.png</url>
	<title>solicitudes &#8211; DPL News</title>
	<link>https://dplnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201771233</site>	<item>
		<title>Uruguay &#124; Eliminarán la solicitud de certificados o constancias cuya información el Estado ya tenga</title>
		<link>https://dplnews.com/uruguay-eliminaran-la-solicitud-de-certificados-o-constancias-cuya-informacion-el-estado-ya-tenga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 12:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[certificación]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[solicitudes]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=297330</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="450" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/12/dplnews_digitalizacion_mc31220.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews digitalizacion mc31220" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/12/dplnews_digitalizacion_mc31220.png 1280w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/12/dplnews_digitalizacion_mc31220-300x105.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/12/dplnews_digitalizacion_mc31220-1024x360.png 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/12/dplnews_digitalizacion_mc31220-768x270.png 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/12/dplnews_digitalizacion_mc31220-696x245.png 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/12/dplnews_digitalizacion_mc31220-1068x375.png 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/12/dplnews_digitalizacion_mc31220-1195x420.png 1195w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" title="Uruguay | Eliminarán la solicitud de certificados o constancias cuya información el Estado ya tenga 1"></div>Medios Públicos Agesic está elaborando el listado de trámites que el Estado se dejarán de pedir a las personas. En vez de eso, se van emitirán versiones digitales que estarán dentro de sistema unificado de información. Certificados como el de buena conducta, constancias y partidas son parte del cambio anunciado. Los organismos del Estado ya [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="450" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/12/dplnews_digitalizacion_mc31220.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews digitalizacion mc31220" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/12/dplnews_digitalizacion_mc31220.png 1280w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/12/dplnews_digitalizacion_mc31220-300x105.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/12/dplnews_digitalizacion_mc31220-1024x360.png 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/12/dplnews_digitalizacion_mc31220-768x270.png 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/12/dplnews_digitalizacion_mc31220-696x245.png 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/12/dplnews_digitalizacion_mc31220-1068x375.png 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/12/dplnews_digitalizacion_mc31220-1195x420.png 1195w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" title="Uruguay | Eliminarán la solicitud de certificados o constancias cuya información el Estado ya tenga 2"></div>
<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://mediospublicos.uy/190656-2/" rel="nofollow noopener" target="_blank">Medios Públicos</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Agesic está elaborando el listado de trámites que el Estado se dejarán de pedir a las personas. En vez de eso, se van emitirán versiones digitales que estarán dentro de sistema unificado de información. Certificados como el de buena conducta, constancias y partidas son parte del cambio anunciado.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Los organismos del Estado ya no van a pedir esos documentos cuando la información pueda obtenerse a través de la plataforma de interoperabilidad del Estado, anunció Presidencia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Leer más: https://mediospublicos.uy/190656-2/</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">297330</post-id>	</item>
		<item>
		<title>España &#124; Industria abre el plazo de presentación de solicitudes de la segunda convocatoria del PERTE Chip</title>
		<link>https://dplnews.com/espana-industria-abre-el-plazo-de-presentacion-de-solicitudes-de-la-segunda-convocatoria-del-perte-chip/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 15:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chips]]></category>
		<category><![CDATA[RP News]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSFORMACIÓN DIGITAL]]></category>
		<category><![CDATA[convocatoria]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Perte Chip]]></category>
		<category><![CDATA[solicitudes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=261775</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="987" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews-microprocesadores-chips-jb010123-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews microprocesadores chips jb010123 scaled" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews-microprocesadores-chips-jb010123-scaled.jpeg 2560w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews-microprocesadores-chips-jb010123-300x116.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews-microprocesadores-chips-jb010123-1024x395.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews-microprocesadores-chips-jb010123-768x296.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews-microprocesadores-chips-jb010123-1536x592.jpeg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews-microprocesadores-chips-jb010123-2048x790.jpeg 2048w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews-microprocesadores-chips-jb010123-696x268.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews-microprocesadores-chips-jb010123-1068x412.jpeg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews-microprocesadores-chips-jb010123-1920x740.jpeg 1920w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews-microprocesadores-chips-jb010123-1089x420.jpeg 1089w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="España | Industria abre el plazo de presentación de solicitudes de la segunda convocatoria del PERTE Chip 3"></div>Prensa La Moncloa El Ministerio de Industria y Turismo ha abierto la ventanilla para presentar las solicitudes de la segunda convocatoria del PERTE Chip destinada al impulso de proyectos de la cadena de valor de microelectrónica. Esta línea está dotada con 110 millones de euros y el plazo de presentación de los proyectos finalizará el 31 de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="987" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews-microprocesadores-chips-jb010123-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews microprocesadores chips jb010123 scaled" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews-microprocesadores-chips-jb010123-scaled.jpeg 2560w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews-microprocesadores-chips-jb010123-300x116.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews-microprocesadores-chips-jb010123-1024x395.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews-microprocesadores-chips-jb010123-768x296.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews-microprocesadores-chips-jb010123-1536x592.jpeg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews-microprocesadores-chips-jb010123-2048x790.jpeg 2048w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews-microprocesadores-chips-jb010123-696x268.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews-microprocesadores-chips-jb010123-1068x412.jpeg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews-microprocesadores-chips-jb010123-1920x740.jpeg 1920w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/01/dplnews-microprocesadores-chips-jb010123-1089x420.jpeg 1089w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="España | Industria abre el plazo de presentación de solicitudes de la segunda convocatoria del PERTE Chip 4"></div>
<p class="wp-block-paragraph">Prensa La Moncloa</p>



<p class="wp-block-paragraph">El Ministerio de Industria y Turismo ha abierto la ventanilla para presentar las solicitudes de la segunda convocatoria del PERTE Chip destinada al impulso de proyectos de la cadena de valor de microelectrónica. Esta línea está dotada con 110 millones de euros y el plazo de presentación de los proyectos finalizará el 31 de enero de 2025.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La segunda convocatoria del PERTE Chip tiene dos secciones. Una sección financiada con 90 millones de euros y dirigida a Proyectos Importantes de Interés Común Europeo. Y otra, la que hoy se pone en marcha, que impulsará proyectos de microelectrónica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El PERTE Chip, en cuya primera convocatoria se adjudicaron 65,4 millones de euros, tiene como objetivo reforzar las capacidades de diseño y producción de la industria de la microelectrónica y los semiconductores en España desde una perspectiva integral y favorecer la autonomía estratégica nacional y de la UE en este sector.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">261775</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Chile &#124; Sernac: 91% de las solicitudes &#8220;Me Quiero Salir&#8221; apuntan a empresas de telecomunicaciones</title>
		<link>https://dplnews.com/chile-sernac-91-de-las-solicitudes-me-quiero-salir-apuntan-a-empresas-de-telecomunicaciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 14:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Me quiero salir]]></category>
		<category><![CDATA[Sernac]]></category>
		<category><![CDATA[solicitudes]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=240549</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1707" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/01/dplnews_quejausuariomovil_mc220121-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews quejausuariomovil mc220121 scaled" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/01/dplnews_quejausuariomovil_mc220121-scaled.jpeg 2560w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/01/dplnews_quejausuariomovil_mc220121-300x200.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/01/dplnews_quejausuariomovil_mc220121-1024x683.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/01/dplnews_quejausuariomovil_mc220121-768x512.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/01/dplnews_quejausuariomovil_mc220121-1536x1024.jpeg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/01/dplnews_quejausuariomovil_mc220121-2048x1365.jpeg 2048w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/01/dplnews_quejausuariomovil_mc220121-696x464.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/01/dplnews_quejausuariomovil_mc220121-1068x712.jpeg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/01/dplnews_quejausuariomovil_mc220121-630x420.jpeg 630w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/01/dplnews_quejausuariomovil_mc220121-1920x1280.jpeg 1920w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="Chile | Sernac: 91% de las solicitudes &quot;Me Quiero Salir&quot; apuntan a empresas de telecomunicaciones 5"></div>Bíobio Con un 91% de las peticiones apuntando al mercado de las telecomunicaciones, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), informó que, durante el primer trimestre, recibió un total de 30.214 solicitudes “Me Quiero Salir”. Tal herramienta proporcionada por el Servicio está disponible para que los consumidores puedan pedir, explícitamente, “el término de uno o más [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1707" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/01/dplnews_quejausuariomovil_mc220121-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews quejausuariomovil mc220121 scaled" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/01/dplnews_quejausuariomovil_mc220121-scaled.jpeg 2560w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/01/dplnews_quejausuariomovil_mc220121-300x200.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/01/dplnews_quejausuariomovil_mc220121-1024x683.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/01/dplnews_quejausuariomovil_mc220121-768x512.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/01/dplnews_quejausuariomovil_mc220121-1536x1024.jpeg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/01/dplnews_quejausuariomovil_mc220121-2048x1365.jpeg 2048w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/01/dplnews_quejausuariomovil_mc220121-696x464.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/01/dplnews_quejausuariomovil_mc220121-1068x712.jpeg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/01/dplnews_quejausuariomovil_mc220121-630x420.jpeg 630w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/01/dplnews_quejausuariomovil_mc220121-1920x1280.jpeg 1920w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="Chile | Sernac: 91% de las solicitudes &quot;Me Quiero Salir&quot; apuntan a empresas de telecomunicaciones 6"></div>
<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/negocios-y-empresas/2024/07/03/sernac-revela-91-de-las-solicitudes-me-quiero-salir-apuntan-al-sector-de-telecomunicaciones.shtml" rel="nofollow noopener" target="_blank">Bíobio</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Con un 91% de las peticiones apuntando al mercado de las telecomunicaciones, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), informó que, durante el primer trimestre, recibió un total de 30.214 solicitudes “Me Quiero Salir”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tal herramienta proporcionada por el Servicio está disponible para que los consumidores puedan pedir, explícitamente, “el término de uno o más contratos de prestación de servicios” que se tenga con una empresa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Leer más: https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/negocios-y-empresas/2024/07/03/sernac-revela-91-de-las-solicitudes-me-quiero-salir-apuntan-al-sector-de-telecomunicaciones.shtml</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">240549</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las telecos presionan a las autoridades de competencia con nuevas operaciones</title>
		<link>https://dplnews.com/las-telecos-presionan-a-las-autoridades-de-competencia-con-nuevas-operaciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 15:12:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[fusión]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[solicitudes]]></category>
		<category><![CDATA[telecos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=188123</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="936" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_comision-europea_mc150622.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews comision europea mc150622" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_comision-europea_mc150622.jpeg 1600w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_comision-europea_mc150622-300x176.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_comision-europea_mc150622-1024x599.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_comision-europea_mc150622-768x449.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_comision-europea_mc150622-1536x899.jpeg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_comision-europea_mc150622-696x407.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_comision-europea_mc150622-1068x625.jpeg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" title="Las telecos presionan a las autoridades de competencia con nuevas operaciones 7"></div>Cinco días Las telecos europeas vuelven a calentar el proceso de consolidación. Las compañías han relanzado los movimientos corporativos en las últimas semanas, mientras las autoridades reguladoras parecen inclinarse a facilitar las transacciones. La Comisión Europea (CE) dio el visto bueno con condiciones hace pocos días a las adquisiciones de las telecos belgas Brutélé y [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="936" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_comision-europea_mc150622.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews comision europea mc150622" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_comision-europea_mc150622.jpeg 1600w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_comision-europea_mc150622-300x176.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_comision-europea_mc150622-1024x599.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_comision-europea_mc150622-768x449.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_comision-europea_mc150622-1536x899.jpeg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_comision-europea_mc150622-696x407.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_comision-europea_mc150622-1068x625.jpeg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" title="Las telecos presionan a las autoridades de competencia con nuevas operaciones 8"></div>
<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://cincodias.elpais.com/companias/2023-04-03/las-telecos-presionan-a-las-autoridades-de-competencia-con-nuevas-operaciones.html" rel="nofollow noopener" target="_blank">Cinco días</a><br><br>Las telecos europeas vuelven a calentar el proceso de consolidación. Las compañías han relanzado los movimientos corporativos en las últimas semanas, mientras las autoridades reguladoras parecen inclinarse a facilitar las transacciones.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Comisión Europea (CE) dio el visto bueno con condiciones hace pocos días a las adquisiciones de las telecos belgas Brutélé y VOO por parte de Orange. El grupo galo se ha comprometido a abrir su red a Telenet, filial de Liberty Global y uno de sus principales competidores en el país, tanto las infraestructuras de las citadas Brutélé y VOO en la región de Valonia y parte de Bruselas, como la red de fibra FTTP que prevé desplegar en los próximos años.<br><br>Leer más: https://cincodias.elpais.com/companias/2023-04-03/las-telecos-presionan-a-las-autoridades-de-competencia-con-nuevas-operaciones.html</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">188123</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Perú &#124; MTC atendió más de 217 mil solicitudes de forma virtual y presencial, en lo que va del año</title>
		<link>https://dplnews.com/peru-mtc-atendio-mas-de-217-mil-solicitudes-de-forma-virtual-y-presencial-en-lo-que-va-del-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 11:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TRANSFORMACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[MTC]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[solicitudes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=166201</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1800" height="1200" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_perú-mtc_as100620.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Dplnews perú mtc as100620" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_perú-mtc_as100620.jpg 1800w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_perú-mtc_as100620-300x200.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_perú-mtc_as100620-1024x683.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_perú-mtc_as100620-768x512.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_perú-mtc_as100620-1536x1024.jpg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_perú-mtc_as100620-696x464.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_perú-mtc_as100620-1068x712.jpg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_perú-mtc_as100620-630x420.jpg 630w" sizes="auto, (max-width: 1800px) 100vw, 1800px" title="Perú | MTC atendió más de 217 mil solicitudes de forma virtual y presencial, en lo que va del año 9"></div>Andina Un total de 217,432 solicitudes de trámites de expedientes, a través de la Mesa de Partes Virtual (MPV) y la Plataforma de Atención Presencial, atendió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en lo que va del año. fueron atendidas por El director (e) de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1800" height="1200" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_perú-mtc_as100620.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Dplnews perú mtc as100620" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_perú-mtc_as100620.jpg 1800w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_perú-mtc_as100620-300x200.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_perú-mtc_as100620-1024x683.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_perú-mtc_as100620-768x512.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_perú-mtc_as100620-1536x1024.jpg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_perú-mtc_as100620-696x464.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_perú-mtc_as100620-1068x712.jpg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_perú-mtc_as100620-630x420.jpg 630w" sizes="auto, (max-width: 1800px) 100vw, 1800px" title="Perú | MTC atendió más de 217 mil solicitudes de forma virtual y presencial, en lo que va del año 10"></div>
<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://andina.pe/agencia/noticia-mtc-atendio-mas-217-mil-solicitudes-forma-virtual-y-presencial-lo-va-del-ano-909574.aspx" rel="nofollow noopener" target="_blank">Andina</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Un total de 217,432 solicitudes de trámites de expedientes, a través de la Mesa de Partes Virtual (MPV) y la Plataforma de Atención Presencial, atendió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en lo que va del año. fueron atendidas por</p>



<p class="wp-block-paragraph">El director (e) de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental (OACGD) del ministerio, Bernardo Alejandro Huamaní Cavel, explicó que existen dos formas de presentar las solicitudes, una por la Mesa de Partes Virtual (MPV) y la otra por la Plataforma de Atención Presencial, con previa cita. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Precisó, que la primera puede realizarse desde la comodidad del hogar o trabajo, ingresando a la plataforma de este<a href="https://mpv.mtc.gob.pe/" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">&nbsp;enlace del MTC</a>, el cual permite adjuntar documentos y/o archivos virtuales.&nbsp;</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Trámite virtual</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Para efectuar este tipo de trámite, el MTC indicó que primero, se deberá generar una cuenta de acceso a la MPV, y luego, registrar toda la información que la MPV necesita para la presentación de documentos.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Es importante recordar que la documentación y los anexos presentados deben ser legibles. Podrá adjuntar archivos según los requisitos establecidos para cada procedimiento.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Trámite presencial</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">En cuanto al trámite presencial es necesario sacar previamente una cita que se hace de manera virtual, mediante el link de programación de cita del MTC.  Después puede dirigirse al jirón Zorritos 1203, Cercado de Lima en el horario de atención de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m., en donde presentará los documentos físicamente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El MTC precisó que, mayormente, los trámites que se vienen realizando en la MPV se refieren a quejas sobre licencias de conducir; gestiones de solicitudes de radio y telecomunicaciones, transportes de pasajeros, de carga, aérea, entre otros pedidos de los ciudadanos que son atendidos y pueden seguir el proceso de sus expedientes con solo un click.</p>



<p class="wp-block-paragraph">De acuerdo a estadísticas del ministerio, el 72 % de los ciudadanos prefiere utilizar la mesa de partes virtual para realizar sus gestiones de manera más rápida y sólo el 28 % continua recurriendo al trámite presencial en las oficinas del MTC.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para mayor información, respecto al uso de este mecanismo, el ciudadano puede comunicarse a la central de consultas al (01)615-7900 o al correo electrónico: atencionalciudadano@mtc.gob.pe</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166201</post-id>	</item>
		<item>
		<title>España &#124; Industria lanza una nueva convocatoria de 8 millones de euros para apoyar a las empresas innovadoras</title>
		<link>https://dplnews.com/espana-industria-lanza-una-nueva-convocatoria-de-8-millones-de-euros-para-apoyar-a-las-empresas-innovadoras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 15:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[convocatoria]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[solicitudes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=137863</guid>

