<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redeban &#8211; DPL News</title>
	<atom:link href="https://dplnews.com/tag/redeban/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dplnews.com</link>
	<description>DPL News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Apr 2025 22:32:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-favicon-64x64-dplnews.png</url>
	<title>Redeban &#8211; DPL News</title>
	<link>https://dplnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201771233</site>	<item>
		<title>Colombia &#124; Redeban mejora en seguridad digital y logra certificación internacional PCI DSS 4.0.1</title>
		<link>https://dplnews.com/colombia-redeban-mejora-en-seguridad-digital-y-logra-certificacion-internacional-pci-dss-4-0-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 22:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Redeban]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=272232</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/05/dplnews_bancos-Chat-GPT_dn080523.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews bancos Chat GPT dn080523" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/05/dplnews_bancos-Chat-GPT_dn080523.jpg 1280w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/05/dplnews_bancos-Chat-GPT_dn080523-300x169.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/05/dplnews_bancos-Chat-GPT_dn080523-1024x576.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/05/dplnews_bancos-Chat-GPT_dn080523-768x432.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/05/dplnews_bancos-Chat-GPT_dn080523-696x392.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/05/dplnews_bancos-Chat-GPT_dn080523-1068x601.jpg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/05/dplnews_bancos-Chat-GPT_dn080523-747x420.jpg 747w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" title="Colombia | Redeban mejora en seguridad digital y logra certificación internacional PCI DSS 4.0.1 1"></div>La República Redeban recibió la certificación internacional PCI DSS 4.0.1,&#160;una de las más exigentes a nivel mundial en protección de datos para el sector financiero. Según el informe de la entidad, esta nuevo sello de calidad en seguridad, garantiza que el procesador de pagos opera bajo sus estrictos estándares en procesos clave como Payment Gateway, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/05/dplnews_bancos-Chat-GPT_dn080523.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews bancos Chat GPT dn080523" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/05/dplnews_bancos-Chat-GPT_dn080523.jpg 1280w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/05/dplnews_bancos-Chat-GPT_dn080523-300x169.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/05/dplnews_bancos-Chat-GPT_dn080523-1024x576.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/05/dplnews_bancos-Chat-GPT_dn080523-768x432.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/05/dplnews_bancos-Chat-GPT_dn080523-696x392.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/05/dplnews_bancos-Chat-GPT_dn080523-1068x601.jpg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/05/dplnews_bancos-Chat-GPT_dn080523-747x420.jpg 747w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" title="Colombia | Redeban mejora en seguridad digital y logra certificación internacional PCI DSS 4.0.1 2"></div>
<p><a href="https://www.larepublica.co/finanzas/redeban-mejora-en-seguridad-digital-y-logra-certificacion-internacional-pci-dss-4-0-1-4114953" rel="nofollow noopener" target="_blank">La República</a></p>



<p>Redeban recibió la certificación internacional PCI DSS 4.0.1,<strong>&nbsp;una de las más exigentes a nivel mundial en protección de datos para el sector financiero.</strong></p>



<p><strong>Según el informe de la entidad, esta nuevo sello de calidad en seguridad, garantiza que el procesador de pagos opera bajo sus estrictos estándares en procesos clave como Payment Gateway, Liquidación y Compensación,&nbsp;</strong>Clearing and Settlement, Prevención de Fraude y Contracargos, Autorización y Procesamiento de Emisores, Generación de Archivos de Grabación, Embossing file, y Tokenización.</p>



<p><a href="https://www.larepublica.co/finanzas/redeban-mejora-en-seguridad-digital-y-logra-certificacion-internacional-pci-dss-4-0-1-4114953" rel="nofollow noopener" target="_blank">Lee más.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">272232</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Colombia &#124; Superintendencia Financiera decidirá la unión de operadores de pagos</title>
		<link>https://dplnews.com/colombia-superintendencia-financiera-decidira-la-union-de-operadores-de-pagos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 15:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[ACH]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[CredibanCo]]></category>
		<category><![CDATA[Redeban]]></category>
		<category><![CDATA[Superintendencia Financiera de Colombia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=270303</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="853" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/02/dplnews_pagos_nfc_vc_280225.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews pagos nfc vc 280225" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/02/dplnews_pagos_nfc_vc_280225.jpg 1280w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/02/dplnews_pagos_nfc_vc_280225-300x200.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/02/dplnews_pagos_nfc_vc_280225-1024x682.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/02/dplnews_pagos_nfc_vc_280225-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" title="Colombia | Superintendencia Financiera decidirá la unión de operadores de pagos 3"></div>La República La Superintendencia Financiera tiene la última palabra para lograr la integración de las plataformas de pagos digitales,&#160;Redeban, ACH Colombia y Credibanco, toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, puso en vilo la operación empresarial. El martes pasado se conoció que esta última entidad, dirigida por Cielo Rusinque, promulgó un concepto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="853" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/02/dplnews_pagos_nfc_vc_280225.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews pagos nfc vc 280225" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/02/dplnews_pagos_nfc_vc_280225.jpg 1280w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/02/dplnews_pagos_nfc_vc_280225-300x200.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/02/dplnews_pagos_nfc_vc_280225-1024x682.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/02/dplnews_pagos_nfc_vc_280225-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" title="Colombia | Superintendencia Financiera decidirá la unión de operadores de pagos 4"></div>
<p><a href="https://www.larepublica.co/finanzas/superintendencia-financiera-de-colombia-decidira-la-union-de-operadores-de-pagos-4101209" rel="nofollow noopener" target="_blank">La República</a></p>



<p><strong>La Superintendencia Financiera tiene la última palabra para lograr la integración de las plataformas de pagos digitales,</strong>&nbsp;Redeban, ACH Colombia y Credibanco, toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, puso en vilo la operación empresarial.</p>



<p><strong>El martes pasado se conoció que esta última entidad, dirigida por Cielo Rusinque, promulgó un concepto desfavorable a la integración alegando</strong>, entre otras cosas, que limitaba la libre competencia en el país.</p>



<p><a href="https://www.larepublica.co/finanzas/superintendencia-financiera-de-colombia-decidira-la-union-de-operadores-de-pagos-4101209" rel="nofollow noopener" target="_blank">Lee más.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">270303</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Colombia &#124; SIC desestimó solicitud de integración entre los operadores de pagos digitales</title>
		<link>https://dplnews.com/colombia-sic-desestimo-solicitud-de-integracion-entre-los-operadores-de-pagos-digitales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 15:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[ACH]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[CredibanCo]]></category>
		<category><![CDATA[pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Redeban]]></category>
		<category><![CDATA[Superintendencia de Industria y Comercio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=270138</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="636" height="476" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_pagos_digitales_030521-1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews pagos digitales 030521 1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_pagos_digitales_030521-1.png 636w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_pagos_digitales_030521-1-300x225.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_pagos_digitales_030521-1-80x60.png 80w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_pagos_digitales_030521-1-265x198.png 265w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_pagos_digitales_030521-1-561x420.png 561w" sizes="auto, (max-width: 636px) 100vw, 636px" title="Colombia | SIC desestimó solicitud de integración entre los operadores de pagos digitales 5"></div>La República La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, en cabeza de Cielo Rusinque,&#160;desestimó este martes la propuesta de integración de los operadores de pago Redeban, ACH y Credibanco, toda vez que podía generar preocupaciones de la libre competencia económica. Según se conoció, la integración de las compañías podría resultar en una mayor concentración y [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="636" height="476" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_pagos_digitales_030521-1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews pagos digitales 030521 1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_pagos_digitales_030521-1.png 636w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_pagos_digitales_030521-1-300x225.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_pagos_digitales_030521-1-80x60.png 80w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_pagos_digitales_030521-1-265x198.png 265w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_pagos_digitales_030521-1-561x420.png 561w" sizes="auto, (max-width: 636px) 100vw, 636px" title="Colombia | SIC desestimó solicitud de integración entre los operadores de pagos digitales 6"></div>
<p><a href="https://www.larepublica.co/finanzas/sic-desestimo-solicitud-de-integracion-entre-los-operadores-de-pagos-digitales-4100165" rel="nofollow noopener" target="_blank">La República</a></p>



<p>La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, en cabeza de Cielo Rusinque,&nbsp;<strong>desestimó este martes la propuesta de integración de los operadores de pago Redeban, ACH y Credibanco</strong>, toda vez que podía generar preocupaciones de la libre competencia económica.</p>



<p>Según se conoció, la integración de las compañías podría resultar en una mayor concentración y dominancia de los pagos electrónicos en el país<strong>. La propuesta involucraría la absorción de ACH y Credibanco por Redeban.</strong></p>



<p><a href="https://www.larepublica.co/finanzas/sic-desestimo-solicitud-de-integracion-entre-los-operadores-de-pagos-digitales-4100165" rel="nofollow noopener" target="_blank">Lee más.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">270138</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Colombia &#124; Nu también tendrá llaves para transferencias inmediatas a otros bancos</title>
		<link>https://dplnews.com/colombia-nu-tambien-tendra-llaves-para-transferencias-inmediatas-a-otros-bancos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 15:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[nu Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Redeban]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=267973</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="675" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/05/dplnews_nubank_mc130522.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews nubank mc130522" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/05/dplnews_nubank_mc130522.jpeg 1200w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/05/dplnews_nubank_mc130522-300x169.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/05/dplnews_nubank_mc130522-1024x576.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/05/dplnews_nubank_mc130522-768x432.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/05/dplnews_nubank_mc130522-696x392.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/05/dplnews_nubank_mc130522-1068x601.jpeg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/05/dplnews_nubank_mc130522-747x420.jpeg 747w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="Colombia | Nu también tendrá llaves para transferencias inmediatas a otros bancos 7"></div>Portafolio Nu Colombia anunció que a partir de este lunes 10 de marzo de 2025, los usuarios podrán usar las llaves de Redeban (cédula, número de celular, correo electrónico o el identificador alfanumérico) para enviar y recibir dinero instantáneamente desde y hacia cualquier banco o billetera digital que haga parte de esta red. Esta nueva función [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="675" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/05/dplnews_nubank_mc130522.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews nubank mc130522" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/05/dplnews_nubank_mc130522.jpeg 1200w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/05/dplnews_nubank_mc130522-300x169.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/05/dplnews_nubank_mc130522-1024x576.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/05/dplnews_nubank_mc130522-768x432.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/05/dplnews_nubank_mc130522-696x392.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/05/dplnews_nubank_mc130522-1068x601.jpeg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/05/dplnews_nubank_mc130522-747x420.jpeg 747w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="Colombia | Nu también tendrá llaves para transferencias inmediatas a otros bancos 8"></div>
<p><a href="https://www.portafolio.co/mis-finanzas/ahorro/economia-finanzas-nu-colombia-tambien-tendra-llaves-para-transferencias-inmediatas-a-otros-bancos-625474" rel="nofollow noopener" target="_blank">Portafolio</a></p>



<p>Nu Colombia anunció que a partir de este lunes 10 de marzo de 2025, los usuarios podrán usar las llaves de Redeban (cédula, número de celular, correo electrónico o el identificador alfanumérico) <strong>para enviar y recibir dinero instantáneamente desde y hacia cualquier banco o billetera digital que haga parte de esta red</strong>.</p>



<p id="p625474-m992-3-993">Esta nueva función complementa las transferencias gratuitas e ilimitadas que siempre han sido una característica distintiva de la&nbsp;<strong>Cuenta Nu</strong>.</p>



<p id="p625474-m998-4-999">A través de la app de Nu, los usuarios de la cuenta pueden registrar sus llaves para recibir dinero al instante desde cualquier entidad financiera del país y garantizando facilidad, seguridad e inmediatez en cada transacción.</p>



<p><a href="https://www.portafolio.co/mis-finanzas/ahorro/economia-finanzas-nu-colombia-tambien-tendra-llaves-para-transferencias-inmediatas-a-otros-bancos-625474" rel="nofollow noopener" target="_blank">Lee más.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">267973</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Colombia &#124; Lyra integró Apple Pay para pagos con Visa y Mastercard en Credibanco y Redeban</title>
		<link>https://dplnews.com/colombia-lyra-integro-apple-pay-para-pagos-con-visa-y-mastercard-en-credibanco-y-redeban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 15:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Pay]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[CredibanCo]]></category>
		<category><![CDATA[Lyra]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[Redeban]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=236252</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2481" height="750" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/03/dplnewspagosdigitales2_rp11032024.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnewspagosdigitales2 rp11032024" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/03/dplnewspagosdigitales2_rp11032024.jpg 2481w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/03/dplnewspagosdigitales2_rp11032024-300x91.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/03/dplnewspagosdigitales2_rp11032024-1024x310.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/03/dplnewspagosdigitales2_rp11032024-768x232.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/03/dplnewspagosdigitales2_rp11032024-1536x464.jpg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/03/dplnewspagosdigitales2_rp11032024-2048x619.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2481px) 100vw, 2481px" title="Colombia | Lyra integró Apple Pay para pagos con Visa y Mastercard en Credibanco y Redeban 9"></div>La República Lyra intengró Apple Pay para pagos con Visa y Mastercard en colaboración con los operadores locales Credibanco y Redeban, convirtiéndose en el único gateway en ofrecerlo de esta forma, lo que añade un valor adicional a sus clientes. Lyra, compañía francesa que está operando en Colombia desde 2018, se ha posicionado en el mercado de pagos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2481" height="750" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/03/dplnewspagosdigitales2_rp11032024.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnewspagosdigitales2 rp11032024" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/03/dplnewspagosdigitales2_rp11032024.jpg 2481w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/03/dplnewspagosdigitales2_rp11032024-300x91.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/03/dplnewspagosdigitales2_rp11032024-1024x310.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/03/dplnewspagosdigitales2_rp11032024-768x232.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/03/dplnewspagosdigitales2_rp11032024-1536x464.jpg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/03/dplnewspagosdigitales2_rp11032024-2048x619.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2481px) 100vw, 2481px" title="Colombia | Lyra integró Apple Pay para pagos con Visa y Mastercard en Credibanco y Redeban 10"></div>
<p><a href="https://www.larepublica.co/finanzas/lyra-integro-apple-pay-para-pagos-con-visa-y-mastercard-3867961" rel="nofollow noopener" target="_blank">La República</a></p>



<p>Lyra intengró Apple Pay para pagos con Visa y Mastercard en colaboración con los operadores locales Credibanco y Redeban, <strong>convirtiéndose en el único gateway en ofrecerlo de esta forma, lo que añade un valor adicional a sus clientes.</strong></p>



<p>Lyra, compañía francesa que está operando en Colombia desde 2018, <strong>se ha posicionado en el mercado de pagos digitales en Colombia y Latinoamérica mediante innovación y adopción de tecnologías necesarias para adaptarse a los cambios del mercado.</strong></p>



<p><a href="https://www.larepublica.co/finanzas/lyra-integro-apple-pay-para-pagos-con-visa-y-mastercard-3867961" rel="nofollow noopener" target="_blank">Lee más.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">236252</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Colombia &#124; Ventas en línea en el segundo día sin IVA superan los $96.200 millones￼</title>
		<link>https://dplnews.com/colombia-ventas-en-linea-en-el-segundo-dia-sin-iva-superan-los-96-200-millones%ef%bf%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 14:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Comercio de Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Día sin IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Redeban]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=155713</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1280" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/05/dplnews_googlecompras_vr200519.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews googlecompras vr200519" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/05/dplnews_googlecompras_vr200519.jpg 1920w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/05/dplnews_googlecompras_vr200519-300x200.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/05/dplnews_googlecompras_vr200519-768x512.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/05/dplnews_googlecompras_vr200519-1024x683.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/05/dplnews_googlecompras_vr200519-696x464.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/05/dplnews_googlecompras_vr200519-1068x712.jpg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/05/dplnews_googlecompras_vr200519-630x420.jpg 630w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" title="Colombia | Ventas en línea en el segundo día sin IVA superan los $96.200 millones￼ 11"></div>Portafolio Los colombianos le madrugaron al segundo día sin IVA del 2022. Tanto en los comercios físicos como en las plataformas en línea se registra alta afluencia de compradores. Según el primer informe de la Dian, a corte de las 6:00 a.m., las ventas superan los 600 mil millones de pesos. De ese total, la mitad se [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1280" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/05/dplnews_googlecompras_vr200519.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews googlecompras vr200519" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/05/dplnews_googlecompras_vr200519.jpg 1920w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/05/dplnews_googlecompras_vr200519-300x200.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/05/dplnews_googlecompras_vr200519-768x512.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/05/dplnews_googlecompras_vr200519-1024x683.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/05/dplnews_googlecompras_vr200519-696x464.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/05/dplnews_googlecompras_vr200519-1068x712.jpg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2019/05/dplnews_googlecompras_vr200519-630x420.jpg 630w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" title="Colombia | Ventas en línea en el segundo día sin IVA superan los $96.200 millones￼ 12"></div>
<p><a href="https://www.portafolio.co/negocios/empresas/minuto-a-minuto-dia-sin-iva-en-colombia-17-de-junio-de-2022-567065" rel="nofollow noopener" target="_blank">Portafolio </a></p>



<p>Los colombianos le madrugaron al segundo día<strong> sin IVA del 2022.</strong> Tanto en los comercios físicos como en las plataformas en línea se registra alta afluencia de compradores. Según el primer informe de la Dian, a corte de las 6:00 a.m., las ventas superan los 600 mil millones de pesos. De ese total, la mitad se registra en Bogotá. </p>



<p id="p567065-m597-4-598">En el corte de las 7:00 a.m.,&nbsp;<strong>la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE)</strong>&nbsp;informó que se han realizado ventas en línea por $96.200 millones, en 163 mil transacciones digitales aprobadas desde la media noche.</p>



<p id="p567065-m603-5-604">Esta cifra&nbsp;<strong>representa un aumento de 3,75</strong>% respecto a la jornada del día sin IVA anterior, que a esta hora registró ventas por $93.000 millones.</p>



<p id="p567065-m609-6-610">La CCCE proyecta ventas en línea de $710.000 millones para la segunda jornada del día sin IVA de 2022.</p>



<p id="p567065-m679-8-680"><strong>REDES DE PAGO&nbsp;</strong></p>



<p id="p567065-m685-9-686">Por su parte&nbsp;<strong>Redeban</strong>, la red en el procesamiento de pagos, informó en el primer balance de la jornada, con corte a las 6:00 a.m., que se han realizado 82.534 compras a través de esta red de pagos.</p>



<p id="p567065-m691-10-692">Se trata de la cifra más alta alcanzada hasta esa hora desde que el Gobierno Nacional estableció la jornada de descuentos en el país. De hecho, significa un crecimiento del 24,9 % con relación al mismo corte del<strong>&nbsp;primer Día sin IVA del 2022; y del 49,9 % frente al promedio de las tres jornadas realizadas en 2021.</strong></p>



<p id="p567065-m697-11-698">Los volúmenes de facturación también registraron una variación muy positiva frente al mismo corte de las últimas jornadas.&nbsp;<strong>Redeban reportó movimientos por $43.140 millones, lo que indica un crecimiento del 39,4 %&nbsp;</strong>en ventas frente a las 6:00 a.m. del 11 de marzo, y del 83,5 % con relación al promedio del corte de los tres Días sin IVA de 2021.</p>



<p>Consulta más información <a href="https://www.portafolio.co/negocios/empresas/minuto-a-minuto-dia-sin-iva-en-colombia-17-de-junio-de-2022-567065" rel="nofollow noopener" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155713</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Colombia &#124; Pago digital sube, pero no el ingreso</title>
		<link>https://dplnews.com/colombia-pago-digital-sube-pero-no-el-ingreso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 12:27:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[pago digital]]></category>
		<category><![CDATA[Redeban]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=117003</guid>

