<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>recuperación &#8211; DPL News</title>
	<atom:link href="https://dplnews.com/tag/recuperacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dplnews.com</link>
	<description>DPL News</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Dec 2024 13:44:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-favicon-64x64-dplnews.png</url>
	<title>recuperación &#8211; DPL News</title>
	<link>https://dplnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201771233</site>	<item>
		<title>España &#124; El 99,9% de telecomunicaciones en zonas afectadas por dana están recuperadas, según López</title>
		<link>https://dplnews.com/espana-el-999-de-telecomunicaciones-en-zonas-afectadas-por-dana-estan-recuperadas-segun-lopez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 13:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[DANA]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[López]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=258784</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1365" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/12/DSC08675.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="DSC08675" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/12/DSC08675.jpg 2048w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/12/DSC08675-300x200.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/12/DSC08675-1024x683.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/12/DSC08675-768x512.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/12/DSC08675-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" title="España | El 99,9% de telecomunicaciones en zonas afectadas por dana están recuperadas, según López 1"></div>Infobae El ministro ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en Benidorm, donde ha intervenido en la inauguración del II Congreso FeSMC-UGT, que se celebrará hasta el próximo jueves. Leer más: https://www.infobae.com/espana/agencias/2024/12/10/el-999-de-telecomunicaciones-en-zonas-afectadas-por-dana-estan-recuperadas-segun-lopez/]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1365" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/12/DSC08675.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="DSC08675" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/12/DSC08675.jpg 2048w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/12/DSC08675-300x200.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/12/DSC08675-1024x683.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/12/DSC08675-768x512.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/12/DSC08675-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" title="España | El 99,9% de telecomunicaciones en zonas afectadas por dana están recuperadas, según López 2"></div>
<p><a href="https://www.infobae.com/espana/agencias/2024/12/10/el-999-de-telecomunicaciones-en-zonas-afectadas-por-dana-estan-recuperadas-segun-lopez/" rel="nofollow noopener" target="_blank">Infobae</a></p>



<p>El ministro ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en Benidorm, donde ha intervenido en la inauguración del II Congreso FeSMC-UGT, que se celebrará hasta el próximo jueves.</p>



<p>Leer más: https://www.infobae.com/espana/agencias/2024/12/10/el-999-de-telecomunicaciones-en-zonas-afectadas-por-dana-estan-recuperadas-segun-lopez/</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">258784</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Chile &#124; Tras desplome, rumores de refinanciamiento motivan recuperación en bonos de Wom</title>
		<link>https://dplnews.com/chile-tras-desplome-rumores-de-refinanciamiento-motivan-recuperacion-en-bonos-de-wom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 15:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[WOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=192498</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="800" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_WOM_as010620.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Dplnews WOM as010620" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_WOM_as010620.jpg 1200w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_WOM_as010620-300x200.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_WOM_as010620-1024x683.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_WOM_as010620-768x512.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_WOM_as010620-696x464.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_WOM_as010620-1068x712.jpg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_WOM_as010620-630x420.jpg 630w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="Chile | Tras desplome, rumores de refinanciamiento motivan recuperación en bonos de Wom 3"></div>Gestión Durante cuatro meses los bonos de la empresa chilena de telefonía móvil WOM cayeron en picada. Sin embargo, en lo que va de mayo los bonos lograron revertir esa tendencia debido a apuestas en el mercado que podría venir un refinanciamiento. Leer más: https://gestion.pe/economia/empresas/tras-desplome-rumores-de-refinanciamiento-motivan-recuperacion-en-bonos-de-chilena-wom-noticia/]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="800" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_WOM_as010620.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Dplnews WOM as010620" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_WOM_as010620.jpg 1200w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_WOM_as010620-300x200.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_WOM_as010620-1024x683.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_WOM_as010620-768x512.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_WOM_as010620-696x464.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_WOM_as010620-1068x712.jpg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/06/Dplnews_WOM_as010620-630x420.jpg 630w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="Chile | Tras desplome, rumores de refinanciamiento motivan recuperación en bonos de Wom 4"></div>
<p><a href="https://gestion.pe/economia/empresas/tras-desplome-rumores-de-refinanciamiento-motivan-recuperacion-en-bonos-de-chilena-wom-noticia/" rel="nofollow noopener" target="_blank">Gestión</a><br><br>Durante cuatro meses los bonos de la empresa chilena de telefonía móvil WOM cayeron en picada. Sin embargo, en lo que va de mayo los bonos lograron revertir esa tendencia debido a apuestas en el mercado que podría venir un refinanciamiento.<br><br>Leer más: https://gestion.pe/economia/empresas/tras-desplome-rumores-de-refinanciamiento-motivan-recuperacion-en-bonos-de-chilena-wom-noticia/</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">192498</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cuba &#124; Trabajadores de ETECSA, de Camagüey, se suman a acciones recuperativas tras huracán Ian</title>
		<link>https://dplnews.com/cuba-trabajadores-de-etecsa-de-camaguey-se-suman-a-acciones-recuperativas-tras-huracan-ian/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 11:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TRANSFORMACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[ETECSA]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=168149</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="512" height="327" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_cuba_etecsa_vc_261121.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews cuba etecsa vc 261121" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_cuba_etecsa_vc_261121.jpg 512w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_cuba_etecsa_vc_261121-300x192.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 512px) 100vw, 512px" title="Cuba | Trabajadores de ETECSA, de Camagüey, se suman a acciones recuperativas tras huracán Ian 5"></div>Radio Cadena Agramonte Gladys Dailyn Morera Cordero El contingente abanderado este jueves está integrado por 18 hombres de diferentes especialidades entre linieros, operarios y reparadores, con el propósito de lograr una pronta restauración de los territorios afectados, principalmente en Pinar del Río y Artemisa. Joan Fonseca Álvarez, jefe de operaciones de la División Territorial de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="512" height="327" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_cuba_etecsa_vc_261121.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews cuba etecsa vc 261121" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_cuba_etecsa_vc_261121.jpg 512w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_cuba_etecsa_vc_261121-300x192.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 512px) 100vw, 512px" title="Cuba | Trabajadores de ETECSA, de Camagüey, se suman a acciones recuperativas tras huracán Ian 6"></div>
<p><a href="https://www.cadenagramonte.cu/detalles/113747:trabajadores-de-etecsa-de-camaguey-se-suman-a-acciones-recuperativas-tras-huracan-ian" rel="nofollow noopener" target="_blank">Radio Cadena Agramonte</a> Gladys Dailyn Morera Cordero</p>



<p>El contingente abanderado este jueves está integrado por 18 hombres de diferentes especialidades entre linieros, operarios y reparadores, con el propósito de lograr una pronta restauración de los territorios afectados, principalmente en Pinar del Río y Artemisa.</p>



<p>Joan Fonseca Álvarez, jefe de operaciones de la División Territorial de ETECSA, destacó el compromiso, la profesionalidad y el sentido de pertenencia de ese colectivo que trabajará sin descanso para lograr la vitalidad de los servicios en el menor tiempo posible.</p>



<p>“Este contingente camagüeyano siempre está dispuesto a estar donde se necesite. En esta oportunidad vamos a contribuir con una brigada de línea, una de corte y bajantes, y reparadores”.</p>



<p>Lenier Enrique Reyes Delgado y Abel Blanco Sánchez, ambos reparadores e instaladores, tienen experiencias en acciones recuperativas en la provincia agramontina, pero es esta la primera vez que participan en otro territorio, y aseguran que estarán el tiempo que sea necesario.</p>



<p>Así lo refirieron también Alexis Cala Varela y Juan Parrado Agüero, quienes recibieron la bandera que representa al contingente 24 de Febrero, de ETECSA en Camagüey, que se suma a la recuperación de las provincias occidentales tras el paso del huracán Ian.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">168149</post-id>	</item>
		<item>
		<title>España &#124; La Comisión Europea inicia el proceso para el pago de 12.000 millones de euros del Plan de Recuperación</title>
		<link>https://dplnews.com/espana-la-comision-europea-inicia-el-proceso-para-el-pago-de-12-000-millones-de-euros-del-plan-de-recuperacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 15:25:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[eurps]]></category>
		<category><![CDATA[Moncloa]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=156879</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1280" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_union-europea_mc170622.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews union europea mc170622" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_union-europea_mc170622.jpeg 1920w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_union-europea_mc170622-300x200.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_union-europea_mc170622-1024x683.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_union-europea_mc170622-768x512.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_union-europea_mc170622-1536x1024.jpeg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_union-europea_mc170622-696x464.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_union-europea_mc170622-1068x712.jpeg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" title="España | La Comisión Europea inicia el proceso para el pago de 12.000 millones de euros del Plan de Recuperación 7"></div>l Gobierno español realizó formalmente esta solicitud el pasado 29 de abril a través de la Secretaría General de Fondos Europeos, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública. La Comisión, con esta valoración positiva, inicia así el proceso para la aprobación del segundo desembolso del Plan de Recuperación. España ya fue el primer país [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1280" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_union-europea_mc170622.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews union europea mc170622" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_union-europea_mc170622.jpeg 1920w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_union-europea_mc170622-300x200.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_union-europea_mc170622-1024x683.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_union-europea_mc170622-768x512.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_union-europea_mc170622-1536x1024.jpeg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_union-europea_mc170622-696x464.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2022/06/dplnews_union-europea_mc170622-1068x712.jpeg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" title="España | La Comisión Europea inicia el proceso para el pago de 12.000 millones de euros del Plan de Recuperación 8"></div>
<p>l Gobierno español realizó formalmente esta solicitud el pasado 29 de abril a través de la Secretaría General de Fondos Europeos, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública.</p>



<p>La Comisión, con esta valoración positiva, inicia así el proceso para la aprobación del segundo desembolso del Plan de Recuperación. España ya fue el primer país de la Unión Europea en recibir el primer desembolso vinculado al cumplimiento de hitos y objetivos.</p>



<p>A los 52 hitos cumplidos del primer desembolso hay que sumar ahora otros 40 hitos y objetivos (31 hitos y 9 objetivos) a los que se ha dado cumplimiento a lo largo del segundo semestre de 2021.</p>



<p>La evaluación satisfactoria del cumplimiento de este paquete de hitos y objetivos supondrá el desembolso de 12.000 millones de euros, que se sumarían a los 9.036 millones de euros de prefinanciación y a los 10.000 millones de euros del primer desembolso, recibidos en 2021. Es decir, cuando se produzca el segundo pago, España habrá recibido 31.000 millones de este mecanismo.<br><br>Leer mas: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/Paginas/2022/270622-segundo-pago-prtr.aspx</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156879</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Chile &#124; Campaña Reutiliza por Chile llega a Playa Cavancha a recuperar aparatos electrónicos para restaurarlos y donarlos</title>
		<link>https://dplnews.com/chile-campana-reutiliza-por-chile-llega-a-playa-cavancha-a-recuperar-aparatos-electronicos-para-restaurarlos-y-donarlos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 15:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Entel]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=155219</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1080" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_entel_mc40521.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews entel mc40521" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_entel_mc40521.jpeg 1920w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_entel_mc40521-300x169.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_entel_mc40521-1024x576.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_entel_mc40521-768x432.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_entel_mc40521-1536x864.jpeg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_entel_mc40521-696x392.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_entel_mc40521-1068x601.jpeg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_entel_mc40521-747x420.jpeg 747w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" title="Chile | Campaña Reutiliza por Chile llega a Playa Cavancha a recuperar aparatos electrónicos para restaurarlos y donarlos 9"></div>Ya se inició la tercera versión de Reutiliza, la exitosa campaña de Kyklos, Entel, el Centro Inclusivo de Reciclaje (CiR) e Ingeniería sin fronteras, que busca reducir la brecha digital y aportar a la economía circular a través del reciclaje o restauración de aparatos electrónicos, y su posterior donación a estudiantes en contextos de vulnerabilidad. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1080" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_entel_mc40521.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews entel mc40521" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_entel_mc40521.jpeg 1920w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_entel_mc40521-300x169.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_entel_mc40521-1024x576.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_entel_mc40521-768x432.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_entel_mc40521-1536x864.jpeg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_entel_mc40521-696x392.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_entel_mc40521-1068x601.jpeg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_entel_mc40521-747x420.jpeg 747w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" title="Chile | Campaña Reutiliza por Chile llega a Playa Cavancha a recuperar aparatos electrónicos para restaurarlos y donarlos 10"></div>
<p>Ya se inició la tercera versión de Reutiliza, la exitosa campaña de Kyklos, Entel, el Centro Inclusivo de Reciclaje (CiR) e Ingeniería sin fronteras, que busca reducir la brecha digital y aportar a la economía circular a través del reciclaje o restauración de aparatos electrónicos, y su posterior donación a estudiantes en contextos de vulnerabilidad.</p>



<p>En un camión, la campaña recorrerá 39 localidades a lo largo del país para recibir celulares, tablets, computadores y accesorios computacionales en desuso.</p>



<p>Entre este miércoles 15 y viernes 17 el camión estará entre las 16:00 y 20:00 horas en Playa Cavancha recibiendo equipos. A comienzos de la semana comenzó la gira en Arica y la próxima semana estará en Calama. Reutiliza por Chile seguirá luego avanzando por el país, pasando por Copiapó, Vallenar, La Serena, Ovalle, Quillota, Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, San Antonio, Santiago, Rancagua, San Fernando, Curicó, Talca, Linares, Chillán, Talcahuano, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Villarrica, Valdivia, La Unión, Osorno, Llanquihue, Puerto Varas, Puerto Montt, Ancud, Castro, Puerto Aysén, Coyhaique, Chile Chico, Puerto Natales y Punta Arenas.<br><br>Leer más: https://informacioncorporativa.entel.cl/comunicados-de-prensa/posts/campana-reutiliza-por-chile-llega-a-playa-cavancha-a-recuperar-aparatos-electronicos-para-restaurarlos-y-donarlos</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155219</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La inversión latinoamericana en España se recupera con fuerza tras la pandemia</title>
		<link>https://dplnews.com/la-inversion-latinoamericana-en-espana-se-recupera-con-fuerza-tras-la-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 20:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=148429</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="880" height="587" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_dinero_mc120321.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews dinero mc120321" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_dinero_mc120321.jpeg 880w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_dinero_mc120321-300x200.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_dinero_mc120321-768x512.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_dinero_mc120321-696x464.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_dinero_mc120321-630x420.jpeg 630w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" title="La inversión latinoamericana en España se recupera con fuerza tras la pandemia 11"></div>Cinco días Los inversores latinoamericanos retoman su apuesta por invertir en España tras el frenazo sufrido en el primer año de la pandemia. El volumen de fondos llegados a España subió un 45% respecto a 2020 hasta los 1.444 millones, aunque todavía apenas representan poco más de la mitad de las cifras alcanzadas antes de la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="880" height="587" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_dinero_mc120321.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews dinero mc120321" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_dinero_mc120321.jpeg 880w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_dinero_mc120321-300x200.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_dinero_mc120321-768x512.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_dinero_mc120321-696x464.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/03/dplnews_dinero_mc120321-630x420.jpeg 630w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" title="La inversión latinoamericana en España se recupera con fuerza tras la pandemia 12"></div>
<p>C<a href="https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/19/companias/1650376459_084430.html" rel="nofollow noopener" target="_blank">inco días</a><br><br>Los inversores latinoamericanos retoman su apuesta por invertir en España tras el frenazo sufrido en el primer año de la pandemia. <strong>El volumen de fondos llegados a España subió un 45% respecto a 2020 hasta los 1.444 millones</strong>, aunque todavía apenas representan poco más de la mitad de las cifras alcanzadas antes de la pandemia.<br><br>Leer más: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/19/companias/1650376459_084430.html</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">148429</post-id>	</item>
		<item>
		<title>España &#124; INCIBE lanza una Invitación Pública para la colaboración en la promoción de la cultura de la ciberseguridad, en el marco del Plan de Recuperación</title>
		<link>https://dplnews.com/espana-incibe-lanza-una-invitacion-publica-para-la-colaboracion-en-la-promocion-de-la-cultura-de-la-ciberseguridad-en-el-marco-del-plan-de-recuperacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 15:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Incibe]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=139118</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="499" height="296" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_ciberseguridad_vc_161121.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews ciberseguridad vc 161121" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_ciberseguridad_vc_161121.png 499w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_ciberseguridad_vc_161121-300x178.png 300w" sizes="auto, (max-width: 499px) 100vw, 499px" title="España | INCIBE lanza una Invitación Pública para la colaboración en la promoción de la cultura de la ciberseguridad, en el marco del Plan de Recuperación 13"></div>Desde el&#160;Instituto Nacional de Ciberseguridad,&#160;INCIBE, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se ha lanzado una invitación pública a universidades y fundaciones universitarias de carácter público, para la promoción de la cultura de la ciberseguridad, mediante la organización de eventos bajo la marca&#160;Cybercamp, en el marco del&#160;Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. INCIBE, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="499" height="296" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_ciberseguridad_vc_161121.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews ciberseguridad vc 161121" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_ciberseguridad_vc_161121.png 499w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_ciberseguridad_vc_161121-300x178.png 300w" sizes="auto, (max-width: 499px) 100vw, 499px" title="España | INCIBE lanza una Invitación Pública para la colaboración en la promoción de la cultura de la ciberseguridad, en el marco del Plan de Recuperación 14"></div>
<p>Desde el&nbsp;<strong>Instituto Nacional de Ciberseguridad</strong>,&nbsp;INCIBE, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se ha lanzado una invitación pública a universidades y fundaciones universitarias de carácter público, para la promoción de la cultura de la ciberseguridad, mediante la organización de eventos bajo la marca&nbsp;<strong>Cybercamp</strong>, en el marco del&nbsp;<strong>Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia</strong>.</p>



