<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>leitura por aproximação &#8211; DPL News</title>
	<atom:link href="https://dplnews.com/tag/leitura-por-aproximacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dplnews.com</link>
	<description>DPL News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Sep 2023 15:54:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-favicon-64x64-dplnews.png</url>
	<title>leitura por aproximação &#8211; DPL News</title>
	<link>https://dplnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201771233</site>	<item>
		<title>Brasil &#124; 94% dos passageiros de transporte público querem pagamento por aproximação, aponta estudo</title>
		<link>https://dplnews.com/brasil-94-dos-passageiros-de-transporte-publico-querem-pagamento-por-aproximacao-aponta-estudo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 15:54:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[leitura por aproximação]]></category>
		<category><![CDATA[notícias de tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=208326</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2256" height="1269" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/09/dplnews-pagamento-aproximacao-onibus_mf22923.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews pagamento aproximacao onibus mf22923" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/09/dplnews-pagamento-aproximacao-onibus_mf22923.jpg 2256w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/09/dplnews-pagamento-aproximacao-onibus_mf22923-300x169.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/09/dplnews-pagamento-aproximacao-onibus_mf22923-1024x576.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/09/dplnews-pagamento-aproximacao-onibus_mf22923-768x432.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/09/dplnews-pagamento-aproximacao-onibus_mf22923-1536x864.jpg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/09/dplnews-pagamento-aproximacao-onibus_mf22923-2048x1152.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2256px) 100vw, 2256px" title="Brasil | 94% dos passageiros de transporte público querem pagamento por aproximação, aponta estudo 1"></div>Mobile Time Um estudo sobre comportamento de uso de transporte público realizado pela Visa em 12 países aponta para um alto interesse dos passageiros pelo pagamento por aproximação: 94% esperam que essa tecnologia seja aceita no futuro por meios de transporte público. Atualmente, 51% dos usuários de ônibus, trens e outros modais utilizam quatro ou [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2256" height="1269" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/09/dplnews-pagamento-aproximacao-onibus_mf22923.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews pagamento aproximacao onibus mf22923" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/09/dplnews-pagamento-aproximacao-onibus_mf22923.jpg 2256w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/09/dplnews-pagamento-aproximacao-onibus_mf22923-300x169.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/09/dplnews-pagamento-aproximacao-onibus_mf22923-1024x576.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/09/dplnews-pagamento-aproximacao-onibus_mf22923-768x432.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/09/dplnews-pagamento-aproximacao-onibus_mf22923-1536x864.jpg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/09/dplnews-pagamento-aproximacao-onibus_mf22923-2048x1152.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2256px) 100vw, 2256px" title="Brasil | 94% dos passageiros de transporte público querem pagamento por aproximação, aponta estudo 2"></div>
<p><a href="https://www.mobiletime.com.br/noticias/21/09/2023/94-dos-passageiros-de-transporte-publico-querem-pagamento-por-aproximacao-aponta-estudo/" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Mobile Time</a></p>



<p>Um estudo sobre comportamento de uso de transporte público realizado pela Visa em 12 países aponta para um alto interesse dos passageiros pelo pagamento por aproximação: 94% esperam que essa tecnologia seja aceita no futuro por meios de transporte público.</p>



<p>Atualmente, 51% dos usuários de ônibus, trens e outros modais utilizam quatro ou mais meios de pagamento diferentes para se locomover via transporte público. E 64% têm interesse em adotar um serviço digital no qual possam planejar, reservar e pagar antecipadamente pelo transporte público.</p>



<p>A pesquisa entrevistou em maio deste ano 11.500 pessoas dos seguintes países: Singapura, Japão, Egito, Austrália, Estados Unidos, Indonésia, Reino Unido, Paquistão, Alemanha, Itália, México e Chile.<br><a href="https://www.mobiletime.com.br/noticias/21/09/2023/94-dos-passageiros-de-transporte-publico-querem-pagamento-por-aproximacao-aponta-estudo/" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Ver mais&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">208326</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
