<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inmetro &#8211; DPL News</title>
	<atom:link href="https://dplnews.com/tag/inmetro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dplnews.com</link>
	<description>DPL News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Feb 2025 15:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-favicon-64x64-dplnews.png</url>
	<title>Inmetro &#8211; DPL News</title>
	<link>https://dplnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201771233</site>	<item>
		<title>Brasil &#124; Inmetro cria seu próprio centro de inteligência artificial aplicada</title>
		<link>https://dplnews.com/brasil-inmetro-cria-seu-proprio-centro-de-inteligencia-artificial-aplicada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 16:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Inmetro]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=266122</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1702" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/02/dplnews-inmetro-mf20225.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews inmetro mf20225" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/02/dplnews-inmetro-mf20225.webp 2560w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/02/dplnews-inmetro-mf20225-300x199.webp 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/02/dplnews-inmetro-mf20225-1024x681.webp 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/02/dplnews-inmetro-mf20225-768x511.webp 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/02/dplnews-inmetro-mf20225-1536x1021.webp 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/02/dplnews-inmetro-mf20225-2048x1362.webp 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="Brasil | Inmetro cria seu próprio centro de inteligência artificial aplicada 1"></div>Agência Gov O Diário Oficial da União desta terça-feira (18) trouxe em sua edição a Portaria nº 99/2025, que cria o Centro de Inteligência Artificial do Inmetro (CIAI). A iniciativa representa um passo estratégico para o fortalecimento da Infraestrutura da Qualidade no Brasil. O CIAI está vinculado à Diretoria de Metrologia Científica, Industrial e Tecnologia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1702" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/02/dplnews-inmetro-mf20225.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews inmetro mf20225" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/02/dplnews-inmetro-mf20225.webp 2560w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/02/dplnews-inmetro-mf20225-300x199.webp 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/02/dplnews-inmetro-mf20225-1024x681.webp 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/02/dplnews-inmetro-mf20225-768x511.webp 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/02/dplnews-inmetro-mf20225-1536x1021.webp 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2025/02/dplnews-inmetro-mf20225-2048x1362.webp 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="Brasil | Inmetro cria seu próprio centro de inteligência artificial aplicada 2"></div>
<p><a href="https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202502/centro-de-inteligencia-artificial-do-inmetro-vai-impulsionar-a-metrologia-e-a-inovacao-tecnologica-no-brasil" rel="nofollow noopener" target="_blank">Agência Gov</a></p>



<p>O Diário Oficial da União desta terça-feira (18) trouxe em sua edição a Portaria nº 99/2025, que cria o Centro de Inteligência Artificial do Inmetro (CIAI). A iniciativa representa um passo estratégico para o fortalecimento da Infraestrutura da Qualidade no Brasil.</p>



<p>O CIAI está vinculado à Diretoria de Metrologia Científica, Industrial e Tecnologia (Dimci) e terá como sede a Divisão de Ensino e Pesquisa (Diepi) do Instituto. O Centro terá suas atividades coordenadas no escritório do Inmetro, em São Paulo.<br><a href="https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202502/centro-de-inteligencia-artificial-do-inmetro-vai-impulsionar-a-metrologia-e-a-inovacao-tecnologica-no-brasil" rel="nofollow noopener" target="_blank">Mais&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">266122</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brasil &#124; Inmetro deposita pedido de proteção internacional para tecnologia em grafeno desenvolvida no Instituto</title>
		<link>https://dplnews.com/brasil-inmetro-deposita-pedido-de-protecao-internacional-para-tecnologia-em-grafeno-desenvolvida-no-instituto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 15:41:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[grafeno]]></category>
		<category><![CDATA[Inmetro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=255830</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="690" height="414" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/11/dplnews-grafeno-mf111124.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews grafeno mf111124" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/11/dplnews-grafeno-mf111124.jpg 690w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/11/dplnews-grafeno-mf111124-300x180.jpg 300w" sizes="(max-width: 690px) 100vw, 690px" title="Brasil | Inmetro deposita pedido de proteção internacional para tecnologia em grafeno desenvolvida no Instituto 3"></div>Agência Gov No último dia 5/11, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) depositou pedido de patente para garantir proteção internacional à tecnologia desenvolvida no Laboratório da Divisão de Metrologia de Materiais (Dimat) da Instituição, intitulada &#8220;Método de Transformação de Lignina em nanocarbono para aplicação como precursor de grafeno obtido pelo método&#8221;. O [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="690" height="414" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/11/dplnews-grafeno-mf111124.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews grafeno mf111124" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/11/dplnews-grafeno-mf111124.jpg 690w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/11/dplnews-grafeno-mf111124-300x180.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 690px) 100vw, 690px" title="Brasil | Inmetro deposita pedido de proteção internacional para tecnologia em grafeno desenvolvida no Instituto 4"></div>
<p><a href="https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202411/inmetro-deposita-pedido-de-protecao-internacional-para-tecnologia-em-grafeno-desenvolvida-no-instituto" rel="nofollow noopener" target="_blank">Agência Gov</a></p>



<p>No último dia 5/11, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) depositou pedido de patente para garantir proteção internacional à tecnologia desenvolvida no Laboratório da Divisão de Metrologia de Materiais (Dimat) da Instituição, intitulada &#8220;Método de Transformação de Lignina em nanocarbono para aplicação como precursor de grafeno obtido pelo método&#8221;. O pedido de proteção internacional foi feito via Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT).</p>



<p>No Brasil, esse método também está sob pedido de proteção nacional no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).</p>



<p>Desenvolvida no Inmetro, a invenção é uma alternativa inovadora para a produção de grafeno a partir de biomassas, material este amplamente utilizado em tecnologias de ponta, como na fabricação de baterias mais duráveis, telas de toque flexíveis, filtros de água eficientes e materiais ultraleves e resistentes para construção e transporte.<br><a href="https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202411/inmetro-deposita-pedido-de-protecao-internacional-para-tecnologia-em-grafeno-desenvolvida-no-instituto" rel="nofollow noopener" target="_blank">Ler mais&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">255830</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brasil &#124; Inmetro anuncia projeto para descarbonização do transporte rodoviário</title>
		<link>https://dplnews.com/brasil-inmetro-anuncia-projeto-para-descarbonizacao-do-transporte-rodoviario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2024 15:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cidades inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonização]]></category>
		<category><![CDATA[Inmetro]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=219024</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="678" height="381" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/01/dplnews-descarbonizacao-biocombustivel_mf4123.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews descarbonizacao biocombustivel mf4123" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/01/dplnews-descarbonizacao-biocombustivel_mf4123.jpg 678w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/01/dplnews-descarbonizacao-biocombustivel_mf4123-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 678px) 100vw, 678px" title="Brasil | Inmetro anuncia projeto para descarbonização do transporte rodoviário 5"></div>Agência Brasil O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) aprovou projeto para o desenvolvimento de um sistema de conectividade veicular com foco na redução das emissões de carbono para o transporte rodoviário. A iniciativa, anunciada nessa terça-feira (3), visa a auxiliar o desenvolvimento de tecnologias de descarbonização para o setor. “A solução abrange a utilização [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="678" height="381" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/01/dplnews-descarbonizacao-biocombustivel_mf4123.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews descarbonizacao biocombustivel mf4123" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/01/dplnews-descarbonizacao-biocombustivel_mf4123.jpg 678w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2024/01/dplnews-descarbonizacao-biocombustivel_mf4123-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 678px) 100vw, 678px" title="Brasil | Inmetro anuncia projeto para descarbonização do transporte rodoviário 8"></div>
<p><a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Agência Brasil</a></p>



<p>O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) aprovou projeto para o desenvolvimento de um sistema de conectividade veicular com foco na redução das emissões de carbono para o transporte rodoviário. A iniciativa, anunciada nessa terça-feira (3), visa a auxiliar o desenvolvimento de tecnologias de descarbonização para o setor.</p>



<p>“A solução abrange a utilização de tecnologias disruptivas como internet das coisas, inteligência artificial e blockchain para viabilizar a geração de ambiente sustentável que promova a transição para uma frota veicular com maior eficiência energética e menor emissão de gases. Nesse contexto, motoristas, gestores de frota, montadoras e corporações em geral são incentivados a adotar iniciativas ecologicamente responsáveis”, informou o Inmetro.</p>



<p><a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2024-01/inmetro-anuncia-projeto-para-descarbonizacao-do-transporte-rodoviario" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Ler mais&#8230;</a></p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1575130&amp;o=node" alt="ebc" title="Brasil | Inmetro anuncia projeto para descarbonização do transporte rodoviário 6"></figure>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1575130&amp;o=node" alt="ebc" title="Brasil | Inmetro anuncia projeto para descarbonização do transporte rodoviário 7"></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219024</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
