<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>estacionamiento inteligente &#8211; DPL News</title>
	<atom:link href="https://dplnews.com/tag/estacionamiento-inteligente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dplnews.com</link>
	<description>DPL News</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2021 15:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-favicon-64x64-dplnews.png</url>
	<title>estacionamiento inteligente &#8211; DPL News</title>
	<link>https://dplnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201771233</site>	<item>
		<title>Bolivia &#124; Alcaldía anuncia pagos en línea y el parqueo municipal inteligente</title>
		<link>https://dplnews.com/bolivia-alcaldia-anuncia-pagos-en-linea-y-el-parqueo-municipal-inteligente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 15:13:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TRANSFORMACIÓN DIGITAL]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[estacionamiento inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[municipios inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[pagos en línea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=107726</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/07/BoliviaAlcaldiaInteligente_rp14072021.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="BoliviaAlcaldiaInteligente rp14072021" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/07/BoliviaAlcaldiaInteligente_rp14072021.jpg 1280w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/07/BoliviaAlcaldiaInteligente_rp14072021-300x169.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/07/BoliviaAlcaldiaInteligente_rp14072021-1024x576.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/07/BoliviaAlcaldiaInteligente_rp14072021-768x432.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/07/BoliviaAlcaldiaInteligente_rp14072021-696x392.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/07/BoliviaAlcaldiaInteligente_rp14072021-1068x601.jpg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/07/BoliviaAlcaldiaInteligente_rp14072021-747x420.jpg 747w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" title="Bolivia | Alcaldía anuncia pagos en línea y el parqueo municipal inteligente 1"></div>Opinión El parqueo municipal inteligente, los pagos en línea, una plataforma de capacitación y los centros de atención al ciudadano son parte de los proyectos de la Secretaría de Comunicación y Gobierno Electrónico de la Alcaldía de Cochabamba para los primeros 100 días de gestión del alcalde Manfred Reyes Villa. El secretario de Comunicación y [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/07/BoliviaAlcaldiaInteligente_rp14072021.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="BoliviaAlcaldiaInteligente rp14072021" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/07/BoliviaAlcaldiaInteligente_rp14072021.jpg 1280w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/07/BoliviaAlcaldiaInteligente_rp14072021-300x169.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/07/BoliviaAlcaldiaInteligente_rp14072021-1024x576.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/07/BoliviaAlcaldiaInteligente_rp14072021-768x432.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/07/BoliviaAlcaldiaInteligente_rp14072021-696x392.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/07/BoliviaAlcaldiaInteligente_rp14072021-1068x601.jpg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/07/BoliviaAlcaldiaInteligente_rp14072021-747x420.jpg 747w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" title="Bolivia | Alcaldía anuncia pagos en línea y el parqueo municipal inteligente 2"></div>
<p><a href="https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/alcaldia-anuncia-pagos-linea-parqueo-municipal-inteligente/20210713232228827147.html" rel="nofollow noopener" target="_blank">Opinión</a></p>



<p>El parqueo municipal inteligente, los pagos en línea, una plataforma de capacitación y los centros de atención al ciudadano son parte de los proyectos de la Secretaría de Comunicación y Gobierno Electrónico de la Alcaldía de Cochabamba para los primeros 100 días de gestión del alcalde Manfred Reyes Villa.</p>



<p>El secretario de Comunicación y Gobierno Electrónico, Enrique Mendieta, informó que, en las próximas semanas, se irán poniendo estos productos a disposición de la ciudadanía. “Nos está quedando muy corto el tiempo, pero esperemos dar resultados pronto”.</p>



<p>Como parte del Gobierno Electrónico y Ciudad Inteligente, la Alcaldía inauguró el 17 de junio el Centro Virtual de Atención ‘hola’, para consultas, reclamos y denuncias de los ciudadanos, además, luego para facilitar trámites de acuerdo con la solicitud de la población, como licencias de funcionamiento, aprobación de planos y permisos de viaje, entre otros. Se habilitó la línea 151 para el contacto directo. Durante el informe de gestión inicial realizado en días recientes, el Alcalde informó que este centro ya tiene más de 6 mil consultas atendidas.</p>



<p>Mendieta manifestó que el objetivo de Gobierno Electrónico es mejorar los servicios que presta la institución, con ayuda de la tecnología.</p>



<p>Dijo que en los próximos días se lanzará una plataforma propia de capacitación para la ciudadanía, para cursos gratuitos en distintos ámbitos, incluidos los temas tecnológicos.</p>



<p>También se implementarán, dijo, los centros de atención al ciudadano, donde la gente podrá realizar registros, transacciones e informarse sobre distintos temas relacionados con el ámbito municipal.</p>



<p>Además, el secretario municipal informó que lanzarán proyectos piloto para el parqueo municipal inteligente y los pagos en línea. El objetivo es brindarles mayor facilidad y comodidad a los usuarios.</p>



<p>“Lo que queremos hacer es darle la posibilidad a la gente de que haga las cosas de manera virtual. Pero, sabemos que muchos todavía o no tienen acceso o no conocen el uso de la tecnología. Entonces, queremos ir a la par. Mejorar la atención presencial es algo importante”, expresó.</p>



<p>Acotó que trabajan en una plataforma de atención catastral, porque la Dirección de Catastro no tiene espacios ideales. “Queremos tener una plataforma tecnológica para que se atienda como corresponde a la gente”.</p>



<p>Reyes Villa enfatizó que para sus primeros 100 días de gestión habrá avances en lo referido a Ciudad Inteligente y la digitalización de la Alcaldía, además de enfocarse en otras áreas como salud, obras públicas y planificación.</p>



<p>De acuerdo con el documento del informe de gestión inicial 2021 de la Alcaldía, en lo referido a Ciudad Digital, la planificación anual contempla, entre otros, el mantenimiento lógico preventivo y correctivo al Data Center Municipal instalado en el Centro de Comando, Comunicación y Cómputo (C4), que es donde el nuevo Alcalde inauguró el Centro de Atención Virtual.</p>



<p><strong>Consultas</strong></p>



<p>El alcalde Manfred Reyes Villa informó que el Centro de Atención Virtual, inaugurado a mediados de junio, con el número 151 ya tiene más de 6 mil consultas atendidas</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107726</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Todos los caminos, y Sony, llevan a Roma ‘smart’</title>
		<link>https://dplnews.com/todos-los-caminos-y-sony-llevan-a-roma-smart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro González]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 11:57:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[estacionamiento inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[peatones]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[sensorización]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony IMX500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=100763</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_sony-imx500-roma_mc310521.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews sony imx500 roma mc310521" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_sony-imx500-roma_mc310521.jpeg 1280w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_sony-imx500-roma_mc310521-300x169.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_sony-imx500-roma_mc310521-1024x576.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_sony-imx500-roma_mc310521-768x432.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_sony-imx500-roma_mc310521-696x392.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_sony-imx500-roma_mc310521-1068x601.jpeg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_sony-imx500-roma_mc310521-747x420.jpeg 747w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" title="Todos los caminos, y Sony, llevan a Roma ‘smart’ 3"></div>La japonesa Sony trabaja en un proyecto piloto para convertir a Roma, Italia, en una ciudad inteligente, a través de sensores de visión colocados en la infraestructura de la propia ciudad. De acuerdo con Sony, la sensorización de Roma permitirá reducir el tráfico, optimizar el transporte público y garantizar la seguridad de los peatones. La [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_sony-imx500-roma_mc310521.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews sony imx500 roma mc310521" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_sony-imx500-roma_mc310521.jpeg 1280w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_sony-imx500-roma_mc310521-300x169.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_sony-imx500-roma_mc310521-1024x576.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_sony-imx500-roma_mc310521-768x432.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_sony-imx500-roma_mc310521-696x392.jpeg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_sony-imx500-roma_mc310521-1068x601.jpeg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/05/dplnews_sony-imx500-roma_mc310521-747x420.jpeg 747w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" title="Todos los caminos, y Sony, llevan a Roma ‘smart’ 5"></div>
<p>La japonesa Sony trabaja en un proyecto piloto para convertir a Roma, Italia, en una ciudad inteligente, a través de sensores de visión colocados en la infraestructura de la propia ciudad.</p>



<p>De acuerdo con Sony, la <a href="https://dplnews.com/espana-acelera-sensorizacion-para-carreteras-smart/">sensorización</a> de Roma permitirá reducir el tráfico, optimizar el transporte público y garantizar la seguridad de los peatones.</p>



<p>La compañía explicó que a partir de junio comenzarán a realizar pruebas que también contemplan crear estacionamientos inteligentes para contribuir con la reducción del tránsito vehicular y de la contaminación.</p>



<p>Los sensores de imagen que instalaron en Roma son del <a href="https://dplnews.com/sony-y-microsoft-desarrollaran-soluciones-de-ia-para-camaras-inteligentes/">modelo IMX500, que tienen la capacidad de procesamiento a través de Inteligencia Artificial</a> y que específicamente contribuirán en Roma para reducir la contaminación relacionada con el transporte de la ciudad y los accidentes en los pasos de peatones.</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://res.cloudinary.com/mynewsdesk-cld/image/upload/t_limit_1000/jbhb9f6nf2wohzbpxs5f.jpg" alt="" width="750" height="422" title="Todos los caminos, y Sony, llevan a Roma ‘smart’ 4"></figure></div>



<p>“El objetivo principal de la prueba es evaluar y entregar un sistema de estacionamiento inteligente utilizando IMX500 para reducir la contaminación y los embotellamientos de quienes navegan para encontrar un lugar para estacionarse.</p>



<p>“La prueba busca evaluar la efectividad de dicho sistema, con los conductores alertados a través de una aplicación en el teléfono inteligente antes de ser dirigidos al espacio de estacionamiento gratuito más cercano al destino del conductor”, detalló Sony.</p>



<p>La empresa tecnológica japonesa detalló que la configuración de los sensores de imágenes extraen metadatos en tiempo real relacionados con la información de una plaza de estacionamiento libre, la presencia de un peatón a punto de cruzar una calle o el número de personas que suben y bajan de un autobús.</p>



<p>Para proteger la privacidad, explicó Sony, no se almacenan imágenes ni salen del sensor, además que ello permite a la ciudad reducir el ancho de banda requerido, escalarlo de manera sencilla a través de las redes existentes, y también reduce los costos de energía y comunicaciones.</p>



<p>“Este es un ejemplo claro y concreto en el que la solución de visión inteligente de Sony puede servir al propósito de nuestros clientes respetando la privacidad de las personas. Tenemos la visión de lograr ciudades más sostenibles y habitables, y a través de la plataforma escalable IMX500 podemos acelerar sustancialmente este proceso&#8221;, afirmó Antonio Avitabile, director General de Alianzas e Inversiones Corporativas de Sony.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100763</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ford, Bedrock y Bosch trabajarán en el futuro de los estacionamientos inteligentes</title>
		<link>https://dplnews.com/ford-bedrock-y-bosch-trabajaran-en-el-futuro-de-los-estacionamientos-inteligentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mayumi Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 13:22:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[automóviles inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[autonomía]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrock]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[estacionamiento inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Valet Parking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=68094</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="760" height="507" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/09/dplnews_estacionamiento_mc010920.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews estacionamiento mc010920" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/09/dplnews_estacionamiento_mc010920.jpg 760w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/09/dplnews_estacionamiento_mc010920-300x200.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/09/dplnews_estacionamiento_mc010920-696x464.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/09/dplnews_estacionamiento_mc010920-630x420.jpg 630w" sizes="auto, (max-width: 760px) 100vw, 760px" title="Ford, Bedrock y Bosch trabajarán en el futuro de los estacionamientos inteligentes 6"></div>Un grupo de los fabricantes de autos más importantes del mundo, Ford, Bedrock y Bosch, informaron que están explorando tecnología de vehículos altamente automatizada en la ciudad de Detroit para ayudar a facilitar el estacionamiento, proyecto que podría cambiar los servicios de valet parking que conocemos en la actualidad. Los vehículos de investigación Ford Escape [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="760" height="507" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/09/dplnews_estacionamiento_mc010920.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews estacionamiento mc010920" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/09/dplnews_estacionamiento_mc010920.jpg 760w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/09/dplnews_estacionamiento_mc010920-300x200.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/09/dplnews_estacionamiento_mc010920-696x464.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/09/dplnews_estacionamiento_mc010920-630x420.jpg 630w" sizes="auto, (max-width: 760px) 100vw, 760px" title="Ford, Bedrock y Bosch trabajarán en el futuro de los estacionamientos inteligentes 7"></div>
<p>Un grupo de los fabricantes de autos más importantes del mundo, Ford, Bedrock y Bosch, informaron que están explorando tecnología de vehículos altamente automatizada en la ciudad de Detroit para ayudar a facilitar el estacionamiento, proyecto que podría cambiar los servicios de <em>valet parking</em> que conocemos en la actualidad.</p>



<p>Los vehículos de investigación Ford Escape están integrados con un conjunto de sensores basados ​​en infraestructura de Vehículo a Infraestructura (V2I) de Bedrock, que permite que los vehículos se conduzcan y se estacionen por sí mismos, dentro de un garaje cerrado.</p>



<p>Los sensores de infraestructura reconocen y localizan el vehículo para guiar su maniobra de estacionamiento, incluida la capacidad de evitar peatones y otros peligros. Si la infraestructura detecta algo en el camino del vehículo, puede detenerlo inmediatamente.</p>



<p>De acuerdo al comunicado conjunto, el proyecto de estacionamiento beneficiará a los conductores, al reducir el estrés de buscar un lugar para estacionar; mientras que los operadores de <em>garaje</em> y los residentes se benefician de las soluciones automáticas de estacionamiento con <em>valet</em>, que aumentan la capacidad de estacionamiento y ofrecen servicios para los vehículos mientras están estacionados.</p>



<p>“Además de reducir drásticamente el tiempo de estacionamiento, vemos esta solución como el primer paso para llevar estacionamiento automatizado a nuestra ciudad, brindando la máxima comodidad para nuestros inquilinos, visitantes, vecindarios y residentes”, comentó Heather Wilberger, directora de Información de Bedrock.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68094</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
