DPL NEWS Digital Metrics | Crecen suscriptores de Internet móvil en Costa Rica pero ingresos bajan Nicolás Larocca Ene 22, 2026 Se registraron 5.49 millones de suscriptores a Internet móvil en Costa Rica al segundo trimestre de 2025. La cifra!-->…
DPL NEWS Digital Metrics | Crece 8.9% venta de computadoras en el mundo en 2025 Nicolás Larocca Ene 15, 2026 Lenovo mantuvo su liderazgo. También se comercializaron más smartphones.
5G Digital Metrics | Argentina suma 1,460 radiobases 5G y concentra el despliegue en zonas urbanas Nicolás Larocca Ene 8, 2026 Se incorporaron 270 radiobases 5G en el tercer trimestre de 2025.
-DIGITAL METRICS LATAM Digital Metrics | La Venezuela digital que deja Nicolás Maduro DPL News Ene 3, 2026 Presidente de Venezuela del 5 de marzo de 2013 hasta el 3 de enero de 2025
5G Digital Metrics | 5G representa casi 40% de las conexiones móviles en Chile Nicolás Larocca Dic 18, 2025 Se incorporaron 2.6 millones de conexiones 5G entre enero y septiembre; Claro Chile se incorporó formalmente al…
DPL NEWS Digital Metrics | Samsung lidera y Honor destaca en venta de smartphones en América Latina Nicolás Larocca Dic 11, 2025 Se vendieron 35.2 millones de smartphones en el tercer trimestre de 2025, la cifra más alta en casi 10 años.
DPL NEWS Digital Metrics | Existen 1,538 millones de suscriptores de banda ancha fija en el mundo Nicolás Larocca Dic 4, 2025 Se incorporaron 16.6 millones de suscriptores en el último trimestre, con un fuerte crecimiento en sitios que…
DPL NEWS Digital Metrics | Fibra es responsable del 94% de los accesos a banda ancha fija en Uruguay Nicolás Larocca Nov 27, 2025 Starlink cuenta con más de 7,000 suscriptores en Uruguay al primer semestre de 2025.
DPL NEWS Digital Metrics | Casi tres cuartas partes de la población utiliza Internet: UIT Nicolás Larocca Nov 20, 2025 La UIT enfatizó que “las brechas digitales actuales se definen por la velocidad, la fiabilidad, la asequibilidad y…
DPL NEWS 5G apalanca crecimiento de Internet móvil en Colombia Nicolás Larocca Nov 13, 2025 Los accesos 5G crecieron 185.5% interanual hasta 6.03 millones.