<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolivia &#8211; DPL News</title>
	<atom:link href="https://dplnews.com/tag/bolivia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dplnews.com</link>
	<description>DPL News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 13:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-favicon-64x64-dplnews.png</url>
	<title>Bolivia &#8211; DPL News</title>
	<link>https://dplnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201771233</site>	<item>
		<title>Bolivia &#124; Ministro Zamora pide a diputados trabajar en unidad para construir un país hiperconectado</title>
		<link>https://dplnews.com/bolivia-ministro-zamora-pide-diputados-colaborar-construir-pais-hiperconectado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 13:42:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RP News]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Entel]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Zamora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=324740</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1536" height="1023" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsEntelZamoraDiputadosBolivia_rp28072026.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnewsEntelZamoraDiputadosBolivia rp28072026" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsEntelZamoraDiputadosBolivia_rp28072026.jpeg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsEntelZamoraDiputadosBolivia_rp28072026-300x200.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsEntelZamoraDiputadosBolivia_rp28072026-1024x682.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsEntelZamoraDiputadosBolivia_rp28072026-768x512.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" title="Bolivia | Ministro Zamora pide a diputados trabajar en unidad para construir un país hiperconectado 1"></div>Fuente: Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV) Este lunes, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora pidió a los diputados de todos los partidos políticos trabajar en unidad para construir un país hiperconectado. Durante la entrega de tablets a los legisladores, detalló los proyectos en los que trabaja el Gobierno Nacional para el [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1536" height="1023" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsEntelZamoraDiputadosBolivia_rp28072026.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnewsEntelZamoraDiputadosBolivia rp28072026" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsEntelZamoraDiputadosBolivia_rp28072026.jpeg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsEntelZamoraDiputadosBolivia_rp28072026-300x200.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsEntelZamoraDiputadosBolivia_rp28072026-1024x682.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsEntelZamoraDiputadosBolivia_rp28072026-768x512.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" title="Bolivia | Ministro Zamora pide a diputados trabajar en unidad para construir un país hiperconectado 2"></div>
<p class="wp-block-paragraph">Fuente: <a href="https://www.oopp.gob.bo/nota_prensa/ministro-zamora-pide-a-diputados-trabajar-en-unidad-para-construir-una-bolivia-hiperconectada/" rel="nofollow noopener" target="_blank">Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV)</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Este lunes, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora pidió a los diputados de todos los partidos políticos trabajar en unidad para construir un país hiperconectado. Durante la entrega de tablets a los legisladores, detalló los proyectos en los que trabaja el Gobierno Nacional para el desarrollo de Bolivia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“No es el importante el número, las 278 tablets, es el trabajo en conjunto que tenemos que hacer en este liderazgo en conjunto, desde el Gobierno Nacional, diputados, senadores, alcaldes y las organizaciones sociales”, remarcó el ministro Zamora, quien trabaja bajo la línea de diálogo y consenso que destaca en la gestión del presidente Rodrigo Paz.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Mencionó que apuntan a fortalecer los proyectos en hiperconectividad carretera, aérea, infraestructura, Internet, entre otros, como: el hub de Viru Viru en Santa Cruz, Puerto Seco en Oruro y la vía férrea entre Guaqui, Bolivia, y el puerto de Matarani, Perú.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Ya tenemos recursos para poder hacer los estudios de preinversión, estamos con muchos proyectos, pero para eso tenemos que trabajar en conjunto con los diputados, senadores, alcaldes y organizaciones sociales. Hay una visión del presidente Rodrigo Paz y del Ministerio de Obras Públicas, vamos a lograr ese plan de hiperconectividad”, remarcó Zamora.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En la entrega de tablets, equipos compatibles con la tecnología 5G, participó el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar y el gerente general de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Jorge Del Solar Cuellar. “Modernizar nuestras instituciones significa construir un Estado más cercano, eficiente y preparado para responder a las necesidades de nuestra sociedad”, dijo el legislador.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">324740</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bolivia &#124; ATT y la Gobernación del Beni fortalecen coordinación para mejorar los servicios de transporte y telecomunicaciones</title>
		<link>https://dplnews.com/bolivia-att-beni-coordinan-servicios-transporte-telecom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 13:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RP News]]></category>
		<category><![CDATA[ATT]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=324581</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="734" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsATTBeni_rp27072026.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnewsATTBeni rp27072026" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsATTBeni_rp27072026.jpg 900w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsATTBeni_rp27072026-300x245.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsATTBeni_rp27072026-768x626.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" title="Bolivia | ATT y la Gobernación del Beni fortalecen coordinación para mejorar los servicios de transporte y telecomunicaciones 3"></div>Fuente: Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), a la cabeza de su Director Ejecutivo, Lic. Carlos Ágreda Lema, sostuvo una reunión de coordinación con autoridades de la Gobernación del Beni, en la que se abordaron temas estratégicos orientados a fortalecer [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="734" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsATTBeni_rp27072026.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnewsATTBeni rp27072026" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsATTBeni_rp27072026.jpg 900w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsATTBeni_rp27072026-300x245.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsATTBeni_rp27072026-768x626.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" title="Bolivia | ATT y la Gobernación del Beni fortalecen coordinación para mejorar los servicios de transporte y telecomunicaciones 4"></div>
<p class="wp-block-paragraph">Fuente: <a href="https://www.att.gob.bo/en/att-y-la-gobernacion-del-beni-fortalecen-coordinacion-para-mejorar-los-servicios-de-transporte-y" rel="nofollow noopener" target="_blank">Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT)</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), a la cabeza de su Director Ejecutivo, Lic. Carlos Ágreda Lema, sostuvo una reunión de coordinación con autoridades de la Gobernación del Beni, en la que se abordaron temas estratégicos orientados a fortalecer la calidad de los servicios de transporte y telecomunicaciones en beneficio de la población.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Durante el encuentro se analizaron tres ejes principales: la situación de las tarifas del transporte aéreo, el trabajo conjunto con el sector del transporte terrestre interdepartamental y el fortalecimiento de los mecanismos de atención a denuncias, quejas y reclamos presentados por los usuarios de los servicios regulados por la ATT.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El Director Ejecutivo de la ATT destacó que la reunión permitió intercambiar información sobre las competencias de cada institución y establecer una agenda de trabajo coordinada. &#8220;Hemos discutido tres temas fundamentales: las tarifas aéreas, cómo vamos a trabajar con el sector del transporte interdepartamental terrestre y un conjunto de informaciones sobre los sistemas de denuncia, las quejas y los reclamos que presentan los usuarios&#8221;, señaló Ágreda.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Asimismo, informó que, como resultado del encuentro, se definieron compromisos institucionales tanto para la ATT como para la Gobernación del Beni, con el propósito de fortalecer las acciones conjuntas en beneficio de la ciudadanía. &#8220;Con un trabajo conjunto confiamos en que vamos a poder prestar un mejor servicio a la gente, garantizar los derechos de los usuarios y trabajar para mejorar las condiciones tanto del transporte como de las telecomunicaciones&#8221;, afirmó la máxima autoridad de la ATT.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Finalmente, el Director Ejecutivo informó que ambas instituciones acordaron mantener una coordinación permanente y desarrollar futuras reuniones con distintos sectores, incluyendo espacios de diálogo relacionados con el transporte, reafirmando el compromiso de la ATT de acercar su labor regulatoria a la población y fortalecer la protección de los derechos de las y los usuarios.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">324581</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bolivia &#124; ABE capacita en el uso de plataforma satelital para prevenir incendios forestales</title>
		<link>https://dplnews.com/bolivia-abe-capacita-uso-plataforma-satelital-prevenir-incendios-forestales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 19:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[ABE]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma satelital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=324372</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1536" height="1023" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsABEPlataformaIncendios_rp23072026.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnewsABEPlataformaIncendios rp23072026" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsABEPlataformaIncendios_rp23072026.jpeg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsABEPlataformaIncendios_rp23072026-300x200.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsABEPlataformaIncendios_rp23072026-1024x682.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsABEPlataformaIncendios_rp23072026-768x512.jpeg 768w" sizes="auto, (max-width: 1536px) 100vw, 1536px" title="Bolivia | ABE capacita en el uso de plataforma satelital para prevenir incendios forestales 5"></div>Fuente: Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV) En el marco de las acciones de prevención y respuesta ante incendios forestales, impulsadas por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, técnicos de la Agencia Boliviana Espacial (ABE), capacitaron sobre el uso de la plataforma satelital en la reunión del Centro de Operaciones de Emergencia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1536" height="1023" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsABEPlataformaIncendios_rp23072026.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnewsABEPlataformaIncendios rp23072026" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsABEPlataformaIncendios_rp23072026.jpeg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsABEPlataformaIncendios_rp23072026-300x200.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsABEPlataformaIncendios_rp23072026-1024x682.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsABEPlataformaIncendios_rp23072026-768x512.jpeg 768w" sizes="auto, (max-width: 1536px) 100vw, 1536px" title="Bolivia | ABE capacita en el uso de plataforma satelital para prevenir incendios forestales 6"></div>
<p class="wp-block-paragraph">Fuente: <a href="https://www.oopp.gob.bo/nota_prensa/entel-activa-llamadas-gratuitas-y-refuerza-la-conectividad-en-zonas-afectadas-por-incendios-forestales/" rel="nofollow noopener" target="_blank">Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV)</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">En el marco de las acciones de prevención y respuesta ante incendios forestales, impulsadas por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, técnicos de la Agencia Boliviana Espacial (ABE), capacitaron sobre el uso de la plataforma satelital en la reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental en la Gobernación de Tarija.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Durante la capacitación, los participantes fortalecieron sus conocimientos en el manejo de la plataforma desarrollada por la ABE:&nbsp;<a href="https://sots.abe.bo/" rel="nofollow noopener" target="_blank">https://sots.abe.bo/</a>&nbsp;Es una herramienta tecnológica que integra imágenes satelitales de alta precisión para el monitoreo permanente de focos de calor, áreas afectadas por el fuego y cicatrices de quema, con información actualizada en tiempo casi real.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La jornada se llevó a cabo en el Salón Rojo de la Gobernación de Tarija y reunió a equipos de primera respuesta, autoridades departamentales y municipales, además de personal técnico que participa en las labores de prevención, monitoreo y combate de incendios forestales.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Asimismo, el proceso formativo permitió fortalecer las capacidades técnicas de los equipos operativos para una identificación oportuna de eventos, facilitando la toma de decisiones rápidas y coordinadas en la atención de emergencias, especialmente en zonas de alta sensibilidad ambiental como la Serranía de Sama y otras regiones del departamento de Tarija.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, informó este miércoles que los incendios forestales registrados en el departamento tarijeño se encuentran controlados; sin embargo, advirtió que la emergencia aún no puede darse por concluida debido al riesgo de reactivación de algunos focos de calor por efecto de los fuertes vientos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con esas capacitaciones y habilitación de esa plataforma, la ABE reafirma su compromiso de poner la ciencia, la innovación y la tecnología espacial al servicio del país, brindando herramientas que contribuyen a la protección de los bosques, la biodiversidad y las comunidades, en coordinación con las instituciones responsables de la gestión integral del riesgo.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">324372</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Incendios en Bolivia: Entel libera llamadas y apoya a bomberos en zonas afectadas</title>
		<link>https://dplnews.com/incendios-bolivia-entel-libera-llamadas-bomberos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Parra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 18:57:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DPL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[REDES]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Entel]]></category>
		<category><![CDATA[Incendios]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=324368</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsIncendiosBolivia_rp23072026.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnewsIncendiosBolivia rp23072026" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsIncendiosBolivia_rp23072026.jpeg 1280w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsIncendiosBolivia_rp23072026-300x225.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsIncendiosBolivia_rp23072026-1024x768.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsIncendiosBolivia_rp23072026-768x576.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsIncendiosBolivia_rp23072026-86x64.jpeg 86w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" title="Incendios en Bolivia: Entel libera llamadas y apoya a bomberos en zonas afectadas 7"></div>Entel habilitó llamadas gratuitas para usuarios afectados por los incendios en Bolivia, y líneas con crédito para bomberos.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsIncendiosBolivia_rp23072026.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnewsIncendiosBolivia rp23072026" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsIncendiosBolivia_rp23072026.jpeg 1280w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsIncendiosBolivia_rp23072026-300x225.jpeg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsIncendiosBolivia_rp23072026-1024x768.jpeg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsIncendiosBolivia_rp23072026-768x576.jpeg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/07/dplnewsIncendiosBolivia_rp23072026-86x64.jpeg 86w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" title="Incendios en Bolivia: Entel libera llamadas y apoya a bomberos en zonas afectadas 8"></div>
<p class="wp-block-paragraph">Tras los <strong>incendios</strong> que se han registrado en los últimos días en <a href="https://dplnews.com/bolivia-modernizara-monitoreo-espectro-radioelectrico-con-caf/">Bolivia</a>, la <strong>Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel)</strong> habilitó un plan integral de contingencia que incluye llamadas gratuitas, la entrega de líneas telefónicas, el refuerzo de la cobertura móvil y la habilitación de servicios de comunicación de emergencia para apoyar las labores de rescate en las zonas afectadas. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Los beneficios estuvieron disponibles <strong>desde el miércoles</strong> a través de las radiobases de San Lorenzo, San Lorenzo Pueblo, Tomatitas, Bordo Calama, Choroma y La Pampa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, la compañía liberó todas las llamadas realizadas desde teléfonos móviles de usuarios de Entel que se encuentran en las zonas afectadas y se conectan a esas antenas, en aras de facilitar la comunicación de la población,<strong> rescatistas y personal de emergencia.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Las llamadas podrán realizarse sin límite de número ni tiempo hacia cualquiera de los otros tres operadores del país: <strong>Entel, Tigo y Viva. </strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">Líneas libres con crédito para bomberos</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Adicionalmente, <a href="https://dplnews.com/bolivia-entel-alianza-starlink-sector-ganadero/">la compañía estatal de telecomunicaciones</a> entregó más de<strong> un centenar de líneas móviles con crédito a bomberos</strong> y equipos de primera respuesta para fortalecer la coordinación de sus labores para combatir los incendios en el país, informó el presidente<strong> Rodrigo Paz Pereyra.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">“Entel tuvo un rol fundamental, generó<strong> 150 líneas libres</strong> para que se puedan comunicar los bomberos, todos aquellos que tenían algún tipo de articulación en todo eso”, informó el mandatario en conferencia de prensa, en la que destacó el trabajo de las empresas públicas en situaciones de emergencia, como los incendios forestales.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Además de las líneas móviles, <strong>Entel habilitó una zona WiFi</strong> de alta capacidad en el centro de coordinación de los bomberos y desplegó dos unidades móviles para reforzar la cobertura en las zonas de más difícil acceso. </p>



<p class="has-background wp-block-paragraph" style="background-color:#fff6f9"><strong>Te recomendamos: <a href="https://dplnews.com/bolivia-extiende-90-dias-plazo-transicion-television-digital-terrestre/">Bolivia extiende 90 días el plazo de transición a la Televisión Digital Terrestre</a></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El Ministerio de Defensa, a cargo de Ernesto Justiniano, informó que el fuego está controlado por el momento, aunque advirtió que se debe continuar con precaución porque existe el<strong> riesgo de que vuelvan a activarse los focos de calor debido a los fuertes vientos</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Al final, nos ordenamos en la vida por hacer el bien y cada institución, cada organización del gobierno, del departamento y de los municipios, las descentralizadas o empresas como Entel hicieron el bien, así que felicidades”, reafirmó.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El gobierno informó que <strong>las llamas</strong> en las distintas comunidades<strong> fueron controladas </strong>gracias a la colaboración entre el personal de bomberos, las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana, la Gobernación de Tarija y las autoridades locales.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">324368</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bolivia &#124; Entel lleva su alianza con Starlink al sector ganadero</title>
		<link>https://dplnews.com/bolivia-entel-alianza-starlink-sector-ganadero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Parra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 15:58:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Entel]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=324019</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1707" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnewsStarlinkBolivia_rp18052026.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnewsStarlinkBolivia rp18052026" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnewsStarlinkBolivia_rp18052026.webp 2560w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnewsStarlinkBolivia_rp18052026-300x200.webp 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnewsStarlinkBolivia_rp18052026-1024x683.webp 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnewsStarlinkBolivia_rp18052026-768x512.webp 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnewsStarlinkBolivia_rp18052026-1536x1024.webp 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnewsStarlinkBolivia_rp18052026-2048x1366.webp 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="Bolivia | Entel lleva su alianza con Starlink al sector ganadero 9"></div>La alianza entre las empresas permitirá ampliar el acceso a internet de alta velocidad en zonas rurales y de difícil acceso]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1707" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnewsStarlinkBolivia_rp18052026.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnewsStarlinkBolivia rp18052026" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnewsStarlinkBolivia_rp18052026.webp 2560w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnewsStarlinkBolivia_rp18052026-300x200.webp 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnewsStarlinkBolivia_rp18052026-1024x683.webp 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnewsStarlinkBolivia_rp18052026-768x512.webp 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnewsStarlinkBolivia_rp18052026-1536x1024.webp 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2026/05/dplnewsStarlinkBolivia_rp18052026-2048x1366.webp 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="Bolivia | Entel lleva su alianza con Starlink al sector ganadero 10"></div>
<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://larazon.bo/economia-y-empresa/2026/07/20/conectividad-satelital-entel-lleva-su-alianza-con-starlink-al-sector-ganadero/" rel="nofollow noopener" target="_blank">La Razón</a> Rodrigo Aliaga</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel S.A.) reafirmó su apuesta por la transformación digital del sector productivo al presentar su alianza estratégica con Starlink durante el Quinto Remate de Ganado Girolando Nacional, realizado en la agropecuaria Las Maras, en el municipio de Montero, Santa Cruz.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La empresa destacó que esta alianza permitirá ampliar el acceso a internet de alta velocidad en zonas rurales y de difícil acceso, contribuyendo a fortalecer la conectividad en actividades productivas como la agropecuaria.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://larazon.bo/economia-y-empresa/2026/07/20/conectividad-satelital-entel-lleva-su-alianza-con-starlink-al-sector-ganadero/" rel="nofollow noopener" target="_blank">Leer más</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">324019</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bolivia &#124; Tigo fortalece su liderazgo ESG y se mantiene como la empresa de telecomunicaciones más responsable del país</title>
		<link>https://dplnews.com/bolivia-tigo-fortalece-liderazgo-esg-mantiene-empresa-teleco-responsable-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 15:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Tigo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=324011</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1104" height="902" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_tigo_vc_020921.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews tigo vc 020921" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_tigo_vc_020921.png 1104w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_tigo_vc_020921-300x245.png 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_tigo_vc_020921-1024x837.png 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_tigo_vc_020921-768x627.png 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_tigo_vc_020921-696x569.png 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_tigo_vc_020921-1068x873.png 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/09/dplnews_tigo_vc_020921-514x420.png 514w" sizes="auto, (max-width: 1104px) 100vw, 1104px" title="Bolivia | Tigo fortalece su liderazgo ESG y se mantiene como la empresa de telecomunicaciones más responsable del país 11"></div>La compañía se ubica entre las siete empresas con mejor desempeño ESG del país, alcanza el cuarto lugar en la dimensión social y además de mantener el primer puesto en el sector de telecomunicaciones.]]></description>
