<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asomove &#8211; DPL News</title>
	<atom:link href="https://dplnews.com/tag/asomove/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dplnews.com</link>
	<description>DPL News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 17:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dplnews.com/wp-content/uploads/2020/03/logo-favicon-64x64-dplnews.png</url>
	<title>Asomove &#8211; DPL News</title>
	<link>https://dplnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201771233</site>	<item>
		<title>Costa Rica &#124; Jorge Asch asume la presidencia de Asomove y plantea una nueva etapa para la movilidad eléctrica</title>
		<link>https://dplnews.com/costa-rica-jorge-asch-asume-la-presidencia-de-asomove-y-plantea-una-nueva-etapa-para-la-movilidad-electrica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 17:40:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Asomove]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=303453</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="512" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/03/dplnews_autos_electricos_dn220323.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews autos electricos dn220323" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/03/dplnews_autos_electricos_dn220323.jpg 960w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/03/dplnews_autos_electricos_dn220323-300x160.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/03/dplnews_autos_electricos_dn220323-768x410.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/03/dplnews_autos_electricos_dn220323-696x371.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/03/dplnews_autos_electricos_dn220323-788x420.jpg 788w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" title="Costa Rica | Jorge Asch asume la presidencia de Asomove y plantea una nueva etapa para la movilidad eléctrica 1"></div>La República La Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove) inicia una nueva etapa con el nombramiento de&#160;Jorge Asch como nuevo presidente, luego de la salida de&#160;Eric Orlich, quien lideró la organización desde su fundación y durante ocho años consecutivos. El cambio marca una renovación casi total de la&#160;junta directiva, con el objetivo de fortalecer el [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="512" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/03/dplnews_autos_electricos_dn220323.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews autos electricos dn220323" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/03/dplnews_autos_electricos_dn220323.jpg 960w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/03/dplnews_autos_electricos_dn220323-300x160.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/03/dplnews_autos_electricos_dn220323-768x410.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/03/dplnews_autos_electricos_dn220323-696x371.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2023/03/dplnews_autos_electricos_dn220323-788x420.jpg 788w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" title="Costa Rica | Jorge Asch asume la presidencia de Asomove y plantea una nueva etapa para la movilidad eléctrica 2"></div>
<p><a href="https://www.larepublica.net/noticia/jorge-asch-asume-la-presidencia-de-asomove-y-plantea-una-nueva-etapa-para-la-movilidad-electrica-en-costa-rica" data-type="link" data-id="https://www.larepublica.net/noticia/jorge-asch-asume-la-presidencia-de-asomove-y-plantea-una-nueva-etapa-para-la-movilidad-electrica-en-costa-rica" rel="nofollow noopener" target="_blank">La República</a></p>



<p>La Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (<strong><a href="https://www.larepublica.net/noticia/asomove-advierte-fallos-en-cargadores-electricos-y-pide-garantizar-su-funcionamiento-durante-vacaciones-de-medio-ano/" rel="nofollow noopener" target="_blank">Asomove</a></strong>) inicia una nueva etapa con el nombramiento de&nbsp;<strong>Jorge Asch como nuevo presidente</strong>, luego de la salida de&nbsp;<strong><a href="https://www.larepublica.net/noticia/por-que-es-tan-grande-el-liderazgo-de-costa-rica-en-vehiculos-electricos/" rel="nofollow noopener" target="_blank">Eric Orlich</a></strong>, quien lideró la organización desde su fundación y durante ocho años consecutivos.</p>



<p>El cambio marca una renovación casi total de la&nbsp;<strong>junta directiva</strong>, con el objetivo de fortalecer el trabajo de la asociación en un sector que ha ganado peso en la agenda energética y de transporte del país.</p>



<p>Leer más: <a href="https://www.larepublica.net/noticia/jorge-asch-asume-la-presidencia-de-asomove-y-plantea-una-nueva-etapa-para-la-movilidad-electrica-en-costa-rica" rel="nofollow noopener" target="_blank">https://www.larepublica.net/noticia/jorge-asch-asume-la-presidencia-de-asomove-y-plantea-una-nueva-etapa-para-la-movilidad-electrica-en-costa-rica</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">303453</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Costa Rica I ¡Récord! registró más de mil vehículos eléctricos en 2021</title>
		<link>https://dplnews.com/costa-rica-i-record-registro-mas-de-mil-vehiculos-electricos-en-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 16:01:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Asomove]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[MINAE]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos electricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=132494</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1440" height="864" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/06/dplnews_vehiculos-electricos_dn040621.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews vehiculos electricos dn040621" decoding="async" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/06/dplnews_vehiculos-electricos_dn040621.jpg 1440w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/06/dplnews_vehiculos-electricos_dn040621-300x180.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/06/dplnews_vehiculos-electricos_dn040621-1024x614.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/06/dplnews_vehiculos-electricos_dn040621-768x461.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/06/dplnews_vehiculos-electricos_dn040621-696x418.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/06/dplnews_vehiculos-electricos_dn040621-1068x641.jpg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/06/dplnews_vehiculos-electricos_dn040621-700x420.jpg 700w" sizes="(max-width: 1440px) 100vw, 1440px" title="Costa Rica I ¡Récord! registró más de mil vehículos eléctricos en 2021 3"></div>La República Walter Herrera El 2021 marcó un hito para la movilidad eléctrica en Costa Rica ya que, por primera vez, la cantidad de vehículos eléctricos adquiridos en un año sobrepasó los mil, así lo informó la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (ASOMOVE) según datos del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Durante el año recién finalizado [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1440" height="864" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/06/dplnews_vehiculos-electricos_dn040621.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews vehiculos electricos dn040621" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/06/dplnews_vehiculos-electricos_dn040621.jpg 1440w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/06/dplnews_vehiculos-electricos_dn040621-300x180.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/06/dplnews_vehiculos-electricos_dn040621-1024x614.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/06/dplnews_vehiculos-electricos_dn040621-768x461.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/06/dplnews_vehiculos-electricos_dn040621-696x418.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/06/dplnews_vehiculos-electricos_dn040621-1068x641.jpg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/06/dplnews_vehiculos-electricos_dn040621-700x420.jpg 700w" sizes="auto, (max-width: 1440px) 100vw, 1440px" title="Costa Rica I ¡Récord! registró más de mil vehículos eléctricos en 2021 4"></div>
<p class=" eplus-wrapper"><a href="https://www.larepublica.net/noticia/record-costa-rica-registro-mas-de-mil-vehiculos-electricos-en-2021" data-type="URL" data-id="https://www.larepublica.net/noticia/record-costa-rica-registro-mas-de-mil-vehiculos-electricos-en-2021" rel="nofollow noopener" target="_blank">La República </a> Walter Herrera</p>



<p class=" eplus-wrapper">El 2021 marcó un hito para la movilidad eléctrica en Costa Rica ya que, por primera vez, la cantidad de <a href="https://www.larepublica.net/noticia/cuales-son-los-beneficios-economicos-del-carro-electricoabr" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">vehículos eléctricos</a> adquiridos en un año sobrepasó los mil, así lo informó la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (ASOMOVE) según datos del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).</p>



<p class=" eplus-wrapper">Durante el año recién finalizado se registraron 1.045 nuevos automóviles de uso diario con placa, un salto significativo en comparación a los 627 contabilizados en el 2020.</p>



<p class=" eplus-wrapper">Con este aumento, hasta la fecha se tiene registrado un total de 2.529 vehículos eléctricos.</p>



<p class=" eplus-wrapper">“Celebramos que se sobrepasó los mil automóviles eléctricos registrados en un año, así como también abogamos por extender los incentivos de la Ley N° 9518 y pedimos que se defina un año límite para la importación de vehículos de combustión. Una Costa Rica más limpia sí es posible y ASOMOVE sigue trabajando para impulsarla” comentó Silvia Rojas, Directora Ejecutiva de la Asociación.</p>



<p class=" eplus-wrapper">Según las proyecciones de la investigadora BloombergNEF, se espera que los vehículos eléctricos logren paridad de precio con sus equivalentes vehículos de combustión entre el 2027 y 2028 debido a los costos decrecientes de las baterías, las líneas de producción especializadas, la demanda creciente de vehículos eléctricos y las regulaciones de emisiones más estrictas.</p>



<p class=" eplus-wrapper">Toda la información de autos eléctricos disponibles en el país lo puede leer en nuestro sitio de&nbsp;<a href="https://www.larepublica.net/articulo/carros-electricos-en-costa-rica#/" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Autos Eléctricos.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132494</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Costa Rica y Panamá tejen una ruta de cargadores para motivar uso de carros eléctricos</title>
		<link>https://dplnews.com/costa-rica-y-panama-tejen-una-ruta-de-cargadores-para-motivar-uso-de-carros-electricos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPL News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 14:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Asomove]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos eléctricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dplnews.com/?p=126892</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="922" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_carro-eléctrico_dn301121.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews carro eléctrico dn301121" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_carro-eléctrico_dn301121.jpg 2048w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_carro-eléctrico_dn301121-300x135.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_carro-eléctrico_dn301121-1024x461.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_carro-eléctrico_dn301121-768x346.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_carro-eléctrico_dn301121-1536x692.jpg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_carro-eléctrico_dn301121-696x313.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_carro-eléctrico_dn301121-1068x481.jpg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_carro-eléctrico_dn301121-933x420.jpg 933w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_carro-eléctrico_dn301121-1920x864.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" title="Costa Rica y Panamá tejen una ruta de cargadores para motivar uso de carros eléctricos 5"></div>La Nación Juan Fernando Lara S. Con apoyo de los gobiernos de Costa Rica y Panamá, este lunes 29 de noviembre se inauguró una ruta entre ambos países sobre la cual hay suficientes estaciones de recarga como para permitir el viaje de vehículos eléctricos a lo largo de 900 kilómetros, entre San José y Ciudad [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="922" src="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_carro-eléctrico_dn301121.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dplnews carro eléctrico dn301121" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_carro-eléctrico_dn301121.jpg 2048w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_carro-eléctrico_dn301121-300x135.jpg 300w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_carro-eléctrico_dn301121-1024x461.jpg 1024w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_carro-eléctrico_dn301121-768x346.jpg 768w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_carro-eléctrico_dn301121-1536x692.jpg 1536w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_carro-eléctrico_dn301121-696x313.jpg 696w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_carro-eléctrico_dn301121-1068x481.jpg 1068w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_carro-eléctrico_dn301121-933x420.jpg 933w, https://dplnews.com/wp-content/uploads/2021/11/dplnews_carro-eléctrico_dn301121-1920x864.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" title="Costa Rica y Panamá tejen una ruta de cargadores para motivar uso de carros eléctricos 6"></div>
<p class="eplus-u16KSg"><a href="https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:owJt-GrU0RQJ:https://www.nacion.com/el-pais/servicios/costa-rica-y-panama-tejen-ruta-de-cargadores-para/ZZFE7V3KZVELHEPNS2UVGT2VI4/story/+&amp;cd=1&amp;hl=es-419&amp;ct=clnk&amp;gl=mx" rel="nofollow noopener" target="_blank">La Nación</a>  Juan Fernando Lara S.</p>



<p class="eplus-IVsOYc">Con apoyo de los gobiernos de Costa Rica y Panamá, este lunes 29 de noviembre se inauguró una ruta entre ambos países sobre la cual hay suficientes estaciones de recarga como para permitir el viaje de vehículos eléctricos a lo largo de 900 kilómetros, entre San José y Ciudad de Panamá. Este mismo día, un grupo de automóviles de batería partió desde la capital costarricense con destino al vecino país, para inaugurarla, como parte de un acto de estímulo a un transporte más limpio.</p>



<p class="eplus-04gKog">Los excursionistas pertenecen a la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove) y viajan en 10 vehículos con unos 25 asociados a bordo. Recibieron el banderazo de salida por parte de la Primera Dama de Costa Rica, Claudia Dobles, y la Ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza, quienes acudieron al acto inaugural en las instalaciones de Porcerámica Radial Lindora.</p>



<p class="eplus-bk1FWn">La electricidad que alimenta esta red de carga también es de origen renovable, precisó Casa Presidencial, en un comunicado. En Panamá, los cargadores utilizarán plantas solares y energía eólica, lo que mezcla estas energías renovables con vehículos cero emisiones como un aporte adicional en la reducción de gases de efecto invernadero.</p>



<p class="eplus-ud8H1g">Los cargadores de Costa Rica son de carga rápida y operados por el Instituto Costarricense de Electricidad. Del mismo modo, se alimentan con electricidad renovable y se localizan en puntos como Herradura, Jacó, Quepos, Dominical, Uvita, Palmar Norte y Ciudad Neily.</p>



<p class="eplus-NKth3f">En Panamá, los cargadores son de propietarios privados y operados por ENEL X, Evergo, La Casa de las Baterías y BYD. Allí, los viajeros de este primer viaje (llegarían el 4 de diciembre) y los futuros conductores dispondrán de cargadores semirrápidos y cargadores rápidos localizados en Chitré, La Chorrera y Ciudad de Panamá.</p>



<p class="eplus-1C3hRT">En Costa Rica ya existen dos Rutas Eléctricas: La Fortuna y Monteverde, pronto entrará en funcionamiento la de Nosara (en Guanacaste).</p>



<p class="eplus-H6H5s2">En Panamá, la comitiva visitará varios puntos de la ciudad donde harán exhibición de los vehículos para mostrar su tecnología cero emisiones y que las personas conozcan los distintos modelos, precisó Casa Presidencial en su comunicado.</p>



<p class="eplus-DGqMf2">“Estamos muy felices de inaugurar esta ruta eléctrica binacional, un esfuerzo conjunto de varios sectores, tanto aquí en Costa Rica como en Panamá. Con ella demostramos que existen las condiciones para una movilidad cero emisiones, sobre todo en esta semana que celebramos la Abolición del Ejército, porque viajamos con la consigna de que también podemos abolir el uso del petróleo”, afirmó Silvia Rojas, Directora Ejecutiva de Asomove.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126892</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
