España | El Gobierno adjudica 19 millones de euros para investigación en semiconductores y desarrollo de chips cuánticos
Prensa Gobierno de España
El Consejo de ministros ha aprobado hoy la adjudicación de 19 millones de euros en el marco de la Empresa Común de Chips de la Unión Europea (Chips JU), el instrumento de la UE para impulsar la industria de semiconductores en Europa, a través de programas de investigación, innovación y fabricación de Chips.
Por una parte, se han aprobado 6,5 millones de euros para financiar la participación española en 5 Líneas Piloto Cuánticas, cuyo principal objetivo es promover el desarrollo de chips cuánticos. La Chips JU aportará cerca de 8 millones de euros adicionales para los participantes españoles. Además, las empresas participantes aportarán también al proyecto en función del tamaño de la empresa, en torno a 1,5 M€. En total suponen una inversión de 16 millones de euros en nuestro país destinados al desarrollo de chips cuánticos.
El problema actual de la tecnología cuántica es que fabricar los chips es extremadamente difícil y caro. Estas líneas piloto sirven para probar, validar y estabilizar los procesos de fabricación de modo que los chips sean fiables, reproducibles y tengan menos tasa de fallos. El objetivo en última instancia es que Europa pueda comercializar este tipo de chips. El mayor atractivo de estas líneas piloto es que son de acceso abierto. Esto significa que startups, pymes, universidades y grandes empresas europeas podrán usarlas.
Las entidades beneficiarias comprenden tanto organismos de investigación como empresas:
| Organismos de Investigación | Proyecto | Subvención máxima (€) |
| Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) | SUPREME 1 | 62.500,00 |
| Fundacio Institut de Ciencies Fotoniques (ICFO) | P4Q | 649.907,00 |
| Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) | SPINS SGA1 | 189.500,00 |
| Fundación Tecnalia Research and Innovation | DIREQT | 2.241.056,25 |
| Universidad Carlos III de Madrid | DIREQT | 437.304,38 |
| Instituto IMDEA Nanociencia | DIREQT | 922.650,00 |
| Universidad de Murcia | DIREQT | 347.469,38 |
| Fundacio Institut de Ciencies Fotoniques (ICFO) | Q-PLANET SGA1 | 749.710,00 |
| Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) | Q-PLANET SGA1 | 200.735,50 |
| Total | 5.800.832,51 |
| Empresas | Proyecto | Subvención máxima (€) |
| Qilimanjaro Quantum Tech, S.L. | SUPREME 1 | 57.059,75 |
| Cuantomocion S.L. | SPINS SGA1 | 175.800,00 |
| Arquimea Research Center | DIREQT | 479.250,00 |
| Total | 712.109,75 |
Proyectos de I+D en el sector privado
Asimismo, el Gobierno ha aprobado la adjudicación de más de 12,3 millones de euros a 36 proyectos de I+D de entidades privadas españolas, desde PYMEs hasta grandes empresas, también en el marco de la Chips JU. Los proyectos financiados abordan los principales retos tecnológicos e industriales de Europa, destacando áreas clave como la ciberseguridad, la computación de alto rendimiento (HPC), la fabricación sostenible y el desarrollo de procesadores basados en RISC-V, entre otros.
Los 36 proyectos van a recibir 12,3 M€ por parte de España, 13,1 M€ por parte de la Chips JU y en torno a 20 M€ de las aportaciones de las empresas adjudicatarias.
| Nombre de la empresa | Nombre del proyecto | Subvención máxima (€) |
| IDNEO TECHNOLOGIES SAU | Shift2SDV | 532.554,28 € |
| SENSING & CONTROL SYSTEMS SL | Shift2SDV | 195.000,00 € |
| TTTECHAUTO SPAIN S.L.U. | Shift2SDV | 377.517,18 € |
| AVANT STUDIO PROYECTOS, S.L. | Shift2SDV | 1.147.407,00 € |
| N VISION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES SL | RIGOLETTO | 241.500,00 € |
| SEMIDYNAMICS TECHNOLOGY SERVICES SL | RIGOLETTO | 120.000,00 € |
| KNOWLEDGE DEVELOPMENT FOR POF SL | STARLight | 651.075,00 € |
| ACORDE TECHNOLOGIES SA | PROACTIF | 167.458,00 € |
| TECNOLOGIAS SERVICIOS TELEMATICOS Y SISTEMAS SA | PROACTIF | 134.468,00 € |
| SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE SPAIN SL | PROACTIF | 146.998,00 € |
| HI IBERIA INGENIERIA Y PROYECTOS SL | NexTArc | 220.762,50 € |
| NOMMON SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES SL | NexTArc | 133.875,00 € |
| ALBORA TECHNOLOGIES SL | AIAct4ECS | 349.978,13 € |
| TTTECHAUTO SPAIN S.L.U. | AIAct4ECS | 450.849,06 € |
| HI IBERIA INGENIERIA Y PROYECTOS SL | iMUSES | 190.312,50 € |
| SENSING & CONTROL SYSTEMS SL | iMUSES | 222.425,00 € |
| ACORDE TECHNOLOGIES SA | iMUSES | 165.375,00 € |
| SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE SPAIN SL | HumAMI | 146.562,50 € |
| HI IBERIA INGENIERIA Y PROYECTOS SL | HumAMI | 173.250,00 € |
| PAL ROBOTICS SLU | HumAMI | 175.875,00 € |
| SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE SPAIN SL | CIRES | 199.141,00 € |
| SCHNEIDER ELECTRIC ESPANA SA | CIRES | 150.000,00 € |
| ACORDE TECHNOLOGIES SA | CIRES | 212.887,50 € |
| CUERVA ENERGIA SLU | CIRES | 136.762,50 € |
| Alexandra Espinosa Hortelano | SPIN CHIP | 147.875,00 € |
| INGETEAM POWER TECHNOLOGY SA | MOORE4POWER | 234.200,00 € |
| INGETEAM RESEARCH INSTITUTE SL | MOORE4POWER | 6.498,75 € |
| POWER SMART CONTROL SL | MOORE4POWER | 311.812,50 € |
| FAGOR AUTOMATION S COOP | MOORE4POWER | 213.750,00 € |
| SP CONTROL TECHNOLOGIES SL | MOORE4POWER | 195.750,00 € |
| QUINTAURIS ESPAÑA S.L. | TURANDOT | 2.531.250,00 € |
| OPENCHIP SOFTWARE TECHNOLOGIES SL | TURANDOT | 1.133.625,00 € |
| INBRAIN NEUROELECTRONICS SL | IMPHORIA | 381.249,75 € |
| HI IBERIA INGENIERIA Y PROYECTOS SL | AFAREDGE | 178.106,25 € |
| DIGITANIMAL SL | AFAREDGE | 188.781,25 € |
| TECNOLOGIAS SERVICIOS TELEMATICOS YSISTEMAS SA | AFAREDGE | 188.037,50 € |
| Total | 12.352.969,15 € |
Estas dos actuaciones complementan otras ya aprobadas previamente dentro del paraguas de la Chips JU, como la Línea Piloto de Fotónica Integrada, que supuso una inversión pública de más de 66,5 M€ con un impacto en nuestro territorio por encima de los 133 M€, y la convocatoria “Centros de Competencia” con una subvención de 8 millones de euros.